背景:
閱讀全文

師宗縣2014年教育系統(tǒng)公開招聘教師面試、綜合成績及進入體檢、考核人員公告

[日期:2014-08-10] 來源:曲靖市人力資源和社會保障網(wǎng)

師宗縣2014年教育系統(tǒng)公開招聘教師面試、綜合成績及

進入體檢、考核人員公告

根據(jù)中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)<曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法>的通知》(曲人社[2011]55號)、《關于印發(fā)<曲靖市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試指導性意見>的通知》(曲人社[2013]56號)規(guī)定,結合《師宗縣2014年教育系統(tǒng)公開招聘教師實施方案》,于2014年8月7日組織了面試工作,現(xiàn)將面試、綜合成績及進入體檢、考核人員公告如下:

附件:師宗縣2014年教育系統(tǒng)公開招聘教師面試、綜合成績及體檢、考核名單.xls

咨詢電話:師宗縣教育局 0874-5757163

監(jiān)督電話:師宗縣教育局紀檢監(jiān)察室:0874-5753809

師宗縣教育局

2014年8月8日

師宗縣2014年教育系統(tǒng)公開招聘教師面試、綜合成績及進入體檢、考核名單

序號 準考證號 姓名 報考層次 報考學科 筆試成績 按曲政發(fā)[2013]52號文件加分 筆試成績(含加分) 面試成績 綜合成績[筆試成績(含加分)÷2.5]×50%+[面試成績]×50% 綜合成績排名 是否進入體檢、考核
教育學教育心理學 專業(yè)知識教法技能 合計
1 201408B05006 趙麗納 初中 化學 86 122 208   208 84.64 83.92 1
2 201408B05027 張玲麗 初中 化學 80 123 203   203 82.80 82.00 2
3 201408B05011 董谷瓊 初中 化學 88 108 196   196 84.58 81.49 3
4 201408B05037 周加巧 初中 化學 82 116 198   198 83.76 81.48 4
5 201408B05002 邱送玲 初中 化學 62 108 170 10 180 84.76 78.38 5
6 201408B05035 魏華仙 初中 化學 73 108 181   181 84.32 78.36 6
7 201408B05019 黃小永 初中 化學 80 93 173   173 84.52 76.86 7
8 201408B05030 胡戰(zhàn)珍 初中 化學 66 107 173   173 83.38 76.29 8
9 201408B14007 楊春娥 初中 計算機 84 121 205   205 88.82 85.41 1
10 201408B14005 竇潔 初中 計算機 58 115 173   173 87.52 78.36 2
11 201408B02001 張紅麗 初中 數(shù)學 87 107 194   194 84.80 81.20 1
12 201408B02023 彭梅花 初中 數(shù)學 96 87 183   183 84.24 78.72 2
13 201408B02005 秦貴蓮 初中 數(shù)學 84 92 176   176 84.51 77.46 3
14 201408B02012 張躍春 初中 數(shù)學 80 89 169   169 84.24 75.92 4
15 201408B02021 駱選興 初中 數(shù)學 74 94 168   168 84.56 75.88 5
16 201408B02020 周麗芬 初中 數(shù)學 81 87 168   168 84.34 75.77 6
17 201408B02010 王云 初中 數(shù)學 53 106 159   159 84.22 73.91 7
18 201408B02002 李云芬 初中 數(shù)學 73 85 158   158 83.36 73.28 8
19 201408B04006 余升 初中 物理 74 128.5 202.5   202.5 84.90 82.95 1
20 201408B04003 王瑞平 初中 物理 73 115 188   188 84.68 79.94 2
21 201408B04004 向永平 初中 物理 73 113.5 186.5   186.5 84.50 79.55 3
22 201408B04007 皇小松 初中 物理 62 101 163   163 84.68 74.94 4
23 201408B04010 劉聰孝 初中 物理 55 83.5 138.5   138.5 83.84 69.62 5
24 201408B03012 馮儀倩 初中 英語 92 104 196   196 88.34 83.37 1
25 201408B03003 查慧麗 初中 英語 88 110 198   198 86.68 82.94 2
26 201408B03005 董歆月 初中 英語 92 99 191   191 88.26 82.33 3
27 201408B03018 李瑞 初中 英語 83 110 193   193 87.34 82.27 4
28 201408B03023 趙小彥 初中 英語 78 112 190   190 86.82 81.41 5
29 201408B03004 張麗萍 初中 英語 86 101 187   187 87.94 81.37 6
30 201408B03014 楊華鳳 初中 英語 78 109 187   187 87.74 81.27 7
31 201408B03025 劉娟 初中 英語 89 97 186   186 87.42 80.91 8
32 201408B01016 譚艷瓊 初中 語文 81 96 177   177 87.50 79.15 1
33 201408B01007 趙紅麗 初中 語文 71 105 176   176 87.70 79.05 2
34 201408B01004 史春娟 初中 語文 84 88 172   172 87.50 78.15 3
35 201408B01001 楊永坤 初中 語文 79 89 168   168 85.80 76.50 4
36 201408B01011 戚碧窯 初中 語文 66 100 166   166 86.40 76.40 5
37 201408B01008 師麗霞 初中 語文 63 93 156   156 87.30 74.85 6
38 201408B07010 周帥 初中 政治 81 124 205   205 88.04 85.02 1
39 201408B07005 徐壽瓊 初中 政治 90 112 202   202 88.40 84.60 2
40 201408C14001 吳吉平 小學 計算機 74 123 197   197 87.46 83.13 1
41 201408C14006 金樹瓊 小學 計算機 78 111 189   189 88.30 81.95 2
42 201408C11004 牛所剛 小學 美術 77 126 203   203 87.84 84.52 1
43 201408C11003 錢國民 小學 美術 74 126 200   200 87.16 83.58 2
44 201408C11005 王靜 小學 美術 74 116 190   190 86.76 81.38 3
45 201408C11001 陳愿勤 小學 美術 76 111 187   187 86.82 80.81 4
46 201408C02119 王春花 小學 數(shù)學 84 137 221   221 82.50 85.45 1
47 201408C02039 俞翠紅 小學 數(shù)學 91 118 209   209 83.14 83.37 2
48 201408C02036 趙霞 小學 數(shù)學 92 118 210   210 82.42 83.21 3
49 201408C02063 張麗娜 小學 數(shù)學 79 125 204   204 82.96 82.28 4
50 201408C02071 劉竹梅 小學 數(shù)學 79 124 203   203 83.20 82.20 5
51 201408C02020 馬夢月 小學 數(shù)學 87 113 200   200 83.26 81.63 6
52 201408C02068 楊東玥 小學 數(shù)學 89 113 202   202 82.36 81.58 7
53 201408C02082 湯玲麗 小學 數(shù)學 75 126 201   201 81.90 81.15 8
54 201408C02077 孟正興 小學 數(shù)學 82 120 202   202 81.10 80.95 9
55 201408C02002 孫藝婷 小學 數(shù)學 85 115 200   200 81.78 80.89 10
56 201408C02037 劉秋艷 小學 數(shù)學 86 112 198   198 82.34 80.77 11
57 201408C02001 劉偉 小學 數(shù)學 80 113 193   193 83.66 80.43 12
58 201408C02018 劉永林 小學 數(shù)學 81 115 196   196 82.26 80.33 13
59 201408C02078 陳會蘋 小學 數(shù)學 84 112 196   196 82.00 80.20 14
60 201408C02028 趙春梅 小學 數(shù)學 87 97 184 10 194 82.72 80.16 15
61 201408C02040 唐蓉 小學 數(shù)學 80 111 191   191 82.70 79.55 16
62 201408C02110 沈慧蓉 小學 數(shù)學 80 105 185   185 83.02 78.51 17
63 201408C02034 耿艷春 小學 數(shù)學 78 106 184   184 83.40 78.50 18
64 201408C02014 阮麗美 小學 數(shù)學 89 95 184   184 83.04 78.32 19
65 201408C02046 聶冬 小學 數(shù)學 59 127 186   186 82.08 78.24 20
66 201408C02021 趙小英 小學 數(shù)學 88 95 183   183 82.44 77.82 21
67 201408C02083 鄧麗平 小學 數(shù)學 74 109 183   183 82.30 77.75 22
68 201408C02065 王芳 小學 數(shù)學 83 101 184   184 81.62 77.61 23
69 201408C02010 黎城宏 小學 數(shù)學 82 111 193   193 放棄 38.60 24
70 201408C12001 王愛紅 小學 體育 69 109 178   178 87.68 79.44 1
71 201408C12002 陳祖勝 小學 體育 73 101 174   174 86.46 78.03 2
72 201408C12009 陳中堂 小學 體育 54 107 161   161 87.24 75.82 3
73 201408C12007 毛志強 小學 體育 64 90 154   154 86.30 73.95 4
74 201408C10001 楊國才 小學 音樂 55 131 186 10 196 87.04 82.72 1
75 201408C10004 昝懿玲 小學 音樂 62 111 173   173 87.88 78.54 2
76 201408C03005 朱江艷 小學 英語 86 104 190   190 87.30 81.65 1
77 201408C03002 昝紅芬 小學 英語 88 94 182   182 87.38 80.09 2
78 201408C03006 李永梅 小學 英語 86 96 182   182 86.84 79.82 3
79 201408C13001 陳繞瓊 小學 幼教 70 84 154   154 88.10 74.85 1
80 201408C13005 顧菊香 小學 幼教 52 88 140 10 150 87.90 73.95 2
81 201408C01040 劉格利 小學 語文 84 119 203   203 85.02 83.11 1
82 201408C01148 孫光瓊 小學 語文 88 113 201   201 84.92 82.66 2
83 201408C01131 勞璐 小學 語文 79 114 193 8 201 84.68 82.54 3
84 201408C01122 王民鮮 小學 語文 81 110 191 10 201 84.64 82.52 4
85 201408C01174 譚海琴 小學 語文 91 107 198   198 85.28 82.24 5
86 201408C01121 陳林瓊 小學 語文 89 112 201   201 83.94 82.17 6
87 201408C01018 秦博英 小學 語文 82 116 198   198 84.92 82.06 7
88 201408C01056 付翠芬 小學 語文 81 105 186 10 196 85.58 81.99 8
89 201408C01130 柏秋月 小學 語文 83 111 194   194 85.82 81.71 9
90 201408C01031 許菊英 小學 語文 93 104 197   197 84.48 81.64 10
91 201408C01082 顏麗平 小學 語文 83 113 196   196 84.74 81.57 11
92 201408C01126 楊衛(wèi)玲 小學 語文 90 104 194   194 85.38 81.49 12
93 201408C01155 李吳 小學 語文 84 113 197   197 84.10 81.45 13
94 201408C01014 蔡春芬 小學 語文 83 112 195   195 84.88 81.44 14
95 201408C01060 錢春花 小學 語文 90 106 196   196 84.18 81.29 15
96 201408C01182 周畢 小學 語文 80 113 193   193 85.34 81.27 16
97 201408C01052 段海麗 小學 語文 88 106 194   194 84.92 81.26 17
98 201408C01147 姚櫻櫻 小學 語文 84 108 192   192 84.88 80.84 18
99 201408C01027 劉薈菊 小學 語文 90 100 190   190 85.56 80.78 19
100 201408C01115 張新田 小學 語文 75 116 191   191 85.10 80.75 20
101 201408C01073 嚴勤盼 小學 語文 80 111 191   191 85.04 80.72 21
102 201408C01047 趙俊萍 小學 語文 78 106 184 6 190 85.24 80.62 22
103 201408C01081 袁銳 小學 語文 78 112 190   190 85.06 80.53 23
104 201408C01145 尹志華 小學 語文 84 107 191   191 84.46 80.43 24
105 201408C01059 金春燕 小學 語文 80 102 182 10 192 83.64 80.22 25
106 201408C01186 徐紅艷 小學 語文 83 107 190   190 84.30 80.15 26
107 201408C01058 王小學 小學 語文 78 118 196   196 放棄 39.20 27
108 201408C13012 顏榕 幼兒園 幼教 79 112 191   191 88.20 82.30 1
109 201408C13013 張娟 幼兒園 幼教 67 101 168   168 86.34 76.77 2
110 201408A14001 段紅艷 中職 計算機 60 87 147   147 87.96 73.38 1
111 201408A14002 殷樹康 中職 計算機 53 85 138   138 87.54 71.37 2
112 201408A14003 李超華 中職 計算機 61 77 138   138 86.20 70.70 3
113 免筆試 翟實慶 師宗一中 高中物理 碩士研究生免筆試只面試 83.00 83.00 1
114 李金 師宗一中 高中物理 81.00 81.00 2
115 向露瓊 師宗一中 高中化學 86.80 86.80 1
116 何云偉 師宗一中 高中化學 83.20 83.20 2
117 牛德云 師宗一中 高中化學 81.60 81.60 3
118 朱麗芳 師宗一中 高中化學 81.00 81.00 4
119 資愛平 師宗一中 高中化學 放棄   5

注:體檢時間定于2014年8月12日(星期二),參加體檢的報考人員須于體檢當天上午7:00前到師宗縣教育局院內(nèi)集中。報考人員須空腹參檢,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結果。體檢時報考人員須提供本人身份證、半寸彩色免冠證件近照1張。請各位考生預先準備體檢費用300元。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況的報考人員,按有關規(guī)定處理。

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频