尋甸回族彝族自治縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員
擬聘人員公示
根據(jù)《尋甸回族彝族自治縣2014年農(nóng)業(yè)局等11個部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《尋甸回族彝族自治縣衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員簡章》《尋甸回族彝族自治縣教育系統(tǒng)2014年公開招聘高中教師、特殊教育教師公告》,經(jīng)過公開報名、筆試、面試、考核和體檢程序,現(xiàn)將擬聘人員名單予以公示。公示期2014年8月21日至27日。公示期內(nèi)若有異議的,請撥打尋甸縣人力資源和社會保障局電話62662521、縣監(jiān)察局電話62662236。
附件:尋甸回族彝族自治縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單
尋甸回族彝族自治縣機關事業(yè)單位招聘領導小組辦公室
2014年8月21日
附件:尋甸回族彝族自治縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單
尋甸回族彝族自治縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單 |
||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核情況 | 體檢情況 | 備注 | |||||||||
招聘崗位及代碼 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 考場 | ||||||||
1 | 縣教育局 | 縣教育局高中語文教師 專技290101 | 3 | 本科及以上 | 漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學;應用語言學;語文教育;語言學及應用語言學;中國文學;中國現(xiàn)當代文學;中國語言文化;中文教育;中國古代文學;新聞傳播學;新聞學;新聞學與大眾傳播;漢語言文學教育 | 年齡在30周歲及以下,即:1983年4月30日以后出生;研究生及以上學歷可放寬到35周歲及以下,即:1978年4月30日以后出生。 | 14080104212 | 楊博 | 男 | 本科 | 云南師范大學 漢語言文學 | 67 | 87.60 | 77.30 | 合格 | 合格 | ||
14080104316 | 袁翠芳 | 女 | 本科 | 云南民族大學 汊語言文學 | 67 | 85.30 | 76.15 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080104325 | 宗茜 | 女 | 本科 | 中南民族大學 漢語言文學 | 68 | 82.60 | 75.30 | 合格 | 合格 | |||||||||
2 | 縣教育局 | 縣教育局高中數(shù)學教師 專技290102 | 6 | 本科及以上 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計;基礎數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎科學;數(shù)學;數(shù)學基礎科學;數(shù)學教育;數(shù)學與信息科學;數(shù)學與應用數(shù)學;應用數(shù)學;數(shù)學教育 | 14080104815 | 陳麗波 | 女 | 本科 | 云南師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學 | 62 | 81.80 | 71.90 | 合格 | 合格 | |||
14080104723 | 趙映雄 | 男 | 本科 | 曲靖師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 65 | 78.40 | 71.70 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080105027 | 查石友 | 男 | 本科 | 曲靖師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 64 | 77.80 | 70.90 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080104823 | 劉敏 | 女 | 本科 | 玉溪師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 63 | 76.80 | 69.90 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080104915 | 黃忠丹 | 女 | 本科 | 玉溪師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 59 | 80.40 | 69.70 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080104925 | 袁進美 | 女 | 本科 | 玉溪師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 60 | 74.20 | 67.10 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
3 | 縣教育局 | 高中英語教師 專技290103 | 3 | 本科及以上 | 電子商務英語;公共英語;國際英語;教育英語;經(jīng)濟貿(mào)易英語;經(jīng)貿(mào)英語;科技英語;旅游英語;商貿(mào)英語商務英語;實用英語;外貿(mào)英語;一般英語應用;英語;英語導游;英語和高等教育;英語教學;英語教育;英語教育與翻譯;英語文學;英語應用;英語語言文學;應用英語。 | 14080105509 | 馬莎 | 女 | 本科 | 云南師范大學 英語教育 | 82 | 90.34 | 86.17 | 合格 | 合格 | |||
14080105518 | 李榮志 | 男 | 本科 | 云南大學 英語 | 82 | 80.08 | 81.04 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080105402 | 吳雪蓮 | 女 | 本科 | 紅河學院 英語 | 83 | 74.84 | 78.92 | 合格 | 合格 | |||||||||
4 | 縣教育局 | 縣教育局高中物理教師 專技290104 | 7 | 本科及以上 | 理論物理;理論與應用力學;力學;粒子物理與原子核物理;凝聚態(tài)物理;聲學;物理教育;物理現(xiàn)代教育技術;物理學;物理學教育;應用物理;應用物理學;原子與分子物理。 | 14080105719 | 鐘朝亮 | 男 | 本科 | 云南師范大學 物理學 | 78 | 84.20 | 81.10 | 合格 | 合格 | |||
14080105925 | 李密 | 女 | 本科 | 玉溪師范學院 物理學 | 71 | 82.20 | 76.60 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080105918 | 蔣瓊 | 女 | 本科 | 云南師范大學 物理學 | 76 | 77.00 | 76.50 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080105905 | 李麗維 | 女 | 本科 | 楚雄師范學院 物理學 | 78 | 74.80 | 76.40 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080105816 | 董金龍 | 男 | 本科 | 玉溪師范學院 物理學 | 78 | 73.40 | 75.70 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080105702 | 張金飛 | 男 | 本科 | 云南師范大學 物理學 | 76 | 74.00 | 75.00 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
14080106102 | 康紹英 | 女 | 本科 | 玉溪師范學院 物理學 | 77 | 71.60 | 74.30 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
5 | 縣教育局 | 高中化學教師 專技290105 | 2 | 本科及以上 | 分析化學;高分子化學與物理;化學;化學教育;無機化學;物理化學;應用化學;有機化學。 | 14080106207 | 劉天麗 | 女 | 本科 | 河北師范大學 化學 | 83 | 82.60 | 82.80 | 合格 | 合格 | |||
14080106307 | 耿紹娟 | 女 | 本科 | 云南師范大學 化學 | 84 | 80.36 | 82.18 | 合格 | 合格 | |||||||||
6 | 縣教育局 | 高中生物教師 專技290106 | 8 | 本科及以上 | 生物教育;生物教育學;生物科學;生物科學及環(huán)境保護;生物科學與生物技術;生物實驗技術;應用生物技術教育;應用生物教育;應用生物學教育;生物學;生物學教育;應用生物技術教育;應用生物技術科學;應用生物教育;應用生物科學;應用生物學教育; | 14080106825 | 黃曉霞 | 女 | 本科 | 云南師范大學 生物科學 | 78 | 88.00 | 83.00 | 合格 | 合格 | |||
14080106822 | 馮福坤 | 男 | 本科 | 云南師范大學 生物科學 | 76 | 82.42 | 79.21 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080106803 | 張薇 | 女 | 本科 | 曲靖師范學院 生物科學 | 73 | 85.40 | 79.20 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080106926 | 何葉 | 女 | 本科 | 曲靖師范學院 生物科學 | 75 | 77.96 | 76.48 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080106727 | 呂紅梅 | 女 | 本科 | 云南師范大學 生物科學 | 70 | 82.80 | 76.40 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080106826 | 彭婷 | 女 | 本科 | 云南師范大學 生物科學 | 77 | 75.40 | 76.20 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080106901 | 顧秀娟 | 女 | 本科 | 云南師范大學 應用生物教育 | 73 | 78.86 | 75.93 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080106924 | 許春玲 | 女 | 本科 | 曲靖師范學院 生物科學 | 73 | 78.60 | 75.80 | 合格 | 合格 | |||||||||
7 | 縣教育局 | 高中歷史教師 專技290107 | 1 | 本科及以上 | 歷史;歷史教育;歷史學;歷史學教育;歷史與社會;史學理論及史學史;世界歷史;世界史;中國古代史;中國近代史;中國近現(xiàn)代史;專門史。 | 14080107410 | 孟濤 | 男 | 本科 | 曲靖師范學院 歷史學 | 71 | 79.20 | 75.10 | 合格 | 合格 | |||
8 | 縣教育局 | 高中地理教師 專技290108 | 3 | 本科及以上 | 地理;地理教育;地理科學;地理信息科學;地理信息科學與技術;地理學;地理學教育;人文地理;人文地理學;自然地理學; | 14080107604 | 蘇從達 | 男 | 本科 | 楚雄師范學院 地理科學 | 80 | 87.98 | 83.99 | 合格 | 合格 | |||
14080107513 | 楊石祥 | 男 | 本科 | 曲靖師范學院 地理科學 | 77 | 75.54 | 76.27 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080107521 | 馬秋靈 | 女 | 本科 | 曲靖師范學院 地理科學 | 74 | 76.04 | 75.02 | 合格 | 合格 | |||||||||
9 | 縣教育局 | 高中心理健康教育教師專技290109 | 1 | 本科及以上 | 心理健康教育;心理咨詢;心理咨詢與教育;基礎心理學;教育心理學;發(fā)展與教育心理學;心理學;應用心理學; | 14080107712 | 祝朝燕 | 女 | 本科 | 大理學院 應用心理學 | 68 | 85.62 | 76.81 | 合格 | 合格 | |||
10 | 縣教育局 | 特殊教育學校 教師專技290110 | 2 | 本科及以上 | 特殊教育;特殊教育學;言語聽覺科學;兒童康復;人群康復;聽力語言康復;聽力語言康復技術 | 14080107804 | 高伊寧 | 女 | 本科 | 黑龍江幼兒師范高等???學校特殊教育 | 62 | 85.06 | 73.53 | 合格 | 合格 | |||
14080107801 | 黃蕊 | 女 | 本科 | 南京特殊教育職業(yè)技術學院 特殊教育兒童康復 | 57 | 85.16 | 71.08 | 合格 | 合格 | |||||||||
11 | 衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生系統(tǒng)(財務管理、會計學) 專技290201 | 2 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 具有從業(yè) 資格證 | 14080104102 | 羅維鳳 | 女 | 本科 | 西南林業(yè)大學 會計學 | 65 | 81.64 | 73.32 | 合格 | 合格 | ||
年齡在30周歲及以下,即:1983年4月30日以后出生;研究生及以上學歷可放寬到35周歲及以下,即:1978年4月30日以后出生。 | 14080104120 | 李春源 | 男 | 本科 | 云南民族大學 會計學 | 53 | 83.78 | 68.39 | 合格 | 合格 | ||||||||
12 | 衛(wèi)生局 | 縣婦幼保健院(醫(yī)學檢驗) 專技290202 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 14080107902 | 楊茹 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 醫(yī)學檢驗 | 61 | 83.80 | 72.40 | 合格 | 合格 | |||
13 | 衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生系統(tǒng)本科(臨床醫(yī)學) 專技290203 | 8 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 14080108209 | 黃艷 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 臨床醫(yī)學 | 64 | 86.60 | 75.30 | 合格 | 合格 | |||
14080108218 | 馮府輝 | 男 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 臨床專業(yè) | 65 | 84.20 | 74.60 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108227 | 魯瑞 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 臨床醫(yī)學 | 63 | 84.00 | 73.50 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108215 | 馬加豪 | 男 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 臨床醫(yī)學 | 61 | 83.20 | 72.10 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108206 | 高菲 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 臨床醫(yī)學 | 57 | 85.00 | 71.00 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108213 | 周艷瓊 | 女 | 本科 | 大理學院 臨床醫(yī)學 | 63 | 78.80 | 70.90 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108201 | 李如艷 | 女 | 本科 | 大理學院 臨床醫(yī)學 | 56 | 84.20 | 70.10 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108220 | 李璟 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 臨床醫(yī)學 | 58 | 81.20 | 69.60 | 合格 | 合格 | |||||||||
14 | 衛(wèi)生局 | 縣疾病預防控制中心(預防醫(yī)學) 專技290204 | 2 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 14080108612 | 王文紅 | 女 | 本科 | 濱州醫(yī)學院 預防醫(yī)學 | 54 | 70.60 | 62.30 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||
14080108608 | 桂春萍 | 女 | 本科 | 大理學院 預防醫(yī)學 | 49 | 72.40 | 60.70 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
15 | 衛(wèi)生局 | 縣疾病預防控制中心(衛(wèi)生檢驗) 專技 290205 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | 14080108702 | 馬加翠 | 女 | 本科 | 大理學院 疾控檢驗科 | 55 | 78.42 | 66.71 | 合格 | 合格 | |||
16 | 衛(wèi)生局 | 縣第一人民醫(yī)院(外科) 專技 290206 | 1 | 研究生及以上 | 外科學 | 戚宗澤 | 男 | 研究生 | 昆明醫(yī)科大學 外科學 | 78.40 | 78.40 | 合格 | 合格 | |||||
17 | 衛(wèi)生局 | 縣第一人民醫(yī)院(醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學) 專技 290207 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 14080108804 | 管梅琳 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 醫(yī)學影像學 | 55 | 77.60 | 66.30 | 合格 | 合格 | |||
18 | 衛(wèi)生局 | 縣第一人民醫(yī)院(臨床藥學、藥學) 專技290208 | 1 | 本科及以上 | 臨床藥學、藥學 | 14080108420 | 馬慧敏 | 女 | 本科 | 大理學院 藥學 | 78 | 80.44 | 79.22 | 合格 | 合格 | |||
19 | 衛(wèi)生局 | 縣中醫(yī)院(中醫(yī)學、中西醫(yī)結合) 專技290209 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 14080109106 | 彭啟剛 | 男 | 本科 | 云南中醫(yī)學院 中醫(yī)學 | 73 | 80.24 | 76.62 | 合格 | 合格 | |||
20 | 衛(wèi)生局 | 仁德中心衛(wèi)生院(中醫(yī)學、針灸推拿學) 專技290210 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學、針灸推拿學 | 14080109003 | 何成云 | 男 | 本科 | 云南中醫(yī)學院 中醫(yī)學 | 58 | 78.00 | 68.00 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||
21 | 衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學)專技290211 | 21 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學 | 14080108310 | 張繼明 | 男 | 本科 | 大理學院 臨床 | 62 | 81.40 | 71.70 | 合格 | 合格 | |||
14080108015 | 張靜 | 女 | 專科 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 臨床醫(yī)學 | 52 | 84.80 | 68.40 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108019 | 王志萍 | 女 | 專科 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 52 | 84.40 | 68.20 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108109 | 崔彩萍 | 女 | 專科 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 55 | 80.10 | 67.55 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108014 | 吳和斌 | 男 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 53 | 81.60 | 67.30 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108005 | 楊娜 | 女 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 55 | 79.00 | 67.00 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108121 | 方盼麗 | 女 | 專科 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 51 | 82.30 | 66.65 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108130 | 朱琴卉 | 女 | 專科 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 52 | 80.40 | 66.20 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108119 | 趙進偉 | 男 | 專科 | 昆明醫(yī)學院 臨床專業(yè) | 51 | 81.00 | 66.00 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108129 | 譚正麗 | 女 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學 | 54 | 77.50 | 65.75 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108128 | 李龍飛 | 男 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學 | 49 | 81.80 | 65.40 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108112 | 崔瓊 | 女 | ???/td> | 楚雄醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 54 | 76.20 | 65.10 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108314 | 徐瑩 | 女 | ???/td> | 楚雄醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學 | 53 | 76.00 | 64.50 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108011 | 李曉榮 | 男 | ???/td> | 保山中醫(yī)藥高等專科學校 臨床醫(yī)學 | 56 | 71.20 | 63.60 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108006 | 丁章娥 | 女 | ???/td> | 德宏職業(yè)學院 臨床醫(yī)學 | 53 | 73.00 | 63.00 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108007 | 周亞 | 女 | ???/td> | 楚雄醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 51 | 74.00 | 62.50 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108025 | 余飛霏 | 女 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 57 | 67.80 | 62.40 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080108010 | 馬美花 | 女 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 51 | 73.60 | 62.30 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
14080108115 | 姚玲 | 女 | 專科 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 57 | 67.20 | 62.10 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
14080108027 | 尚春娥 | 女 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學 | 49 | 74.60 | 61.80 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
14080108012 | 李文蓮 | 女 | ???/td> | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校 臨床醫(yī)學 | 47 | 76.40 | 61.70 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
22 | 衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(醫(yī)學影像學) 專技290212 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學影像學 | 14080108806 | 徐榮 | 男 | ???/td> | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 醫(yī)學影像技術 | 51 | 77.20 | 64.10 | 合格 | 合格 | |||
23 | 衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿學) 專技290213 | 6 | ??萍耙陨?/td> | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、針灸推拿學 | 14080109025 | 鄧滿英 | 女 | 本科 | 湖北中醫(yī)學院 中醫(yī)學 | 69 | 79.10 | 74.05 | 合格 | 合格 | |||
14080109005 | 劉雪松 | 男 | ???/td> | 保山中醫(yī)藥高等??茖W院 針灸推拿 | 59 | 81.66 | 70.33 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080109118 | 陳瓊芬 | 女 | 本科 | 云南中醫(yī)學院 中醫(yī)學 | 58 | 77.30 | 67.65 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080109007 | 王嬌 | 女 | 本科 | 云南中醫(yī)學院 中醫(yī)學 | 61 | 73.32 | 67.16 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080109029 | 王鈴春 | 女 | ???/td> | 保山中醫(yī)藥高等??茖W院 中醫(yī)學 | 52 | 75.70 | 63.85 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
14080109016 | 田連利 | 女 | 專科 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W院 中醫(yī)學 | 54 | 73.50 | 63.75 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||||||||
24 | 衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(口腔醫(yī)學) 專技290214 | 2 | 專科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 14080108903 | 張乾 | 男 | ???/td> | 云南省醫(yī)學高等??茖W校 口腔醫(yī)學專業(yè) | 61 | 81.00 | 71.00 | 合格 | 合格 | |||
14080108901 | 劉波 | 男 | 專科 | 湖北職業(yè)技術學院 口腔醫(yī)學 | 59 | 72.60 | 65.80 | 合格 | 合格 | |||||||||
25 | 衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(醫(yī)學檢驗) 專技290215 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學檢驗 | 14080107929 | 郭有能 | 男 | ???/td> | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 醫(yī)學檢驗技術 | 60 | 80.40 | 70.20 | 合格 | 合格 | |||
14080107906 | 董向艷 | 女 | ???/td> | 德宏職業(yè)學院 醫(yī)學檢驗技術 | 60 | 74.60 | 67.30 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080107926 | 楊猛 | 男 | ???/td> | 云南省曲靖醫(yī)學高等???學校醫(yī)學檢驗技術 | 57 | 76.80 | 66.90 | 合格 | 合格 | |||||||||
14080107918 | 李天斌 | 男 | 專科 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 醫(yī)學檢驗技術 | 57 | 75.78 | 66.39 | 合格 | 合格 | |||||||||
26 | 農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)局土壤肥料工作站 專技290301 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)學 | 14080100111 | 李瓊 | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 82.26 | 73.13 | 合格 | 合格 | |||
農(nóng)業(yè)局植保植檢工作站 專技290302 | 1 | 本科及以上 | 植物保護、農(nóng)學 | 14080100208 | 董麗萍 | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)學 | 58 | 82.40 | 70.20 | 合格 | 合格 | |||||
農(nóng)業(yè)局蔬菜花卉管理站 專技290303 | 1 | 本科及以上 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 14080100312 | 陸恩才 | 男 | 本科 | 紅河學院 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 52 | 80.42 | 66.21 | 合格 | 合格 | |||||
27 | 發(fā)展和改革局 | 發(fā)展和改革局價格認證中心 管理290401 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 14080101215 | 韓冬玲 | 女 | 本科 | 云南師范大學商學院 英語 | 64 | 83.28 | 73.64 | 合格 | 合格 | |||
28 | 審計局 | 審計局政府投資服務中心 專技290501 | 1 | 本科及以上 | 工程造價、水利水電工程、土木工程 | 14080101928 | 李梓瑜 | 女 | 本科 | 重慶交通大學 土木工程 | 60 | 79.68 | 69.84 | 合格 | 合格 | |||
審計局政府投資服務中心 專技290502 | 1 | 本科及以上 | 審計、會計 | 14080102023 | 劉占元 | 男 | 本科 | 昆明理工大學津橋學院 會計 | 63 | 79.58 | 71.29 | 合格 | 合格 | |||||
29 | 住房和建設規(guī)劃局 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局規(guī)劃建設管理站 專技290701 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設計、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 14080102202 | 熊云麗 | 女 | 本科 | 西南大學 城市規(guī)劃 | 49 | 81.78 | 65.39 | 合格 | 合格 | |||
30 | 環(huán)保局 | 環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 專技290801 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境及自然保護(二級目錄)、環(huán)境科學與工程類 | 14080102221 | 馬紫娟 | 女 | 本科 | 昆明理工大學 環(huán)境科學 | 57 | 84.32 | 70.66 | 合格 | 合格 | |||
31 | 功山鎮(zhèn)人民政府 | 功山鎮(zhèn)文廣中心 專技290901 | 1 | 本科及以上 | 漢語語言文學 | 14080102407 | 趙書宇 | 男 | 本科 | 曲靖市師范學院 漢語言文學 | 57 | 82.34 | 69.67 | 合格 | 合格 | |||
32 | 特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 金所為民服務中心 專技291001 | 1 | 本科及以上 | 財務管理 | 14080102514 | 尹姍姍 | 女 | 本科 | 云南師范大學文理學院 財務管理 | 65 | 83.10 | 74.05 | 合格 | 合格 | |||
33 | 先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 先鋒鎮(zhèn)社會保障服務中心 管理291101 | 1 | 本科及以上 | 公共事務管理、公共事業(yè)管理 | 14080102615 | 劉春雨 | 女 | 本科 | 云南師范大學 公共事業(yè)管理 | 64 | 80.96 | 72.48 | 合格 | 合格 | |||
34 | 仁德街道辦事處 | 仁德街道塘子為民服務中心 專技291201 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 14080103101 | 張虹 | 女 | 本科 | 昆明學院 藝術設計 | 67 | 85.08 | 76.04 | 合格 | 合格 | |||
35 | 甸沙鄉(xiāng)人民政府 | 甸沙鄉(xiāng)社會保障服務中心 管理291301 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 14080103510 | 胡海 | 男 | 本科 | 昆明理工大學 材料科學與工程 | 64 | 84.38 | 74.19 | 合格 | 合格 |
v