昆明市交通運(yùn)輸局 2020年度公開(kāi)
遴選公務(wù)員(參公管理人員)面試成績(jī)公告
根據(jù)《云南省昆明市2020年市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將昆明市交通運(yùn)輸局公開(kāi)遴選公務(wù)員(參公管理人員)面試成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 考號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | SJLX061 | 20140103915 | 85.20 |
2 | SJLX061 | 20140102502 | 79.24 |
3 | SJLX062 | 20140103622 | 86.60 |
4 | SJLX062 | 20140103530 | 79.90 |
5 | SJLX063 | 20140103811 | 83.24 |
6 | SJLX063 | 20140102617 | 77.76 |
7 | SJLX064 | 20140103014 | 84.10 |
8 | SJLX064 | 20140103223 | 83.64 |
9 | SJLX064 | 20140102921 | 80.96 |
10 | SJLX065 | 20140206627 | 78.44 |
11 | SJLX065 | 20140206502 | 86.46 |
12 | SJLX065 | 20140206324 | 78.64 |
13 | SJLX065 | 20140206617 | 83.10 |
14 | SJLX066 | 20140103613 | 78.84 |
15 | SJLX066 | 20140103617 | 75.48 |
16 | SJLX068 | 20140206526 | 81.40 |
17 | SJLX068 | 20140206430 | 79.30 |
18 | SJLX076 | 20140104401 | 79.00 |
19 | SJLX076 | 20140103109 | 80.70 |
20 | SJLX076 | 20140104112 | 79.34 |
21 | SJLX076 | 20140102912 | 83.20 |
22 | SJLX077 | 20140100121 | 79.10 |
23 | SJLX077 | 20140100502 | 80.80 |
以上面試成績(jī)公示期從2020年8月14日起至2020年8月18日止,公示期內(nèi),考生如有異議,請(qǐng)與昆明市紀(jì)委市監(jiān)委駐市交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組聯(lián)系。反映問(wèn)題要實(shí)事求是,電話和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名。同時(shí)歡迎對(duì)我們的工作提出意見(jiàn)和建議。
通訊地址:云南省昆明市呈貢區(qū)市級(jí)行政中心4號(hào)樓211室。
聯(lián)系電話:0871-67425114
郵 編:650500
來(lái)源:http://jtys.km.gov.cn/c/2020-08-13/3630074.shtml