背景:
閱讀全文

2022年云南省公務(wù)員招錄報名數(shù)據(jù)截至2月27日24:00

[日期:2022-02-28] 來源:云嶺先鋒網(wǎng)

截至2022年2月27日24:00報名繳費情況

截至2022年2月27日24:00報名繳費情況.xls

注:1.選崗人數(shù)為選擇職位報考的人數(shù),在2022年2月25日18:00后保持不變;2.繳費截止時間為2022年2月27日24:00,網(wǎng)絡(luò)繳費可能存在個別掉單情況,為保障廣大報考者權(quán)益,將與財政部門進(jìn)一步核實,繳費人數(shù)如有變化,將及時公布;如沒有掉單情況,不再發(fā)布數(shù)據(jù),以本次發(fā)布的繳費人數(shù)為準(zhǔn)。
招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 選崗人數(shù) 繳費人數(shù)
云南省人大常委會辦公廳 云南省人大常委會人大機(jī)關(guān)工作人員崗位 1153000001 3 78 62
云南省人大常委會辦公廳 云南省人大常委會人大機(jī)關(guān)工作人員崗位 1153000002 3 192 174
云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳政務(wù)值班與信息化建設(shè)職位 1153000003 3 30 15
云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳政務(wù)公開平臺管理職位 1153000004 3 32 23
云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳辦公自動化技術(shù)中心數(shù)據(jù)資源管理職位 1153000005 3 38 30
云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府公報室法律職位 1153000006 3 28 23
云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府駐上海辦事處財務(wù)管理職位 1153000007 3 370 295
云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000008 3 72 58
云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000009 3 38 34
云南省科學(xué)技術(shù)廳 云南省科學(xué)技術(shù)廳科技工作管理職位 1153000010 3 47 30
云南省公安廳 云南警官學(xué)院教學(xué)科研職位 1153000016 1 52 48
云南省民政廳 云南省民政廳綜合管理崗位 1153000017 3 416 348
云南省民政廳 云南省民政廳綜合管理崗位 1153000018 3 200 164
云南省司法廳 云南省司法廳財務(wù)審計 1153000019 3 9 6
云南省司法廳 云南省司法廳財務(wù)審計 1153000020 3 27 22
云南省司法廳 云南省司法廳計算機(jī) 1153000021 3 16 15
云南省司法廳 云南省司法廳計算機(jī) 1153000022 3 21 20
云南省司法廳 云南省司法廳綜合管理 1153000023 3 23 21
云南省司法廳 云南省司法廳綜合管理 1153000024 3 89 86
云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位1 1153000025 3 36 34
云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位2 1153000026 3 55 47
云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位3 1153000027 3 45 28
云南省財政廳 云南省財政廳廳屬參公單位財政業(yè)務(wù)大職位4 1153000028 3 103 83
云南省人力資源和社會保障廳 云南省社會保險局社會保險政策法規(guī)研究職位 1153000029 3 16 11
云南省人力資源和社會保障廳 云南省社會保險局社會保險政策法規(guī)研究職位 1153000030 3 42 38
云南省人力資源和社會保障廳 云南省人才服務(wù)中心財務(wù)管理職位 1153000031 3 20 19
云南省人力資源和社會保障廳 云南省人才服務(wù)中心財務(wù)管理職位 1153000032 3 52 42
云南省公路局 云南省公路局綜合文秘崗 1153000033 3 15 14
云南省公路局 云南省公路局綜合文秘崗 1153000034 3 37 31
云南省公路局 云南省公路局財務(wù)審計崗 1153000035 3 15 13
云南省公路局 云南省公路局財務(wù)審計崗 1153000036 3 42 41
云南省公路局 云南省公路局工程技術(shù)崗 1153000037 3 93 84
云南省公路局 云南省公路局法務(wù)崗 1153000038 3 19 14
云南省公路局 云南省公路局信息技術(shù)崗 1153000039 3 38 33
云南省公路局 云南省公路局經(jīng)濟(jì)管理崗 1153000040 3 31 27
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局綜合管理崗 1153000041 3 19 18
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局綜合管理崗 1153000042 3 51 48
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局信息管理崗 1153000043 3 965 785
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局黨務(wù)工作崗 1153000044 3 38 36
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局安全管理崗 1153000045 3 90 73
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局船舶檢驗崗 1153000046 3 70 60
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局法制建設(shè)崗 1153000047 3 7 4
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局法制建設(shè)崗 1153000048 3 11 10
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局港口管理崗 1153000049 3 195 167
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局航道管理崗 1153000050 3 212 181
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局紀(jì)檢監(jiān)察崗 1153000051 3 16 16
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局水路運輸管理崗 1153000052 3 166 143
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局人事管理崗 1153000053 3 19 18
云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局人事管理崗 1153000054 3 34 33
中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局信息化管理崗 1153000055 3 452 395
中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局航道管理崗 1153000056 3 334 300
中華人民共和國思茅海事局 中華人民共和國思茅海事局船舶檢驗崗 1153000057 3 265 218
中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局綜合管理崗 1153000058 3 553 464
中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局財務(wù)管理崗 1153000059 3 286 250
中華人民共和國西雙版納海事局 中華人民共和國西雙版納海事局船舶檢驗崗 1153000060 3 437 377
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合管理崗位 1153000061 3 11 9
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綜合管理崗位 1153000062 3 157 131
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗位 1153000063 3 74 61
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗位 1153000064 3 130 113
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計崗位 1153000065 3 26 24
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理總站農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理崗位 1153000066 3 408 342
云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局生態(tài)保護(hù)修復(fù)綜合管理崗位 1153000067 3 112 86
云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局生態(tài)保護(hù)修復(fù)綜合管理崗位 1153000068 3 173 155
云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生管理職位 1153000069 3 60 53
云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 1153000070 3 160 136
云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 1153000071 3 562 489
云南省人民政府外事辦公室 云南省人民政府外事辦公室外國機(jī)構(gòu)外事服務(wù)處涉外法律崗位 1153000072 3 11 9
云南省人民政府外事辦公室 云南省人民政府外事辦公室外國機(jī)構(gòu)外事服務(wù)處涉外經(jīng)濟(jì)金融崗位 1153000073 3 50 38
云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室文秘崗位 1153000074 3 45 41
云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室文秘崗位 1153000075 3 95 82
云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局統(tǒng)計工作崗位 1153000076 3 102 95
云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局統(tǒng)計工作崗位 1153000077 3 217 192
云南省統(tǒng)計局 云南省統(tǒng)計局普查中心統(tǒng)計工作崗位 1153000078 3 75 67
云南省能源局 云南省能源局電網(wǎng)管理 1153000079 3 38 34
云南省能源局 云南省能源局石油天然氣管理 1153000080 3 17 15
云南省藥品監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局綜合管理崗 1153000081 3 19 19
云南省藥品監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局綜合管理崗 1153000082 3 169 150
臺灣民主自治同盟云南省委員會 臺灣民主自治同盟云南省委員會文秘崗位 1153000083 3 1057 883
云南省工商業(yè)聯(lián)合會 云南省工商業(yè)聯(lián)合會對外聯(lián)絡(luò)崗 1153000084 3 88 68
云南省總工會 云南省教育衛(wèi)生科研工會文秘崗位 1153000085 3 239 220
云南省戒毒管理局 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000086 3 20 16
云南省戒毒管理局 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000087 3 55 52
云南省戒毒管理局 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000088 3 26 23
云南省戒毒管理局 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所財務(wù)與審計職位 1153000089 3 43 40
云南省戒毒管理局 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000090 3 56 54
云南省戒毒管理局 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000091 3 152 140
云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000092 3 72 67
云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000093 3 38 36
云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所信息技術(shù)職位 1153000094 3 43 43
云南省戒毒管理局 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000095 3 123 118
云南省戒毒管理局 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000096 3 108 106
云南省戒毒管理局 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所習(xí)藝勞動職位 1153000097 3 286 268
云南省戒毒管理局 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所管理教育矯治職位 1153000098 3 288 270
云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局執(zhí)法監(jiān)督 1153000099 3 10 7
云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局執(zhí)法監(jiān)督 1153000100 3 20 20
云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局財務(wù)管理 1153000101 3 29 28
云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局黨建、宣傳教育 1153000102 3 8 7
云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局監(jiān)獄建設(shè) 1153000103 3 43 36
云南省監(jiān)獄管理局 云南省監(jiān)獄管理局科技信息 1153000104 3 16 10
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000105 1 62 58
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000106 1 17 13
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000107 3 133 123
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000108 3 232 198
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000109 3 45 40
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000110 3 11 11
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000111 3 187 167
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000112 3 151 137
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000113 3 47 45
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000114 3 30 27
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一監(jiān)獄教育改造 1153000115 3 151 133
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000116 3 16 15
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000117 3 32 28
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000118 3 125 116
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000119 1 65 56
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000120 3 25 23
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000121 3 93 82
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄教育改造 1153000122 3 42 39
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000123 3 231 210
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000124 3 141 130
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄心理矯治 1153000125 1 64 58
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000126 3 105 103
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000127 3 636 570
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000128 1 62 58
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000129 3 40 35
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000130 3 38 37
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000131 3 120 118
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄教育改造 1153000132 3 55 54
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第三監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000133 3 100 98
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000134 3 134 127
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000135 3 70 69
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000136 3 237 190
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000137 3 84 79
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000138 3 146 136
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000139 3 249 237
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000140 3 119 111
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000141 3 170 155
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄心理矯治 1153000142 1 153 142
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000143 3 109 103
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000144 3 161 149
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000145 3 185 173
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000146 1 115 93
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000147 3 617 543
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000148 3 131 123
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000149 3 39 36
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000150 3 158 145
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000151 3 353 290
云南省監(jiān)獄管理局 云南省第一女子監(jiān)獄教育改造 1153000152 3 244 206
云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所監(jiān)獄管理 1153000153 3 91 86
云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000154 3 38 34
云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000155 3 64 55
云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所獄醫(yī) 1153000156 1 27 23
云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所財務(wù)會計 1153000157 3 169 166
云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所獄醫(yī) 1153000158 1 48 46
云南省監(jiān)獄管理局 云南省未成年犯管教所教育改造 1153000159 3 32 30
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄心理矯治 1153000160 1 66 59
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄教育改造 1153000161 3 144 135
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄教育改造 1153000162 3 169 149
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000163 3 221 194
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昆明監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000164 3 269 240
云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000165 1 54 47
云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000166 1 8 7
云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄教育改造 1153000167 3 211 192
云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000168 3 98 90
云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000169 3 302 272
云南省監(jiān)獄管理局 云南省五華監(jiān)獄教育改造 1153000170 3 53 51
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000171 3 17 13
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄心理矯治 1153000172 1 19 19
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000173 3 226 189
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000174 3 11 11
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄教育改造 1153000175 3 30 28
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000176 3 45 44
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000177 3 20 20
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000178 3 184 157
云南省監(jiān)獄管理局 云南省官渡監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000179 1 98 88
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000180 3 87 86
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000181 3 29 28
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000182 3 22 22
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000183 3 52 51
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000184 3 76 72
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000185 3 40 36
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄教育改造 1153000186 3 63 63
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000187 3 77 73
云南省監(jiān)獄管理局 云南省宜良監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000188 1 20 19
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000189 3 100 99
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000190 3 31 27
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄心理矯治 1153000191 1 31 27
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000192 3 33 32
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000193 3 139 128
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000194 3 9 9
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000195 3 28 25
云南省監(jiān)獄管理局 云南省嵩明監(jiān)獄教育改造 1153000196 3 21 16
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000197 3 188 181
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000198 3 266 243
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000199 3 375 324
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000200 3 235 207
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000201 1 246 217
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000202 3 336 298
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000203 3 207 195
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000204 1 995 839
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000205 3 313 264
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000206 3 18 18
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000207 3 17 16
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000208 1 35 34
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000209 3 52 48
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000210 3 58 54
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000211 3 74 70
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000212 3 395 335
云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄教育改造 1153000213 3 182 167
云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄心理矯治 1153000214 1 6 5
云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000215 1 36 32
云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000216 1 64 56
云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000217 3 19 19
云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000218 3 43 39
云南省監(jiān)獄管理局 云南省中安監(jiān)獄教育改造 1153000219 3 170 146
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000220 3 19 15
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000221 3 44 41
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000222 3 47 40
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000223 3 73 72
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄心理矯治 1153000224 1 21 20
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000225 3 74 73
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000226 3 73 69
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000227 1 53 51
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000228 3 205 190
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄教育改造 1153000229 3 171 152
云南省監(jiān)獄管理局 云南省昭通監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000230 3 144 127
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000231 3 65 64
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000232 3 36 29
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000233 3 24 16
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000234 1 16 15
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000235 1 39 36
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000236 3 391 350
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楊林監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000237 3 139 134
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000238 3 190 176
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000239 3 25 22
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000240 1 51 46
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000241 1 23 21
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000242 3 68 63
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000243 3 108 97
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000244 3 8 7
云南省監(jiān)獄管理局 云南省安寧監(jiān)獄教育改造 1153000245 3 35 34
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000246 3 55 54
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000247 3 38 38
云南省監(jiān)獄管理局 云南省楚雄監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000248 1 20 19
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000249 1 8 7
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000250 1 24 22
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000251 3 55 52
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000252 3 79 75
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000253 3 182 153
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000254 3 22 21
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000255 3 273 252
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000256 3 27 26
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000257 3 17 16
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000258 3 82 78
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000259 3 35 33
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄教育改造 1153000260 3 33 28
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄心理矯治 1153000261 1 29 29
云南省監(jiān)獄管理局 云南省建水監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000262 3 33 21
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000263 3 40 39
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000264 3 76 74
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000265 3 70 68
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄信息化 1153000266 3 136 128
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000267 3 83 82
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄財務(wù)會計 1153000268 3 295 276
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000269 1 130 116
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000270 1 9 8
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000271 1 29 27
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000272 3 97 93
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000273 3 92 89
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000274 3 155 140
云南省監(jiān)獄管理局 云南省西雙版納監(jiān)獄教育改造 1153000275 3 211 194
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000276 3 131 116
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000277 3 164 154
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000278 3 7 6
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000279 3 23 22
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄監(jiān)獄管理 1153000280 3 94 88
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000281 3 234 208
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄教育改造 1153000282 3 49 47
云南省監(jiān)獄管理局 云南省臨滄監(jiān)獄基建維護(hù) 1153000283 3 122 109
