截止2019年3月20日9:00報(bào)名情況.xls 【官網(wǎng)下載】
截止2019年3月20日9:00報(bào)名情況.xls 【航帆網(wǎng)下載】
編輯提示:請(qǐng)按下快捷鍵“Ctrl+F”,在查找框中輸入崗位代碼即可快速定位查看報(bào)名人數(shù)。
招錄部門(mén) | 職位名稱 | 職位代碼 | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
云南省人民政府辦公廳 | 電子政務(wù)崗位 | 19900001001 | 58 |
云南省人民政府辦公廳 | 法律崗位 | 19900001002 | 81 |
云南省人民政府辦公廳 | 檔案管理崗位 | 19900001003 | 32 |
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)綜合管理崗位 | 19900002001 | 369 |
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)綜合管理崗位 | 19900002002 | 261 |
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)綜合管理崗位 | 19900002003 | 48 |
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)綜合管理崗位 | 19900002004 | 73 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 文秘工作崗位 | 19900003001 | 177 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 文秘工作崗位 | 19900003002 | 136 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 生物、生態(tài)工作崗位 | 19900003003 | 101 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 生物、生態(tài)工作崗位 | 19900003004 | 132 |
云南省商務(wù)廳 | 信息崗位 | 19900004001 | 15 |
云南省商務(wù)廳 | 信息崗位 | 19900004002 | 28 |
云南省體育局 | 體育產(chǎn)業(yè)管理 | 19900005001 | 4 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006001 | 5 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006002 | 14 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006003 | 30 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006004 | 35 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006005 | 46 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006006 | 104 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006007 | 5 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006008 | 9 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006009 | 10 |
云南省審計(jì)廳 | 審計(jì)工作崗位 | 19900006010 | 12 |
云南省藥品監(jiān)督管理局 | 管理崗位 | 19900007001 | 457 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄管理 | 19900008001 | 5 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 文稿調(diào)研 | 19900008002 | 3 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 19900008003 | 10 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 計(jì)算機(jī) | 19900008004 | 1 |
臺(tái)灣民主自治同盟云南省委員會(huì) | 文秘崗位 | 19900009001 | 86 |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)云南省委員會(huì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 19900010001 | 8 |
中國(guó)民主同盟云南省委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 19900011001 | 132 |
云南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 辦公室文秘 | 19900012001 | 111 |
云南省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) | 綜合管理崗位 | 19900013001 | 52 |
云南省總工會(huì) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 19900014001 | 4 |
昆明市市級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合崗位一 | 10100001001 | 245 |
昆明市市級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合崗位二 | 10100001002 | 547 |
昆明市市級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合崗位三 | 10100001003 | 368 |
昆明市市級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合崗位四 | 10100001004 | 454 |
昆明市市級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合崗位五 | 10100001005 | 216 |
昆明市市級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合崗位六 | 10100001006 | 441 |
昆明市市級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合崗位七 | 10100001007 | 1936 |
昆明市五華區(qū)機(jī)關(guān) | 科員崗位一 | 10102001001 | 295 |
昆明市五華區(qū)機(jī)關(guān) | 科員崗位二 | 10102001002 | 537 |
昆明市五華區(qū)機(jī)關(guān) | 科員崗位三 | 10102001003 | 88 |
昆明市五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 | 綜合管理崗 | 20102002001 | 41 |
盤(pán)龍區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 公共管理崗位一 | 10103001001 | 210 |
盤(pán)龍區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 公共管理崗位二 | 10103001002 | 392 |
盤(pán)龍區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 公共管理崗位三 | 10103001003 | 65 |
中共昆明盤(pán)龍區(qū)紀(jì)律檢查委員 | 審查調(diào)查 | 10103002001 | 11 |
中共昆明盤(pán)龍區(qū)紀(jì)律檢查委員 | 審查調(diào)查 | 10103002002 | 9 |
盤(pán)龍區(qū)所屬街道 | 綜合崗位一 | 20103003001 | 64 |
盤(pán)龍區(qū)所屬街道 | 綜合崗位二 | 20103003002 | 127 |
盤(pán)龍區(qū)所屬街道 | 辦公室綜合崗位 | 20103003003 | 23 |
昆明市官渡區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 管理崗位 | 10111001001 | 145 |
昆明市官渡區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 管理崗位 | 10111001002 | 399 |
昆明市官渡區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 管理崗位 | 10111001003 | 118 |
昆明市官渡區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 管理崗位 | 10111001004 | 167 |
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)崗位 | 10111002001 | 6 |
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)崗位 | 10111002002 | 18 |
西山區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 科員崗位一 | 10112001001 | 158 |
西山區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 科員崗位二 | 10112001002 | 264 |
西山區(qū)所屬街道 | 科員崗位三 | 20112002001 | 95 |
西山區(qū)所屬街道 | 科員崗位四 | 20112002002 | 105 |
西山區(qū)所屬街道 | 科員崗位五 | 20112002003 | 544 |
西山區(qū)所屬街道 | 科員崗位六 | 20112002004 | 959 |
西山區(qū)所屬街道 | 科員崗位七 | 20112002005 | 21 |
西山區(qū)所屬街道 | 科員崗位八 | 20112002006 | 31 |
東川區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 科員崗位一 | 10113001001 | 135 |
東川區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 科員崗位二 | 10113001002 | 199 |
東川區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 科員崗位三 | 10113001003 | 57 |
昆明市東川區(qū)公安局 | 科員崗位四 | 30113002001 | 72 |
東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員崗位五 | 20113003001 | 17 |
東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員崗位六 | 20113003002 | 14 |
昆明市呈貢區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗 | 10114001001 | 323 |
昆明市呈貢區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗 | 10114001002 | 556 |
昆明市呈貢區(qū)人民政府洛龍街道辦事處 | 黨政辦工作人員 | 20114002001 | 34 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗一 | 10115001001 | 42 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗二 | 10115001002 | 83 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗三 | 10115001003 | 17 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗四 | 10115001004 | 43 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗五 | 10115001005 | 111 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗六 | 10115001006 | 208 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗七 | 10115001007 | 41 |
昆明市晉寧區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗八 | 10115001008 | 127 |
昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 定向服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”人員公務(wù)員崗位一 | 20115002001 | 6 |
昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 定向服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”人員公務(wù)員崗位二 | 20115002002 | 28 |
富民縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 綜合管理崗位 | 20124001001 | 318 |
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位一 | 20125001001 | 111 |
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位二 | 20125001002 | 186 |
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位三 | 20125001003 | 14 |
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位四 | 20125001004 | 16 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 行政管理 | 10126001001 | 43 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 文秘 | 10126001002 | 29 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 文秘 | 10126001003 | 83 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 文秘 | 10126001004 | 59 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10126001005 | 16 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10126001006 | 45 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10126001007 | 195 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 規(guī)劃、工程建設(shè) | 10126001008 | 47 |
石林彝族自治縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 規(guī)劃、工程建設(shè) | 10126001009 | 45 |
石林彝族自治縣公安局 | 派出所民警 | 10126002001 | 7 |
石林彝族自治縣公安局 | 派出所民警 | 10126002002 | 20 |
中國(guó)共產(chǎn)黨石林彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、石林彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 10126003001 | 28 |
石林彝族自治縣所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 文秘 | 20126004001 | 22 |
嵩明縣本級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 管理崗位一 | 10127001001 | 23 |
嵩明縣本級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 管理崗位二 | 10127001002 | 55 |
嵩明縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 管理崗位一 | 10127002001 | 70 |
嵩明縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 管理崗位二 | 10127002002 | 120 |
嵩明縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 管理崗位一 | 10127002003 | 348 |
嵩明縣本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 管理崗位二 | 10127002004 | 504 |
嵩明縣楊橋街道辦事處 | 綜合管理 | 20127003001 | 24 |
祿勸彝族苗族自治縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位1 | 10128001001 | 146 |
祿勸彝族苗族自治縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位2 | 10128001002 | 212 |
祿勸彝族苗族自治縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位3 | 10128001003 | 63 |
祿勸彝族苗族自治縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位4 | 10128001004 | 121 |
祿勸彝族苗族自治縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位5 | 10128001005 | 36 |
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 綜合管理崗位6 | 20128002001 | 15 |
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 綜合管理崗位7 | 20128002002 | 89 |
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 綜合管理崗位8 | 20128002003 | 62 |
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 綜合管理崗位9 | 20128002004 | 103 |
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 綜合管理崗位10 | 20128002005 | 198 |
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 綜合管理崗位11 | 20128002006 | 249 |
尋甸回族彝族自治縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 縣級(jí)機(jī)關(guān)綜合崗位 | 10129001001 | 664 |
尋甸回族彝族自治縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 縣級(jí)機(jī)關(guān)綜合崗位 | 10129001002 | 832 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002001 | 94 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002002 | 112 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002003 | 99 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002004 | 110 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002005 | 37 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002006 | 40 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002007 | 172 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002008 | 217 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002009 | 109 |
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合崗位 | 20129002010 | 18 |
安寧市本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位7 | 10181001001 | 68 |
安寧市本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位8 | 10181001002 | 172 |
安寧市本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位9 | 10181001003 | 153 |
安寧市本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位10 | 10181001004 | 151 |
安寧市本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位11 | 10181001005 | 756 |
安寧市本級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位12 | 10181001006 | 1119 |
安寧市級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位1 | 10181002001 | 18 |
安寧市級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位2 | 10181002002 | 47 |
安寧市級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位3 | 10181002003 | 27 |
安寧市級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位4 | 10181002004 | 75 |
安寧市級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位5 | 10181002005 | 64 |
安寧市級(jí)黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位6 | 10181002006 | 112 |
安寧市所屬街道 | 綜合管理崗位13 | 20181003001 | 13 |
安寧市所屬街道 | 綜合管理崗位14 | 20181003002 | 19 |
曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 10300001001 | 6 |
曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 審計(jì)崗位 | 10300001002 | 3 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級(jí)單位 | 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位、綜合管理崗位、財(cái)會(huì)崗位、城鄉(xiāng)建設(shè)崗位、工程技術(shù)崗位 | 10302001001 | 1057 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級(jí)單位 | 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位、綜合管理崗位、財(cái)會(huì)崗位、城鄉(xiāng)建設(shè)崗位、工程技術(shù)崗位 | 10302001002 | 1256 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級(jí)單位 | 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位、綜合管理崗位、財(cái)會(huì)崗位、城鄉(xiāng)建設(shè)崗位、工程技術(shù)崗位 | 10302001003 | 214 |
曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室崗位 | 20303001001 | 47 |
曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室崗位 | 20303002001 | 23 |
曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 | 曲靖市馬龍區(qū)直單位辦公室崗位 | 10304001001 | 36 |
曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 | 曲靖市馬龍區(qū)直單位辦公室崗位 | 10304001002 | 87 |
曲靖市馬龍區(qū)馬過(guò)河鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室崗位 | 20304002001 | 52 |
曲靖市馬龍區(qū)馬過(guò)河鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室崗位 | 20304002002 | 29 |
曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室崗位 | 20304003001 | 35 |
曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室崗位 | 20304004001 | 54 |
曲靖市馬龍區(qū)人民政府雞頭村街道辦事處 | 城鎮(zhèn)綜合管理辦公室 | 20304005001 | 108 |
曲靖市馬龍區(qū)人民政府舊縣街道辦事處 | 城鎮(zhèn)綜合管理辦公室崗位 | 20304006001 | 222 |
曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 | 社會(huì)事務(wù)辦公室崗位 | 20304007001 | 91 |
曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 | 社會(huì)治安綜合管理辦公室崗位 | 20304007002 | 65 |
曲靖市馬龍區(qū)人民政府王家莊街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室崗位 | 20304008001 | 259 |
曲靖市馬龍區(qū)人民政府張安屯街道辦事處 | 黨政辦公室崗位 | 20304009001 | 37 |
曲靖市馬龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局大莊市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 大莊鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 20304010001 | 68 |
曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室崗位 | 20304011001 | 82 |
曲靖市陸良縣縣級(jí)單位 | 辦公室綜合崗位 | 10322001001 | 66 |
曲靖市陸良縣縣級(jí)單位 | 辦公室綜合崗位 | 10322001002 | 90 |
曲靖市師宗縣縣級(jí)單位 | 綜合管理崗位 | 10323001001 | 462 |
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 20323002001 | 60 |
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 | 管理崗位 | 20323003001 | 29 |
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 | 文秘崗位 | 20323003002 | 38 |
曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室崗位 | 20323004001 | 51 |
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 | 文秘崗位 | 20323005001 | 209 |
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 | 文秘崗位 | 20323005002 | 29 |
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室崗位 | 20323006001 | 67 |
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 20323006002 | 38 |
曲靖市羅平縣縣級(jí)單位 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理、醫(yī)療服務(wù)管理崗位 | 10324001001 | 145 |
曲靖市羅平縣縣級(jí)單位 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理、醫(yī)療服務(wù)管理崗位 | 10324001002 | 72 |
曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 | 辦公室綜合管理崗位 | 20324002001 | 45 |
曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 | 辦公室綜合管理崗位 | 20324002002 | 162 |
曲靖市羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)人民政府 | 文化宣傳崗位 | 20324003001 | 124 |
曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)崗位 | 20324004001 | 73 |
曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級(jí)單位 | 辦公室綜合管理崗位 | 20324005001 | 200 |
曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級(jí)單位 | 辦公室綜合管理崗位 | 20324005002 | 294 |
曲靖市富源縣縣級(jí)單位 | 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展及安全監(jiān)管崗位 | 10325001001 | 81 |
曲靖市富源縣大河鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室崗位 | 20325002001 | 78 |
曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室崗位 | 20325003001 | 41 |
曲靖市富源縣后所鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室崗位 | 20325004001 | 41 |
曲靖市富源縣十八連山鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室崗位 | 20325005001 | 66 |
曲靖市富源縣營(yíng)上鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室崗位 | 20325006001 | 65 |
曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室崗位 | 20325007001 | 71 |
曲靖市會(huì)澤縣縣直單位 | 工程基本建設(shè)、法制教育崗位 | 10326001001 | 5 |
曲靖市會(huì)澤縣縣直單位 | 工程基本建設(shè)、法制教育崗位 | 10326001002 | 9 |
中共曲靖市會(huì)澤縣委辦公室 | 文秘崗位 | 10326002001 | 4 |
中共曲靖市會(huì)澤縣委辦公室 | 文秘崗位 | 10326002002 | 20 |
曲靖市會(huì)澤縣寶云街道辦事處 | 黨政辦崗位 | 20326003001 | 41 |
曲靖市會(huì)澤縣寶云街道辦事處 | 黨政辦崗位 | 20326003002 | 17 |
曲靖市會(huì)澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理崗位 | 20326004001 | 37 |
曲靖市會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326005001 | 197 |
曲靖市會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326005002 | 121 |
曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326006001 | 65 |
曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326006002 | 24 |
曲靖市會(huì)澤縣古城街道辦事處 | 黨政辦崗位 | 20326007001 | 10 |
曲靖市會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326008001 | 15 |
曲靖市會(huì)澤縣駕車鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326009001 | 52 |
曲靖市會(huì)澤縣金鐘街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 20326010001 | 70 |
曲靖市會(huì)澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 20326011001 | 48 |
曲靖市會(huì)澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326011002 | 48 |
曲靖市會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理崗位 | 20326012001 | 75 |
曲靖市會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326013001 | 40 |
曲靖市會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326013002 | 70 |
曲靖市會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326014001 | 28 |
曲靖市會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326015001 | 34 |
曲靖市會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326015002 | 15 |
曲靖市會(huì)澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326016001 | 13 |
曲靖市會(huì)澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326016002 | 36 |
曲靖市會(huì)澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 20326017001 | 104 |
曲靖市會(huì)澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326017002 | 25 |
曲靖市會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 20326018001 | 7 |
曲靖市會(huì)澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 20326019001 | 35 |
曲靖市會(huì)澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326020001 | 26 |
曲靖市會(huì)澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326020002 | 32 |
曲靖市會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦崗位 | 20326021001 | 65 |
曲靖市會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 20326021002 | 23 |
曲靖市宣威市市級(jí)單位 | 文秘崗、財(cái)務(wù)崗、綜合管理崗 | 10381001001 | 745 |
曲靖市宣威市市級(jí)單位 | 文秘崗、財(cái)務(wù)崗、綜合管理崗 | 10381001002 | 908 |
曲靖市宣威市格宜鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 20381002001 | 18 |
曲靖市宣威市田壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 20381003001 | 34 |
曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級(jí)單位 | 文秘崗、會(huì)計(jì)崗、法律崗 | 20381004001 | 805 |
曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級(jí)單位 | 文秘崗、會(huì)計(jì)崗、法律崗 | 20381004002 | 951 |
玉溪市紅塔區(qū)教育體育局 | 辦公室文秘 | 10402001001 | 78 |
玉溪市紅塔區(qū)民政局 | 辦公室崗位 | 10402002001 | 152 |
玉溪市紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法崗位 | 10402003001 | 944 |
玉溪市紅塔區(qū)信訪局 | 辦公室崗位 | 10402004001 | 330 |
中共玉溪市紅塔區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室崗位 | 10402005001 | 71 |
中共玉溪市紅塔區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 區(qū)紀(jì)委組織部崗位 | 10402005002 | 20 |
中共玉溪市紅塔區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 辦公室崗位 | 10402005003 | 92 |
