背景:
閱讀全文

2023年云南省公務(wù)員招錄報名數(shù)據(jù)(截至2月1日9:00)

[日期:2023-02-01] 來源:云嶺先鋒網(wǎng)

截至2023年2月1日9:00報名繳費情況

截至2023年2月1日9:00報名繳費情況.xls

招錄單位 職位名稱 職位代碼 開考比例 繳費人數(shù)
中共云南省委省直機關(guān)工委 辦公室文秘 1153000001 3 7
云南省人大常委會機關(guān) 機關(guān)工作人員 1153000002 3 0
云南省人大常委會機關(guān) 機關(guān)工作人員 1153000003 3 0
中國人民政治協(xié)商會議云南省委員會 機關(guān)工作人員 1153000004 3 7
中國人民政治協(xié)商會議云南省委員會 機關(guān)工作人員 1153000005 3 16
云南省人民政府辦公廳 政務(wù)值班 1153000006 3 15
云南省人民政府辦公廳 檔案管理 1153000007 3 5
云南省人民政府辦公廳 財務(wù)會計 1153000008 3 38
云南省人民政府辦公廳辦公自動化技術(shù)中心 視頻會議管理 1153000009 3 6
云南省人民政府公報室 綜合文秘 1153000010 3 2
云南省地方志編纂委員會辦公室 地方志編纂及規(guī)劃管理 1153000011 3 79
云南省人力資源和社會保障廳 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 1153000012 3 6
云南省人力資源和社會保障廳 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 1153000013 3 5
云南省人力資源和社會保障廳 財務(wù)管理 1153000014 3 50
云南省人力資源和社會保障廳 財務(wù)管理 1153000015 3 97
云南省人力資源和社會保障廳 政策法規(guī)研究 1153000016 3 1
云南省人力資源和社會保障廳 政策法規(guī)研究 1153000017 3 1
云南省就業(yè)局 公共就業(yè)服務(wù) 1153000018 3 2
云南省就業(yè)局 公共就業(yè)服務(wù) 1153000019 3 2
云南省財政廳 財政業(yè)務(wù) 1153000020 3 4
云南省財政廳 財政業(yè)務(wù) 1153000021 3 10
云南省財政廳 信息化建設(shè) 1153000022 3 9
云南省財政廳 信息化建設(shè) 1153000023 3 6
云南省財政廳 數(shù)據(jù)分析 1153000024 3 5
云南省財政廳 數(shù)據(jù)分析 1153000025 3 16
云南省財政廳 綜合管理 1153000026 3 6
云南省財政廳 綜合管理 1153000027 3 6
云南省殘疾人聯(lián)合會 綜合管理 1153000028 3 12
云南省臺灣同胞聯(lián)誼會 綜合管理 1153000029 3 0
云南中華職業(yè)教育社 理論研究 1153000030 3 2
中共云南省省級機關(guān)黨校 辦公室財務(wù) 1153000031 3 29
云南省投資促進局 產(chǎn)業(yè)招商 1153000032 3 180
云南省人民政府駐廣東辦事處 信息管理 1153000033 3 34
云南省林業(yè)和草原局下屬參公管理單位 林草綜合管理 1153000034 3 26
云南省林業(yè)和草原局下屬參公管理單位 林草綜合管理 1153000035 3 31
云南省檔案局 文秘 1153000037 3 2
云南省檔案局 檔案編研 1153000038 3 1
云南省檔案局 檔案編研 1153000039 3 5
瀾滄江-湄公河航運協(xié)調(diào)委員會水路、公路通道協(xié)調(diào)辦公室 外事 1153000040 3 5
云南省航務(wù)管理局 綜合管理 1153000041 3 6
云南省航務(wù)管理局 綜合規(guī)劃 1153000042 3 9
云南省航務(wù)管理局 港口航道管理 1153000043 3 52
云南省航務(wù)管理局 水路運輸管理 1153000044 3 12
中華人民共和國思茅海事局 財務(wù)管理 1153000045 3 2
中華人民共和國西雙版納海事局 財務(wù)管理 1153000046 3 20
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 畜牧獸醫(yī)管理 1153000047 3 9
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 畜牧獸醫(yī)管理 1153000048 3 11
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 綜合文秘 1153000049 3 0
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 種植業(yè)與農(nóng)藥管理 1153000050 3 11
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 農(nóng)田水利管理 1153000051 3 4
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法 1153000052 3 9
云南省農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 1153000053 3 3
云南省農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理總站 農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理 1153000055 3 2
云南省藥品監(jiān)督管理局 計算機管理 1153000066 3 2
云南省藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督管理 1153000067 3 0
云南省藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督管理 1153000068 3 2
云南省藥品監(jiān)督管理局 醫(yī)療器械監(jiān)督管理 1153000069 3 2
云南省藥品監(jiān)督管理局 醫(yī)療器械監(jiān)督管理 1153000070 3 1
云南省文化和旅游廳 項目規(guī)劃管理 1153000071 3 3
云南省能源局 煤炭行業(yè)管理 1153000072 3 2
云南省衛(wèi)生健康委員會 衛(wèi)生管理 1153000073 3 2
云南省衛(wèi)生健康委員會 衛(wèi)生管理 1153000074 3 7
云南省衛(wèi)生健康委員會 衛(wèi)生管理 1153000075 3 1
云南省人民政府研究室 文秘 1153000076 3 2
云南省人民政府研究室 文秘 1153000077 3 2
云南省地方金融監(jiān)督管理局 金融發(fā)展與監(jiān)管 1153000078 3 11
云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 國資監(jiān)管 1153000079 3 22
云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 國資監(jiān)管 1153000080 3 58
云南省市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法 1153000081 3 17
云南省市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法 1153000082 3 45
云南省市場監(jiān)督管理局 經(jīng)濟管理 1153000083 3 40
云南省市場監(jiān)督管理局 經(jīng)濟管理 1153000084 3 81
云南省民族宗教事務(wù)委員會 法律01 1153000085 3 3
云南省民族宗教事務(wù)委員會 法律02 1153000086 3 13
云南省民族宗教事務(wù)委員會 綜合01 1153000087 3 11
云南省民族宗教事務(wù)委員會 綜合02 1153000088 3 23
云南省糧食和物資儲備局 糧食和物資儲備行政管理 1153000089 3 29
云南省應(yīng)急管理廳 自然災(zāi)害應(yīng)急救援 1153000090 3 19
云南省應(yīng)急管理廳 危險化學(xué)品安全監(jiān)管 1153000091 3 34
云南省應(yīng)急管理廳 危險化學(xué)品安全監(jiān)管 1153000092 3 50
云南省應(yīng)急管理廳 非煤礦山安全監(jiān)管 1153000093 3 17
中國農(nóng)工民主黨云南省委員會 綜合管理 1153000094 3 13
云南省第一強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000096 3 3
云南省第一強制隔離戒毒所 習(xí)藝勞動 1153000097 3 1
云南省第一強制隔離戒毒所 信息技術(shù) 1153000098 3 0
云南省第一強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000099 3 7
云南省第二強制隔離戒毒所 信息技術(shù) 1153000100 3 8
云南省第二強制隔離戒毒所 獄醫(yī) 1153000102 1 17
云南省第三強制隔離戒毒所 獄醫(yī) 1153000103 1 9
云南省第三強制隔離戒毒所 財務(wù)與審計 1153000107 3 0
云南省第三強制隔離戒毒所 習(xí)藝勞動 1153000108 3 1
云南省第三強制隔離戒毒所 習(xí)藝勞動 1153000109 3 1
云南省第四強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000111 3 6
云南省第五強制隔離戒毒所 財務(wù)與審計 1153000112 3 5
云南省第五強制隔離戒毒所 習(xí)藝勞動 1153000115 3 4
云南省第五強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000116 3 13
云南省第五強制隔離戒毒所 獄醫(yī) 1153000117 1 13
云南省第六強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000118 3 0
云南省第六強制隔離戒毒所 財務(wù)與審計 1153000119 3 0
云南省第六強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000120 3 1
云南省第六強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000121 3 4
云南省女子強制隔離戒毒所 習(xí)藝勞動 1153000122 3 7
云南省女子強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000123 3 9
云南省監(jiān)獄管理局 檔案管理 1153000130 3 1
云南省監(jiān)獄管理局 心理矯治 1153000132 1 2
云南省監(jiān)獄管理局 監(jiān)獄管理 1153000134 3 0
云南省第一監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000136 3 16
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000137 3 1
云南省第一監(jiān)獄 心理矯治 1153000138 1 1
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000139 1 12
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000140 1 8
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000141 1 16
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000142 3 62
云南省第一監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000143 1 8
云南省第一監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000144 1 8
云南省第一監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000145 3 4
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000146 3 1
云南省第一監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000147 3 0
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000148 3 2
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000149 3 0
云南省第一監(jiān)獄 宣傳教育 1153000150 3 2
云南省第一監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)文化建設(shè) 1153000151 3 12
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000152 1 7
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000153 3 1
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000154 3 6
云南省第二監(jiān)獄 宣傳教育 1153000155 3 10
云南省第二監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000156 3 11
云南省第二監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000157 3 3
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000158 3 2
云南省第二監(jiān)獄 生活衛(wèi)生管理 1153000159 3 7
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000160 3 13
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000161 3 0
云南省第二監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000162 3 14
云南省第二監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000163 3 40
云南省第二監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000164 3 14
云南省第二監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000165 1 7
云南省第二監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000166 1 36
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000167 3 0
云南省第二監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000168 3 6
云南省第二監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000169 3 8
云南省第三監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000170 1 5
云南省第三監(jiān)獄 教育改造 1153000171 3 12
云南省第三監(jiān)獄 宣傳教育 1153000172 3 3
云南省第三監(jiān)獄 教育改造 1153000173 3 1
云南省第三監(jiān)獄 教育改造 1153000174 3 6
云南省第三監(jiān)獄 心理矯治 1153000175 1 2
云南省第三監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000176 3 0
云南省第三監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000177 3 1
云南省未成年犯管教所 獄醫(yī) 1153000178 1 1
云南省未成年犯管教所 教育改造 1153000179 3 2
云南省未成年犯管教所 生產(chǎn)管理 1153000180 3 11
云南省未成年犯管教所 生產(chǎn)管理 1153000181 3 22
云南省未成年犯管教所 監(jiān)區(qū)文化建設(shè) 1153000182 3 48
云南省未成年犯管教所 文秘 1153000183 3 0
云南省未成年犯管教所 財務(wù)會計 1153000184 3 30
云南省未成年犯管教所 監(jiān)獄建設(shè) 1153000185 3 1
云南省未成年犯管教所 信息化建設(shè) 1153000186 3 25
云南省第一女子監(jiān)獄 后勤管理 1153000187 3 16
云南省第一女子監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000188 3 2
云南省第一女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)文化建設(shè) 1153000189 3 34
云南省第三女子監(jiān)獄 教育改造 1153000190 3 8
云南省第三女子監(jiān)獄 教育改造 1153000191 3 54
云南省第三女子監(jiān)獄 教育改造 1153000192 3 9
云南省第三女子監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000193 1 73
云南省第三女子監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000194 3 11
云南省第三女子監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000195 3 3
云南省昆明監(jiān)獄 文秘 1153000196 3 7
云南省昆明監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000197 1 1
云南省昆明監(jiān)獄 財務(wù)管理 1153000198 3 19
云南省昆明監(jiān)獄 心理矯治 1153000199 1 9
云南省昆明監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000200 3 41
云南省昆明監(jiān)獄 教育改造 1153000201 3 9
云南省昆明監(jiān)獄 檔案管理 1153000202 3 1
云南省五華監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000203 3 13
云南省五華監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000204 3 0
云南省五華監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000205 1 12
云南省五華監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000206 1 2
云南省官渡監(jiān)獄 教育改造 1153000207 3 1
云南省官渡監(jiān)獄 心理矯治 1153000208 1 0
云南省官渡監(jiān)獄 行政管理 1153000210 3 3
云南省官渡監(jiān)獄 宣傳教育 1153000211 3 2
云南省官渡監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000212 3 8
云南省官渡監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000213 3 9
云南省官渡監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000214 1 20
云南省宜良監(jiān)獄 宣傳教育 1153000218 3 0
云南省宜良監(jiān)獄 行政管理 1153000219 3 0
云南省宜良監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000220 3 7
云南省宜良監(jiān)獄 財務(wù)管理 1153000221 3 0
云南省宜良監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000222 1 2
云南省嵩明監(jiān)獄 教育改造 1153000223 3 3
云南省嵩明監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000226 3 0
云南省嵩明監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000227 3 4
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 監(jiān)管改造 1153000228 3 7
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 監(jiān)管改造 1153000229 3 4
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 教育改造 1153000230 3 3
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 教育改造 1153000231 3 12
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000232 3 0
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 心理矯治 1153000233 1 19
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000234 1 17
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 教育改造 1153000235 3 0
云南省益寧監(jiān)獄 教育改造 1153000236 3 0
云南省益寧監(jiān)獄 教育改造 1153000237 3 2
云南省益寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000238 3 0
云南省益寧監(jiān)獄 宣傳教育 1153000239 3 1
云南省益寧監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000241 3 1
云南省益寧監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000242 3 10
云南省益寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000243 3 7
云南省益寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000244 3 7
云南省益寧監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000245 1 1
云南省益寧監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000246 1 4
云南省益寧監(jiān)獄 心理矯治 1153000247 1 1
云南省益寧監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000248 3 1
云南省益寧監(jiān)獄 教育改造 1153000249 3 1
云南省昭通監(jiān)獄 心理矯治 1153000250 1 0
云南省昭通監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000251 3 9
云南省昭通監(jiān)獄 教育改造 1153000252 3 3
云南省昭通監(jiān)獄 教育改造 1153000253 3 0
云南省昭通監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000254 1 11
云南省昭通監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000255 3 5
云南省昭通監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000256 3 5
云南省昭通監(jiān)獄 教育改造 1153000257 3 4
云南省楊林監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000259 3 10
云南省楊林監(jiān)獄 文秘 1153000260 3 3
云南省楊林監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000261 3 19
云南省楊林監(jiān)獄 行政管理 1153000262 3 21
云南省安寧監(jiān)獄 宣傳教育 1153000263 3 12
云南省安寧監(jiān)獄 教育改造 1153000264 3 4
云南省安寧監(jiān)獄 教育改造 1153000265 3 1
云南省安寧監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000266 1 1
云南省安寧監(jiān)獄 行政管理 1153000269 3 1
云南省安寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000270 3 8
云南省安寧監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000271 3 2
云南省楚雄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000273 1 3
云南省楚雄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000274 1 1
云南省楚雄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000275 1 5
云南省楚雄監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000276 3 3
云南省楚雄監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000277 3 2
云南省楚雄監(jiān)獄 教育改造 1153000279 3 2
云南省楚雄監(jiān)獄 心理矯治 1153000280 1 3
云南省楚雄監(jiān)獄 教育改造 1153000281 3 2
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000282 3 1
云南省建水監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000283 1 4
云南省建水監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000284 3 1
云南省建水監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000285 3 1
云南省建水監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000287 3 1
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000288 3 0
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000290 3 0
云南省西雙版納監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000291 1 5
云南省西雙版納監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000292 1 1
云南省西雙版納監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000293 1 1
云南省西雙版納監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000294 3 4
云南省西雙版納監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000295 3 4
云南省西雙版納監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000296 3 2
云南省西雙版納監(jiān)獄 教育改造 1153000297 3 1
云南省西雙版納監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000299 3 0
云南省西雙版納監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000300 3 9
云南省西雙版納監(jiān)獄 宣傳教育 1153000301 3 10
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000302 3 5
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000303 3 1
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000304 3 0
云南省文山監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000305 1 7
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000306 3 0
云南省文山監(jiān)獄 文秘 1153000307 3 1
云南省文山監(jiān)獄 財務(wù)會計 1153000308 3 1
云南省文山監(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000309 3 0
云南省文山監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000310 3 1
云南省大理監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000311 1 3
云南省大理監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000312 3 22
云南省大理監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000313 3 4
云南省大理監(jiān)獄 教育改造 1153000314 3 3
云南省大理監(jiān)獄 文秘 1153000315 3 1
云南省大理監(jiān)獄 教育改造 1153000316 3 2
云南省保山監(jiān)獄 教育改造 1153000317 3 9
云南省保山監(jiān)獄 教育改造 1153000320 3 13
云南省保山監(jiān)獄 宣傳教育 1153000321 3 0
云南省保山監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000322 3 9
云南省保山監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000323 3 14
云南省保山監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000324 3 18
云南省保山監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000325 1 5
云南省保山監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000326 1 0
云南省元江監(jiān)獄 監(jiān)獄建設(shè) 1153000330 3 0
云南省元江監(jiān)獄 行政管理 1153000331 3 0
云南省元江監(jiān)獄 宣傳教育 1153000332 3 5
云南省元江監(jiān)獄 教育改造 1153000333 3 8
云南省麗江監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000334 1 0
云南省麗江監(jiān)獄 心理矯治 1153000335 1 1
云南省麗江監(jiān)獄 檔案管理 1153000336 3 1
云南省麗江監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000337 3 2
云南省麗江監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000338 3 2
云南省麗江監(jiān)獄 教育改造 1153000339 3 0
云南省麗江監(jiān)獄 教育改造 1153000340 3 4
云南省玉溪監(jiān)獄 文秘 1153000341 3 0
云南省玉溪監(jiān)獄 心理矯治 1153000342 1 0
云南省玉溪監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000343 3 5
云南省玉溪監(jiān)獄 教育改造 1153000344 3 0
云南省玉溪監(jiān)獄 教育改造 1153000345 3 0
云南省玉溪監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000346 3 4
云南省玉溪監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)文化建設(shè) 1153000347 3 1
云南省玉溪監(jiān)獄 財務(wù)管理 1153000348 3 1
云南省玉溪監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000349 1 4
云南省玉溪監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000350 1 6
云南省玉溪監(jiān)獄 教育改造 1153000351 3 2
云南省臨滄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000352 1 2
云南省臨滄監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000353 3 11
云南省臨滄監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000354 3 0
云南省臨滄監(jiān)獄 教育改造 1153000355 3 2
云南省臨滄監(jiān)獄 教育改造 1153000356 3 2
云南省曲靖監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000358 3 2
云南省曲靖監(jiān)獄 教育改造 1153000359 3 5
云南省曲靖監(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000360 3 3
云南省曲靖監(jiān)獄 財務(wù)管理 1153000361 3 1
云南省曲靖監(jiān)獄 文秘 1153000362 3 1
云南省曲靖監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000363 1 7
云南省曲靖監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000364 1 0
云南省曲靖監(jiān)獄 生活衛(wèi)生管理 1153000365 3 9
云南省曲靖監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000366 3 14
云南省曲靖監(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000367 3 6
云南省曲靖監(jiān)獄 心理矯治 1153000368 1 1
云南省曲靖監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000369 3 6
云南省曲靖監(jiān)獄 宣傳教育 1153000370 3 5
云南省普洱監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000372 1 2
云南省普洱監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000373 1 4
云南省普洱監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000374 3 7
云南省普洱監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000375 3 0
云南省普洱監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000376 3 1
云南省普洱監(jiān)獄 信息化建設(shè) 1153000377 3 2
云南省普洱監(jiān)獄 教育改造 1153000378 3 4
云南省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 獄醫(yī) 1153000379 1 12
云南省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 獄醫(yī) 1153000380 1 18
云南省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 獄醫(yī) 1153000381 1 0
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 教師 1153000382 3 0
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 教師 1153000384 3 0
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 黨務(wù)信息管理 1153000385 3 2
云南省審計廳 審計工作 1153000386 3 7
云南省審計廳 審計工作 1153000387 3 18
云南省內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 內(nèi)部審計工作 1153000388 3 0
昆明鐵路運輸中級法院 文秘 1153000465 3 4
昆明鐵路運輸中級法院 檔案管理 1153000466 3 13
云南省公安廳 財務(wù)會計 1253000056 3 1
云南省公安廳 物證檢驗 1253000057 1 1
云南省公安廳 理化檢驗 1253000058 1 19
云南省公安廳 偵查技術(shù) 1253000059 1 4
云南省公安廳 國際合作 1253000060 3 0
云南警官學(xué)院 教學(xué)科研(一) 1253000062 1 0
云南警官學(xué)院 教學(xué)科研(二) 1253000063 1 0
昆明市審計局 審計工作 2101000389 3 16
昆明市審計局 審計工作 2101000390 3 24
昆明市人民檢察院 檢察官助理 2101000732 3 3
昆明市人民檢察院 檢察官助理 2101000733 3 6
昆明市工業(yè)和信息化局 工業(yè)經(jīng)濟管理 2101000959 3 26
昆明市工業(yè)和信息化局 工業(yè)經(jīng)濟管理 2101000960 3 32
昆明市統(tǒng)計局 綜合管理 2101000961 3 23
昆明市統(tǒng)計局 綜合管理 2101000962 3 25
昆明市園林綠化局 園林綠化 2101000963 3 107
昆明市園林綠化局 園林綠化 2101000964 3 54
昆明市投資促進局 綜合管理 2101000965 3 12
昆明市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 文秘 2101000966 3 4
昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局 生態(tài)保護 2101000967 3 8
昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局 生態(tài)保護 2101000968 3 3
昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局 生態(tài)保護 2101000969 3 4
昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局 生態(tài)保護 2101000970 3 3
昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局 生態(tài)保護 2101000971 3 16
昆明市生態(tài)環(huán)境局宜良分局 生態(tài)保護 2101000972 3 6
昆明市生態(tài)環(huán)境局富民分局 生態(tài)保護 2101000973 3 1
昆明市生態(tài)環(huán)境局石林分局 生態(tài)保護 2101000974 3 5
昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局 生態(tài)保護 2101000975 3 3
昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局 生態(tài)保護 2101000976 3 5
曲靖市審計局 審計工作 2103000401 3 2
曲靖市審計局 審計工作 2103000402 3 3
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 綜合行政執(zhí)法大職位01 2103001380 3 15
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 綜合行政執(zhí)法大職位02 2103001381 3 19
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 綜合行政執(zhí)法大職位03 2103001382 3 3
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊羅平大隊 綜合行政執(zhí)法 2103001383 3 1
玉溪市審計局 審計工作 2104000413 3 5
玉溪市審計局 審計工作 2104000414 3 3
玉溪市中級人民法院 法官助理 2104000526 3 1
玉溪市人民檢察院 檢察官助理 2104000783 3 3
玉溪市人民檢察院 檢察官助理 2104000784 3 0
玉溪市人民檢察院 文秘 2104000785 3 5
玉溪市人民檢察院 計算機 2104000786 3 14
玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001573 3 2
玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001574 3 2
玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001575 3 0
玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001576 3 1
玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001578 3 1
玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001579 3 3
玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001580 3 0
玉溪市元江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001581 3 1
保山市強制隔離戒毒所 管理教育 2105000124 3 53
保山市審計局 審計工作 2105000418 3 9
保山市中級人民法院 法官助理 2105000540 3 5
保山市中級人民法院 法官助理 2105000541 3 1
保山市中級人民法院 法官助理 2105000542 3 4
保山市人民檢察院 財務(wù) 2105000799 3 4
保山市人民檢察院 財務(wù) 2105000800 3 8
保山市人民檢察院 計算機 2105000801 3 32
保山市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法 2105001851 3 40
保山市生態(tài)環(huán)境局 綜合執(zhí)法01 2105001852 3 9
保山市生態(tài)環(huán)境局 綜合執(zhí)法02 2105001853 3 25
昭通市強制隔離戒毒所 獄醫(yī) 2106000125 1 2
昭通市強制隔離戒毒所 執(zhí)法管理 2106000126 3 1
昭通市強制隔離戒毒所 心理矯治 2106000127 1 1
