截至2023年2月3日9:00報(bào)名繳費(fèi)情況
截至2023年2月3日9:00報(bào)名繳費(fèi)情況.xls
招錄單位 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 開(kāi)考比例 | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共云南省委省直機(jī)關(guān)工委 | 辦公室文秘 | 1153000001 | 3 | 27 |
云南省人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1153000002 | 3 | 22 |
云南省人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1153000003 | 3 | 35 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省委員會(huì) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1153000004 | 3 | 20 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省委員會(huì) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1153000005 | 3 | 48 |
云南省人民政府辦公廳 | 政務(wù)值班 | 1153000006 | 3 | 32 |
云南省人民政府辦公廳 | 檔案管理 | 1153000007 | 3 | 9 |
云南省人民政府辦公廳 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000008 | 3 | 132 |
云南省人民政府辦公廳辦公自動(dòng)化技術(shù)中心 | 視頻會(huì)議管理 | 1153000009 | 3 | 14 |
云南省人民政府公報(bào)室 | 綜合文秘 | 1153000010 | 3 | 8 |
云南省地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 地方志編纂及規(guī)劃管理 | 1153000011 | 3 | 226 |
云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 1153000012 | 3 | 19 |
云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 1153000013 | 3 | 13 |
云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 1153000014 | 3 | 123 |
云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 1153000015 | 3 | 329 |
云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 政策法規(guī)研究 | 1153000016 | 3 | 2 |
云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 政策法規(guī)研究 | 1153000017 | 3 | 7 |
云南省就業(yè)局 | 公共就業(yè)服務(wù) | 1153000018 | 3 | 2 |
云南省就業(yè)局 | 公共就業(yè)服務(wù) | 1153000019 | 3 | 6 |
云南省財(cái)政廳 | 財(cái)政業(yè)務(wù) | 1153000020 | 3 | 15 |
云南省財(cái)政廳 | 財(cái)政業(yè)務(wù) | 1153000021 | 3 | 40 |
云南省財(cái)政廳 | 信息化建設(shè) | 1153000022 | 3 | 19 |
云南省財(cái)政廳 | 信息化建設(shè) | 1153000023 | 3 | 15 |
云南省財(cái)政廳 | 數(shù)據(jù)分析 | 1153000024 | 3 | 8 |
云南省財(cái)政廳 | 數(shù)據(jù)分析 | 1153000025 | 3 | 35 |
云南省財(cái)政廳 | 綜合管理 | 1153000026 | 3 | 8 |
云南省財(cái)政廳 | 綜合管理 | 1153000027 | 3 | 20 |
云南省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 1153000028 | 3 | 28 |
云南省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) | 綜合管理 | 1153000029 | 3 | 1 |
云南中華職業(yè)教育社 | 理論研究 | 1153000030 | 3 | 17 |
中共云南省省級(jí)機(jī)關(guān)黨校 | 辦公室財(cái)務(wù) | 1153000031 | 3 | 82 |
云南省投資促進(jìn)局 | 產(chǎn)業(yè)招商 | 1153000032 | 3 | 479 |
云南省人民政府駐廣東辦事處 | 信息管理 | 1153000033 | 3 | 102 |
云南省林業(yè)和草原局下屬參公管理單位 | 林草綜合管理 | 1153000034 | 3 | 74 |
云南省林業(yè)和草原局下屬參公管理單位 | 林草綜合管理 | 1153000035 | 3 | 107 |
云南省檔案局 | 文秘 | 1153000037 | 3 | 2 |
云南省檔案局 | 檔案編研 | 1153000038 | 3 | 2 |
云南省檔案局 | 檔案編研 | 1153000039 | 3 | 8 |
瀾滄江-湄公河航運(yùn)協(xié)調(diào)委員會(huì)水路、公路通道協(xié)調(diào)辦公室 | 外事 | 1153000040 | 3 | 11 |
云南省航務(wù)管理局 | 綜合管理 | 1153000041 | 3 | 21 |
云南省航務(wù)管理局 | 綜合規(guī)劃 | 1153000042 | 3 | 38 |
云南省航務(wù)管理局 | 港口航道管理 | 1153000043 | 3 | 125 |
云南省航務(wù)管理局 | 水路運(yùn)輸管理 | 1153000044 | 3 | 37 |
中華人民共和國(guó)思茅海事局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1153000045 | 3 | 37 |
中華人民共和國(guó)西雙版納海事局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1153000046 | 3 | 82 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 畜牧獸醫(yī)管理 | 1153000047 | 3 | 17 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 畜牧獸醫(yī)管理 | 1153000048 | 3 | 28 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 綜合文秘 | 1153000049 | 3 | 15 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 種植業(yè)與農(nóng)藥管理 | 1153000050 | 3 | 28 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)田水利管理 | 1153000051 | 3 | 11 |
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法 | 1153000052 | 3 | 17 |
云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1153000053 | 3 | 14 |
云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 綜合管理 | 1153000054 | 3 | 10 |
云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理總站 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理 | 1153000055 | 3 | 6 |
云南省藥品監(jiān)督管理局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1153000066 | 3 | 5 |
云南省藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)督管理 | 1153000067 | 3 | 1 |
云南省藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)督管理 | 1153000068 | 3 | 9 |
云南省藥品監(jiān)督管理局 | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理 | 1153000069 | 3 | 5 |
云南省藥品監(jiān)督管理局 | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理 | 1153000070 | 3 | 7 |
云南省文化和旅游廳 | 項(xiàng)目規(guī)劃管理 | 1153000071 | 3 | 21 |
云南省能源局 | 煤炭行業(yè)管理 | 1153000072 | 3 | 4 |
云南省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生管理 | 1153000073 | 3 | 10 |
云南省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生管理 | 1153000074 | 3 | 15 |
云南省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生管理 | 1153000075 | 3 | 4 |
云南省人民政府研究室 | 文秘 | 1153000076 | 3 | 12 |
云南省人民政府研究室 | 文秘 | 1153000077 | 3 | 10 |
云南省地方金融監(jiān)督管理局 | 金融發(fā)展與監(jiān)管 | 1153000078 | 3 | 26 |
云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 國(guó)資監(jiān)管 | 1153000079 | 3 | 47 |
云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 國(guó)資監(jiān)管 | 1153000080 | 3 | 126 |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 1153000081 | 3 | 37 |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 1153000082 | 3 | 116 |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1153000083 | 3 | 87 |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1153000084 | 3 | 214 |
云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 法律01 | 1153000085 | 3 | 4 |
云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 法律02 | 1153000086 | 3 | 34 |
云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 綜合01 | 1153000087 | 3 | 24 |
云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 綜合02 | 1153000088 | 3 | 62 |
云南省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 糧食和物資儲(chǔ)備行政管理 | 1153000089 | 3 | 77 |
云南省應(yīng)急管理廳 | 自然災(zāi)害應(yīng)急救援 | 1153000090 | 3 | 70 |
云南省應(yīng)急管理廳 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管 | 1153000091 | 3 | 91 |
云南省應(yīng)急管理廳 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管 | 1153000092 | 3 | 135 |
云南省應(yīng)急管理廳 | 非煤礦山安全監(jiān)管 | 1153000093 | 3 | 48 |
中國(guó)農(nóng)工民主黨云南省委員會(huì) | 綜合管理 | 1153000094 | 3 | 28 |
云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000095 | 3 | 1 |
云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000096 | 3 | 17 |
云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝勞動(dòng) | 1153000097 | 3 | 15 |
云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息技術(shù) | 1153000098 | 3 | 5 |
云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000099 | 3 | 36 |
云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息技術(shù) | 1153000100 | 3 | 23 |
云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù)與審計(jì) | 1153000101 | 3 | 6 |
云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 1153000102 | 1 | 46 |
云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 1153000103 | 1 | 49 |
云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000105 | 3 | 0 |
云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息技術(shù) | 1153000106 | 3 | 3 |
云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù)與審計(jì) | 1153000107 | 3 | 3 |
云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝勞動(dòng) | 1153000108 | 3 | 5 |
云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝勞動(dòng) | 1153000109 | 3 | 4 |
云南省第四強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000110 | 3 | 1 |
云南省第四強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000111 | 3 | 49 |
云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù)與審計(jì) | 1153000112 | 3 | 25 |
云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000113 | 3 | 5 |
云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息技術(shù) | 1153000114 | 3 | 7 |
云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝勞動(dòng) | 1153000115 | 3 | 11 |
云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000116 | 3 | 43 |
云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 1153000117 | 1 | 60 |
云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000118 | 3 | 27 |
云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù)與審計(jì) | 1153000119 | 3 | 11 |
云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000120 | 3 | 2 |
云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000121 | 3 | 20 |
云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝勞動(dòng) | 1153000122 | 3 | 22 |
云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000123 | 3 | 43 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 檔案管理 | 1153000130 | 3 | 3 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 信息化建設(shè) | 1153000131 | 3 | 0 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 心理矯治 | 1153000132 | 1 | 2 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 行政管理 | 1153000133 | 3 | 1 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄管理 | 1153000134 | 3 | 0 |
云南省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄管理 | 1153000135 | 3 | 2 |
云南省第一監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000136 | 3 | 48 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000137 | 3 | 23 |
云南省第一監(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000138 | 1 | 12 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000139 | 1 | 41 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000140 | 1 | 18 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000141 | 1 | 37 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000142 | 3 | 214 |
云南省第一監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000143 | 1 | 37 |
云南省第一監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000144 | 1 | 28 |
云南省第一監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000145 | 3 | 9 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000146 | 3 | 2 |
云南省第一監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000147 | 3 | 5 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000148 | 3 | 2 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000149 | 3 | 2 |
云南省第一監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000150 | 3 | 7 |
云南省第一監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)文化建設(shè) | 1153000151 | 3 | 25 |
云南省第一監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000152 | 1 | 22 |
云南省第二監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000153 | 3 | 13 |
云南省第二監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000154 | 3 | 31 |
云南省第二監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000155 | 3 | 32 |
云南省第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000156 | 3 | 30 |
云南省第二監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000157 | 3 | 26 |
云南省第二監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000158 | 3 | 23 |
云南省第二監(jiān)獄 | 生活衛(wèi)生管理 | 1153000159 | 3 | 15 |
云南省第二監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000160 | 3 | 33 |
云南省第二監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000161 | 3 | 4 |
云南省第二監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000162 | 3 | 32 |
云南省第二監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000163 | 3 | 108 |
云南省第二監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000164 | 3 | 29 |
云南省第二監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000165 | 1 | 18 |
云南省第二監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000166 | 1 | 93 |
云南省第二監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000167 | 3 | 5 |
云南省第二監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000168 | 3 | 26 |
云南省第二監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000169 | 3 | 26 |
云南省第三監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000170 | 1 | 18 |
云南省第三監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000171 | 3 | 43 |
云南省第三監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000172 | 3 | 22 |
云南省第三監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000173 | 3 | 2 |
云南省第三監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000174 | 3 | 26 |
云南省第三監(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000175 | 1 | 3 |
云南省第三監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000176 | 3 | 5 |
云南省第三監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000177 | 3 | 7 |
云南省未成年犯管教所 | 獄醫(yī) | 1153000178 | 1 | 3 |
云南省未成年犯管教所 | 教育改造 | 1153000179 | 3 | 11 |
云南省未成年犯管教所 | 生產(chǎn)管理 | 1153000180 | 3 | 42 |
云南省未成年犯管教所 | 生產(chǎn)管理 | 1153000181 | 3 | 73 |
云南省未成年犯管教所 | 監(jiān)區(qū)文化建設(shè) | 1153000182 | 3 | 130 |
云南省未成年犯管教所 | 文秘 | 1153000183 | 3 | 5 |
云南省未成年犯管教所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000184 | 3 | 135 |
云南省未成年犯管教所 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000185 | 3 | 19 |
云南省未成年犯管教所 | 信息化建設(shè) | 1153000186 | 3 | 71 |
云南省第一女子監(jiān)獄 | 后勤管理 | 1153000187 | 3 | 53 |
云南省第一女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000188 | 3 | 4 |
云南省第一女子監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū)文化建設(shè) | 1153000189 | 3 | 91 |
云南省第三女子監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000190 | 3 | 33 |
云南省第三女子監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000191 | 3 | 221 |
云南省第三女子監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000192 | 3 | 18 |
云南省第三女子監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000193 | 1 | 233 |
云南省第三女子監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000194 | 3 | 35 |
云南省第三女子監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000195 | 3 | 7 |
云南省昆明監(jiān)獄 | 文秘 | 1153000196 | 3 | 30 |
云南省昆明監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000197 | 1 | 6 |
云南省昆明監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理 | 1153000198 | 3 | 70 |
云南省昆明監(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000199 | 1 | 27 |
云南省昆明監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000200 | 3 | 133 |
云南省昆明監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000201 | 3 | 35 |
云南省昆明監(jiān)獄 | 檔案管理 | 1153000202 | 3 | 6 |
云南省五華監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000203 | 3 | 25 |
云南省五華監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000204 | 3 | 3 |
云南省五華監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000205 | 1 | 46 |
云南省五華監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000206 | 1 | 4 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000207 | 3 | 7 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000208 | 1 | 12 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000209 | 3 | 5 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 行政管理 | 1153000210 | 3 | 8 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000211 | 3 | 20 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000212 | 3 | 47 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000213 | 3 | 37 |
云南省官渡監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000214 | 1 | 41 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 文秘 | 1153000216 | 3 | 1 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000217 | 3 | 1 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000218 | 3 | 8 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 行政管理 | 1153000219 | 3 | 5 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000220 | 3 | 48 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理 | 1153000221 | 3 | 8 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000222 | 1 | 3 |
云南省嵩明監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000223 | 3 | 4 |
云南省嵩明監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000224 | 3 | 3 |
云南省嵩明監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000225 | 3 | 9 |
云南省嵩明監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000226 | 3 | 4 |
云南省嵩明監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000227 | 3 | 16 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 監(jiān)管改造 | 1153000228 | 3 | 27 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 監(jiān)管改造 | 1153000229 | 3 | 24 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000230 | 3 | 32 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000231 | 3 | 70 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1153000232 | 3 | 4 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000233 | 1 | 84 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000234 | 1 | 84 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000235 | 3 | 5 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000236 | 3 | 19 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000237 | 3 | 10 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000238 | 3 | 12 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000239 | 3 | 6 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000240 | 3 | 1 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000241 | 3 | 24 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000242 | 3 | 43 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000243 | 3 | 23 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000244 | 3 | 34 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000245 | 1 | 7 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000246 | 1 | 35 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000247 | 1 | 4 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000248 | 3 | 24 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000249 | 3 | 2 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000250 | 1 | 3 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000251 | 3 | 46 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000252 | 3 | 7 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000253 | 3 | 8 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000254 | 1 | 21 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000255 | 3 | 17 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000256 | 3 | 12 |
云南省昭通監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000257 | 3 | 20 |
云南省楊林監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000258 | 3 | 3 |
云南省楊林監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000259 | 3 | 34 |
云南省楊林監(jiān)獄 | 文秘 | 1153000260 | 3 | 9 |
云南省楊林監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000261 | 3 | 78 |
云南省楊林監(jiān)獄 | 行政管理 | 1153000262 | 3 | 73 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000263 | 3 | 47 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000264 | 3 | 11 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000265 | 3 | 3 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000266 | 1 | 7 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000267 | 3 | 2 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000268 | 3 | 1 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 行政管理 | 1153000269 | 3 | 5 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000270 | 3 | 68 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000271 | 3 | 7 |
云南省安寧監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000272 | 3 | 2 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000273 | 1 | 16 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000274 | 1 | 9 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000275 | 1 | 25 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000276 | 3 | 24 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000277 | 3 | 18 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000278 | 3 | 1 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000279 | 3 | 5 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 心理矯治 | 1153000280 | 1 | 15 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000281 | 3 | 4 |
云南省建水監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000282 | 3 | 6 |
云南省建水監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000283 | 1 | 13 |
云南省建水監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000284 | 3 | 27 |
云南省建水監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000285 | 3 | 19 |
云南省建水監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000286 | 3 | 6 |
云南省建水監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000287 | 3 | 10 |
云南省建水監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000288 | 3 | 4 |
云南省建水監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000289 | 3 | 6 |
云南省建水監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000290 | 3 | 2 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000291 | 1 | 21 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000292 | 1 | 5 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000293 | 1 | 11 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000294 | 3 | 14 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000295 | 3 | 17 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000296 | 3 | 7 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000297 | 3 | 1 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000298 | 3 | 4 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 監(jiān)獄建設(shè) | 1153000299 | 3 | 11 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000300 | 3 | 46 |
云南省西雙版納監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000301 | 3 | 19 |
云南省文山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000302 | 3 | 9 |
云南省文山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000303 | 3 | 5 |
云南省文山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000304 | 3 | 1 |
云南省文山監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000305 | 1 | 15 |
云南省文山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000306 | 3 | 10 |
云南省文山監(jiān)獄 | 文秘 | 1153000307 | 3 | 7 |
云南省文山監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000308 | 3 | 6 |
云南省文山監(jiān)獄 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1153000309 | 3 | 11 |
云南省文山監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000310 | 3 | 2 |
云南省大理監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000311 | 1 | 7 |
云南省大理監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000312 | 3 | 69 |
云南省大理監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000313 | 3 | 32 |
云南省大理監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000314 | 3 | 26 |
云南省大理監(jiān)獄 | 文秘 | 1153000315 | 3 | 10 |
云南省大理監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000316 | 3 | 4 |
云南省保山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000317 | 3 | 29 |
云南省保山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000318 | 3 | 0 |
云南省保山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000320 | 3 | 34 |
云南省保山監(jiān)獄 | 宣傳教育 | 1153000321 | 3 | 18 |
云南省保山監(jiān)獄 | 信息化建設(shè) | 1153000322 | 3 | 33 |
云南省保山監(jiān)獄 | 生產(chǎn)管理 | 1153000323 | 3 | 53 |
