背景:
閱讀全文

2023年云南省公務員招錄報名數(shù)據(jù)(截止2月5日9:00)

[日期:2023-02-05] 來源:云嶺先鋒網(wǎng)

2023年云南省公務員招錄截至2023年2月5日9:00報名繳費情況

截至2023年2月5日9:00報名繳費情況.xls

招錄單位 職位名稱 職位代碼 開考比例 繳費人數(shù)
中共云南省委省直機關工委 辦公室文秘 1153000001 3 52
云南省人大常委會機關 機關工作人員 1153000002 3 36
云南省人大常委會機關 機關工作人員 1153000003 3 93
中國人民政治協(xié)商會議云南省委員會 機關工作人員 1153000004 3 37
中國人民政治協(xié)商會議云南省委員會 機關工作人員 1153000005 3 97
云南省人民政府辦公廳 政務值班 1153000006 3 66
云南省人民政府辦公廳 檔案管理 1153000007 3 20
云南省人民政府辦公廳 財務會計 1153000008 3 291
云南省人民政府辦公廳辦公自動化技術中心 視頻會議管理 1153000009 3 25
云南省人民政府公報室 綜合文秘 1153000010 3 14
云南省地方志編纂委員會辦公室 地方志編纂及規(guī)劃管理 1153000011 3 478
云南省人力資源和社會保障廳 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 1153000012 3 33
云南省人力資源和社會保障廳 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 1153000013 3 25
云南省人力資源和社會保障廳 財務管理 1153000014 3 254
云南省人力資源和社會保障廳 財務管理 1153000015 3 622
云南省人力資源和社會保障廳 政策法規(guī)研究 1153000016 3 13
云南省人力資源和社會保障廳 政策法規(guī)研究 1153000017 3 34
云南省就業(yè)局 公共就業(yè)服務 1153000018 3 3
云南省就業(yè)局 公共就業(yè)服務 1153000019 3 12
云南省財政廳 財政業(yè)務 1153000020 3 28
云南省財政廳 財政業(yè)務 1153000021 3 79
云南省財政廳 信息化建設 1153000022 3 33
云南省財政廳 信息化建設 1153000023 3 26
云南省財政廳 數(shù)據(jù)分析 1153000024 3 13
云南省財政廳 數(shù)據(jù)分析 1153000025 3 52
云南省財政廳 綜合管理 1153000026 3 16
云南省財政廳 綜合管理 1153000027 3 43
云南省殘疾人聯(lián)合會 綜合管理 1153000028 3 44
云南省臺灣同胞聯(lián)誼會 綜合管理 1153000029 3 3
云南中華職業(yè)教育社 理論研究 1153000030 3 35
中共云南省省級機關黨校 辦公室財務 1153000031 3 185
云南省投資促進局 產(chǎn)業(yè)招商 1153000032 3 787
云南省人民政府駐廣東辦事處 信息管理 1153000033 3 249
云南省林業(yè)和草原局下屬參公管理單位 林草綜合管理 1153000034 3 179
云南省林業(yè)和草原局下屬參公管理單位 林草綜合管理 1153000035 3 269
云南省檔案局 文秘 1153000036 3 0
云南省檔案局 文秘 1153000037 3 27
云南省檔案局 檔案編研 1153000038 3 7
云南省檔案局 檔案編研 1153000039 3 13
瀾滄江-湄公河航運協(xié)調委員會水路、公路通道協(xié)調辦公室 外事 1153000040 3 21
云南省航務管理局 綜合管理 1153000041 3 53
云南省航務管理局 綜合規(guī)劃 1153000042 3 100
云南省航務管理局 港口航道管理 1153000043 3 208
云南省航務管理局 水路運輸管理 1153000044 3 103
中華人民共和國思茅海事局 財務管理 1153000045 3 114
中華人民共和國西雙版納海事局 財務管理 1153000046 3 186
云南省農業(yè)農村廳 畜牧獸醫(yī)管理 1153000047 3 23
云南省農業(yè)農村廳 畜牧獸醫(yī)管理 1153000048 3 36
云南省農業(yè)農村廳 綜合文秘 1153000049 3 30
云南省農業(yè)農村廳 種植業(yè)與農藥管理 1153000050 3 41
云南省農業(yè)農村廳 農田水利管理 1153000051 3 16
云南省農業(yè)農村廳 農業(yè)綜合行政執(zhí)法 1153000052 3 43
云南省農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農業(yè)經(jīng)濟管理 1153000053 3 20
云南省農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 綜合管理 1153000054 3 22
云南省農業(yè)機械安全監(jiān)理總站 農業(yè)機械安全監(jiān)督管理 1153000055 3 15
云南省藥品監(jiān)督管理局 計算機管理 1153000066 3 11
云南省藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督管理 1153000067 3 4
云南省藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督管理 1153000068 3 17
云南省藥品監(jiān)督管理局 醫(yī)療器械監(jiān)督管理 1153000069 3 10
云南省藥品監(jiān)督管理局 醫(yī)療器械監(jiān)督管理 1153000070 3 14
云南省文化和旅游廳 項目規(guī)劃管理 1153000071 3 53
云南省能源局 煤炭行業(yè)管理 1153000072 3 5
云南省衛(wèi)生健康委員會 衛(wèi)生管理 1153000073 3 12
云南省衛(wèi)生健康委員會 衛(wèi)生管理 1153000074 3 24
云南省衛(wèi)生健康委員會 衛(wèi)生管理 1153000075 3 17
云南省人民政府研究室 文秘 1153000076 3 26
云南省人民政府研究室 文秘 1153000077 3 35
云南省地方金融監(jiān)督管理局 金融發(fā)展與監(jiān)管 1153000078 3 47
云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 國資監(jiān)管 1153000079 3 96
云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 國資監(jiān)管 1153000080 3 217
云南省市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法 1153000081 3 92
云南省市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法 1153000082 3 213
云南省市場監(jiān)督管理局 經(jīng)濟管理 1153000083 3 200
云南省市場監(jiān)督管理局 經(jīng)濟管理 1153000084 3 419
云南省民族宗教事務委員會 法律01 1153000085 3 17
云南省民族宗教事務委員會 法律02 1153000086 3 58
云南省民族宗教事務委員會 綜合01 1153000087 3 56
云南省民族宗教事務委員會 綜合02 1153000088 3 127
云南省糧食和物資儲備局 糧食和物資儲備行政管理 1153000089 3 165
云南省應急管理廳 自然災害應急救援 1153000090 3 160
云南省應急管理廳 危險化學品安全監(jiān)管 1153000091 3 172
云南省應急管理廳 危險化學品安全監(jiān)管 1153000092 3 240
云南省應急管理廳 非煤礦山安全監(jiān)管 1153000093 3 85
中國農工民主黨云南省委員會 綜合管理 1153000094 3 58
云南省第一強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000095 3 22
云南省第一強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000096 3 48
云南省第一強制隔離戒毒所 習藝勞動 1153000097 3 33
云南省第一強制隔離戒毒所 信息技術 1153000098 3 36
云南省第一強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000099 3 68
云南省第二強制隔離戒毒所 信息技術 1153000100 3 35
云南省第二強制隔離戒毒所 財務與審計 1153000101 3 16
云南省第二強制隔離戒毒所 獄醫(yī) 1153000102 1 132
云南省第三強制隔離戒毒所 獄醫(yī) 1153000103 1 107
云南省第三強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000104 3 8
云南省第三強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000105 3 7
云南省第三強制隔離戒毒所 信息技術 1153000106 3 31
云南省第三強制隔離戒毒所 財務與審計 1153000107 3 17
云南省第三強制隔離戒毒所 習藝勞動 1153000108 3 32
云南省第三強制隔離戒毒所 習藝勞動 1153000109 3 9
云南省第四強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000110 3 4
云南省第四強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000111 3 112
云南省第五強制隔離戒毒所 財務與審計 1153000112 3 58
云南省第五強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000113 3 14
云南省第五強制隔離戒毒所 信息技術 1153000114 3 25
云南省第五強制隔離戒毒所 習藝勞動 1153000115 3 31
云南省第五強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000116 3 126
云南省第五強制隔離戒毒所 獄醫(yī) 1153000117 1 133
云南省第六強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000118 3 133
云南省第六強制隔離戒毒所 財務與審計 1153000119 3 20
云南省第六強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000120 3 11
云南省第六強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000121 3 63
云南省女子強制隔離戒毒所 習藝勞動 1153000122 3 63
云南省女子強制隔離戒毒所 管理教育矯治 1153000123 3 143
云南省監(jiān)獄管理局 檔案管理 1153000130 3 4
云南省監(jiān)獄管理局 信息化建設 1153000131 3 1
云南省監(jiān)獄管理局 心理矯治 1153000132 1 7
云南省監(jiān)獄管理局 行政管理 1153000133 3 10
云南省監(jiān)獄管理局 監(jiān)獄管理 1153000134 3 3
云南省監(jiān)獄管理局 監(jiān)獄管理 1153000135 3 12
云南省第一監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000136 3 105
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000137 3 77
云南省第一監(jiān)獄 心理矯治 1153000138 1 41
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000139 1 53
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000140 1 37
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000141 1 61
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000142 3 434
云南省第一監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000143 1 63
云南省第一監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000144 1 65
云南省第一監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000145 3 26
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000146 3 18
云南省第一監(jiān)獄 財務會計 1153000147 3 23
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000148 3 19
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000149 3 9
云南省第一監(jiān)獄 宣傳教育 1153000150 3 32
云南省第一監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)文化建設 1153000151 3 74
云南省第一監(jiān)獄 教育改造 1153000152 1 50
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000153 3 40
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000154 3 61
云南省第二監(jiān)獄 宣傳教育 1153000155 3 52
云南省第二監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000156 3 67
云南省第二監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000157 3 74
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000158 3 53
云南省第二監(jiān)獄 生活衛(wèi)生管理 1153000159 3 27
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000160 3 75
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000161 3 12
云南省第二監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000162 3 81
云南省第二監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000163 3 205
云南省第二監(jiān)獄 信息化建設 1153000164 3 69
云南省第二監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000165 1 39
云南省第二監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000166 1 169
云南省第二監(jiān)獄 教育改造 1153000167 3 25
云南省第二監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000168 3 52
云南省第二監(jiān)獄 財務會計 1153000169 3 50
云南省第三監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000170 1 56
云南省第三監(jiān)獄 教育改造 1153000171 3 84
云南省第三監(jiān)獄 宣傳教育 1153000172 3 52
云南省第三監(jiān)獄 教育改造 1153000173 3 15
云南省第三監(jiān)獄 教育改造 1153000174 3 50
云南省第三監(jiān)獄 心理矯治 1153000175 1 9
云南省第三監(jiān)獄 信息化建設 1153000176 3 38
云南省第三監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000177 3 24
云南省未成年犯管教所 獄醫(yī) 1153000178 1 11
云南省未成年犯管教所 教育改造 1153000179 3 55
云南省未成年犯管教所 生產(chǎn)管理 1153000180 3 148
云南省未成年犯管教所 生產(chǎn)管理 1153000181 3 206
云南省未成年犯管教所 監(jiān)區(qū)文化建設 1153000182 3 231
云南省未成年犯管教所 文秘 1153000183 3 7
云南省未成年犯管教所 財務會計 1153000184 3 333
云南省未成年犯管教所 監(jiān)獄建設 1153000185 3 61
云南省未成年犯管教所 信息化建設 1153000186 3 168
云南省第一女子監(jiān)獄 后勤管理 1153000187 3 127
云南省第一女子監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000188 3 26
云南省第一女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)文化建設 1153000189 3 160
云南省第三女子監(jiān)獄 教育改造 1153000190 3 66
云南省第三女子監(jiān)獄 教育改造 1153000191 3 410
云南省第三女子監(jiān)獄 教育改造 1153000192 3 29
云南省第三女子監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000193 1 412
云南省第三女子監(jiān)獄 信息化建設 1153000194 3 59
云南省第三女子監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000195 3 19
云南省昆明監(jiān)獄 文秘 1153000196 3 91
云南省昆明監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000197 1 26
云南省昆明監(jiān)獄 財務管理 1153000198 3 138
云南省昆明監(jiān)獄 心理矯治 1153000199 1 43
云南省昆明監(jiān)獄 信息化建設 1153000200 3 275
云南省昆明監(jiān)獄 教育改造 1153000201 3 76
云南省昆明監(jiān)獄 檔案管理 1153000202 3 11
云南省五華監(jiān)獄 信息化建設 1153000203 3 62
云南省五華監(jiān)獄 財務會計 1153000204 3 25
云南省五華監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000205 1 112
云南省五華監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000206 1 9
云南省官渡監(jiān)獄 教育改造 1153000207 3 52
云南省官渡監(jiān)獄 心理矯治 1153000208 1 23
云南省官渡監(jiān)獄 教育改造 1153000209 3 16
云南省官渡監(jiān)獄 行政管理 1153000210 3 23
云南省官渡監(jiān)獄 宣傳教育 1153000211 3 58
云南省官渡監(jiān)獄 信息化建設 1153000212 3 131
云南省官渡監(jiān)獄 財務會計 1153000213 3 193
云南省官渡監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000214 1 77
云南省宜良監(jiān)獄 教育改造 1153000215 3 2
云南省宜良監(jiān)獄 文秘 1153000216 3 7
云南省宜良監(jiān)獄 教育改造 1153000217 3 32
云南省宜良監(jiān)獄 宣傳教育 1153000218 3 19
云南省宜良監(jiān)獄 行政管理 1153000219 3 17
云南省宜良監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000220 3 169
云南省宜良監(jiān)獄 財務管理 1153000221 3 16
云南省宜良監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000222 1 14
云南省嵩明監(jiān)獄 教育改造 1153000223 3 15
云南省嵩明監(jiān)獄 教育改造 1153000224 3 14
云南省嵩明監(jiān)獄 信息化建設 1153000225 3 16
云南省嵩明監(jiān)獄 財務會計 1153000226 3 19
云南省嵩明監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000227 3 31
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 監(jiān)管改造 1153000228 3 54
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 監(jiān)管改造 1153000229 3 38
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 教育改造 1153000230 3 61
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 教育改造 1153000231 3 131
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000232 3 12
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 心理矯治 1153000233 1 175
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000234 1 178
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 教育改造 1153000235 3 9
云南省益寧監(jiān)獄 教育改造 1153000236 3 108
云南省益寧監(jiān)獄 教育改造 1153000237 3 34
云南省益寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000238 3 47
云南省益寧監(jiān)獄 宣傳教育 1153000239 3 18
云南省益寧監(jiān)獄 教育改造 1153000240 3 23
云南省益寧監(jiān)獄 信息化建設 1153000241 3 52
云南省益寧監(jiān)獄 信息化建設 1153000242 3 164
云南省益寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000243 3 51
云南省益寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000244 3 81
云南省益寧監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000245 1 12
云南省益寧監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000246 1 85
云南省益寧監(jiān)獄 心理矯治 1153000247 1 52
云南省益寧監(jiān)獄 財務會計 1153000248 3 74
云南省益寧監(jiān)獄 教育改造 1153000249 3 10
云南省昭通監(jiān)獄 心理矯治 1153000250 1 5
云南省昭通監(jiān)獄 信息化建設 1153000251 3 128
云南省昭通監(jiān)獄 教育改造 1153000252 3 28
云南省昭通監(jiān)獄 教育改造 1153000253 3 79
云南省昭通監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000254 1 31
云南省昭通監(jiān)獄 財務會計 1153000255 3 42
云南省昭通監(jiān)獄 信息化建設 1153000256 3 24
云南省昭通監(jiān)獄 教育改造 1153000257 3 54
云南省楊林監(jiān)獄 教育改造 1153000258 3 21
云南省楊林監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000259 3 61
云南省楊林監(jiān)獄 文秘 1153000260 3 16
云南省楊林監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000261 3 180
云南省楊林監(jiān)獄 行政管理 1153000262 3 158
云南省安寧監(jiān)獄 宣傳教育 1153000263 3 104
云南省安寧監(jiān)獄 教育改造 1153000264 3 18
云南省安寧監(jiān)獄 教育改造 1153000265 3 17
云南省安寧監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000266 1 29
云南省安寧監(jiān)獄 財務會計 1153000267 3 31
云南省安寧監(jiān)獄 教育改造 1153000268 3 6
云南省安寧監(jiān)獄 行政管理 1153000269 3 28
云南省安寧監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000270 3 207
云南省安寧監(jiān)獄 信息化建設 1153000271 3 14
云南省安寧監(jiān)獄 教育改造 1153000272 3 26
云南省楚雄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000273 1 40
云南省楚雄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000274 1 15
云南省楚雄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000275 1 104
云南省楚雄監(jiān)獄 信息化建設 1153000276 3 49
云南省楚雄監(jiān)獄 財務會計 1153000277 3 71
云南省楚雄監(jiān)獄 教育改造 1153000278 3 6
云南省楚雄監(jiān)獄 教育改造 1153000279 3 14
云南省楚雄監(jiān)獄 心理矯治 1153000280 1 28
云南省楚雄監(jiān)獄 教育改造 1153000281 3 10
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000282 3 10
云南省建水監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000283 1 30
云南省建水監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000284 3 97
云南省建水監(jiān)獄 財務會計 1153000285 3 67
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000286 3 12
云南省建水監(jiān)獄 信息化建設 1153000287 3 21
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000288 3 17
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000289 3 16
云南省建水監(jiān)獄 教育改造 1153000290 3 6
云南省西雙版納監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000291 1 40
云南省西雙版納監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000292 1 9
云南省西雙版納監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000293 1 27
云南省西雙版納監(jiān)獄 財務會計 1153000294 3 72
云南省西雙版納監(jiān)獄 信息化建設 1153000295 3 69
云南省西雙版納監(jiān)獄 信息化建設 1153000296 3 17
云南省西雙版納監(jiān)獄 教育改造 1153000297 3 7
云南省西雙版納監(jiān)獄 教育改造 1153000298 3 17
云南省西雙版納監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000299 3 29
云南省西雙版納監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000300 3 114
云南省西雙版納監(jiān)獄 宣傳教育 1153000301 3 30
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000302 3 10
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000303 3 15
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000304 3 6
云南省文山監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000305 1 40
云南省文山監(jiān)獄 教育改造 1153000306 3 22
云南省文山監(jiān)獄 文秘 1153000307 3 17
云南省文山監(jiān)獄 財務會計 1153000308 3 29
云南省文山監(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000309 3 16
云南省文山監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000310 3 6
云南省大理監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000311 1 16
云南省大理監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000312 3 151
云南省大理監(jiān)獄 信息化建設 1153000313 3 81
云南省大理監(jiān)獄 教育改造 1153000314 3 88
云南省大理監(jiān)獄 文秘 1153000315 3 54
云南省大理監(jiān)獄 教育改造 1153000316 3 13
云南省保山監(jiān)獄 教育改造 1153000317 3 62
云南省保山監(jiān)獄 教育改造 1153000318 3 16
云南省保山監(jiān)獄 教育改造 1153000320 3 57
云南省保山監(jiān)獄 宣傳教育 1153000321 3 37
云南省保山監(jiān)獄 信息化建設 1153000322 3 67
云南省保山監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000323 3 110
云南省保山監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000324 3 132
云南省保山監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000325 1 40
云南省保山監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000326 1 4
云南省元江監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000327 1 13
云南省元江監(jiān)獄 教育改造 1153000328 3 5
云南省元江監(jiān)獄 財務會計 1153000329 3 49
云南省元江監(jiān)獄 監(jiān)獄建設 1153000330 3 29
云南省元江監(jiān)獄 行政管理 1153000331 3 26
云南省元江監(jiān)獄 宣傳教育 1153000332 3 79
云南省元江監(jiān)獄 教育改造 1153000333 3 58
云南省麗江監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000334 1 14
云南省麗江監(jiān)獄 心理矯治 1153000335 1 5
云南省麗江監(jiān)獄 檔案管理 1153000336 3 3
云南省麗江監(jiān)獄 信息化建設 1153000337 3 37
云南省麗江監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000338 3 44
云南省麗江監(jiān)獄 教育改造 1153000339 3 8
云南省麗江監(jiān)獄 教育改造 1153000340 3 27
云南省玉溪監(jiān)獄 文秘 1153000341 3 10
云南省玉溪監(jiān)獄 心理矯治 1153000342 1 27
云南省玉溪監(jiān)獄 信息化建設 1153000343 3 55
云南省玉溪監(jiān)獄 教育改造 1153000344 3 15
云南省玉溪監(jiān)獄 教育改造 1153000345 3 3
云南省玉溪監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000346 3 31
云南省玉溪監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)文化建設 1153000347 3 37
云南省玉溪監(jiān)獄 財務管理 1153000348 3 63
云南省玉溪監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000349 1 17
云南省玉溪監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000350 1 59
云南省玉溪監(jiān)獄 教育改造 1153000351 3 14
云南省臨滄監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000352 1 26
云南省臨滄監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000353 3 70
云南省臨滄監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000354 3 20
云南省臨滄監(jiān)獄 教育改造 1153000355 3 25
云南省臨滄監(jiān)獄 教育改造 1153000356 3 20
云南省曲靖監(jiān)獄 教育改造 1153000357 3 12
云南省曲靖監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000358 3 36
云南省曲靖監(jiān)獄 教育改造 1153000359 3 38
云南省曲靖監(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000360 3 28
云南省曲靖監(jiān)獄 財務管理 1153000361 3 15
云南省曲靖監(jiān)獄 文秘 1153000362 3 10
云南省曲靖監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000363 1 62
云南省曲靖監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000364 1 22
云南省曲靖監(jiān)獄 生活衛(wèi)生管理 1153000365 3 75
云南省曲靖監(jiān)獄 信息化建設 1153000366 3 150
云南省曲靖監(jiān)獄 經(jīng)濟管理 1153000367 3 38
云南省曲靖監(jiān)獄 心理矯治 1153000368 1 10
云南省曲靖監(jiān)獄 信息化建設 1153000369 3 100
云南省曲靖監(jiān)獄 宣傳教育 1153000370 3 22
云南省普洱監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000371 1 10
云南省普洱監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000372 1 42
云南省普洱監(jiān)獄 獄醫(yī) 1153000373 1 22
云南省普洱監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000374 3 45
云南省普洱監(jiān)獄 生產(chǎn)管理 1153000375 3 7
云南省普洱監(jiān)獄 信息化建設 1153000376 3 20
云南省普洱監(jiān)獄 信息化建設 1153000377 3 40
云南省普洱監(jiān)獄 教育改造 1153000378 3 22
云南省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 獄醫(yī) 1153000379 1 70
云南省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 獄醫(yī) 1153000380 1 123
云南司法警官職業(yè)學院 教師 1153000382 3 2
云南司法警官職業(yè)學院 教師 1153000383 3 4
云南司法警官職業(yè)學院 教師 1153000384 3 4
云南司法警官職業(yè)學院 黨務信息管理 1153000385 3 8
云南省審計廳 審計工作 1153000386 3 29
云南省審計廳 審計工作 1153000387 3 90
云南省內部審計指導中心 內部審計工作 1153000388 3 29
昆明鐵路運輸中級法院 文秘 1153000465 3 61
昆明鐵路運輸中級法院 檔案管理 1153000466 3 95
云南省公安廳 財務會計 1253000056 3 6
云南省公安廳 物證檢驗 1253000057 1 5
云南省公安廳 理化檢驗 1253000058 1 73
云南省公安廳 偵查技術 1253000059 1 8
云南省公安廳 國際合作 1253000060 3 6
云南省公安廳 警務翻譯 1253000061 1 1
云南警官學院 教學科研(一) 1253000062 1 1
云南警官學院 教學科研(二) 1253000063 1 1
云南警官學院 教學科研(三) 1253000064 1 1
云南警官學院 教學科研(四) 1253000065 1 2
昆明市審計局 審計工作 2101000389 3 76
昆明市審計局 審計工作 2101000390 3 154
昆明市人民檢察院 檢察官助理 2101000732 3 15
昆明市人民檢察院 檢察官助理 2101000733 3 28
昆明市工業(yè)和信息化局 工業(yè)經(jīng)濟管理 2101000959 3 98
昆明市工業(yè)和信息化局 工業(yè)經(jīng)濟管理 2101000960 3 124
昆明市統(tǒng)計局 綜合管理 2101000961 3 94
昆明市統(tǒng)計局 綜合管理 2101000962 3 149
昆明市園林綠化局 園林綠化 2101000963 3 481
昆明市園林綠化局 園林綠化 2101000964 3 271
昆明市投資促進局 綜合管理 2101000965 3 73
昆明市人民政府駐上海聯(lián)絡處 文秘 2101000966 3 74
昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局 生態(tài)保護 2101000967 3 64
昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局 生態(tài)保護 2101000968 3 67
昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局 生態(tài)保護 2101000969 3 30
昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局 生態(tài)保護 2101000970 3 48
昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局 生態(tài)保護 2101000971 3 88
昆明市生態(tài)環(huán)境局宜良分局 生態(tài)保護 2101000972 3 44
昆明市生態(tài)環(huán)境局富民分局 生態(tài)保護 2101000973 3 59
昆明市生態(tài)環(huán)境局石林分局 生態(tài)保護 2101000974 3 60
昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局 生態(tài)保護 2101000975 3 37
昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局 生態(tài)保護 2101000976 3 39
曲靖市審計局 審計工作 2103000401 3 26
曲靖市審計局 審計工作 2103000402 3 49
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 綜合行政執(zhí)法大職位01 2103001380 3 67
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 綜合行政執(zhí)法大職位02 2103001381 3 120
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 綜合行政執(zhí)法大職位03 2103001382 3 65
曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊羅平大隊 綜合行政執(zhí)法 2103001383 3 92
玉溪市審計局 審計工作 2104000413 3 50
玉溪市審計局 審計工作 2104000414 3 74
玉溪市中級人民法院 法官助理 2104000525 3 2
玉溪市中級人民法院 法官助理 2104000526 3 10
玉溪市人民檢察院 檢察官助理 2104000783 3 10
玉溪市人民檢察院 檢察官助理 2104000784 3 18
玉溪市人民檢察院 文秘 2104000785 3 89
玉溪市人民檢察院 計算機 2104000786 3 93
玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001573 3 19
玉溪市澄江市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001574 3 29
玉溪市通海縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001575 3 20
玉溪市通??h生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001576 3 16
玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001577 3 25
玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001578 3 21
玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 2104001579 3 9
