背景:
閱讀全文

2015年云南省公務(wù)員考試報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)(截止3月26日24:00)

[日期:2015-03-27] 來源:云南省公務(wù)員考試錄用專題信息
截止2015年3月26日24時(shí)繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
崗位代碼 招錄單位全稱 招錄人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
0000001001 九三學(xué)社云南省委員會(huì) 1 3
0000001002 九三學(xué)社云南省委員會(huì) 1 16
0000001003 九三學(xué)社云南省委員會(huì) 1 23
0000002001 云南省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付中心 1 36
0000002002 云南省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付中心 1 111
0000002003 云南省財(cái)政廳票據(jù)監(jiān)管中心 1 27
0000002004 云南省財(cái)政廳票據(jù)監(jiān)管中心 1 67
0000002005 云南省財(cái)政廳票據(jù)監(jiān)管中心 1 85
0000002006 云南省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 1 22
0000002007 云南省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 1 26
0000002008 云南省財(cái)政廳預(yù)算編審中心 1 69
0000002009 云南省財(cái)政廳預(yù)算編審中心 1 65
0000002010 云南省財(cái)政廳預(yù)算編審中心 1 64
0000003001 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 1 25
0000003002 云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 1 14
0000004001 云南省滇中引水工程建設(shè)前期工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 1 13
0000004002 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 1 12
0000004003 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 1 53
0000004004 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 1 136
0000004005 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 1 7
0000004006 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 1 17
0000004007 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 1 77
0000004008 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 1 70
0000004009 云南省物價(jià)局 1 16
0000005001 云南省工商行政管理局滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)分局 1 25
0000005002 云南省工商行政管理局滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)分局 1 4
0000005003 云南省工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查總隊(duì) 2 28
0000005004 云南省工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查總隊(duì) 1 39
0000005005 云南省工商行政管理局直屬分局 1 88
0000006001 云南省國(guó)防科技工業(yè)局 1 45
0000006002 云南省國(guó)防科技工業(yè)局 1 97
0000006003 云南省國(guó)防科技工業(yè)局 1 19
0000007001 云南省公安廳 1 1
0000007002 云南省公安廳 1 28
0000007003 云南省公安廳 1 5
0000007004 云南省公安廳 2 6
0000007005 云南省公安廳 3 6
0000008001 云南省交通運(yùn)輸廳 1 9
0000008002 云南省交通運(yùn)輸廳 1 5
0000008003 云南省交通運(yùn)輸廳 1 13
0000008004 云南省交通運(yùn)輸廳 1 5
0000008005 云南省交通運(yùn)輸廳 1 10
0000009001 中共省委高校工委、省教育廳 1 23
0000009002 中共省委高校工委、省教育廳 1 41
0000009003 中共省委高校工委、省教育廳 1 11
0000009004 中共省委高校工委、省教育廳 1 19
0000009005 中共省委高校工委、省教育廳 1 122
0000010001 云南省科學(xué)技術(shù)廳 2 141
0000010002 云南省科學(xué)技術(shù)廳 2 55
0000011001 云南省糧食局 1 13
0000011002 云南省糧食局 1 24
0000011003 云南省糧食局 1 25
0000011004 云南省糧食局 1 39
0000011005 云南省糧食局 1 71
0000012001 云南省民政廳 1 6
0000012002 云南省民政廳 1 11
0000012003 云南省民政廳 1 10
0000012004 云南省民政廳 1 22
0000012005 云南省民政廳 1 5
0000012006 云南省民政廳 1 5
0000013001 云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1 10
0000013002 云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1 40
0000013003 云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1 87
0000013004 云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1 11
0000013005 云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1 28
0000014001 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 43
0000014002 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 12
0000014003 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 16
0000015001 云南省汽車工業(yè)辦公室 1 1
0000015002 云南省汽車工業(yè)辦公室 1 2
0000016001 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 1 35
0000017001 云南省人民政府外事辦公室 2 14
0000017002 云南省人民政府外事辦公室 2 71
0000017003 云南省人民政府外事辦公室 1 46
0000017004 云南省人民政府外事辦公室 1 12
0000017005 云南省人民政府外事辦公室 1 29
0000017006 云南省人民政府外事辦公室 1 9
0000018001 云南省審計(jì)廳 2 10
0000018002 云南省審計(jì)廳 1 0
0000019001 云南省水利廳 1 8
0000020001 云南省體育局 1 45
0000020002 云南省體育局 1 3
0000020003 云南省體育局 1 74
0000021001 云南省新聞出版廣電局 1 10
0000021002 云南省新聞出版廣電局 1 2
0000021003 云南省新聞出版廣電局 1 17
0000021004 云南省新聞出版廣電局 1 6
0000021005 云南省新聞出版廣電局 1 3
0000022001 云南省人民政府辦公廳 1 33
0000022002 云南省人民政府辦公廳 1 10
0000022003 云南省人民政府駐成都辦事處 1 10
0000022004 云南省人民政府駐深圳辦事處 1 6
0000023001 中共云南省委政策研究室(農(nóng)辦、改革辦) 6 22
0000024001 中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委員會(huì)宣傳部 2 35
0000024002 中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委員會(huì)宣傳部 2 33
0000025001 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)云南省委員會(huì) 1 59
0000026001 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)云南省委員會(huì) 1 6
0000026002 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)云南省委員會(huì) 1 17
0000027001 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)云南省委員會(huì) 1 47
0000028001 中國(guó)民主同盟云南省委員會(huì) 2 47
0000029001 中國(guó)農(nóng)工民主黨云南省委員會(huì) 1 26
0000029002 中國(guó)農(nóng)工民主黨云南省委員會(huì) 1 4
0000029003 中國(guó)農(nóng)工民主黨云南省委員會(huì) 1 2
0000997001 云南省地方稅務(wù)局直屬征收局 1 13
0000997002 云南省地方稅務(wù)局直屬征收局 1 27
0000997003 云南省地方稅務(wù)局直屬征收局 1 12
0000997004 云南省地方稅務(wù)局直屬征收局 1 28
0000997005 云南省地方稅務(wù)局直屬征收局 1 90
0000998001 云南省安寧監(jiān)獄 1 2
0000998002 云南省安寧監(jiān)獄 1 10
0000998003 云南省安寧監(jiān)獄 1 102
0000998004 云南省安寧監(jiān)獄 1 2
0000998005 云南省安寧監(jiān)獄 1 50
0000998006 云南省安寧監(jiān)獄 1 2
0000998007 云南省安寧監(jiān)獄 4 21
0000998008 云南省安寧監(jiān)獄 2 27
0000998009 云南省安寧監(jiān)獄 1 16
0000998010 云南省保山監(jiān)獄 1 262
0000998011 云南省保山監(jiān)獄 1 24
0000998012 云南省保山監(jiān)獄 1 15
0000998013 云南省楚雄監(jiān)獄 1 56
0000998014 云南省楚雄監(jiān)獄 1 76
0000998015 云南省大理監(jiān)獄 1 75
0000998016 云南省大理監(jiān)獄 1 19
0000998017 云南省大理監(jiān)獄 1 25
0000998018 云南省第二監(jiān)獄 1 23
0000998019 云南省第二監(jiān)獄 1 7
0000998020 云南省第二監(jiān)獄 1 36
0000998021 云南省第二監(jiān)獄 1 15
0000998022 云南省第二監(jiān)獄 1 5
0000998023 云南省第三監(jiān)獄 1 19
0000998024 云南省第三監(jiān)獄 1 33
0000998025 云南省第三監(jiān)獄 1 0
0000998026 云南省第三監(jiān)獄 1 41
0000998027 云南省第三監(jiān)獄 1 47
0000998028 云南省第三監(jiān)獄 1 1
0000998029 云南省第三監(jiān)獄 1 68
0000998030 云南省第三監(jiān)獄 1 29
0000998031 云南省第三監(jiān)獄 1 2
0000998032 云南省第三監(jiān)獄 4 18
0000998033 云南省第三監(jiān)獄 1 14
0000998034 云南省第三監(jiān)獄 1 20
0000998035 云南省第三監(jiān)獄 2 11
0000998036 云南省第三女子監(jiān)獄 1 70
0000998037 云南省第三女子監(jiān)獄 1 60
0000998038 云南省第三女子監(jiān)獄 1 39
0000998039 云南省第三女子監(jiān)獄 1 142
0000998040 云南省第三女子監(jiān)獄 1 11
0000998041 云南省第四監(jiān)獄 1 99
0000998042 云南省第四監(jiān)獄 1 147
0000998043 云南省第四監(jiān)獄 1 39
0000998044 云南省第四監(jiān)獄 1 32
0000998045 云南省第四監(jiān)獄 1 17
0000998046 云南省第四監(jiān)獄 1 57
0000998047 云南省第四監(jiān)獄 1 67
0000998048 云南省第四監(jiān)獄 1 71
0000998049 云南省第四監(jiān)獄 3 15
0000998050 云南省第四監(jiān)獄 2 47
0000998051 云南省第四監(jiān)獄 1 9
0000998052 云南省第一監(jiān)獄 1 18
0000998053 云南省第一監(jiān)獄 1 87
0000998054 云南省第一監(jiān)獄 1 23
0000998055 云南省第一監(jiān)獄 1 16
0000998056 云南省第一監(jiān)獄 1 14
0000998057 云南省第一監(jiān)獄 1 5
0000998058 云南省第一監(jiān)獄 1 19
0000998059 云南省第一女子監(jiān)獄 1 30
0000998060 云南省第一女子監(jiān)獄 1 88
0000998061 云南省第一女子監(jiān)獄 1 44
0000998062 云南省第一女子監(jiān)獄 1 50
0000998063 云南省第一女子監(jiān)獄 1 30
0000998064 云南省第一女子監(jiān)獄 1 39
0000998065 云南省第一女子監(jiān)獄 1 86
0000998066 云南省第一女子監(jiān)獄 1 32
0000998067 云南省第一女子監(jiān)獄 1 71
0000998068 云南省第一女子監(jiān)獄 1 67
0000998069 云南省第一女子監(jiān)獄 1 156
0000998070 云南省第一女子監(jiān)獄 1 64
0000998071 云南省第一女子監(jiān)獄 1 81
0000998072 云南省第一女子監(jiān)獄 1 57
0000998073 云南省第一女子監(jiān)獄 1 65
0000998074 云南省第一女子監(jiān)獄 1 61
0000998075 云南省第一女子監(jiān)獄 1 52
0000998076 云南省第一女子監(jiān)獄 1 38
0000998077 云南省第一女子監(jiān)獄 1 39
0000998078 云南省第一女子監(jiān)獄 1 50
0000998079 云南省第一女子監(jiān)獄 1 57
0000998080 云南省第一女子監(jiān)獄 1 82
0000998081 云南省第一女子監(jiān)獄 3 57
0000998082 云南省第一女子監(jiān)獄 2 85
0000998083 云南省第一女子監(jiān)獄 2 25
0000998084 云南省第一女子監(jiān)獄 2 34
0000998085 云南省第一女子監(jiān)獄 1 29
0000998086 云南省第一女子監(jiān)獄 2 77
0000998087 云南省第一女子監(jiān)獄 1 42
0000998088 云南省第一女子監(jiān)獄 2 56
0000998089 云南省官渡監(jiān)獄 1 26
0000998090 云南省官渡監(jiān)獄 1 6
0000998091 云南省官渡監(jiān)獄 1 0
0000998092 云南省官渡監(jiān)獄 1 33
0000998093 云南省官渡監(jiān)獄 1 48
0000998094 云南省官渡監(jiān)獄 3 25
0000998095 云南省官渡監(jiān)獄 1 20
0000998096 云南省官渡監(jiān)獄 2 22
0000998097 云南省管理局中心醫(yī)院 1 8
0000998098 云南省建水監(jiān)獄 2 9
0000998099 云南省建水監(jiān)獄 1 38
0000998100 云南省建水監(jiān)獄 1 70
0000998101 云南省建水監(jiān)獄 1 41
0000998102 云南省建水監(jiān)獄 1 67
0000998103 云南省建水監(jiān)獄 1 74
0000998104 云南省建水監(jiān)獄 1 17
0000998105 云南省建水監(jiān)獄 1 51
0000998106 云南省建水監(jiān)獄 1 109
0000998107 云南省建水監(jiān)獄 1 17
0000998108 云南省建水監(jiān)獄 6 23
0000998109 云南省建水監(jiān)獄 2 17
0000998110 云南省建水監(jiān)獄 2 37
0000998111 云南省昆明監(jiān)獄 1 3
0000998112 云南省昆明監(jiān)獄 1 1
0000998113 云南省昆明監(jiān)獄 1 30
0000998114 云南省昆明監(jiān)獄 1 6
0000998115 云南省昆明監(jiān)獄 1 3
0000998116 云南省麗江監(jiān)獄 1 6
0000998117 云南省麗江監(jiān)獄 1 20
0000998118 云南省臨滄監(jiān)獄 1 34
0000998119 云南省臨滄監(jiān)獄 1 23
0000998120 云南省臨滄監(jiān)獄 1 14
0000998121 云南省臨滄監(jiān)獄 2 34
0000998122 云南省臨滄監(jiān)獄 1 3
0000998123 云南省臨滄監(jiān)獄 1 32
0000998124 云南省臨滄監(jiān)獄 1 34
0000998125 云南省臨滄監(jiān)獄 1 4
0000998126 云南省臨滄監(jiān)獄 1 3
0000998127 云南省臨滄監(jiān)獄 1 204
0000998128 云南省臨滄監(jiān)獄 1 33
0000998129 云南省臨滄監(jiān)獄 1 31
0000998130 云南省臨滄監(jiān)獄 1 12
0000998131 云南省臨滄監(jiān)獄 2 9
0000998132 云南省臨滄監(jiān)獄 2 38
0000998133 云南省臨滄監(jiān)獄 1 25
0000998134 云南省臨滄監(jiān)獄 3 48
0000998135 云南省臨滄監(jiān)獄 1 19
0000998136 云南省普洱監(jiān)獄 1 49
0000998137 云南省普洱監(jiān)獄 1 75
0000998138 云南省普洱監(jiān)獄 1 10
0000998139 云南省普洱監(jiān)獄 1 13
0000998140 云南省曲靖監(jiān)獄 1 150
0000998141 云南省曲靖監(jiān)獄 1 31
0000998142 云南省曲靖監(jiān)獄 1 22
0000998143 云南省曲靖監(jiān)獄 1 24
0000998144 云南省曲靖監(jiān)獄 1 55
0000998145 云南省曲靖監(jiān)獄 1 6
0000998146 云南省曲靖監(jiān)獄 1 27
0000998147 云南省曲靖監(jiān)獄 1 72
0000998148 云南省嵩明監(jiān)獄 1 38
0000998149 云南省嵩明監(jiān)獄 1 53
0000998150 云南省嵩明監(jiān)獄 1 1
0000998151 云南省嵩明監(jiān)獄 1 14
0000998152 云南省嵩明監(jiān)獄 1 49
0000998153 云南省嵩明監(jiān)獄 1 42
0000998154 云南省嵩明監(jiān)獄 1 21
0000998155 云南省嵩明監(jiān)獄 1 123
0000998156 云南省嵩明監(jiān)獄 1 118
0000998157 云南省嵩明監(jiān)獄 1 27
0000998158 云南省嵩明監(jiān)獄 1 39
0000998159 云南省嵩明監(jiān)獄 1 40
0000998160 云南省嵩明監(jiān)獄 1 4
0000998161 云南省嵩明監(jiān)獄 1 14
0000998162 云南省嵩明監(jiān)獄 1 39
0000998163 云南省嵩明監(jiān)獄 7 40
0000998164 云南省嵩明監(jiān)獄 2 19
0000998165 云南省嵩明監(jiān)獄 2 21
0000998166 云南省嵩明監(jiān)獄 2 47
0000998167 云南省嵩明監(jiān)獄 1 175
0000998168 云南省嵩明監(jiān)獄 2 8
0000998169 云南省未成年犯管教所 1 30
0000998170 云南省未成年犯管教所 1 9
0000998171 云南省未成年犯管教所 1 4
0000998172 云南省未成年犯管教所 1 3
0000998173 云南省未成年犯管教所 1 10
0000998174 云南省未成年犯管教所 3 14
0000998175 云南省未成年犯管教所 2 44
0000998176 云南省未成年犯管教所 2 77
0000998177 云南省文山監(jiān)獄 1 41
0000998178 云南省文山監(jiān)獄 1 4
0000998179 云南省文山監(jiān)獄 1 24
0000998180 云南省文山監(jiān)獄 1 15
0000998181 云南省文山監(jiān)獄 1 24
0000998182 云南省文山監(jiān)獄 1 13
0000998183 云南省文山監(jiān)獄 1 39
0000998184 云南省文山監(jiān)獄 1 60
0000998185 云南省文山監(jiān)獄 1 37
0000998186 云南省文山監(jiān)獄 1 2
0000998187 云南省文山監(jiān)獄 1 3
0000998188 云南省文山監(jiān)獄 1 17
0000998189 云南省文山監(jiān)獄 1 39
0000998190 云南省文山監(jiān)獄 1 38
0000998191 云南省文山監(jiān)獄 1 64
0000998192 云南省文山監(jiān)獄 7 52
0000998193 云南省文山監(jiān)獄 2 21
0000998194 云南省文山監(jiān)獄 3 48
0000998195 云南省西雙版納監(jiān)獄 2 27
0000998196 云南省西雙版納監(jiān)獄 2 20
0000998197 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 18
0000998198 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 8
0000998199 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 34
0000998200 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 11
0000998201 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 14
0000998202 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 111
0000998203 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 4
0000998204 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 0
0000998205 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 7
0000998206 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 59
0000998207 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 3
0000998208 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 27
0000998209 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 17
0000998210 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 19
0000998211 云南省西雙版納監(jiān)獄 1 25
0000998212 云南省西雙版納監(jiān)獄 2 90
0000998213 云南省西雙版納監(jiān)獄 3 8
0000998214 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 13
0000998215 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 51
0000998216 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 4
0000998217 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 34
0000998218 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 2 8
0000998219 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 23
0000998220 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 2 62
0000998221 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 16
0000998222 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 13
0000998223 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 43
0000998224 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 97
0000998225 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 54
0000998226 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 33
0000998227 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 0
0000998228 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 3
0000998229 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 2 15
0000998230 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 1
0000998231 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 1 75
0000998232 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 13 88
0000998233 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 2 95
0000998234 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 3 33
0000998235 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 2 26
0000998236 云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 3 83
0000998237 云南省楊林監(jiān)獄 1 3
0000998238 云南省楊林監(jiān)獄 1 0
0000998239 云南省楊林監(jiān)獄 1 7
0000998240 云南省楊林監(jiān)獄 1 15
0000998241 云南省楊林監(jiān)獄 1 4
0000998242 云南省楊林監(jiān)獄 1 16
0000998243 云南省楊林監(jiān)獄 1 12
0000998244 云南省楊林監(jiān)獄 1 17
0000998245 云南省楊林監(jiān)獄 1 13
0000998246 云南省楊林監(jiān)獄 1 20
0000998247 云南省楊林監(jiān)獄 1 22
0000998248 云南省楊林監(jiān)獄 4 17
0000998249 云南省楊林監(jiān)獄 1 8
0000998250 云南省楊林監(jiān)獄 2 17
0000998251 云南省楊林監(jiān)獄 1 7
0000998252 云南省宜良監(jiān)獄 1 2
0000998253 云南省宜良監(jiān)獄 1 37
0000998254 云南省宜良監(jiān)獄 1 32
0000998255 云南省宜良監(jiān)獄 1 45
0000998256 云南省宜良監(jiān)獄 1 29
0000998257 云南省宜良監(jiān)獄 1 7
0000998258 云南省宜良監(jiān)獄 1 26
0000998259 云南省宜良監(jiān)獄 1 56
0000998260 云南省宜良監(jiān)獄 2 7
0000998261 云南省宜良監(jiān)獄 2 20
0000998262 云南省玉溪監(jiān)獄 3 14
0000998263 云南省元江監(jiān)獄 1 36
0000998264 云南省元江監(jiān)獄 1 34
0000998265 云南省元江監(jiān)獄 1 19
0000998266 云南省元江監(jiān)獄 1 14
0000998267 云南省元江監(jiān)獄 1 5
0000998268 云南省元江監(jiān)獄 1 65
0000998269 云南省元江監(jiān)獄 1 21
0000998270 云南省元江監(jiān)獄 1 22
0000998271 云南省元江監(jiān)獄 2 50
0000998272 云南省元江監(jiān)獄 1 105
0000998273 云南省元江監(jiān)獄 1 52
0000998274 云南省元江監(jiān)獄 1 2
0000998275 云南省元江監(jiān)獄 1 4
0000998276 云南省元江監(jiān)獄 1 41
0000998277 云南省元江監(jiān)獄 4 10
0000998278 云南省元江監(jiān)獄 1 28
0000998279 云南省元江監(jiān)獄 2 21
0000998280 云南省元江監(jiān)獄 2 18
0000998281 云南省元江監(jiān)獄 1 3
0000998282 云南省昭通監(jiān)獄 1 34
0000998283 云南省昭通監(jiān)獄 1 3
0000998284 云南省昭通監(jiān)獄 1 26
0000998285 云南省昭通監(jiān)獄 1 16
0000998286 云南省昭通監(jiān)獄 2 36
0000998287 云南省昭通監(jiān)獄 1 9
0000998288 云南省中安監(jiān)獄 1 59
0000998289 云南省中安監(jiān)獄 1 23
0000998290 云南省中安監(jiān)獄 1 28
0000998291 云南省中安監(jiān)獄 1 25
0000998292 云南省中安監(jiān)獄 1 409
0000998293 云南省中安監(jiān)獄 4 26
0000998294 云南省中安監(jiān)獄 2 22
0000998295 云南省中安監(jiān)獄 1 15
0000999001 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 11
0000999002 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 8
0000999003 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 43
0000999004 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 42
0000999005 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 11
0000999006 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 19
0000999007 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 69
0000999008 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 1 53
0000999009 云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 2 2
0000999010 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 1 24
0000999011 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 1 48
0000999012 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 1 5
0000999013 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 1 26
0000999014 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 1 11
0000999015 云南省第六強(qiáng)制隔離戒毒所 1 5
0000999016 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 3 3
0000999017 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 2 47
0000999018 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 2 20
0000999019 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 73
0000999020 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 24
0000999021 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 8
0000999022 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 30
0000999023 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 39
0000999024 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 24
0000999025 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 5
0000999026 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 12
0000999027 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 90
0000999028 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 1 21
0000999029 云南省第四強(qiáng)制隔離戒毒所 4 55
0000999030 云南省第四強(qiáng)制隔離戒毒所 2 2
0000999031 云南省第四強(qiáng)制隔離戒毒所 1 5
0000999032 云南省第四強(qiáng)制隔離戒毒所 1 4
0000999033 云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 1 0
0000999034 云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 1 6
0000999035 云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 1 20
0000999036 云南省第五強(qiáng)制隔離戒毒所 1 3
0000999037 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 2 88
0000999038 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 1 5
0000999039 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 1 5
0000999040 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 2 18
0000999041 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 1 4
0000999042 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 1 4
0000999043 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 3 3
0000999044 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 1 7
0000999045 云南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所 1 163
0000999046 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 3 62
0000999047 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 4
0000999048 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 60
0000999049 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 43
0000999050 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 35
0000999051 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 33
0000999052 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 36
0000999053 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 30
0000999054 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 96
0000999055 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 40
0000999056 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 14
0000999057 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 56
0000999058 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 42
0000999059 云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 1 136
0100001001 昆明市財(cái)政局 1 38
0100001002 昆明市財(cái)政局 1 80
0100001003 昆明市財(cái)政局 1 64
0100001004 昆明市財(cái)政局 1 58
0100001005 昆明市財(cái)政局 1 106
0100002001 昆明市城市管理綜合行政執(zhí)法局 1 14
0100002002 昆明市城市管理綜合行政執(zhí)法局 1 50
0100003001 昆明市滇池管理局 1 50
0100004001 昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 3
0100004002 昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 2
0100004003 昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 41
0100004004 昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 645
0100005001 昆明市公安局交通警察支隊(duì) 2 120
0100005002 昆明市公安局交通警察支隊(duì) 9 96
0100005003 昆明市公安局交通警察支隊(duì) 9 72
0100005004 昆明市公安局盤龍分局 3 168
0100005005 昆明市公安局盤龍分局 8 59
0100005006 昆明市公安局盤龍分局 8 75
0100005007 昆明市公安局盤龍分局 8 105
0100005008 昆明市公安局倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山旅游開發(fā)區(qū)分局 2 218
0100005009 昆明市公安局倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山旅游開發(fā)區(qū)分局 7 226
0100005010 昆明市公安局倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山旅游開發(fā)區(qū)分局 6 344
0100005011 昆明市公安局五華分局 7 84
0100005012 昆明市公安局五華分局 2 89
0100005013 昆明市公安局五華分局 6 66
0100005014 昆明市公安局五華分局 6 33
0100005015 昆明市公安局西山分局 2 108
0100005016 昆明市公安局西山分局 7 84
0100005017 昆明市公安局西山分局 7 45
0100005018 昆明市公安局西山分局 7 43
0100005019 昆明市公安局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局 5 38
0100006001 昆明市規(guī)劃局 2 14
0100006002 昆明市規(guī)劃局 2 25
0100006003 昆明市規(guī)劃局 1 3
0100006004 昆明市規(guī)劃局 1 3
0100006005 昆明市規(guī)劃局 1 27
0100006006 昆明市規(guī)劃局 1 32
0100006007 昆明市規(guī)劃局 1 55
0100006008 昆明市規(guī)劃局 1 59
0100007001 昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 1 62
0100007002 昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 1 57
0100008001 昆明市教育局 1 27
0100008002 昆明市教育局 1 65
0100008003 昆明市教育局 1 38
0100009001 昆明市科學(xué)技術(shù)局 1 164
0100010001 昆明市民政局 1 39
0100010002 昆明市民政局 1 49
0100012001 昆明市人民政府辦公廳 1 14
0100012002 昆明市人民政府辦公廳 1 71
0100012003 昆明市人民政府辦公廳 1 103
0100012004 昆明市人民政府市長(zhǎng)熱線電話辦公室 1 60
0100013001 昆明市人民政府法制辦公室 1 6
0100014001 昆明市商務(wù)局 1 60
0100015001 昆明市審計(jì)局 1 197
0100015002 昆明市審計(jì)局 1 77
0100016001 昆明市統(tǒng)計(jì)局 1 13
0100016002 昆明市統(tǒng)計(jì)局 1 33
0100017001 昆明市文化廣播電視體育局 1 48
