個舊市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合素質考試成績公示
姓名 | 準考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 特殊崗位 | 政治與法律成績 | 綜合基礎知識成績 | 總成績 |
李青燃 | 25001020715 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 66.3 | 70.6 | 136.9 |
馬月姣 | 25001021107 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 65.2 | 70.8 | 136 |
納倩 | 25001022217 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 66.2 | 68.2 | 134.4 |
雷婧昕 | 25001012126 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 68.2 | 66.1 | 134.3 |
吳靜 | 25001010628 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 64 | 67.1 | 131.1 |
劉斌 | 25001010729 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 61.4 | 63.4 | 124.8 |
林思凝 | 25001021710 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 61.5 | 63 | 124.5 |
鄭佳 | 25001012702 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 67.2 | 56.8 | 124 |
朱玉芬 | 25001010304 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 62.9 | 60.4 | 123.3 |
王艷艷 | 25001021511 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 61.6 | 61 | 122.6 |
蘇建美 | 25001020506 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 63 | 59.3 | 122.3 |
趙紅梅 | 25001012802 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 62.3 | 59.4 | 121.7 |
李娟秀 | 25001020721 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 57.6 | 62.9 | 120.5 |
陳香香 | 25001012813 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 60.2 | 60.2 | 120.4 |
劉燕秋 | 25001021901 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 59 | 61.1 | 120.1 |
李若曦 | 25001010617 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 59.4 | 60.5 | 119.9 |
張麗娟 | 25001020902 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 60.3 | 59.6 | 119.9 |
車佳嫻 | 25001011107 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 56.6 | 62.3 | 118.9 |
沈艷粉 | 25001012017 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 57.7 | 60.6 | 118.3 |
施云雲(yún) | 25001020409 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 58.6 | 59.7 | 118.3 |
李艷玲 | 25001022316 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 59.2 | 58.2 | 117.4 |
段志宏 | 25001012704 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 56.8 | 60.3 | 117.1 |
張雪梅 | 25001010925 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 53.2 | 63.5 | 116.7 |
李凱斯 | 25001011724 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 55.2 | 59.9 | 115.1 |
李若冰 | 25001021129 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 58.7 | 56 | 114.7 |
楊勇 | 25001022224 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 60.5 | 52.6 | 113.1 |
楊潔嬌 | 25001021616 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 58.7 | 54 | 112.7 |
葉芳 | 25001020603 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 54.8 | 57.6 | 112.4 |
王園晨 | 25001010405 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 55.9 | 55.6 | 111.5 |
錢小蝦 | 25001011202 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 55.7 | 55.4 | 111.1 |
盧瑩 | 25001011707 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 57.9 | 53.2 | 111.1 |
李楠 | 25001011908 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 51 | 58.7 | 109.7 |
劉凡 | 25001012619 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 56.4 | 53.1 | 109.5 |
趙阿鵬 | 25001022723 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 59.5 | 49.7 | 109.2 |
史小林 | 25001020118 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 62.2 | 46.2 | 108.4 |
李夢 | 25001012922 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 49.3 | 55.6 | 104.9 |
毛柳 | 25001011915 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 49.8 | 54.5 | 104.3 |
王娟 | 25001021302 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 48.7 | 53.5 | 102.2 |
李興偉 | 25001022514 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 42.8 | 59.4 | 102.2 |
王雅 | 25001022305 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 53.6 | 48.5 | 102.1 |
張躍君 | 25001012703 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 49.8 | 51.9 | 101.7 |
陸月娥 | 25001021322 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 50.5 | 50.9 | 101.4 |
陳欣郁 | 25001021611 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 46.2 | 54.2 | 100.4 |
曹倩瑩 | 25001011205 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 52.1 | 47.8 | 99.9 |
王子瑜 | 25001020301 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 48.1 | 50.2 | 98.3 |
錢昌紅 | 25001022415 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 51.2 | 45.1 | 96.3 |
呂和駿 | 25001010610 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
陳德亮 | 25001011110 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
翟茜茜 | 25001011713 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
周曉倩 | 25001013018 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
金林江 | 25001020730 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
陳石平 | 25001021221 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
馬玉霞 | 25001021526 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
趙雪 | 25001021704 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
龍倩 | 25001022324 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
劉亞英 | 25001022521 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
李芬 | 25001022701 | 個舊 | 語文教師 | 1502001 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
羅穎 | 25001010429 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 65 | 67.8 | 132.8 |
石星 | 25001011913 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 61.7 | 62.5 | 124.2 |
王袁俊 | 25001011524 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 53.4 | 70.1 | 123.5 |
郭月鳳 | 25001012827 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 61.9 | 55.5 | 117.4 |
王元譜 | 25001012618 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 57.5 | 59.5 | 117 |
趙云磊 | 25001011822 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 56.3 | 59.5 | 115.8 |
吳妍極 | 25001020106 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 57.3 | 57.3 | 114.6 |
寧冬 | 25001012218 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 56.5 | 57.9 | 114.4 |
吳雪鵑 | 25001021316 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 54.4 | 58.6 | 113 |
呂思畢 | 25001020315 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 57.6 | 55 | 112.6 |
白萬明 | 25001010708 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 48.6 | 63.4 | 112 |
李夢桐 | 25001022126 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 52.5 | 56.2 | 108.7 |
岳紹龍 | 25001021801 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 55.1 | 53.5 | 108.6 |
王喬美 | 25001020126 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 55.3 | 52.6 | 107.9 |
戚改芬 | 25001022602 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 50.6 | 57 | 107.6 |
張成艷 | 25001012728 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 53.3 | 54.2 | 107.5 |
侯林英 | 25001020509 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 56.1 | 50.2 | 106.3 |
張悅 | 25001013013 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 51.8 | 51.8 | 103.6 |
呂梅仙 | 25001020112 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 50.4 | 53 | 103.4 |
張婷 | 25001020124 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 48.5 | 54.7 | 103.2 |
楊會花 | 25001010624 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 54.6 | 47.7 | 102.3 |
尹兆國 | 25001021318 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 47.1 | 54.2 | 101.3 |
田愛渺 | 25001011326 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 49.7 | 48.2 | 97.9 |
顧石麗 | 25001022221 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 47.6 | 48.7 | 96.3 |
陳達遠 | 25001020710 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 48.1 | 46.2 | 94.3 |
楊瓊芳 | 25001012014 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 51 | 42.9 | 93.9 |
楊四妹 | 25001010608 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 52.4 | 41.4 | 93.8 |
徐金學 | 25001010508 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 46.5 | 47.1 | 93.6 |
胡亞峰 | 25001021201 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 43.2 | 50.2 | 93.4 |
楊娟 | 25001012403 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 42.7 | 47.8 | 90.5 |
白龍仙 | 25001012901 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 45.5 | 44.6 | 90.1 |
李柏 | 25001021026 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 43.6 | 44.9 | 88.5 |
劉坤 | 25001022120 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 48.6 | 39.5 | 88.1 |
何玉芬 | 25001011804 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 45.7 | 39.2 | 84.9 |
李會蓮 | 25001012519 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
馬慧芳 | 25001020425 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
李國瑞 | 25001020907 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
楊燚 | 25001021018 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
趙輝燕 | 25001021109 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
王玉滄 | 25001021621 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
孫國選 | 25001022122 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
段應華 | 25001022526 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
段瑞春 | 25001022603 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
周建興 | 25001022621 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
張裕 | 25001022705 | 個舊 | 數(shù)學教師 | 1502002 | 6 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
代梅娜 | 25001021914 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 64.2 | 67.4 | 131.6 |
朱益欣 | 25001010528 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 63.3 | 62.5 | 125.8 |
劉娟 | 25001020104 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 60.2 | 64.7 | 124.9 |
鄭裕玲 | 25001010527 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 58 | 66 | 124 |
董曉露 | 25001012421 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 66.5 | 56.7 | 123.2 |
黃雁 | 25001020522 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 56 | 66.1 | 122.1 |
袁智琴 | 25001011927 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 61.6 | 60.1 | 121.7 |
許萍 | 25001010421 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 58.4 | 62.9 | 121.3 |
周琴 | 25001021525 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 59.9 | 60.6 | 120.5 |
皮建豐 | 25001012826 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 58.3 | 62.1 | 120.4 |
王佩瑤 | 25001020716 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 62.5 | 57.2 | 119.7 |
鐘禹 | 25001022628 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 60.6 | 59 | 119.6 |
陳丹 | 25001020217 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 61.1 | 57.9 | 119 |
李毅 | 25001022711 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 57.2 | 61.7 | 118.9 |
李艷娥 | 25001021814 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 63.4 | 55.1 | 118.5 |
柳瑩梅 | 25001021920 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 58.5 | 57.8 | 116.3 |
曹菊春 | 25001010526 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 58.1 | 57.4 | 115.5 |
王姣 | 25001010922 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 58.9 | 55.4 | 114.3 |
李璐 | 25001020712 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 53.4 | 60 | 113.4 |
王佳 | 25001013020 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 57.4 | 55.5 | 112.9 |
董志晶 | 25001011328 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 57.5 | 54.9 | 112.4 |
周瀅瀅 | 25001010117 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 55.3 | 55.8 | 111.1 |
王月嬋 | 25001010827 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 52.8 | 57.6 | 110.4 |
李存芬 | 25001010327 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 54.3 | 55.8 | 110.1 |
付景 | 25001011619 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 49.9 | 56.1 | 106 |
何群 | 25001022117 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 51.5 | 53.2 | 104.7 |
馮芳 | 25001021910 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 57.8 | 43.1 | 100.9 |
鄧叢思 | 25001022319 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 47.9 | 45.4 | 93.3 |
許瑩瑩 | 25001021512 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 35 | 52.2 | 87.2 |
曹璐 | 25001010403 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
蔣力源 | 25001010930 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
孟玉斌 | 25001011118 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
白家佳 | 25001020113 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
鄧怡 | 25001020429 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
薛瑩瑩 | 25001020518 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
段佳佳 | 25001020927 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
王秉慧 | 25001021402 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
王瓊芬 | 25001021421 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
姚瑞波 | 25001021522 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
王慧敏 | 25001021604 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
管尤麗 | 25001022714 | 個舊 | 英語教師 | 1502003 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
趙維 | 25001010115 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 65.5 | 70.1 | 135.6 |
王惠英 | 25001010404 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 59.3 | 60.6 | 119.9 |
陳飛 | 25001011111 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 63.6 | 55.5 | 119.1 |
方婷 | 25001022410 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 55 | 60.7 | 115.7 |
羅德亮 | 25001011310 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 53.1 | 61 | 114.1 |
陳秋燕 | 25001010127 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 58.3 | 55.4 | 113.7 |
王海林 | 25001022407 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 51.7 | 60.9 | 112.6 |
孟靖 | 25001010921 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 56.7 | 54.2 | 110.9 |
張晴航 | 25001011917 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 53.5 | 56.2 | 109.7 |
毛偉周 | 25001011801 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 49.8 | 57.7 | 107.5 |
普艷結 | 25001020227 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 52.5 | 54 | 106.5 |
代偉 | 25001010211 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 49.6 | 55.4 | 105 |
李衛(wèi)強 | 25001011808 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 50.2 | 52.9 | 103.1 |
呂開飛 | 25001010220 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 51.4 | 50.8 | 102.2 |
魏青 | 25001011924 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 53.7 | 47.7 | 101.4 |
歐陽海 | 25001012625 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 52.9 | 46.4 | 99.3 |
陳曉琳 | 25001022724 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 52.5 | 41.5 | 94 |
鄒俊 | 25001010417 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
后君 | 25001021423 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
司震南 | 25001021517 | 個舊 | 物理教師 | 1502004 | 2 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
鄒琳 | 25001011809 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 59.2 | 66.6 | 125.8 |
朱易 | 25001011017 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 65.5 | 59.4 | 124.9 |
李忠琳 | 25001010626 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 60.3 | 64.3 | 124.6 |
何麗娜 | 25001011028 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 60.2 | 63.9 | 124.1 |
萬發(fā)松 | 25001011321 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 57.3 | 66.5 | 123.8 |
陳伙收 | 25001012003 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 58.2 | 63.9 | 122.1 |
張微 | 25001010725 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 59.9 | 61.8 | 121.7 |
顧艷林 | 25001022618 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 61.8 | 58.9 | 120.7 |
吳云霞 | 25001022125 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 58.1 | 61.8 | 119.9 |
郭學亮 | 25001012629 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 56.8 | 60.4 | 117.2 |
許敏 | 25001020512 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 58.4 | 58.7 | 117.1 |
向美蓉 | 25001010823 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 58.9 | 57.9 | 116.8 |
普曉云 | 25001011821 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 60.5 | 55 | 115.5 |
期雯 | 25001022216 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 61.8 | 53.4 | 115.2 |
彭建掀 | 25001020415 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 55.5 | 58.3 | 113.8 |
高路明 | 25001010606 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 61 | 52.7 | 113.7 |
朱嬌 | 25001011204 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 62 | 49.1 | 111.1 |
王翠 | 25001021419 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 53.5 | 57.4 | 110.9 |
段蕾 | 25001022318 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 56 | 53.1 | 109.1 |
代芳芳 | 25001010413 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 61.7 | 46.5 | 108.2 |
駱歡 | 25001021223 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 53.8 | 54.3 | 108.1 |
羅仕凱 | 25001022422 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 48.5 | 57.7 | 106.2 |
何玲鳳 | 25001012224 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 49.5 | 56.3 | 105.8 |
王三梅 | 25001020605 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 53.8 | 51.1 | 104.9 |
廖琪 | 25001020501 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 44.7 | 56.5 | 101.2 |
何喬艷 | 25001021626 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 52.1 | 48.3 | 100.4 |
許蒼 | 25001020722 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 50.6 | 48 | 98.6 |
吳建平 | 25001010223 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 44.4 | 49.8 | 94.2 |
羅丹丹 | 25001012004 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 48.2 | 43.8 | 92 |
楊玉花 | 25001011302 | 個舊 | 化學教師 | 1502005 | 2 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
李海英 | 25001010712 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 65.1 | 65.3 | 130.4 |
馬肅 | 25001010321 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 65.1 | 56.4 | 121.5 |
周浩 | 25001021329 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 61.4 | 56.4 | 117.8 |
張鵬燕 | 25001022104 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 62.9 | 54.9 | 117.8 |
王春玲 | 25001010722 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 58.4 | 57.9 | 116.3 |
段麗坪 | 25001011218 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 58.7 | 55.2 | 113.9 |
白加胤 | 25001022023 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 52.5 | 61.3 | 113.8 |
李娜 | 25001011128 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 53.9 | 59.1 | 113 |
李志學 | 25001011004 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 52.2 | 59.4 | 111.6 |
楊敏 | 25001012724 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 53.3 | 51.8 | 105.1 |
侯云鳳 | 25001022615 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 53.1 | 49.5 | 102.6 |
劉秀芳 | 25001012511 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 57.4 | 44.2 | 101.6 |
楊棲 | 25001020630 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 53.9 | 45.6 | 99.5 |
晏思曼 | 25001020704 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
王冉 | 25001020827 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
陳飛 | 25001021708 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
鄧其康 | 25001022507 | 個舊 | 生物教師 | 1502006 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
楊永福 | 25001022518 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 59.1 | 71.4 | 130.5 |
孟張琴 | 25001011429 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 64.5 | 61.8 | 126.3 |
伏群花 | 25001022414 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 56.6 | 66.7 | 123.3 |
許喬坤 | 25001022223 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 64.5 | 57.2 | 121.7 |
高琳 | 25001021721 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 63.8 | 54.2 | 118 |
劉慧 | 25001021921 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 59.7 | 57.8 | 117.5 |
劉來芝 | 25001021724 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 56.2 | 60.5 | 116.7 |
田麗 | 25001022430 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 56.1 | 59.8 | 115.9 |
朱聶 | 25001010825 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 62.5 | 51.6 | 114.1 |
孫一菥 | 25001010102 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 55 | 56.2 | 111.2 |
陳丹 | 25001020926 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 59 | 51.9 | 110.9 |
付永波 | 25001010706 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 55.4 | 54.5 | 109.9 |
吳萍英 | 25001011311 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 53.5 | 56 | 109.5 |
李英 | 25001012428 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 49.6 | 59 | 108.6 |
易彩芬 | 25001022203 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
楊梅 | 25001022329 | 個舊 | 歷史教師 | 1502007 | 3 | 否 | 缺考 | 缺考 | 0 |
普春輝 | 25001011608 | 個舊 | 地理教師 | 1502008 | 3 | 否 | 70.1 | 66.1 | 136.2 |
湯東升 | 25001012709 | 個舊 | 地理教師 | 1502008 | 3 | 否 | 60.2 | 73 | 133.2 |
陳誠 | 25001011719 | 個舊 | 地理教師 | 1502008 | 3 | 否 | 63.3 | 65.3 | 128.6 |
張斌 | 25001010125 | 個舊 | 地理教師 | 1502008 | 3 | 否 | 60.9 | 66.7 | 127.6 |
陳然 | 25001022013 | 個舊 | 地理教師 | 1502008 | 3 | 否 | 56.6 | 66.6 | 123.2 |
李秋云 | 25001011602 | 個舊 | 地理教師 | 1502008 | 3 | 否 | 60 | 56.9 | 116.9 |
