背景:
閱讀全文

2016年國(guó)家公務(wù)員考試云南省首批面試名單在線查閱

[日期:2016-01-10] 來源:國(guó)家公務(wù)員考試系統(tǒng)

小編注:

“云南省216年首批面試名單”來源于國(guó)家公務(wù)員考試專題信息網(wǎng)中“2016首批面試名單”。是由小編自己整理出來的僅供參考。具體請(qǐng)下載“2016首批面試名單”自行查看。

2016年中央國(guó)家公務(wù)員錄用考試相關(guān)文件匯總

準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 部門代碼 報(bào)考部門 報(bào)考職位代碼 報(bào)考職位名稱 最低面試分?jǐn)?shù)
253213086906 劉海敬 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 601253001 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 111.800
253211960728 李曉琴 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253002 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 110.400
253212360106 史婧怡 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253002 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 110.400
253223035103 郭越 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253002 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 110.400
253231070626 彭加原 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253002 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 110.400
253251076405 李恕州 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253002 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 110.400
253270061024 李晗珺 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253002 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 110.400
253239404722 張軒昂 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253004 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 113.000
253241234429 馬艷麗 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253004 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 113.000
253242223006 劉峻銘 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253004 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 113.000
253253140118 施麗 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253004 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 113.000
253253140605 張一弛 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253004 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 113.000
253239301402 趙寶慶 253 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 0601253005 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 136.600
317153016102 柴小夢(mèng) 317 云南省地震局 0901317001 局辦公室主任科員及以下 116.500
317153016709 吉亞娟 317 云南省地震局 0901317001 局辦公室主任科員及以下 116.500
317153018416 呂紅培 317 云南省地震局 0901317001 局辦公室主任科員及以下 116.500
317153192513 張遼 317 云南省地震局 0901317001 局辦公室主任科員及以下 116.500
317161177702 畢騰飛 317 云南省地震局 0901317001 局辦公室主任科員及以下 116.500
317141143111 侯盛安 317 云南省地震局 0901317002 人事教育處主任科員及以下 110.400
317153018206 吳懿航 317 云南省地震局 0901317002 人事教育處主任科員及以下 110.400
317153193916 游娜 317 云南省地震局 0901317002 人事教育處主任科員及以下 110.400
353211701711 譚一蔓 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353231092119 黃琛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353237442723 蘇涵 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353243041513 張藍(lán)心 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353253033319 王瑩 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353253142309 沈洪安 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353253145923 周浩潔 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353253160821 田晨陽 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353253209719 李季秋 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001001 科員(一) 122.500
353253082319 王鵬 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001002 科員(二) 120.100
353253111428 王瑞琪 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001002 科員(二) 120.100
353253160125 陸筱 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001002 科員(二) 120.100
353253170416 劉冬利 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001002 科員(二) 120.100
353253206605 張芷維 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001002 科員(二) 120.100
353253230229 李旺師 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001002 科員(二) 120.100
353211340316 張雨婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001003 科員(三) 114.300
353211831416 殷瑞蔓 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001003 科員(三) 114.300
353221801105 包帆 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001003 科員(三) 114.300
353253095528 石少玲 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001003 科員(三) 114.300
353253188816 侯永技 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001003 科員(三) 114.300
353253212627 張剛領(lǐng) 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001003 科員(三) 114.300
353211732323 孟磊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353221740601 吳婷婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353233062010 趙嬌嬌 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353244216320 蘭溁 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353253020329 黃璐 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353253030915 黃帆 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353253146420 韓駿 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353253150704 宋亞梅 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353253183728 錢艷麗 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701001004 科員(四) 120.800
353243311314 熊飛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353243507009 何香坤 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353253061723 楊璐 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353253080525 鐘佳宏 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353253094226 陳博 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353253161207 何花 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353253203609 羅瑩 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353253205209 辛啟元 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353253215116 楊曉婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002001 科員(一) 112.000
353242402328 黃迪 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002002 科員(二) 108.900
353253061227 何璐 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002002 科員(二) 108.900
353253071010 臺(tái)瑾 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002002 科員(二) 108.900
353253142508 吳征蘭 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002002 科員(二) 108.900
353253245122 徐靜 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002002 科員(二) 108.900
353253247611 施小燕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002002 科員(二) 108.900
353223098030 趙丹 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002003 科員(三) 109.900
353253032023 任俊香 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002003 科員(三) 109.900
353253084621 許洋洋 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002003 科員(三) 109.900
353253095207 蘇黎韡 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002003 科員(三) 109.900
353253166725 郭強(qiáng) 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002003 科員(三) 109.900
353253180908 李萌萌 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002003 科員(三) 109.900
353222127312 扆琪 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353243180615 馬晨怡 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353251109710 何雨馨 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353253033403 張江露 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353253081205 羅茂蝶 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353253083214 陳彩虹 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353253121706 于思川 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353253183330 楊舒 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353253243525 張鶴 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353253243822 李坤杰 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701002004 科員(四) 116.000
353243306504 曹培 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253041703 沈東英 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253062315 伍婭湄 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253094108 屈冬梅 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253102406 李瑞滔 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253152930 錢劍楓 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253205019 文晶晶 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253215124 魯澤 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353253240605 馬清華 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003001 科員(一) 111.800
353214123230 郝艷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003002 科員(二) 111.200
353223098029 鄒媛媛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003002 科員(二) 111.200
353253031518 嚴(yán)俊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003002 科員(二) 111.200
353253084402 童心舟 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003002 科員(二) 111.200
353253102420 胡硯雯 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003002 科員(二) 111.200
353253146314 字艷芳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003002 科員(二) 111.200
353211711703 李柏潔 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003003 科員(三) 106.300
353253144503 張姝 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003003 科員(三) 106.300
353253172224 王夢(mèng)瑤 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003003 科員(三) 106.300
353253206419 丁瑞婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003003 科員(三) 106.300
353253206805 李修琪 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003003 科員(三) 106.300
353253242002 黎吾鑫 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003003 科員(三) 106.300
353211320417 李萍 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353243302528 林旻暉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353246023908 鄧玉杰 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353251037726 羅艷誼 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353251082230 張錫菊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353253061912 谷思涵 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353253090518 楊璐 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353253102229 謝英科 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353253160402 甘婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701003004 科員(四) 114.700
353211301120 毛宇 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353237680610 劉晨 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353253093528 崔華 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353253121721 許海霞 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353253152105 崔煜晨 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353253187224 李婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353253200316 李振夷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353253207530 丁舒 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353253217223 蔣麗遷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004001 科員(一) 111.400
353252601021 李宗賢 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004002 科員(二) 110.800
353253080206 郭磊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004002 科員(二) 110.800
353253096404 馬芳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004002 科員(二) 110.800
353253142803 黃羅靜若 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004002 科員(二) 110.800
353253152803 龔靈枝 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004002 科員(二) 110.800
353253181929 張辰昕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004002 科員(二) 110.800
353253070818 張鴻 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004003 科員(三) 105.200
353253091613 寶媛媛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004003 科員(三) 105.200
353253170630 方媛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004003 科員(三) 105.200
353253201013 唐美佳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004003 科員(三) 105.200
353253203517 邱潔 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004003 科員(三) 105.200
353253208325 程?hào)|升 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004003 科員(三) 105.200
353231121511 趙鑫 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353243044214 彭歡 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353250042230 崔苗 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353253175007 杜佩蕓 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353253200614 管媛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353253213618 曾曉英 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353253214711 姜莉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353253214718 符琦 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353253241022 張忠云 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701004004 科員(四) 113.500
353236193329 雷檸菡 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353243307828 易慧群 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353243508029 李嬋娟 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353253042124 楊歡歡 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353253043925 向姝 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353253100422 王友風(fēng) 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353253121711 黎娜 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353253173220 賀安若 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353253181324 金菊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005001 科員(一) 109.800
353237682713 桂珊珊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005002 科員(二) 119.300
353243140702 唐予欣 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005002 科員(二) 119.300
353243401721 黃姣梅 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005002 科員(二) 119.300
353253032618 張晗 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005002 科員(二) 119.300
353253165014 粟妮達(dá) 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005002 科員(二) 119.300
353253218308 馮珍珍 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005002 科員(二) 119.300
353236171820 王希 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005003 科員(三) 109.400
353251172613 由志遠(yuǎn) 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005003 科員(三) 109.400
353253043027 馬麗莉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005003 科員(三) 109.400
353253152011 趙璇 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005003 科員(三) 109.400
353253240104 鄭凱 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005003 科員(三) 109.400
353253244502 張晉芳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005003 科員(三) 109.400
353251090912 姚興亞 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353251150430 魏瑋 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353253025229 簡(jiǎn)遠(yuǎn)聃 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353253061121 寧戈 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353253113508 趙宇佩 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353253174121 何登文 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353253209802 江禮根 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353253218618 劉麗媛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353253243314 劉妍 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701005004 科員(四) 119.300
353233074304 楊蕊嘉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353237301330 梁新星 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253041318 李馥芮 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253054929 溥丹丹 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253094826 李怡然 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253101517 倪安娜 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253165823 孫娜煒 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253180220 馬紹洋 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253207613 李紅星 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253214903 李婕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253217521 楊紫 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353253221002 熊曉雪 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006001 科員(一) 105.600
353237322413 張曉東 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006002 科員(二) 123.900
353237571929 郭靖宇 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006002 科員(二) 123.900
353237756317 薛婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006002 科員(二) 123.900
353253051515 蔣金朋 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006002 科員(二) 123.900
353253164511 譚寧 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006002 科員(二) 123.900
353253180802 張曉婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006002 科員(二) 123.900
353242222830 陳琳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006003 科員(三) 107.900
353253041922 王熙玲 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006003 科員(三) 107.900
353253130621 彭興巧 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006003 科員(三) 107.900
353253140515 楊紅斌 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006003 科員(三) 107.900
353253206915 劉婭 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006003 科員(三) 107.900
353253220223 楊建明 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701006003 科員(三) 107.900
353236681013 李一 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353242323829 申靜梅 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353242327715 羅宏 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253023015 普捷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253025409 紀(jì)欣顏 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253045012 高卿 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253092913 胡艷桃 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253121106 吳蓉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253162827 李依婷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253172404 肖帆 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253180611 倪榕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253184528 徐亞男 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253184829 尹潔 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253244029 代磊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353253244319 李興鋒 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007001 科員(一) 112.500
353231201105 王弘奕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007002 科員(二) 120.300
353235602505 李梓嫣 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007002 科員(二) 120.300
353241114024 浦娜 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007002 科員(二) 120.300
353243217609 李超 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007002 科員(二) 120.300
353253031202 羅國(guó)樞 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007002 科員(二) 120.300
353253163125 吳欣穎 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007002 科員(二) 120.300
353253040812 許莉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007003 科員(三) 115.800
353253121213 徐開昌 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007003 科員(三) 115.800
353253183528 潘艾琳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701007003 科員(三) 115.800
353232103501 杜宇澄 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353236180215 張勝華 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353243219001 張津豪 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353244216228 許麗 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353244216302 劉俊君 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353253040604 肖穎 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353253052002 席鐵榕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353253145318 楊一帆 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353253152301 姚許梅 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353253164009 楊娜 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353253183920 楊霓清 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353253204418 樊騰隆 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008001 科員(一) 118.900
353211250103 楊璐 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353211602803 丁霖 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353211833305 張婕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353231261725 鄧程予 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353232097122 趙創(chuàng)業(yè) 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353232130922 李蓉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353233060119 彭曉艷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353242071305 李佳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353242210522 鄒雨彤 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353251154905 何樹璇 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353253023828 呂迎春 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353253150806 鄭光妮 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008002 科員(二) 123.100
353211281415 陳思璇 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353211713016 皇俊超 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353232080109 聞媛鈺 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353232105406 張蓮珊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353236136124 程?hào)| 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353251054325 周俊杰 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353251111311 王媛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353253146229 陳亮宇 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353270100219 邱斌 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353270100222 楊楠 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008003 科員(三) 119.000
353253027529 肖楚歆 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008004 科員(四) 112.700
353253051709 楊永芬 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008004 科員(四) 112.700
353253090601 汪明霞 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701008004 科員(四) 112.700
353214043027 劉海月 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353222153024 邵渝捷 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353234061410 李文惠 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253026508 譚筱樾 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253083923 陳俊梅 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253092911 王辛束 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253095023 蔣紅磊 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253121207 王燕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253121608 楊惠涵 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253146923 趙艷群 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253186619 畢茜 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253214518 楊洲 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253217315 畢佳 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253219029 蔣鵬 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353253222221 李玥蓉 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009001 科員(一) 104.900
353231260501 高瑛 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009002 科員(二) 112.600
353244216315 魯娜 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009002 科員(二) 112.600
353253070204 楊曉華 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009002 科員(二) 112.600
353253084319 劉蘇碧 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009002 科員(二) 112.600
353253102522 寸菊華 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009002 科員(二) 112.600
353261052729 朱文祖 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009002 科員(二) 112.600
353253070513 鄭義 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009003 科員(三) 111.600
353253205619 趙麗 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009003 科員(三) 111.600
353253216323 李建華 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701009003 科員(三) 111.600
353233024609 高榕 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701010001 科員(一) 106.200
353246031105 李玲 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701010001 科員(一) 106.200
353250150706 陳義順 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701010001 科員(一) 106.200
353253027501 楊紅云 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701010001 科員(一) 106.200
353253034411 劉天祺 353 云南省國(guó)家稅務(wù)局 0701010001 科員(一) 106.200
