2016年供需見面會回執(zhí)(醫(yī)院)
2016年云南省醫(yī)藥類畢業(yè)生雙向選擇洽談會公告
用人單位 | 學歷 | 專業(yè) | 招聘人數 |
澄江縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 大學本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
大學本科及以上 | 麻醉學 | 2 | |
大學專科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | |
大學本科及以上 | 影像學 | 1 | |
大學??萍耙陨?/td> | 公共衛(wèi)生 | 3 | |
云南楚雄永仁縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 二本及以上 | 臨床醫(yī)學 | 4 |
二本及以上 | 醫(yī)學影像診斷學 | 1 | |
二本及以上 | 釷灸推拿學 | 1 | |
本科 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |
洱源縣人民醫(yī)院 | 二本及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 4 |
二本及以上 | 中醫(yī)學 | 4 | |
三本及以上 | 麻醉學 | 1 | |
二本及以上 | 臨床醫(yī)學 | 7 | |
三本及以上 | 醫(yī)學影像 | 1 | |
鳳慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科及以上 | 臨床(中醫(yī)、中西醫(yī)、西醫(yī)) | 7 |
本科及以上 | 針灸推拿 | 2 | |
本科及以上 | 影像專業(yè) | 1 | |
個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 本科及以上 | 中醫(yī) | 15 |
本科及以上 | 針灸 | 8 | |
本科及以上 | 西醫(yī) | 8 | |
本科及以上 | 口腔 | 5 | |
本科及以上 | 中藥 | 2 | |
昆明市官渡區(qū)中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī)崗位 | 2 |
本科 | 中醫(yī)骨傷崗位 | 2 | |
大專 | 檢驗崗位 | 2 | |
大專 | 放射崗位 | 2 | |
大專 | 超聲崗位 | 2 | |
大專 | 全科崗位 | 2 | |
大專 | 針灸推拿崗位 | 2 | |
河口縣人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學類 | 15 |
大專 | 醫(yī)學影像(技術)類 | 6 | |
本科 | 口腔醫(yī)學類 | 2 | |
紅河康興醫(yī)院 | 中專 | 外科醫(yī)生 | 5 |
中專 | 內科醫(yī)生 | 5 | |
中專 | 婦產科醫(yī)生 | 5 | |
中專 | 護理 | 50 | |
中專 | 檢驗科醫(yī)生 | 5 | |
紅河中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
大專及以上 | 醫(yī)技 | 10 | |
大專及以上 | 護理 | 5 | |
紅河州第二人民醫(yī)院 | 本科 | 精神科醫(yī)師 | 4 |
本科 | 臨床醫(yī)師 | 16 | |
本科 | 婦產科醫(yī)師 | 1 | |
本科 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | |
本科 | 放射診斷醫(yī)師 | 1 | |
專科 | 放射醫(yī)學技術 | 2 | |
本科 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | |
本科 | 病理醫(yī)師 | 1 | |
本科 | 康復醫(yī)學醫(yī)師 | 1 | |
本科 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | |
本科 | 臨床藥師 | 1 | |
本科 | 臨床護理 | 4 | |
本科 | 檢驗 | 2 | |
紅河州第三人民醫(yī)院 | 本科及以上 | 麻醉 | 2 |
本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 4 | |
本科及以上 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 1 | |
研究生及以上 | 檢驗師 | 1 | |
本科及以上 | 病理醫(yī)師 | 2 | |
本科及以上 | 皮膚醫(yī)師 | 1 | |
本科及以上 | 兒科醫(yī)師 | 3 | |
本科及以上 | 臨床醫(yī)師 | 7 | |
本科及以上 | 護理 | 24 | |
紅河州第四人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 16 |
本科 | 醫(yī)學影像 | 3 | |
本科 | 護理學 | 4 | |
新平縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 本科及以上 | 臨床崗位 | 16 |
麻醉崗位 | 1 | ||
公共衛(wèi)生崗位 | 5 | ||
醫(yī)學檢驗崗位 | 2 | ||
醫(yī)學影像崗位 | 4 | ||
藥劑崗位 | 1 | ||
口腔 | 1 | ||
康復醫(yī)學崗位 | 1 | ||
宣威市中醫(yī)醫(yī)院 | 本科及以上 | 中醫(yī)(中西醫(yī)) | 20 |
碩士 | 針灸推拿 | 5 | |
本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 20 | |
本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |
本科及以上 | 麻醉學 | 5 | |
大專及以上 | 護理學 | 20 | |
硯山平遠地區(qū)諧和醫(yī)院 | ??埔陨?/td> | 針灸推拿 | 1 |
專科以上 | 康復醫(yī)學 | 1 | |
??埔陨?/td> | 病案管理 | 1 | |
??埔陨?/td> | 計算機科學與技術 | 1 | |
專科以上 | 中西醫(yī)結合臨床 | 3 | |
姚安縣人民醫(yī)院 | 本科及以上 | 臨床 | 5 |
本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 1 | |
宜良縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī)專業(yè) | 1 |
大專以上 | 中西醫(yī)結合 | 3 | |
本科 | 針灸推拿 | 1 | |
大專以上 | 中醫(yī)骨傷 | 1 | |
宜良宜康醫(yī)院 | 本科、專科 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
本科、???/td> | 醫(yī)學影像 | 8 | |
本科、???/td> | 中醫(yī) | 5 | |
???/td> | 藥劑 | 5 | |
本科、專科 | 康復醫(yī)學或針推專業(yè) | 8 | |
本科、專科 | 醫(yī)學檢驗 | 4 | |
本科、???/td> | 護理 | 5 | |
祿勸中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 大專以上 | 中醫(yī) | 2 |
大專以上 | 中西醫(yī)結合 | 2 | |
本科以上 | 針灸 | 3 | |
麻栗坡縣人民醫(yī)院 | 大學本科及以上 | 臨床 | 5 |
大學本科及以上 | 檢驗 | 1 | |
大學本科及以上 | 影像 | 2 | |
大學本科及以上 | 藥劑 | 1 | |
大學本科及以上 | 康復治療 | 1 | |
文山州馬關縣人民醫(yī)院 | 本科 | 西醫(yī)臨床 | 10 |
馬關縣市場監(jiān)督管理局 | 本科 | 食品檢驗檢測 | 1 |
本科 | 藥品檢驗檢測 | 2 | |
馬關縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 臨床 | 20 |
馬龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī)學 | 3 |
本科 | 針灸推拿學 | 1 | |
本科 | 康復治療學 | 1 | |
蒙自市人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
本科 | 康復治療學 | 2 | |
盈江縣人民醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī)學 | 2 |
本科 | 臨床醫(yī)學 | 10 | |
本科 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |
本科 | 麻醉學 | 1 | |
本科 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | |
勐臘縣中醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī)兒科 | 2 |
本科 | 影像(X線、B超) | 3 | |
建水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科及以上 | 中醫(yī)學 | 3 |
本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 3 | |
本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | |
本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 1 | |
本科及以上 | 針灸推拿 | 3 | |
本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |
本科及以上 | 感控 | 1 | |
本科及以上 | 麻醉學 | 1 | |
本科及以上 | 康復治療學 | 1 | |
本科及以上 | 康復治療技術 | 2 | |
解放軍第四七八醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
本科 | 檢驗病理 | 1 | |
大專 | 康復治療 | 3 | |
本科 | 醫(yī)學工程 | 3 | |
晉寧譚智康曦骨科醫(yī)院 | 中專及以上 | 護理學 | 6 |
中專及以上 | 藥劑 | 3 | |
中專及以上 | 臨床或中醫(yī) | 4 | |
中專及以上 | 中醫(yī)骨傷或針推 | 4 | |
景東彝族自治縣人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學,影像學麻醉,藥學,護理 | 6 |
景東縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī) | 1 |
本科 | 中醫(yī)學 | 1 | |
本科 | 中西醫(yī)結合 | 1 | |
景洪市橄欖壩醫(yī)院 | 大專及以上 | 中醫(yī)臨床 | 2 |
大專及以上 | 針灸推拿學 | 2 | |
大專及以上 | 西醫(yī)臨床 | 5 | |
大專及以上 | 醫(yī)學影像 | 2 | |
中專及以上 | 護理專業(yè) | 5 | |
景洪市中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī)學 | 2 |
本科 | 中西醫(yī)臨床 | 2 | |
本科 | 針灸推拿學 | 2 | |
本科 | 預防醫(yī)學 | 2 | |
大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |
大專以上 | 麻醉學 | 1 | |
大專 | 影像、檢驗及護理 | 10 | |
開遠市衛(wèi)生和計劃生育局 | 碩士研究生及以上 | 外科醫(yī)學類、內科醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類 | 2 |
碩士研究生及以上 | 兒科醫(yī)學類婦產醫(yī)學類 | 2 | |
碩士研究生及以上 | 腫瘤醫(yī)學類 | 2 | |
本科及以上 | 中西藥制藥技術類、中西醫(yī)結合類、中醫(yī)醫(yī)學類 | 1 | |
本科及以上 | 口腔醫(yī)學類 | 1 | |
本科及以上 | 麻醉學類 | 1 | |
本科及以上 | 公共衛(wèi)生類 | 1 | |
本科及以上 | 康復醫(yī)學類 | 2 | |
本科及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 4 | |
本科及以上 | 中西醫(yī)結合類、中醫(yī)醫(yī)學類 | 7 | |
本科及以上 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 1 | |
本科及以上 | 公共衛(wèi)生類、臨床醫(yī)學類 | 3 | |
本科及以上 | 公共衛(wèi)生類、臨床醫(yī)學類 | 1 | |
本科及以上 | 醫(yī)學影像類 | 1 | |
昆明鼎立醫(yī)院 | 大專及以上 | 醫(yī)務科專員 | 1 |
大專及以上 | 急診科門診 | 2 | |
大專及以上 | 內科門診 | 2 | |
大專及以上 | 內科住院部 | 3 | |
大專及以上 | 外科住院部 | 3 | |
大專及以上 | 客戶信息營銷專員 | 1 | |
大專及以上 | 市場營銷專員 | 3 | |
昆明市第二人民醫(yī)院 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)療 | 10 |
全日制本科及以上 | 見習醫(yī)療 | 5 | |
全日制本科及以上 | 中醫(yī)臨床 | 4 | |
本科及以上 | 臨床醫(yī)技 | 1 | |
本科及以上 | 口腔 | 1 | |
現代醫(yī)院 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學 | 10 |
專科及以上 | 醫(yī)學影像 | 2 | |
??萍耙陨?/td> | 藥劑 | 3 | |
昆明市西山區(qū)第二人民醫(yī)院 | 本科 畢業(yè)生 |
臨床醫(yī)學 | 10 |
麻醉專業(yè) | 1 | ||
醫(yī)學影像 | 1 | ||
中醫(yī) | 1 | ||
本科 畢業(yè)生 |
護理專業(yè) | 5 | |
昆明曙光醫(yī)院 | 中專 | 護士 | 5 |
中專 | 導醫(yī) | 5 | |
大專 | 醫(yī)助 | 2 | |
大專 | B超醫(yī)生 | 2 | |
昆明曙暉口腔醫(yī)療有限公司 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)生 | 5 |
中專及以上 | 護士 | 10 | |
中專及以上 | 前臺文員 | 5 | |
昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院 | 中專及以上 | 護理 | 20 |
專科及以上 | 放射室技術人員 | 3 | |
??萍耙陨?/td> | 管理人員 | 1 | |
收費員 | 2 | ||
鳳慶人民醫(yī)院 | 本院及以上學歷 | 臨床專業(yè)(西醫(yī)) | 20 |
本院及以上學歷 | 麻醉專業(yè) | 1 | |
本院及以上學歷 | 醫(yī)學影像專業(yè) | 2 | |
本院及以上學歷 | 中醫(yī)康復推拿專業(yè) | 1 | |
本院及以上學歷 | 電算化會計 | 2 | |
臨滄市中醫(yī)醫(yī)院 | 大學 | 中醫(yī) | 3 |
大學 | 中西醫(yī)結合 | 3 | |
大學 | 西醫(yī)臨床 | 3 | |
大學 | 針灸推拿 | 3 | |
大學 | 麻醉 | 1 | |
大學 | 醫(yī)學影像 | 2 | |
大學 | 護理 | 2 | |
瀘西縣人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 15 |
本科 | 醫(yī)學影像 | 4 | |
本科 | 康復治療 | 1 | |
本科 | 針灸推拿專業(yè) | 2 | |
本科 | 中醫(yī)專業(yè) | 1 | |
祿豐縣人民醫(yī)院 | 二本及以上 | 醫(yī)療 | 16 |
二本及以上 | 麻醉 | 4 | |
二本及以上 | 影像 | 2 | |
二本及以上 | 檢驗 | 1 | |
昆明市西山區(qū)第三人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
中專以上 | 護理學 | 8 | |
??埔陨?/td> | 影像學 | 3 | |
專科以上 | 預防醫(yī)學 | 2 | |
??埔陨?/td> | 檢驗學 | 2 | |
專科以上 | 麻醉學 | 2 | |
專科以上 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |
紅河州第一人民醫(yī)院 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 8 |
華寧瑞仁醫(yī)院 | 本科、???/td> | 臨床醫(yī)學 | 10 |
本科、專科 | 中西醫(yī)結合 | 5 | |
本科、???/td> | 中醫(yī) | 5 | |
本科、???/td> | 針灸推拿 | 5 | |
本科、???/td> | 康復醫(yī)學 | 5 | |
華坪縣人民醫(yī)院 | 二本及以上(學士學位及以上) | 臨床醫(yī)學 | 4 |
二本及以上(學士學位及以上) | 口腔醫(yī)學 | 1 | |
二本及以上(學士學位及以上) | 麻醉學 | 1 | |
二本及以上(學士學位及以上) | 中西醫(yī)結合 | 1 | |
二本及以上(學士學位及以上) | 中醫(yī)學 | 1 | |
二本及以上(醫(yī)學學士學位及以上) | 醫(yī)學影像學 | 1 | |
元江縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 本科及以上 | 臨床崗位 | 23 |
影像崗位 | 7 | ||
檢驗崗位 | 4 | ||
中醫(yī)崗位 | 6 | ||
公共衛(wèi)生崗位 | 1 | ||
疾病控制崗位 | 4 | ||
護理崗位 | 2 | ||
口腔崗位 | 1 | ||
藥劑崗位 | 1 | ||
彌勒市虹溪中心衛(wèi)生院 | 本科 | 影像 | 3 |
本科 | 臨床醫(yī)學 | 4 | |
本科 | 中醫(yī)醫(yī)學 | 1 | |
本科 | 影像技術 | 1 | |
本科 | 檢驗技術類 | 1 | |
本科 | 公共衛(wèi)生類 | 1 | |
彌勒市中醫(yī)醫(yī)院 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結合類 | 10 |
本科及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 15 | |
本科及以上 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 2 | |
5年制本科及以上 | 醫(yī)學影像類 | 4 | |
??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學影像類 | 2 | |
本科及以上 | 中醫(yī)藥學類 | 1 | |
??萍耙陨?/td> | 護理類 | 23 | |
本科及以上 | 麻醉學類 | 2 | |
墨江縣疾病預防控制中心 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 4 |
墨江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科及以上 | 醫(yī)學類 | 2 |
本科及以上 | 會計 | 1 | |
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī) | 2 |
本科 | 針灸 | 1 | |
本科 | 口腔 | 1 | |
本科 | 臨床 | 1 | |
丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 中西醫(yī)結合 | 1 |
本科 | 臨床檢驗 | 1 | |
本科 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | |
曲靖口腔醫(yī)院 | 本科 | 口腔醫(yī)學類 | 5 |
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 麻醉科 | 1 |
本科 | 信息 | 1 | |
本科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |
本科 | 中醫(yī)學 | 2 | |
本科 | 計算機 | 1 | |
本科 | 藥學 | 2 | |
本科 | 影像 | 2 | |
師宗現代醫(yī)院 | 大專以上 | 醫(yī)學影像 | 2 |
大專以上 | 臨床醫(yī)學 | 10 | |
大專以上 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | |
大專以上 | 臨床藥學 | 10 | |
大專以上 | 醫(yī)學文秘 | 10 | |
施甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 二本以上 | 中醫(yī)學、西醫(yī) | 3 |
本科以上 | 麻醉專業(yè) | 1 | |
本科以上 | 護理學 | 4 | |
本科以上 | 醫(yī)學影像學 | 1 | |
雙柏縣人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床 | 5 |
本科 | 中醫(yī) | 3 | |
四川省宜賓江安縣人民醫(yī)院 | 本科以上 | 臨床醫(yī)學 | 20 |
本科以上 | 康復理療 | 2 | |
本科以上 | 高護 | 10 | |
本科以上 | 臨床醫(yī)學 | 2 | |
漢隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 碩士 | 中醫(yī)師 | 5 |
本科 | 醫(yī)學影像 | 3 | |
本科 | 康復治療 | 3 | |
本科 | 針灸推拿學 | 2 | |
本科 | 兒科 | 1 | |
嵩明大代理骨科醫(yī)院 | 大專以上 | 醫(yī)藥 | 2 |
大專以上 | 醫(yī)學影像 | 2 | |
大專以上 | 中西醫(yī)結合 | 4 | |
大專以上 | 康復治療 | 2 | |
通??h中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
本科 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 1 | |
本科 | 針灸推拿學 | 1 | |
武定中醫(yī)院 | ??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學 | 15 |
??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學影像 | 3 | |
西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院) | 本科 | 西醫(yī)臨床 | 20 |
本科 | 影像 | 5 | |
本科 | 麻醉 | 2 | |
本科 | 口腔 | 2 | |
本科 | 護理 | 10 | |
本科 | 五官 | 1 | |
本科 | 中醫(yī) | 3 | |
本科 | 中西醫(yī)臨床 | 2 | |
祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 | 一本及以上 | 中醫(yī) | 4 |
一本及以上 | 臨床 | 4 | |
本科及以上 | 麻醉 | 2 | |
一本及以上 | 中藥學 | 1 | |
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 40 |
本科及以上 | 醫(yī)技 | 20 | |
大專及以上 | 護理學 | 20 | |
本科及以上 | 麻醉學 | 5 | |
本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 5 | |
本科及以上 | 眼視光學 | 5 | |
本科及以上 | 財務(會計學、財務管理) | 4 | |
本科及以上 | 行政(公共事業(yè)管理、人力醫(yī)事法學) | 1 | |
大專及以上 | 臨床醫(yī)學(120急救中心) | 10 | |
遵義市中醫(yī)院 | 本科及以上 | 臨床 | 25 |
本科及以上 | 中醫(yī) | 25 | |
本科及以上 | 影像 | 2 | |
本科及以上 | 口腔 | 1 | |
本科及以上 | 病理 | 1 | |
本科及以上 | 護理 | 5 | |
元謀縣人民醫(yī)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 9 |
本科 | 醫(yī)學影像學 | 1 | |
元謀縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 醫(yī)學影像 | 1 |
本科 | 口腔 | 1 | |
本科 | 臨床醫(yī)學 | 2 | |
云南平安中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 本科 | 醫(yī)師 | 5 |
大專以上 | 醫(yī)學影像 | 2 | |
中專以上 | 護士 | 5 | |
云南協和醫(yī)院 | 本科以上 | 藥學/藥劑員 | 2 |
大專以上 | 醫(yī)助 | 5 | |
大專以上 | 導醫(yī) | 5 | |
大專以上 | 體檢義診組 | 10 | |
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 碩士研究生 | 中藥類 | 5 |
宜良安康醫(yī)院 | 大專 | 臨床 | 10 |
護理 | 10 | ||
檢驗 | 2 | ||
影像 | 1 | ||
藥學 | 1 | ||
澄江澄海醫(yī)院 | 本科 | 藥學 | 5 |
臨床 | 10 | ||
護理 | 5 | ||
德欽縣人民醫(yī)院 | 本科 | 麻醉 | 1 |
影像 | 2 | ||
眼科 | 1 | ||
臨床 | 2 | ||
勐??h中醫(yī)醫(yī)院 | 本科及以上 | 中醫(yī) | 6 |
永德縣中醫(yī)醫(yī)院 | 本科 | 中醫(yī) | 6 |
本科 | 針灸推拿學 | 2 | |
本科 | 中藥 | 2 | |
本科 | 中西醫(yī) | 4 |