截止2016年3月18日9:00報(bào)名交費(fèi)數(shù)據(jù).rar
小編注:
3月18日9點(diǎn)出報(bào)名數(shù)據(jù)是截止17日17時(shí)的,如果有下載的請重新下載查看!
崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
10100001001:昆明市鐵路和軌道建設(shè)辦公室 | 1 | 6 |
10100002001:昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1 | 5 |
10100002002:昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1 | 3 |
10100003001:昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1 | 3 |
10100003002:昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1 | 6 |
10100003003:昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1 | 0 |
10100003004:昆明市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 1 | 2 |
10100004001:昆明市科學(xué)技術(shù)局 | 1 | 0 |
10100005001:昆明市民政局 | 1 | 11 |
10100006001:昆明市司法局 | 1 | 2 |
10100006002:昆明市司法局 | 1 | 1 |
10100006003:昆明市司法局 | 1 | 5 |
10100006004:昆明市司法局 | 1 | 2 |
10100007001:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | 1 |
10100007002:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 18 |
10100007003:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 4 | 20 |
10100007004:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 0 |
10100007005:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 0 |
10100007006:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | 3 |
10100007007:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | 3 |
10100007008:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | 1 |
10100007009:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 4 |
10100007010:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 2 |
10100007011:昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1 | 1 |
10100008001:昆明市社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 1 |
10100008002:昆明市社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 10 |
10100008003:昆明市社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 1 |
10100009001:昆明市財(cái)政局 | 1 | 3 |
10100009002:昆明市財(cái)政局 | 1 | 5 |
10100009003:昆明市財(cái)政局 | 1 | 14 |
10100010001:昆明市人才市場管理辦公室 | 1 | 0 |
10100011001:昆明市人力資源和社會(huì)保障勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 1 | 1 |
10100012001:昆明市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 1 | 2 |
10100012002:昆明市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 1 | 0 |
10100013001:昆明市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 1 |
10100013002:昆明市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
10100014001:昆明市征地管理處 | 1 | 1 |
10100015001:昆明市國土資源局五華分局國土資源管理所 | 1 | 20 |
10100015002:昆明市國土資源局五華分局國土資源管理所 | 1 | 8 |
10100016001:昆明市國土資源管理行政執(zhí)法支隊(duì)西山大隊(duì) | 1 | 15 |
10100017001:昆明市國土資源管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 1 | 1 |
10100018001:昆明市出租汽車管理局 | 1 | 0 |
10100018002:昆明市出租汽車管理局 | 1 | 4 |
10100019001:昆明市國土資源局官渡分局國土資源管理所 | 1 | 15 |
10100020001:昆明市國土資源局盤龍分局國土資源管理所 | 1 | 2 |
10100021001:昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 4 | 1 |
10100021002:昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 3 | 1 |
10100021003:昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 3 | 1 |
10100021004:昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 4 | 3 |
10100022001:昆明市道路運(yùn)輸管理局 | 1 | 21 |
10100022002:昆明市道路運(yùn)輸管理局 | 1 | 1 |
10100022003:昆明市道路運(yùn)輸管理局 | 1 | 6 |
10100023001:昆明道路運(yùn)輸管理局官渡區(qū)分局 | 1 | 3 |
10100023002:昆明道路運(yùn)輸管理局官渡區(qū)分局 | 1 | 2 |
10100024001:昆明道路運(yùn)輸管理局西山區(qū)分局 | 1 | 4 |
10100024002:昆明道路運(yùn)輸管理局西山區(qū)分局 | 1 | 3 |
10100025001:昆明道路運(yùn)輸管理局五華區(qū)分局 | 1 | 3 |
10100026001:昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1 | 2 |
10100026002:昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1 | 4 |
10100026003:昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1 | 0 |
10100027001:昆明市文化廣播電視體育局 | 1 | 1 |
10100028001:昆明市糧食局 | 1 | 0 |
10100029001:昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 1 | 0 |
10100030001:昆明市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 8 |
10100031001:昆明市住房保障局 | 1 | 32 |
10100032001:昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 1 |
10100032002:昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 5 |
10100033001:昆明市規(guī)劃局 | 1 | 4 |
10100034001:昆明道路運(yùn)輸管理局祿勸縣分局 | 1 | 7 |
10100035001:昆明道路運(yùn)輸管理局晉寧縣分局 | 1 | 0 |
10100035002:昆明道路運(yùn)輸管理局晉寧縣分局 | 1 | 0 |
10100036001:昆明道路運(yùn)輸管理局宜良縣分局 | 1 | 0 |
10100037001:昆明道路運(yùn)輸管理局東川區(qū)分局 | 1 | 0 |
10100037002:昆明道路運(yùn)輸管理局東川區(qū)分局 | 1 | 0 |
10100038001:昆明道路運(yùn)輸管理局呈貢區(qū)分局 | 1 | 2 |
10100039001:昆明道路運(yùn)輸管理局盤龍區(qū)分局 | 1 | 4 |
10100042001:九三學(xué)社昆明市委員會(huì) | 1 | 3 |
10100043001:中國共產(chǎn)黨昆明市委員會(huì)黨史研究室 | 1 | 0 |
10100044001:中國共產(chǎn)黨昆明市委員會(huì)政策研究室 | 1 | 6 |
10100045001:中共昆明市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 0 |
10100046001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 0 |
10100047001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)司法所 | 1 | 0 |
10100048001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)烏蒙鄉(xiāng)司法所 | 1 | 0 |
10100049001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3 |
10100049002:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 8 |
10100050001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)司法所 | 1 | 0 |
10100051001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10100052001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 2 |
10100053001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 6 |
10100053002:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 |
10100053003:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 6 |
10100054001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)金源鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 7 |
10100054002:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)金源鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 0 |
10100055001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)倘甸鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 1 |
10100056001:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)倘甸鎮(zhèn)司法所 | 1 | 1 |
10100057001:昆明市供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 0 |
10100057002:昆明市供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 0 |
10100058001:昆明市檔案局 | 1 | 0 |
10100058002:昆明市檔案局 | 1 | 0 |
10100059001:昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山旅游開發(fā)區(qū)分局 | 1 | 21 |
10100060001:昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 1 | 1 |
10100060002:昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 1 | 2 |
10100061001:昆明市人民政府金融辦公室 | 1 | 2 |
10100062001:昆明市人民政府研究室 | 1 | 4 |
10100063001:昆明市人民防空辦公室 | 1 | 28 |
10100064001:昆明市滇池管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 1 | 0 |
10100064002:昆明市滇池管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 1 | 0 |
10100065001:昆明市滇池管理局 | 1 | 23 |
10100066001:昆明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 11 |
10100066002:昆明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 1 |
10100066003:昆明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 4 |
10100067001:昆明市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 1 | 6 |
10100068001:昆明市審計(jì)局 | 1 | 16 |
10102001001:昆明市五華區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 2 |
10102001002:昆明市五華區(qū)地方稅務(wù)局 | 2 | 2 |
10102001003:昆明市五華區(qū)地方稅務(wù)局 | 2 | 3 |
10102004001:昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 3 |
10102005001:昆明市五華區(qū)民政局 | 1 | 0 |
10102006001:昆明市五華區(qū)教育局 | 1 | 81 |
10102007001:昆明市五華區(qū)農(nóng)林局 | 1 | 0 |
10102008001:昆明市五華區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 3 |
10102009001:昆明市五華區(qū)園林綠化局 | 1 | 23 |
10102010001:昆明市五華區(qū)普吉街道辦事處財(cái)政所 | 1 | 1 |
10102010002:昆明市五華區(qū)普吉街道辦事處財(cái)政所 | 1 | 5 |
10102011001:中共五華區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 1 | 1 |
10102013001:昆明市五華區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 1 | 1 |
10102013002:昆明市五華區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 1 | 1 |
10102014001:昆明市五華區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
10103003001:昆明市盤龍區(qū)地方稅務(wù)局 | 2 | 1 |
10103003002:昆明市盤龍區(qū)地方稅務(wù)局 | 2 | 0 |
10111001001:昆明市官渡區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 2 |
10111001002:昆明市官渡區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 2 |
10111001003:昆明市官渡區(qū)地方稅務(wù)局 | 2 | 2 |
10111003001:昆明市官渡區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室 | 1 | 2 |
10111004001:昆明市官渡區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所 | 2 | 4 |
10111004002:昆明市官渡區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所 | 2 | 1 |
10111005001:昆明市官渡區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
10111006001:昆明市官渡區(qū)文化體育旅游市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
10111006002:昆明市官渡區(qū)文化體育旅游市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
10111007001:昆明市官渡區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 1 | 0 |
10111008001:昆明市官渡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 1 | 1 |
10111008002:昆明市官渡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 1 | 2 |
10111009001:昆明市官渡區(qū)司法局基層司法所 | 1 | 0 |
10111009002:昆明市官渡區(qū)司法局基層司法所 | 1 | 6 |
10111010001:官渡區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督局 | 1 | 0 |
10111011001:昆明市官渡區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
10111012001:昆明市官渡區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察隊(duì) | 1 | 0 |
10112001001:昆明市西山區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 3 |
10112001002:昆明市西山區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 0 |
10112001003:昆明市西山區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 0 |
10112001004:昆明市西山區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 1 |
10112001005:昆明市西山區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 30 |
10113001001:昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10113001002:昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2 | 0 |
10113002001:昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10113003001:昆明市東川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 2 | 2 |
10113004001:昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 1 | 0 |
10113004002:昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 1 | 9 |
10113004003:昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 1 | 1 |
10113004004:昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 1 | 19 |
10113004005:昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 1 | 0 |
10113004006:昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 1 | 3 |
10113005001:昆明市東川區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 3 |
10113006001:昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2 | 0 |
10113007001:昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10113008001:昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10113008002:昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 2 |
10113009001:昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 1 |
10113010001:昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 5 |
10113010002:昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 6 |
10113011001:昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 4 |
10113012001:昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 0 |
10113013001:昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
10113013002:昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
10113013003:昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
10113014001:昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 1 |
10113014002:昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 0 |
10113014003:昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 1 |
10113015001:昆明市東川區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
10113016001:昆明市東川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 0 |
10113016002:昆明市東川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 0 |
10113016003:昆明市東川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 0 |
10113019001:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)昆明市東川區(qū)委員會(huì) | 1 | 0 |
10113019002:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)昆明市東川區(qū)委員會(huì) | 1 | 13 |
10113020001:中共昆明市東川區(qū)委昆明市東川區(qū)人民政府目標(biāo)管理督查辦公室 | 1 | 0 |
10113021001:昆明市東川區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 1 | 4 |
10113022001:昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 11 |
10113023001:昆明市東川區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 3 |
10113023002:昆明市東川區(qū)地方稅務(wù)局 | 2 | 2 |
10113023003:昆明市東川區(qū)地方稅務(wù)局 | 2 | 0 |
10113024001:昆明市東川區(qū)紅十字會(huì) | 1 | 1 |
10113025001:昆明市東川區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
10121001001:昆明市呈貢區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 1 |
10121001002:昆明市呈貢區(qū)地方稅務(wù)局 | 1 | 0 |
10122001001:晉寧縣民政局 | 1 | 1 |
10122002001:晉寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 | 3 |
10122003001:晉寧縣教育局 | 1 | 16 |
10122004001:晉寧縣投資促進(jìn)局 | 1 | 0 |
10122005001:晉寧縣交通運(yùn)輸局 | 1 | 3 |
10122006001:晉寧縣國土資源二街所 | 1 | 1 |
10122007001:晉寧縣國土資源局昆陽所 | 1 | 0 |
10122008001:晉寧縣地方稅務(wù)局 | 1 | 1 |
10122008002:晉寧縣地方稅務(wù)局 | 1 | 2 |
10122008003:晉寧縣地方稅務(wù)局 | 1 | 7 |
10122008004:晉寧縣地方稅務(wù)局 | 1 | 13 |
10122009001:晉寧縣國土資源局上蒜所 | 1 | 0 |
10122010001:晉寧縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 1 |
10122013001:晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(昆明市滇池管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)晉寧大隊(duì)) | 1 | 0 |
10122013002:晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(昆明市滇池管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)晉寧大隊(duì)) | 1 | 2 |
10122013003:晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(昆明市滇池管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)晉寧大隊(duì)) | 1 | 0 |
10122013004:晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(昆明市滇池管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)晉寧大隊(duì)) | 1 | 0 |
10122014001:晉寧縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 1 | 35 |
10122015001:晉寧縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 1 |
10122015002:晉寧縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 3 |
10122016001:晉寧縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 0 |
10122017001:云南省晉寧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 0 |
10122018001:晉寧縣人民政府昆陽街道辦事處 | 1 | 7 |
10122018002:晉寧縣人民政府昆陽街道辦事處 | 1 | 0 |
10122019001:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)晉寧縣委員會(huì) | 1 | 8 |
10122020001:晉寧縣晉城鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 4 |
10124001001:富民縣地方稅務(wù)局 | 2 | 2 |
10124001002:富民縣地方稅務(wù)局 | 1 | 0 |
10124001003:富民縣地方稅務(wù)局 | 1 | 6 |
10124001004:富民縣地方稅務(wù)局 | 1 | 7 |
10125001001:宜良縣地方稅務(wù)局 | 1 | 8 |
10125001002:宜良縣地方稅務(wù)局 | 1 | 2 |
10125001003:宜良縣地方稅務(wù)局 | 1 | 3 |
10125001004:宜良縣地方稅務(wù)局 | 1 | 3 |
10125003001:宜良縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
10125004001:宜良縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
10125004002:宜良縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 3 |
10125005001:宜良縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督局 | 2 | 0 |
10125005002:宜良縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督局 | 1 | 1 |
10125006001:宜良縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 1 |
10125006002:宜良縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 1 |
10125007001:中國共產(chǎn)黨宜良縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 19 |
10125007002:中國共產(chǎn)黨宜良縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 2 |
10125008001:宜良縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 1 | 5 |
10126001001:石林縣地方稅務(wù)局 | 2 | 1 |
10126001002:石林縣地方稅務(wù)局 | 1 | 0 |
10126001003:石林縣地方稅務(wù)局 | 1 | 2 |
10126003001:石林彝族自治縣水務(wù)局 | 1 | 0 |
10126004001:石林彝族自治縣人民政府辦公室 | 1 | 8 |
10126004002:石林彝族自治縣人民政府辦公室 | 1 | 10 |
10126005001:石林彝族自治縣環(huán)境保護(hù)局 | 1 | 0 |
10126006001:石林彝族自治縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
10126007001:石林彝族自治縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 0 |
10126008001:石林彝族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 0 |
10126009001:石林彝族自治縣農(nóng)機(jī)管理服務(wù)總站 | 1 | 18 |
10126010001:石林彝族自治縣鹿阜街道辦事處財(cái)政所 | 1 | 0 |
10126011001:石林彝族自治縣西街口鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10126011002:石林彝族自治縣西街口鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 2 |
10126012001:石林彝族自治縣大可鄉(xiāng)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10126013001:石林彝族自治縣鹿阜街道辦事處國土資源所 | 1 | 30 |
10126014001:共青團(tuán)石林縣委 | 1 | 1 |
10126015001:石林彝族自治縣國土資源局圭山鎮(zhèn)國土資源所 | 1 | 4 |
10127001001:昆明市嵩明縣地方稅務(wù)局 | 1 | 4 |
10127001002:昆明市嵩明縣地方稅務(wù)局 | 1 | 1 |
10127003001:嵩明縣規(guī)劃局 | 1 | 6 |
10127003002:嵩明縣規(guī)劃局 | 1 | 4 |
10127003003:嵩明縣規(guī)劃局 | 1 | 2 |
10127003004:嵩明縣規(guī)劃局 | 1 | 8 |
10127004001:嵩明縣縣級機(jī)關(guān) | 1 | 3 |
10127004002:嵩明縣縣級機(jī)關(guān) | 1 | 5 |
10127004003:嵩明縣縣級機(jī)關(guān) | 1 | 0 |
10127004004:嵩明縣縣級機(jī)關(guān) | 1 | 1 |
10127005001:嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 0 |
10127006001:嵩明縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 1 | 1 |
10127006002:嵩明縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 1 | 5 |
10127007001:嵩明縣基層財(cái)政所 | 1 | 0 |
10127007002:嵩明縣基層財(cái)政所 | 1 | 4 |
10127008001:嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 9 |
10127008002:嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 3 |
10127009001:中國共產(chǎn)黨嵩明縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 4 |
10127009002:中國共產(chǎn)黨嵩明縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 0 |
10128001001:祿勸彝族苗族自治縣皎平渡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10128002001:祿勸彝族苗族自治縣皎平渡鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 2 |
10128002002:祿勸彝族苗族自治縣皎平渡鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 |
10128003001:祿勸彝族苗族自治縣撒營盤鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10128003002:祿勸彝族苗族自治縣撒營盤鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10128003003:祿勸彝族苗族自治縣撒營盤鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3 |
10128004001:祿勸彝族苗族自治縣烏東德鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10128005001:祿勸彝族苗族自治縣烏東德鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10128006001:祿勸彝族苗族自治縣云龍鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 0 |
10128006002:祿勸彝族苗族自治縣云龍鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 0 |
10128006003:祿勸彝族苗族自治縣云龍鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 3 |
10128007001:祿勸彝族苗族自治縣馬鹿塘鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 |
10128007002:祿勸彝族苗族自治縣馬鹿塘鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 4 |
10128008001:祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10128008002:祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3 |
10128008003:祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 6 |
10128008004:祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 7 |
10128009001:祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10128010001:祿勸彝族苗族自治縣茂山鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10128010002:祿勸彝族苗族自治縣茂山鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 0 |
10128011001:祿勸彝族苗族自治縣團(tuán)街鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 4 |
10128012001:祿勸彝族苗族自治縣九龍鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 |
10128013001:祿勸彝族苗族自治縣翠華鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 5 |
10128013002:祿勸彝族苗族自治縣翠華鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3 |
10128013003:祿勸彝族苗族自治縣翠華鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3 |
10128013004:祿勸彝族苗族自治縣翠華鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 3 |
10128014001:祿勸彝族苗族自治縣湯郎鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 2 |
10128014002:祿勸彝族苗族自治縣湯郎鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 2 |
10128014003:祿勸彝族苗族自治縣湯郎鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 0 |
10128014004:祿勸彝族苗族自治縣湯郎鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 0 |
10128015001:祿勸彝族苗族自治縣國土資源局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所 | 2 | 2 |
10128015002:祿勸彝族苗族自治縣國土資源局鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所 | 2 | 1 |
10128016001:祿勸彝族苗族自治縣湯郎鄉(xiāng)財(cái)政所 | 1 | 0 |
10128017001:祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 1 | 1 |
10128017002:祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 1 | 7 |
10128017003:祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 1 | 2 |
10128018001:祿勸彝族苗族自治縣供銷聯(lián)合社 | 1 | 3 |
10128021001:祿勸縣地方稅務(wù)局 | 1 | 7 |
10128021002:祿勸縣地方稅務(wù)局 | 2 | 4 |
10128021003:祿勸縣地方稅務(wù)局 | 1 | 1 |
10128022001:祿勸彝族苗族自治縣林業(yè)局 | 1 | 0 |
10128023001:祿勸彝族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 0 |
10128024001:祿勸彝族苗族自治縣環(huán)境保護(hù)局 | 1 | 0 |
10128025001:祿勸彝族苗族自治縣人民政府辦公室 | 1 | 0 |
10128025002:祿勸彝族苗族自治縣人民政府辦公室 | 1 | 3 |
10128025003:祿勸彝族苗族自治縣人民政府辦公室 | 1 | 2 |
10128026001:中共祿勸彝族苗族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 祿勸彝族苗族自治縣監(jiān)察局 | 1 | 0 |
10128026002:中共祿勸彝族苗族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 祿勸彝族苗族自治縣監(jiān)察局 | 1 | 2 |
