背景:
閱讀全文

2017年云南省公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)截止3月20日24時(shí)

[日期:2017-03-21] 來(lái)源:云南省考試錄用公務(wù)員專(zhuān)題信息網(wǎng)

截止3月20日24:00報(bào)名交費(fèi)數(shù)據(jù).xls

3月20日24:00報(bào)名服務(wù)器關(guān)閉后,由于還有部分3月20日提交人工審核的報(bào)名數(shù)據(jù)要3月21日才能返回系統(tǒng),另外還有兩天繳費(fèi),故只有報(bào)考數(shù)據(jù)是固定不變的,審核通過(guò)數(shù)和繳費(fèi)人數(shù)還會(huì)有更動(dòng)。

提示:按下快捷鍵“Ctrl+F”即可快速定位查看,在查找框中輸入“崗位代碼”就能快速查繳費(fèi)人數(shù)。

職位代碼 招錄部門(mén) 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
13600001001 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 16 15 10
13600001002 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 4 4 2
13600001003 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 3 3 3
13600001004 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 17 16 12
13600001005 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 16 16 11
13600001006 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 1 1 1
13600001007 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 14 14 9
13600001008 中共云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(云南省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) 1 13 11 8
13600002001 中共云南省委政策研究室(農(nóng)辦、改革辦) 2 7 5 4
13600002002 中共云南省委政策研究室(農(nóng)辦、改革辦) 1 167 167 132
13600003001 中共云南省委老干部局黑龍?zhí)陡尚菟?/td> 1 97 94 57
13600004001 云南省省直企業(yè)離休干部工作辦公室 1 276 274 189
13600005001 中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委員會(huì)黨史研究室 1 31 31 27
13600006001 臺(tái)盟云南省委 1 54 54 49
13600007001 云南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 1 70 69 54
13600008001 云南省社會(huì)主義學(xué)院 1 47 45 35
13600014001 云南省財(cái)政廳 1 125 125 98
13600014002 云南省財(cái)政廳 1 175 173 134
13600015001 云南省測(cè)繪地理信息局機(jī)關(guān) 1 45 45 34
13600015002 云南省測(cè)繪地理信息局機(jī)關(guān) 1 10 9 7
13600015003 云南省測(cè)繪地理信息局機(jī)關(guān) 1 22 22 16
13600016001 云南省工商行政管理局 3 759 751 610
13600016002 云南省工商行政管理局 2 181 180 143
13600017001 云南警官學(xué)院 1 6 6 5
13600017002 云南警官學(xué)院 1 12 12 10
13600017003 云南警官學(xué)院 1 158 158 109
13600017004 云南警官學(xué)院 1 9 9 7
13600017005 云南警官學(xué)院 1 9 9 7
13600017006 云南警官學(xué)院 2 109 109 86
13600019001 云南省教育廳(省委高校工委) 1 64 62 38
13600019002 云南省教育廳(省委高校工委) 1 104 103 87
13600019003 云南省教育廳(省委高校工委) 1 100 100 79
13600019004 云南省教育廳(省委高校工委) 1 138 136 114
13600019005 云南省教育廳(省委高校工委) 1 741 732 541
13600019006 云南省教育廳(省委高校工委) 1 803 797 618
13600020001 云南省招生考試院 1 400 395 295
13600020002 云南省招生考試院 1 517 516 383
13600020003 云南省招生考試院 1 31 31 25
13600020004 云南省招生考試院 1 116 116 90
13600020005 云南省招生考試院 1 103 103 80
13600020006 云南省招生考試院 1 52 52 47
13600021001 云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1 93 92 82
13600021002 云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì) 1 220 220 168
13600022001 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 96 96 78
13600022002 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 158 158 127
13600022003 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 95 94 78
13600022004 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 26 26 20
13600022005 云南省農(nóng)業(yè)廳 1 220 218 150
13600023001 云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 1 80 79 54
13600024001 云南省審計(jì)廳 1 10 9 6
13600024002 云南省審計(jì)廳 1 14 14 13
13600024003 云南省審計(jì)廳 1 8 8 6
13600024004 云南省審計(jì)廳 1 5 5 3
13600024005 云南省審計(jì)廳 1 41 41 38
13600025001 云南省水利廳 3 226 222 178
13600026001 云南省水利工程管理局 1 58 58 42
13600027001 云南省水利廳農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展中心(局) 1 57 57 39
13600028001 云南省水資源事務(wù)調(diào)查中心(云南省水政監(jiān)察總隊(duì)) 1 48 48 40
13600029001 云南省統(tǒng)計(jì)局 1 68 68 53
13600029002 云南省統(tǒng)計(jì)局 1 61 58 41
13600029003 云南省統(tǒng)計(jì)局 1 57 56 38
13600030001 云南省統(tǒng)計(jì)局普查中心 1 32 32 26
13600031001 云南省人民政府外事辦公室 1 132 132 102
13600031002 云南省人民政府外事辦公室 1 47 47 37
13600032001 云南省衛(wèi)生監(jiān)督局 2 147 146 108
13600032002 云南省衛(wèi)生監(jiān)督局 1 159 159 131
13600033001 云南省新聞出版廣電局 1 111 111 81
13600033002 云南省新聞出版廣電局 1 58 58 40
13600033003 云南省新聞出版廣電局 1 82 82 67
13600033004 云南省新聞出版廣電局 1 157 156 125
13600034001 云南省人民政府辦公廳辦公自動(dòng)化技術(shù)中心 1 12 12 8
13600035001 中共云南省委云南省人民政府信訪局 1 62 62 48
13600035002 中共云南省委云南省人民政府信訪局 1 64 64 51
13600036001 云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 1 111 110 93
13600036002 云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 1 177 177 133
13600037001 云南省接待辦公室 1 93 93 75
13600038001 云南省人民政府駐北京辦事處 1 16 16 11
13600038002 云南省人民政府駐北京辦事處 1 6 6 4
13600039001 云南省人政府駐廣州辦事處 1 36 36 30
13600040001 云南省人政府駐深圳辦事處 1 52 52 42
13600041001 云南省地方志編纂委員會(huì)辦公室 1 53 52 43
13600041002 云南省地方志編纂委員會(huì)辦公室 1 123 121 87
13600042001 云南省檔案局 1 27 27 19
13600043001 云南省供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 1 151 148 111
13600044001 云南省國(guó)防科技工業(yè)局 1 40 39 30
13600045001 云南省國(guó)防科工局工會(huì)工作委員會(huì) 1 6 6 5
13600046001 云南省國(guó)土資源廳 1 127 127 95
13600046002 云南省國(guó)土資源廳 1 85 84 69
13600046003 云南省國(guó)土資源廳 1 74 71 50
13600047001 云南省人民政府金融辦公室 1 41 41 31
13600048001 云南省林業(yè)廳 1 48 48 40
13600048002 云南省林業(yè)廳 1 84 83 61
13600048003 云南省林業(yè)廳 1 608 601 446
13600049001 云南省林業(yè)有害生物檢疫局 1 24 24 20
10100003001 中共昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 1 231 228 189
10100004001 昆明市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 1 246 244 202
10100005001 中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 50 50 50
10100006001 中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市委員會(huì)宣傳部 1 44 44 40
10100006002 中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市委員會(huì)宣傳部 1 39 39 32
10100007001 昆明市總工會(huì) 1 29 29 25
10100007002 昆明市總工會(huì) 1 12 12 9
10100008001 昆明市老干部活動(dòng)中心(昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)干休所) 1 202 200 168
10100008002 昆明市老干部活動(dòng)中心(昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)干休所) 1 409 404 338
10100010001 昆明市審計(jì)局 1 339 339 256
10100011001 昆明市人民政府辦公廳 1 97 96 87
10100011002 昆明市人民政府辦公廳 1 116 114 103
10100011003 昆明市人民政府辦公廳 1 46 46 41
10100011004 昆明市人民政府辦公廳 1 52 51 47
10100012001 昆明市地方志編纂委員會(huì)辦公室 1 31 30 24
10100013001 昆明市博覽事務(wù)局 1 375 375 319
10100014001 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 1 83 83 70
10100014002 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 1 57 57 47
10100014003 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 1 162 162 143
10100015001 昆明市價(jià)格監(jiān)督檢查局 1 87 85 70
10100015002 昆明市價(jià)格監(jiān)督檢查局 1 145 144 114
10100019001 昆明市民政局 1 173 173 128
10100019002 昆明市民政局 1 59 59 56
10100019003 昆明市民政局 1 258 255 203
10100020001 昆明市財(cái)政局 2 15 15 12
10100020002 昆明市財(cái)政局 2 27 27 22
10100021001 昆明市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 1 68 68 60
10100021002 昆明市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 1 89 88 75
10100022001 昆明市人力資源和社會(huì)保障勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) 1 35 35 31
10100023001 昆明市社會(huì)保險(xiǎn)局 1 67 67 58
10100024001 昆明市國(guó)土資源管理行政執(zhí)法支隊(duì)五華大隊(duì) 1 108 106 84
10100025001 昆明市國(guó)土資源局西山分局國(guó)土資源管理所 1 175 175 124
10100026001 昆明國(guó)土資源局所屬分局國(guó)土資源管理所 1 75 75 50
10100026002 昆明國(guó)土資源局所屬分局國(guó)土資源管理所 1 41 40 34
10100027001 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和昆明轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土規(guī)劃分局托管?chē)?guó)土資源管理所 1 65 65 27
10100028001 昆明市征地管理處 1 73 73 60
10100028002 昆明市征地管理處 1 110 109 77
10100028003 昆明市征地管理處 1 142 138 93
10100029001 昆明市國(guó)土資源管理行政執(zhí)法支隊(duì) 1 12 12 10
10100030001 昆明市航務(wù)管理局 1 35 35 32
10100031001 昆明市道路運(yùn)輸管理局 1 48 48 31
10100031002 昆明市道路運(yùn)輸管理局 1 10 10 9
10100031003 昆明市道路運(yùn)輸管理局 1 59 59 51
10100031004 昆明市道路運(yùn)輸管理局 1 187 186 157
10100032001 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 2 45 45 41
10100032002 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 2 38 38 33
10100032003 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 2 90 89 71
10100032004 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 2 122 121 99
10100032005 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 71 71 56
10100032006 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 43 43 38
10100032007 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 2 78 77 58
10100032008 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 2 171 170 140
10100032009 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 24 24 17
10100032010 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 79 79 60
10100032011 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 83 82 62
10100032012 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 145 144 107
10100032013 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 166 166 133
10100032014 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 131 130 109
10100032015 昆明市道路運(yùn)輸管理局派出單位 1 333 332 265
10100033001 昆明市規(guī)劃局 1 66 65 49
10100033002 昆明市規(guī)劃局 1 50 50 44
10100034001 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 52 52 45
10100034002 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 84 83 66
10100034003 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 127 125 97
10100035001 昆明市住房保障局 1 94 94 79
10100036001 昆明市農(nóng)業(yè)局 1 96 96 83
10100037001 昆明市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 1 58 58 51
10100038001 昆明市漁業(yè)行政執(zhí)法局 1 74 74 56
10100040001 昆明市有害生物防治檢疫局 1 25 25 23
10100041001 昆明市商務(wù)局 1 125 125 98
10100041002 昆明市商務(wù)局 1 16 16 12
10100042001 昆明市糧食局 1 113 111 88
10100043001 昆明市文化廣播電視體育局 1 68 68 63
10100043002 昆明市文化廣播電視體育局 1 45 45 40
10100044001 昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 1 772 770 608
10100044002 昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 1 1216 1205 952
10100045001 昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)綜合監(jiān)督執(zhí)法局 1 57 57 51
10100045002 昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)綜合監(jiān)督執(zhí)法局 1 99 96 75
10100046001 昆明市統(tǒng)計(jì)局 2 86 85 74
10100046002 昆明市統(tǒng)計(jì)局 2 157 157 137
10100047001 昆明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 44 43 42
10100048001 昆明市滇池管理局漁業(yè)行政執(zhí)法處 1 22 22 22
10100049001 昆明市人民政府法制辦公室 1 18 18 13
10100050001 昆明市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) 1 14 14 8
10100050002 昆明市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) 1 66 66 47
10100051001 昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 1 109 109 89
10100051002 昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 1 77 77 59
10100053001 昆明市食品藥品監(jiān)督管理局 1 7 7 6
10100054001 昆明市防震減災(zāi)局 1 109 108 83
10100999001 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 1 106 106 88
10100999002 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 1 10 10 7
10100999003 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 1 195 194 137
10100999004 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 1 88 88 68
10100999005 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 1 175 173 137
10121005001 昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 1 34 33 32
10121005002 昆明市市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 1 65 65 59
10300001001 曲靖市老干部活動(dòng)中心 1 124 123 106
10300002001 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) 1 18 17 16
10300003001 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 1 77 77 69
10500001001 中共保山市委機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 25 25 22
10500002001 保山市老年大學(xué) 1 828 810 600
10500005001 保山市人民政府駐昆明辦事處 1 1320 1304 976
10500006001 保山市工商行政管理局 1 53 53 48
10500007001 保山市國(guó)土資源局隆陽(yáng)分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所 1 96 95 80
10500008001 保山市道路運(yùn)輸管理局派出單位(施甸縣道路運(yùn)輸管理局) 1 75 75 63
10500010001 保山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 1 106 105 91
10500999001 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 1 18 18 13
10600001001 中共昭通市委督查室 1 387 378 306
10600002001 昭通市婦女聯(lián)合會(huì) 1 56 56 47
10600003001 昭通市殘疾人聯(lián)合會(huì) 1 46 46 39
10600006001 昭通市工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 206 204 167
10600007001 昭通市農(nóng)業(yè)局 1 75 74 65
10600008001 昭通市財(cái)政投資評(píng)審中心 1 90 90 71
10600008002 昭通市財(cái)政投資評(píng)審中心 1 78 77 65
10600009001 昭通市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 1 125 124 86
10600009002 昭通市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 1 134 133 108
10600010001 昭通市招生考試委員會(huì)辦公室 1 27 27 26
10600010002 昭通市招生考試委員會(huì)辦公室 1 38 37 30
10600010003 昭通市招生考試委員會(huì)辦公室 1 28 28 27
10600011001 昭通市林業(yè)有害生物防治檢疫局 1 113 112 73
10600012001 昭通市工商行政管理局 1 150 146 112
10600013001 昭通市道路運(yùn)輸管理局 1 322 319 218
10600014001 昭通市道路運(yùn)輸管理局派出單位(鎮(zhèn)雄縣道路運(yùn)輸管理局) 1 57 57 50
10600015001 昭通市道路運(yùn)輸管理局派出單位(巧家縣道路運(yùn)輸管理局) 1 134 134 106
10600016001 昭通市道路運(yùn)輸管理局派出單位(鹽津縣道路運(yùn)輸管理局) 1 128 128 104
10600017001 昭通市道路運(yùn)輸管理局派出單位(威信縣道路運(yùn)輸管理局) 1 120 120 92
10600018001 昭通市道路運(yùn)輸管理局派出單位(水富縣道路運(yùn)輸管理局) 1 99 98 71
10600019001 昭通市道路運(yùn)輸管理局派出單位(彝良縣道路運(yùn)輸管理局) 1 134 132 110
10600020001 昭通市道路運(yùn)輸管理局派出單位(永善縣道路運(yùn)輸管理局) 1 59 59 45
10600021001 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 3 85 83 68
10600021002 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 3 133 132 98
10600021003 昭通市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 1 44 42 27
10600022001 昭通市就業(yè)局 1 35 35 30
10600022002 昭通市就業(yè)局 1 67 66 54
10600022003 昭通市就業(yè)局 1 116 116 88
10600022004 昭通市就業(yè)局 1 68 68 59
10600023001 昭通市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 1 52 52 47
10600023002 昭通市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 1 33 32 29
10700002001 麗江市交通運(yùn)政管理處派出單位(寧蒗縣交通運(yùn)政管理所) 1 45 44 39
10700003001 麗江市交通運(yùn)政管理處 1 28 27 23
10700004001 世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護(hù)管理局古城維護(hù)費(fèi)征稽支隊(duì) 1 5 5 5
10700005001 麗江市水利工程管理站 1 153 153 130
10700006001 麗江市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站 1 160 160 128
10821006001 普洱市人民政府外事僑務(wù)辦公室 1 26 26 24
10821007001 普洱市道路運(yùn)輸管理局派出單位(墨江縣道路運(yùn)輸管理所) 1 46 46 39
10821007002 普洱市道路運(yùn)輸管理局派出單位(墨江縣道路運(yùn)輸管理所) 1 69 69 57
10821008001 普洱市道路運(yùn)輸管理局派出單位(西盟縣道路運(yùn)輸管理所) 1 17 17 12
10821008002 普洱市道路運(yùn)輸管理局派出單位(西盟縣道路運(yùn)輸管理所) 1 23 23 16
10900001001 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 130 130 119
10900001002 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 125 125 112
10900003001 臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 1 135 134 104
10900004001 臨滄市財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心 1 146 146 126
10900005001 臨滄市水利工程管理站 1 120 120 102
10900006001 臨滄市道路運(yùn)輸管理局派出單位(云縣道路運(yùn)輸管理局) 1 86 86 74
10900007001 臨滄市道路運(yùn)輸管理局派出單位(鳳慶縣道路運(yùn)輸管理局) 1 42 42 35
12301006001 楚雄彝族自治州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 1 187 187 165
12301007001 楚雄州交通運(yùn)政管理處派出單位(南華縣交通運(yùn)政管理所) 1 169 168 136
12301008001 楚雄州交通運(yùn)政管理處派出單位(武定縣交通運(yùn)政管理所) 1 247 243 187
12529015001 紅河州道路運(yùn)輸管理局派出單位(紅河縣道路運(yùn)輸管理局) 1 85 84 73
12529015002 紅河州道路運(yùn)輸管理局派出單位(紅河縣道路運(yùn)輸管理局) 1 149 147 113
12529016001 紅河州道路運(yùn)輸管理局派出單位(屏邊縣道路運(yùn)輸管理局) 1 417 413 312
12529016002 紅河州道路運(yùn)輸管理局派出單位(屏邊縣道路運(yùn)輸管理局) 1 394 391 295
12529017001 紅河州道路運(yùn)輸管理局派出單位(綠春縣道路運(yùn)輸管理局) 1 89 88 64
12529017002 紅河州道路運(yùn)輸管理局派出單位(綠春縣道路運(yùn)輸管理局) 1 107 107 86
12621007001 文山州人民政府電子政務(wù)辦公室 1 7 7 7
12621008001 文山州醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 1 682 679 504
12621009001 文山州衛(wèi)生計(jì)生委監(jiān)督執(zhí)法局 1 110 110 84
12621010001 文山壯族苗族自治州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 1 102 100 81
12621011001 文山州農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 1 85 84 65
12621012001 文山壯族苗族自治州地震局 1 138 138 117
12800002001 西雙版納州招生考試委員會(huì)辦公室 1 319 314 250
12800003001 西雙版納州國(guó)庫(kù)集中支付中心 1 46 46 46
12800004001 西雙版納州審計(jì)局 1 120 119 101
12801006001 西雙版納州交通運(yùn)政管理處派出單位(景洪市交通運(yùn)政管理所) 1 13 13 13
12823008001 西雙版納州交通運(yùn)政管理處派出單位(勐臘縣交通運(yùn)政管理所) 1 103 101 83
12823008002 西雙版納州交通運(yùn)政管理處派出單位(勐臘縣交通運(yùn)政管理所) 1 120 119 88
12823008003 西雙版納州交通運(yùn)政管理處派出單位(勐臘縣交通運(yùn)政管理所) 1 66 66 64
12823008004 西雙版納州交通運(yùn)政管理處派出單位(勐臘縣交通運(yùn)政管理所) 1 31 31 26
12901001001 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)大理白族自治州委員會(huì) 1 525 525 428
12901002001 中國(guó)民主同盟大理白族自治州委員會(huì) 1 126 125 113
13100005001 德宏州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 1 2 2 2
13100006001 德宏州歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 1 17 17 16
13100010001 德宏州工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 15 15 10
13122009001 德宏州道路運(yùn)輸管理局派出單位(梁河縣道路運(yùn)輸管理局) 1 88 88 77
13122009002 德宏州道路運(yùn)輸管理局派出單位(梁河縣道路運(yùn)輸管理局) 1 90 87 68
13400001001 迪慶藏族自治州司法局 1 24 24 24
13400002001 迪慶藏族自治州人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 1 19 19 18
13400003001 迪慶州公安局 1 161 161 132
40100016001 昆明市公安局交警支隊(duì) 5 54 54 47
40100016002 昆明市公安局交警支隊(duì) 4 48 48 40
40100016003 昆明市公安局交警支隊(duì) 4 141 141 108
40100016004 昆明市公安局交警支隊(duì) 4 135 135 99
40100016005 昆明市公安局交警支隊(duì) 4 113 113 96
40100016006 昆明市公安局交警支隊(duì) 3 192 190 144
40100017001 昆明市公安局監(jiān)所管理支隊(duì) 4 793 785 592
40100039001 昆明市森林公安局 1 54 54 38
10100052001 昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)分局 1 45 45 37
10102004001 昆明市五華區(qū)發(fā)展和改革局 1 188 188 159
10102005001 昆明市五華區(qū)教育局 1 130 130 121
10102005002 昆明市五華區(qū)教育局 1 859 849 702
10102006001 昆明市五華區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局 1 105 105 89
10102007001 昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 410 407 336
10102008001 昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 1 199 198 156
10102009001 昆明市五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 208 207 174
10102010001 昆明市五華區(qū)統(tǒng)計(jì)局 1 41 41 39
10102011001 昆明市五華區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室 1 56 56 53
10102012001 昆明市五華區(qū)法律援助中心 1 65 65 56
10102013001 昆明市五華區(qū)華山街道辦事處財(cái)政所 1 61 61 48
10102014001 昆明市五華區(qū)大觀街道辦事處財(cái)政所 1 302 298 253
10102015001 昆明市五華區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 1 520 516 413
10102016001 昆明市五華區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 1 15 15 15
10102017001 昆明市五華區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 1 63 63 58
10102017002 昆明市五華區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 1 99 99 78
10102018001 昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 1 70 69 56
10102019001 昆明市五華區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 1 43 43 27
10102019002 昆明市五華區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 1 70 69 59
10103003001 昆明市盤(pán)龍區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 1 79 79 75
10103004001 昆明市盤(pán)龍區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察隊(duì) 1 34 34 31
10103005001 昆明市盤(pán)龍區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 1 62 62 53
10103006001 昆明市盤(pán)龍區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 1 33 33 32
10103007001 昆明市盤(pán)龍區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 1 36 36 26
10103008001 昆明市盤(pán)龍區(qū)農(nóng)機(jī)管理監(jiān)理站 1 24 24 22
10103009001 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局松華財(cái)政所 1 11 11 8
10103010001 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局鼓樓財(cái)政所 1 74 74 64
10103011001 盤(pán)龍區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督局 1 20 20 16
10103011002 盤(pán)龍區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督局 1 80 80 68
10103012001 昆明市盤(pán)龍區(qū)法律援助中心 1 53 53 47
10103013001 昆明市盤(pán)龍區(qū)司法局 1 87 87 78
10103014001 昆明市盤(pán)龍區(qū)司法局拓東司法所 1 54 54 50
10111002001 昆明市官渡區(qū)吳井街道辦事處財(cái)政所 1 21 21 18
10111002002 昆明市官渡區(qū)吳井街道辦事處財(cái)政所 1 52 52 45
10111003001 昆明市官渡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 1 60 60 57
10111003002 昆明市官渡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 1 62 62 57
10112003001 昆明市西山區(qū)財(cái)政局福海財(cái)政所 1 56 56 54
10112004001 昆明市西山區(qū)財(cái)政局碧雞財(cái)政所 1 50 50 42
10112005001 昆明市西山區(qū)財(cái)政局團(tuán)結(jié)財(cái)政所 1 19 19 19
10112005002 昆明市西山區(qū)財(cái)政局團(tuán)結(jié)財(cái)政所 1 40 40 38
10112006001 昆明市西山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 1 14 14 12
10112006002 昆明市西山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 1 66 65 58
10112007001 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督局 1 16 16 16
10112007002 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督局 1 35 34 33
10112008001 昆明市西山區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 1 64 64 60
10112008002 昆明市西山區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 1 129 129 112
10113003001 中共昆明市東川區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 22 22 20
10113003002 中共昆明市東川區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 24 23 19
10113010001 昆明市東川區(qū)教育局 1 50 50 45
10113011001 昆明市東川區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 1 115 114 80
10113012001 昆明市東川區(qū)司法局湯丹司法所 1 36 36 33
10113013001 昆明市東川區(qū)交通運(yùn)輸局 1 50 50 47
10113014001 昆明市東川區(qū)林業(yè)局 1 137 136 95
10113015001 昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 63 63 48
10113016001 昆明市東川區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 2 172 171 137
