背景:
閱讀全文

文山州2017年公務(wù)員考錄定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員崗位成績公示名單

[日期:2017-08-01] 來源:文山人社網(wǎng)

文山州2017年公務(wù)員考錄定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員崗位成績公示名單

定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員村干部崗位成績名單
準(zhǔn)考證號 崗位代碼 招錄單位 招錄崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)
501260802905  52621001085  文山市 村干部崗 136 79.99 62.66 1
501260802912  52622001086  硯山縣 村干部崗 124 77.6 59.47 2
501260802817  52624001088  麻栗坡縣 村干部崗 125 78.54 60.1 2
501260802629  52623001087  西疇縣 村干部崗 126.5 76.26 59.21 1
501260802921  52623001087  西疇縣 村干部崗 93.5 78.17 54.67 2
501260802512  52622001086  硯山縣 村干部崗 145 78.74 63.54 1
501260802906  52624001088  麻栗坡縣 村干部崗 127.5 78.76 60.63 1
501260802911  52621001085  文山市 村干部崗 128 81.37 62.02 2
501260803012  52628001092  富寧縣 村干部崗 133 78.97 61.65 1
501260802814  52627001091  廣南縣 村干部崗 127.5 79.8 61.15 2
501260802818  52625001089  馬關(guān)縣 村干部崗 115.5 78.59 58.55 2
501260802529  52627001091  廣南縣 村干部崗 127 80.02 61.18 1
501260802928  52628001092  富寧縣 村干部崗 127.5 80.09 61.3 2
501260802909  52625001089  馬關(guān)縣 村干部崗 121 78.22 59.28 1
501260802517  52626001090  丘北縣 村干部崗 149 79.63 64.65 2
501260802713  52626001090  丘北縣 村干部崗 157.5 79.95 66.23 1

定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員大學(xué)生村官崗位成績名單

準(zhǔn)考證號 崗位代碼 招錄單位 招錄崗位 筆試成績 考核評價成績 面試成績 綜合成績 崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)
501260802822 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 154.00 84 80.5 76.77 1
501260802701 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 150.50 75 80.85 71.20 2
501260802808 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 157.00 69.5 86.53 69.48 3
501260802907 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 166.50 68 87.87 69.47 4
501260802922 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 169.00 65.5 86.35 67.84 5
501260802625 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 151.50 67 86.46 67.59 6
501260802926 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 149.50 67 78.25 65.82 7
501260802419 52621002095 文山市 大學(xué)生村官崗 125.50 68 77.66 64.70 8
501260802721 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 141.00 82.5 83.62 75.62 1
501260803005 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 143.00 78.5 84.7 73.99 2
501260802501 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 165.00 74 85.09 72.42 3
501260803001 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 160.00 74 86.48 72.37 4
501260802929 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 134.00 76 83.85 71.30 5
501260803003 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 143.00 75 83.52 71.23 6
501260802705 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 146.50 74 83.08 70.79 7
501260802526 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 149.50 71.5 85.53 69.98 8
501260803007 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 135.50 72 82.78 68.79 9
501260802706 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 152.00 69 86.25 68.78 10
501260802930 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 161.00 69 82.7 68.67 11
501260802618 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 138.00 69 83.32 67.26 12
501260802813 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 101.00 73.5 81.17 67.06 13
501260802515 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 172.50 64 84.15 66.73 14
501260802405 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 152.00 65 86.89 66.51 15
501260802829 52622002096 硯山縣 大學(xué)生村官崗 152.00 65 82.05 65.54 16
501260802806 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 141.00 81 77.75 73.55 1
501260803010 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 133.00 79 80.89 72.45 2
501260802502 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 131.50 74.5 80.04 69.48 3
501260802420 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 145.00 71.5 81.72 68.91 4
501260802621 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 126.00 67.5 83.79 65.66 5
501260802511 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 151.00 63.5 85.13 65.20 6
501260802819 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 148.00 64 82.65 64.80 7
501260802414 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 132.50 65 83.92 64.61 8
501260802522 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 133.50 65 76.92 63.28 9
501260803002 52623002097 西疇縣 大學(xué)生村官崗 139.50 63 79.27 62.95 10
501260802730 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 133.50 86 77.44 75.99 1
501260802823 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 134.00 73 84.88 69.71 2
501260802506 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 113.50 75 82.72 69.11 3
501260802719 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 159.50 67 84.39 67.71 4
501260802424 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 157.50 66 84.51 67.00 5
501260802919 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 146.50 67.5 82.55 66.78 6
501260802820 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 120.50 72 77.06 66.64 7
501260802409 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 136.50 65 86.4 65.38 8
501260802407 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 143.00 64 84.86 64.90 9
501260802528 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 141.00 65 80.43 64.49 10
501260802514 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 134.50 65 81.01 64.17 11
501260802609 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 150.00 63 81.76 64.15 12
501260802715 52624002098 麻栗坡縣 大學(xué)生村官崗 139.50 64 79.92 63.68 13
501260802503 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 141.00 88 80.23 78.25 1
501260802826 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 141.50 74.5 82.76 70.68 2
501260802521 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 136.00 77 76.73 70.62 3
501260802624 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 130.50 75.5 75.8 69.16 4
501260802827 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 138.00 73 80.1 69.02 5
501260802815 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 166.00 65.5 83.27 67.02 6
501260802711 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 154.00 67 79.36 66.34 7
501260802725 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 180.00 63 80.16 65.83 8
501260802415 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 154.50 65 76.42 64.58 9
501260802727 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 150.00 63 78.74 63.55 10
501260802611 52625002099 馬關(guān)縣 大學(xué)生村官崗 129.50 62 77.4 61.31 11
501260802807 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 136.00 82.5 78.34 74.24 1
501260802519 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 151.00 77.5 81.7 72.91 2
501260802430 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 134.50 78.5 80.31 72.13 3
501260802903 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 138.50 76 83.51 71.53 4
501260802920 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 155.50 69 85.89 68.95 5
501260802403 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 151.50 69.5 83.32 68.46 6
501260802520 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 130.50 71 83.5 68.00 7
501260802408 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 133.50 71 82.33 67.97 8
501260802908 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 160.00 67.5 82.86 67.74 9
501260802718 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 155.50 67 84.38 67.45 10
501260803015 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 128.50 70 80.15 66.60 11
501260802412 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 148.50 63 89.11 65.52 12
501260802710 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 145.00 65 81.92 65.05 13
501260802805 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 143.50 65 80.02 64.57 14
501260802606 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 143.50 64 80.98 64.17 15
501260802426 52626002100 丘北縣 大學(xué)生村官崗 128.00 63.5 79.07 62.44 16
501260802902 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 112.50 89 84.56 77.81 1
501260802626 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 162.50 81.5 84.2 76.57 2
501260802402 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 140.50 80 83.87 74.14 3
501260802607 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 153.50 78 83.88 73.81 4
501260802803 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 129.50 78 83.83 72.20 5
501260802728 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 135.50 77 83.5 71.93 6
501260802524 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 151.00 74.5 85.45 71.86 7
501260802620 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 164.50 72.5 84.68 71.41 8
501260802509 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 142.00 73 85.75 70.42 9
501260802507 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 134.50 74.5 81.54 69.98 10
501260802615 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 136.50 73 82.89 69.48 11
501260802513 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 171.50 69 83.06 69.44 12
501260802510 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 130.50 71 86.86 68.67 13
501260802707 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 142.50 69 87.57 68.41 14
501260802802 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 150.50 68 82.67 67.36 15
501260802614 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 131.50 69 82.12 66.59 16
501260802423 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 135.50 67 85.78 66.39 17
501260802427 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 109.00 71 81.73 66.22 18
501260802616 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 148.50 67.5 78.88 66.18 19
501260802401 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 150.50 63.5 88.02 65.73 20
501260802915 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 158.50 65 79.76 65.52 21
501260802724 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 154.00 64 82.85 65.24 22
501260802619 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 157.50 64 81.14 65.13 23
501260802422 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 143.50 65 82.2 65.01 24
501260802809 52627002101 廣南縣 大學(xué)生村官崗 134.50 65 84.9 64.95 25
501260802923 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 155.50 85.5 80.19 77.71 1
501260802830 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 128.00 79 81.62 72.25 2
501260802712 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 153.00 75.5 80.74 71.65 3
501260802416 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 113.50 78.5 82.65 71.20 4
501260802525 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 150.00 73 84.95 70.79 5
501260803011 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 135.00 73.5 82.41 69.58 6
501260802628 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 119.00 75 81.84 69.30 7
501260802610 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 133.50 72.5 82.78 68.96 8
501260802927 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 149.00 71 81.42 68.81 9
501260802918 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 153.50 70 79.57 68.14 10
501260802623 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 149.00 69 83.45 68.02 11
501260802429 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 122.50 71.5 84.27 67.92 12
501260802410 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 141.00 69 83.18 67.44 13
501260802924 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 128.00 71 80.85 67.30 14
501260803004 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 123.00 69 80.01 65.60 15
501260802916 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 143.00 65 85.31 65.59 16
501260802825 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 128.00 67.5 81.63 65.36 17
501260802722 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 159.00 63 83.07 65.01 18
501260803009 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 143.00 65 82.37 65.00 19
501260802704 52628002102 富寧縣 大學(xué)生村官崗 119.50 68 80.8 64.93 20
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频