填表單位:昭通市教育局 | ||||||
招聘學(xué)校 | 所需人數(shù) | 專業(yè) | 招聘崗位 | 學(xué)歷條件 | 招聘范圍 | 備注 |
昭通市特殊教育學(xué)校 | 2 | 舞蹈 | 舞蹈教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | 考試科目為中學(xué)音樂(lè) |
昭通市特殊教育學(xué)校 | 2 | 音樂(lè)教育 | 音樂(lè)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | 考試科目為中學(xué)音樂(lè) |
昭通市特殊教育學(xué)校 | 2 | 盲教育 | 盲教育教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | 考試科目為小學(xué)語(yǔ)文 |
昭通市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 美術(shù)教育、繪畫(huà) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 體育教育、體育 | 小學(xué)體育教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市育苗幼兒園 | 2 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒園教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市幼兒園 | 3 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒園教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市幼兒園 | 1 | 舞蹈 | 幼兒園教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | 考試科目為小學(xué)音樂(lè) |
昭通市直小計(jì) | 19 | 本科崗位9個(gè),??茘徫?0個(gè) | ||||
昭通市昭陽(yáng)區(qū)北閘中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 高中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 高中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 1 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)北閘中學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 高中音樂(lè)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 1 | 信息技術(shù) | 高中信息技術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)北閘中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 高中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 高中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)守望中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲中九年一貫制學(xué)校 | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)小龍洞中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)布嘎中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子九年一貫制 | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)守望中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇家院中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲中九年一貫制學(xué)校 | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)永豐中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)布嘎中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 2 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇家院中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲中九年一貫制學(xué)校 | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)小龍洞中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)永豐中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子九年一貫制 | 1 | 音樂(lè) | 初中音樂(lè)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁中學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 初中音樂(lè)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲中九年一貫制學(xué)校 | 1 | 音樂(lè) | 初中音樂(lè)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 1 | 信息技術(shù) | 初中信息技術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山中學(xué) | 1 | 信息技術(shù) | 初中信息技術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子九年一貫制 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺中學(xué) | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁中學(xué) | 2 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲中九年一貫制學(xué)校 | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)永豐中學(xué) | 1 | 體育 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子九年一貫制 | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲中九年一貫制學(xué)校 | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)小龍洞中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)永豐中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)布嘎中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)守望中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)田壩中學(xué) | 2 | 化學(xué)、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中生物教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁中學(xué) | 1 | 美術(shù) | 初中美術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇家院中學(xué) | 1 | 美術(shù) | 初中美術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史老師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇家院中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)田壩中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)布嘎中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居一中 | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇家院中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)田壩中學(xué) | 2 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)小龍洞中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包車路小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包老林小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子福和小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子新林小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安大坪子小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲順山小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)田壩木場(chǎng)小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)小龍洞林邊小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山大沱小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山松樂(lè)小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居新和小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包車路小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包老林小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子卜魯期小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)大寨子雨霏小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安大坪子小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河羅家營(yíng)小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺金瓜小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲順山小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山小田小學(xué) | 1 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居新和小學(xué) | 2 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安百順小學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安碧海小學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安苗寨小學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安松山小學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)守望后山小學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)布嘎白石小學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)布嘎新街小學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)靖安碧海小學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河五寨小學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺沈家溝小學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)守望后山小學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)田壩下水屯小學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)小龍洞小米小學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)炎山松樂(lè)小學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁弓河小學(xué) | 1 | 信息技術(shù) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)盤(pán)河冷家坪小學(xué) | 1 | 體育 | 小學(xué)體育教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁弓河小學(xué) | 1 | 體育 | 小學(xué)體育教師 | 專科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)蘇甲迤那小學(xué) | 1 | 體育 | 小學(xué)體育教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居仁和小學(xué) | 1 | 體育 | 小學(xué)體育教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁弓河小學(xué) | 1 | 美術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)小龍洞小米小學(xué) | 1 | 美術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)樂(lè)居中心校 | 3 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)灑漁中心校 | 3 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | ??萍耙陨?/td> | 全國(guó) | |
昭通市昭陽(yáng)區(qū)太平中心校 | 4 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 全國(guó) | |
昭陽(yáng)區(qū)小計(jì) | 154 | 本科崗位123個(gè),??茘徫?1個(gè) | ||||
昭通市魯?shù)榭h第一中學(xué) | 5 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 高中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第二中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 高中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第一中學(xué) | 5 | 數(shù)學(xué)、物理 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第二中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第一中學(xué) | 6 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第二中學(xué) | 2 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第二中學(xué) | 2 | 地理 | 高中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第二中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 高中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h第一中學(xué) | 1 | 美術(shù) | 高中美術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 1 | 音樂(lè)表演(演唱) | 職高音樂(lè)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 1 | 體育 | 職高體育教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 1 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 職高電子技術(shù)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | 考試科目為中學(xué)信息技術(shù) |
昭通市魯?shù)榭h龍樹(shù)中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h新街中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h龍泉中學(xué) | 3 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h江底中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 2 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h火德紅中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h龍樹(shù)中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h新街中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h龍泉中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) | 2 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h水磨中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 1 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h水磨中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中歷史教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) | 2 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h水磨中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 1 | 地理 | 初中地理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h新街中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h龍泉中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h江底中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 1 | 政治、語(yǔ)文、歷史 | 初中政治教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h新街中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)、物理 | 初中物理教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h龍泉中學(xué) | 1 | 化學(xué)、生物 | 初中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
昭通市魯?shù)榭h火德紅中學(xué) | 1 | 音樂(lè) | 初中音樂(lè)教師 | 本科及以上 | 全國(guó) | |
