背景:
閱讀全文

2018年云南省公務(wù)招錄報名數(shù)據(jù)(截止3月21日8:50)

[日期:2018-03-21] 來源:云南省考試錄用公務(wù)員專題信息網(wǎng)

截止3月21日8:50報名繳費數(shù)據(jù).xls

編輯提示:請按下快捷鍵“Ctrl+F”,在查找框中輸入崗位代碼即可快速定位查看報名人數(shù)。

招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 繳費人數(shù)
云南國際博覽事務(wù)管理辦公室(云南國際博覽事務(wù)局) 會展管理崗位 10000001001 3 406.00:1 1 406
云南省財政廳 財務(wù)管理崗位 10000002001 3 5.00:1 2 10
云南省財政廳 財務(wù)管理崗位 10000002002 3 15.00:1 2 30
云南省測繪地理信息局 會計崗位 10000003001 3 113.00:1 1 113
云南省檔案局 文秘崗位 10000004001 3 95.00:1 1 95
云南省工商行政管理局 法律崗位 10000005001 3 71.50:1 2 143
云南省工商行政管理局 綜合管理崗位 10000005002 3 197.00:1 1 197
云南省工業(yè)和信息化委員會 新材料行業(yè)管理崗位 10000006001 3 246.00:1 1 246
云南省工業(yè)和信息化委員會 政策法規(guī)工作崗位 10000006002 3 29.00:1 1 29
云南省工業(yè)和信息化委員會散裝水泥辦公室 財務(wù)管理崗位 10000006003 3 81.00:1 1 81
云南省人民政府駐廣西辦事處 文秘崗位 10000006004 3 45.00:1 1 45
云南省人民政府駐廣西辦事處 綜合管理崗位 10000006005 3 27.00:1 1 27
云南省國防科工局工會工作委員會 安全生產(chǎn)保護及監(jiān)督崗 10000007001 3 16.00:1 1 16
云南省交通運輸廳 外事管理崗位 10000008001 3 45.00:1 1 45
省委高校工委省教育廳 教育管理1崗 10000009001 3 588.00:1 1 588
省委高校工委省教育廳 教育管理1崗 10000009002 3 497.00:1 1 497
省委高校工委省教育廳 教育管理2崗 10000009003 3 95.00:1 1 95
省委高校工委省教育廳 教育管理2崗 10000009004 3 211.00:1 1 211
云南省招生考試院 科研崗位 10000009005 3 20.00:1 1 20
云南省招生考試院 科研崗位 10000009006 3 55.00:1 1 55
云南省招生考試院 軟件開發(fā)與維護崗 10000009008 3 2.00:1 1 2
云南省招生考試院 軟件開發(fā)與維護崗 10000009009 3 4.00:1 1 4
云南省招生考試院 視頻監(jiān)控崗 10000009010 3 166.00:1 1 166
云南省科學(xué)技術(shù)廳 科技管理 10000010001 3 27.00:1 1 27
云南省林業(yè)廳 營林生產(chǎn)管理崗位 10000011001 3 23.00:1 1 23
云南省林業(yè)廳 林業(yè)政策法規(guī)管理服務(wù)崗位 10000011002 3 31.00:1 1 31
云南省林業(yè)廳 野生動物保護管理崗位 10000011003 3 29.00:1 1 29
云南省林業(yè)有害生物防治檢疫局 林業(yè)有害生物防控崗位 10000011004 3 26.00:1 1 26
云南省農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟管理崗位 10000012001 3 82.00:1 1 82
云南省農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理總站 會計崗位 10000012002 3 82.00:1 1 82
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 畜牧獸醫(yī)崗位 10000012003 3 106.00:1 1 106
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 畜牧獸醫(yī)崗位 10000012004 3 90.00:1 1 90
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究崗位 10000012005 3 21.00:1 1 21
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究崗位 10000012006 3 35.00:1 1 35
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 黨務(wù)工作崗位 10000012007 3 81.00:1 1 81
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 種植業(yè)崗位 10000012008 3 14.00:1 1 14
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 種植業(yè)崗位 10000012009 3 18.00:1 1 18
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 農(nóng)產(chǎn)品加工崗位 10000012010 3 19.00:1 1 19
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 漁業(yè)崗位 10000012011 3 83.00:1 1 83
中共云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云南省農(nóng)業(yè)廳 茶產(chǎn)業(yè)崗位 10000012012 3 5.00:1 1 5
云南省勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 10000013001 3 53.50:1 2 107
云南省社會保險局 社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗位 10000013002 3 71.00:1 1 71
云南省社會保險局 社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗位 10000013003 3 89.00:1 1 89
云南省人民政府辦公廳辦公自動化技術(shù)中心 計算機崗位 10000014001 3 8.00:1 1 8
云南省人民政府辦公廳行政處 會計崗位 10000014002 3 131.00:1 1 131
云南省人民政府辦公廳應(yīng)急二處 應(yīng)急管理崗位 10000014003 3 8.00:1 2 16
云南省人民政府公報室 編輯崗位 10000014004 3 412.00:1 1 412
云南人民政府駐成都辦事處 招商工作崗位 10000014005 3 46.00:1 1 46
云南人民政府駐上海辦事處 經(jīng)濟協(xié)作崗位 10000014006 3 48.00:1 1 48
中共云南省委云南省人民政府信訪局 文秘工作崗位 10000014007 3 166.00:1 1 166
云南省人民政府金融辦公室 綜合崗 10000015001 3 34.00:1 1 34
云南省人民政府僑務(wù)辦公室 財務(wù)崗位 10000016001 3 92.00:1 1 92
云南省審計廳 審計工作崗位 10000017001 3 11.00:1 1 11
云南省審計廳 審計工作崗位 10000017002 3 20.00:1 1 20
云南省食品藥品監(jiān)督管理局 管理崗位 10000018001 3 53.00:1 1 53
云南省水利廳 河湖管理 10000019001 3 40.00:1 1 40
云南省水利廳 水土保持 10000019002 3 17.00:1 1 17
云南省水利廳 水利工程 10000019003 3 209.00:1 1 209
云南省水利廳農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展中心(局) 農(nóng)村水電 10000019004 3 124.00:1 1 124
云南省水資源事務(wù)調(diào)查中心(云南省水政監(jiān)察總隊) 執(zhí)法監(jiān)督 10000019005 3 53.00:1 1 53
云南省司法廳 計算機崗位 10000020001 3 19.00:1 1 19
云南省司法廳 法律崗位 10000020002 3 29.00:1 1 29
云南省司法廳 會計審計崗位 10000020003 3 24.00:1 1 24
云南省統(tǒng)計局 統(tǒng)計一 10000021001 3 10.00:1 2 20
云南省統(tǒng)計局普查中心 統(tǒng)計二 10000021002 3 7.00:1 1 7
云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會 信息化建設(shè)與管理崗位 10000022001 3 11.00:1 1 11
云南省衛(wèi)生廳衛(wèi)生監(jiān)督局 綜合衛(wèi)生監(jiān)督崗位 10000022002 3 77.00:1 1 77
云南省衛(wèi)生廳衛(wèi)生監(jiān)督局 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督崗位 10000022003 3 71.00:1 1 71
云南省衛(wèi)生廳衛(wèi)生監(jiān)督局 公共管理崗位 10000022004 3 92.00:1 1 92
云南省文化廳 公共文化管理崗位 10000023001 3 563.00:1 1 563
云南省文化廳 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護崗位 10000023002 3 68.00:1 1 68
云南省新聞出版廣電局 工資福利管理崗位 10000024001 3 46.00:1 1 46
云南省新聞出版廣電局 新媒體監(jiān)督與管理崗位 10000024002 3 216.00:1 1 216
云南省移民開發(fā)局 財會崗 10000025001 3 105.00:1 1 105
云南省歸國華僑聯(lián)合會 財務(wù)崗位 10000026001 3 33.00:1 1 33
云南省財貿(mào)工會 職工權(quán)益保障 10000027001 3 57.00:1 1 57
云南省煤炭電力化工工會 文秘 10000027002 3 21.00:1 1 21
云南老年大學(xué) 文秘崗位 10000028001 3 92.00:1 1 92
中國民主促進會云南省委員會 財會崗位 10000029001 3 111.00:1 1 111
中國農(nóng)工民主黨云南省委員會 組織人事處崗位 10000030001 3 17.00:1 1 17
中國農(nóng)工民主黨云南省委員會 組織人事處崗位 10000030002 3 56.00:1 1 56
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001001 3 19.00:1 1 19
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001002 3 43.00:1 1 43
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001003 3 26.00:1 1 26
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001004 3 68.00:1 1 68
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001005 3 36.00:1 1 36
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001006 3 96.00:1 1 96
昆明市滇池管理局 財務(wù) 10100002001 3 194.00:1 1 194
昆明市滇池管理局 工程技術(shù) 10100002002 3 10.00:1 1 10
昆明市發(fā)展和改革委員會 綜合管理 10100003001 3 434.00:1 1 434
昆明市發(fā)展和改革委員會 資源節(jié)約與環(huán)境保護 10100003002 3 409.00:1 1 409
昆明市價格監(jiān)督檢查局 價格監(jiān)督檢查 10100003003 3 146.00:1 1 146
昆明市工商行政管理局 文秘崗位 10100004001 3 510.00:1 1 510
昆明市工商行政管理局 文秘崗位 10100004002 3 805.00:1 1 805
昆明市工業(yè)和信息化委員會 工業(yè)經(jīng)濟崗位 10100005001 3 185.00:1 1 185
昆明市工業(yè)和信息化委員會 工業(yè)經(jīng)濟崗位 10100005002 3 111.00:1 1 111
昆明市工業(yè)和信息化委員會 工業(yè)經(jīng)濟崗位 10100005003 3 195.00:1 1 195
昆明市工業(yè)和信息化委員會 工業(yè)經(jīng)濟崗位 10100005004 3 604.00:1 1 604
昆明市工業(yè)和信息化委員會 工業(yè)經(jīng)濟崗位 10100005005 3 243.00:1 1 243
昆明市工業(yè)和信息化委員會 工業(yè)經(jīng)濟崗位 10100005006 3 318.00:1 1 318
昆明市工業(yè)和信息化委員會 工業(yè)經(jīng)濟崗位 10100005007 3 311.00:1 1 311
昆明市公安局交警支隊 公安刑事科學(xué)技術(shù)崗位 10100006001 3 28.00:1 4 112
昆明市規(guī)劃局 市規(guī)劃局(含分局)規(guī)劃管理崗位 10100007001 3 89.00:1 1 89
昆明市規(guī)劃局 市規(guī)劃局(含分局)規(guī)劃管理崗位 10100007002 3 93.00:1 1 93
昆明市規(guī)劃局 市規(guī)劃局(含分局)規(guī)劃管理崗位 10100007003 3 28.00:1 1 28
昆明市規(guī)劃局 市規(guī)劃局(含分局)財務(wù)崗位 10100007004 3 204.00:1 1 204
昆明市交通運輸局 公路橋隧建設(shè)管理崗 10100008001 3 56.00:1 1 56
昆明市森林公安局 計算機崗位 10100009001 3 30.00:1 1 30
昆明市人民政府法制辦公室 行政復(fù)議崗位 10100010001 3 11.00:1 1 11
昆明市人民政府外事僑務(wù)辦公室 財務(wù)會計崗位 10100011001 3 116.00:1 1 116
昆明市人民政府研究室 決策咨詢研究 10100012001 3 258.00:1 1 258
昆明市審計局 審計崗位 10100013001 3 32.00:1 1 32
昆明市食品藥品監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)管崗位 10100014001 3 82.00:1 1 82
昆明市統(tǒng)計局 統(tǒng)計 10100015001 3 61.00:1 1 61
昆明市統(tǒng)計局 統(tǒng)計 10100015002 3 57.00:1 1 57
昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會 衛(wèi)生計生行政管理崗位 10100016001 3 22.00:1 1 22
昆明市衛(wèi)生和計劃生育委員會 醫(yī)療(公共衛(wèi)生計生)行業(yè)監(jiān)管崗位 10100016002 3 175.00:1 1 175
昆明市文化廣播電視體育局 藝術(shù)處 10100017001 3 119.00:1 1 119
昆明市文化廣播電視體育局 群眾與社會體育處 10100017002 3 54.00:1 1 54
昆明市文化廣播電視體育局 對外交流和宣傳處 10100017003 3 389.00:1 1 389
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 燃氣管理崗位 10100018001 3 163.00:1 1 163
昆明市工商業(yè)聯(lián)合會 文秘崗位 10100019001 3 112.00:1 1 112
昆明市國家保密局 綜合管理崗位 10100019002 3 19.00:1 1 19
中共昆明市委臺灣工作辦公室(昆明市人民政府臺灣事務(wù)辦公室) 投訴法規(guī)處綜合崗位 10100019003 3 199.00:1 1 199
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察崗位 10100019004 3 17.00:1 1 17
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察崗位 10100019005 3 34.00:1 1 34
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察崗位 10100019006 3 39.00:1 1 39
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察崗位 10100019007 3 103.00:1 1 103
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監(jiān)察崗位 10100019008 3 11.00:1 1 11
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監(jiān)察崗位 10100019009 3 27.00:1 1 27
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監(jiān)察崗位 10100019010 3 14.00:1 1 14
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監(jiān)察崗位 10100019011 3 27.00:1 1 27
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監(jiān)察崗位 10100019012 3 34.00:1 1 34
中國共產(chǎn)黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監(jiān)察崗位 10100019013 3 89.00:1 1 89
中國共產(chǎn)黨昆明市委員會機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 10100019014 3 20.00:1 1 20
中國共產(chǎn)黨昆明市委員會機構(gòu)編制辦公室 計算機崗位 10100019015 3 20.00:1 1 20
中國共產(chǎn)黨昆明市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 辦公室或業(yè)務(wù)處綜合崗位 10100019016 3 207.00:1 1 207
中國國民黨革命委員會昆明市委員會 綜合崗位 10100019017 3 146.00:1 1 146
中國民主同盟昆明市委員會 辦公室綜合崗位 10100019018 3 53.00:1 1 53
昆明市五華區(qū)大觀街道辦事處財政所 財政所 10102001001 3 57.00:1 1 57
昆明市五華區(qū)黑林鋪街道辦事處財政所 財政所 10102001002 3 462.00:1 1 462
昆明市五華區(qū)護國街道辦事處財政所 財政所 10102001003 3 173.00:1 1 173
昆明市五華區(qū)教育局 信息化建設(shè)管理 10102001004 3 186.00:1 1 186
昆明市五華區(qū)龍翔街道辦事處財政所 財政所 10102001005 3 326.00:1 1 326
昆明市五華區(qū)普吉街道辦事處財政所 財務(wù)崗位 10102001006 3 138.00:1 1 138
昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法 10102001007 3 132.00:1 1 132
昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法 10102001008 3 82.00:1 1 82
昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法 10102001009 3 119.00:1 1 119
昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政審批 10102001010 3 14.00:1 1 14
昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政審批 10102001011 3 33.00:1 1 33
昆明市五華區(qū)統(tǒng)計局 統(tǒng)計員 10102001012 3 61.00:1 1 61
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 財務(wù) 10102001013 3 169.00:1 1 169
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 綜合監(jiān)督執(zhí)法 10102001014 3 10.00:1 1 10
昆明市五華區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊 執(zhí)法隊員 10102001015 3 12.00:1 1 12
昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 城市建設(shè)科 10102001016 3 313.00:1 1 313
昆明市盤龍區(qū)財政局東華財政所 財務(wù)管理 10103001001 3 158.00:1 1 158
昆明市盤龍區(qū)財政局雙龍財政所 財務(wù)管理 10103001002 3 76.00:1 1 76
昆明市盤龍區(qū)人民政府雙龍街道辦事處 信息宣傳工作崗位 10103001003 3 61.00:1 1 61
昆明市盤龍區(qū)人民政府松華街道辦事處 綜合管理崗 10103001004 3 51.00:1 1 51
昆明市嵩明縣人民政府阿子營街道辦事處 文秘 10103001005 3 32.00:1 1 32
昆明市嵩明縣人民政府滇源街道辦事處 文秘崗位 10103001006 3 21.00:1 1 21
昆明市盤龍區(qū)法律援助中心 法律援助工作人員 10103001007 3 20.00:1 1 20
昆明市盤龍區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 財務(wù)管理 10103001008 3 78.00:1 1 78
昆明市盤龍區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 綜合文秘 10103001009 3 45.00:1 1 45
昆明市盤龍區(qū)勞動監(jiān)察隊 執(zhí)法監(jiān)察崗位 10103001010 3 11.00:1 1 11
昆明市盤龍區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 財務(wù) 10103001011 3 5.00:1 1 5
昆明市盤龍區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 文秘 10103001012 3 39.00:1 1 39
昆明市盤龍區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 計算機管理及應(yīng)用 10103001013 3 51.00:1 1 51
昆明市盤龍區(qū)社會保險局 財務(wù)管理 10103001014 3 27.00:1 1 27
昆明市盤龍區(qū)社會保險局 財務(wù)管理 10103001015 3 57.00:1 1 57
昆明市盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 食品藥品稽查 10103001016 3 85.00:1 1 85
昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 衛(wèi)生計生行政管理 10103001017 3 36.00:1 1 36
昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督局 行政執(zhí)法崗位 10103001018 3 24.00:1 1 24
昆明市盤龍區(qū)醫(yī)療保險管理局 會計 10103001019 3 82.00:1 1 82
昆明市盤龍區(qū)醫(yī)療保險管理局 審核結(jié)算 10103001020 3 30.00:1 1 30
中共昆明市盤龍區(qū)紀律檢查委員會 派駐紀檢組監(jiān)督執(zhí)紀崗 10103002001 3 4.00:1 1 4
中共昆明市盤龍區(qū)紀律檢查委員會 派駐紀檢組監(jiān)督執(zhí)紀崗 10103002002 3 10.00:1 1 10
中共昆明市盤龍區(qū)委組織部 文秘崗位 10103002003 3 140.00:1 1 140
昆明市官渡區(qū)城市更新改造局 綜合管理崗位 10111001001 3 102.00:1 1 102
昆明市官渡區(qū)發(fā)展和改革局 綜合管理崗位 10111001002 3 63.00:1 1 63
昆明市官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處財政所 統(tǒng)管會計崗位 10111001003 3 2.00:1 1 2
昆明市官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處財政所 統(tǒng)管會計崗位 10111001004 3 9.00:1 1 9
昆明市官渡區(qū)教育局 財務(wù)崗位 10111001005 3 120.00:1 1 120
昆明市官渡區(qū)教育局 基建工程類管理人員崗位 10111001006 3 82.00:1 1 82
昆明市官渡區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和投資促進局 經(jīng)濟貿(mào)易管理崗位 10111001007 3 29.00:1 1 29
昆明市官渡區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局 綜合管理崗位 10111001008 3 83.00:1 1 83
昆明市官渡區(qū)勞動監(jiān)察隊 勞動監(jiān)察崗位 10111001009 3 19.00:1 1 19
昆明市官渡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 統(tǒng)計 10111001010 3 58.00:1 1 58
昆明市官渡區(qū)市場監(jiān)督管理局金馬市場監(jiān)督管理所 食品藥品監(jiān)督管理 10111001011 3 97.00:1 1 97
昆明市官渡區(qū)市場監(jiān)督管理局小板橋市場監(jiān)督管理所 檔案管理崗位 10111001012 3 19.00:1 1 19
昆明市官渡區(qū)司法局吳井司法所 司法助理員崗位 10111001013 3 28.00:1 1 28
昆明市官渡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 醫(yī)療衛(wèi)生管理崗位 10111001014 3 21.00:1 1 21
昆明市官渡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 醫(yī)療衛(wèi)生管理崗位 10111001015 3 51.00:1 1 51
昆明市官渡區(qū)文化體育旅游局 文秘崗位 10111001016 3 58.00:1 1 58
昆明市官渡區(qū)審計局 審計工作崗位 10111001017 3 8.00:1 1 8
昆明市官渡區(qū)審計局 審計工作崗位 10111001018 3 19.00:1 1 19
昆明市官渡區(qū)歸國華僑聯(lián)合會 綜合管理 10111002001 3 58.00:1 1 58
中共昆明市官渡區(qū)紀律檢查委員會 監(jiān)督執(zhí)紀崗位 10111002002 3 3.00:1 1 3
中共昆明市官渡區(qū)紀律檢查委員會 監(jiān)督執(zhí)紀崗位 10111002003 3 6.00:1 1 6
昆明市西山區(qū)財政局基層財政所 財政所財政崗位 10112001001 3 20.00:1 2 40
昆明市西山區(qū)財政局基層財政所 財政所財政崗位 10112001002 3 39.00:1 2 78
昆明市西山區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 公共管理崗位 10112001003 3 38.00:1 1 38
昆明市西山區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 公共管理崗位 10112001004 3 84.00:1 1 84
昆明市西山區(qū)醫(yī)療保險管理局 審核崗位 10112001005 3 46.00:1 1 46
昆明市西山區(qū)審計局 審計崗位 10112001006 3 12.00:1 1 12
昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)國土資源所 財務(wù)管理崗位 10113001001 1 58.00:1 1 58
昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 非煤礦山安全監(jiān)管人員 10113001002 1 60.00:1 1 60
昆明市東川區(qū)財政局 會計崗位 10113001003 1 70.00:1 1 70
昆明市東川區(qū)財政局 會計崗位 10113001004 1 85.00:1 1 85
昆明市東川區(qū)財政局 會計崗位 10113001005 1 71.00:1 1 71
昆明市東川區(qū)檔案局 檔案管理崗位 10113001006 1 16.00:1 1 16
昆明市東川區(qū)發(fā)展和改革局 文秘崗位 10113001007 1 54.00:1 1 54
昆明市東川區(qū)公安局 基層派出所 10113001008 1 8.00:1 1 8
昆明市東川區(qū)公安局 基層派出所 10113001009 1 16.00:1 1 16
昆明市東川區(qū)公安局 文秘崗位 10113001010 1 35.00:1 1 35
昆明市東川區(qū)公安局 計算機崗位 10113001011 1 68.00:1 1 68
昆明市東川區(qū)公安局 基層派出所 10113001012 1 56.00:1 1 56
昆明市東川區(qū)供銷合作社 財務(wù)管理崗位 10113001013 1 9.00:1 1 9
昆明市東川區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 財務(wù)管理崗位 10113001014 1 38.00:1 1 38
昆明市東川區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 執(zhí)法監(jiān)察崗位 10113001015 1 4.00:1 1 4
昆明市東川區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 執(zhí)法監(jiān)察崗位 10113001016 1 52.00:1 1 52
昆明市東川區(qū)環(huán)境保護局 環(huán)境保護崗位 10113001017 1 44.00:1 1 44
昆明市東川區(qū)環(huán)境保護局 環(huán)境保護崗位 10113001018 1 58.00:1 1 58
昆明市東川區(qū)環(huán)境保護局 環(huán)境保護崗位 10113001019 1 108.00:1 1 108
昆明市東川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察崗位 10113001020 1 28.50:1 2 57
昆明市東川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察崗位 10113001021 1 90.00:1 1 90
昆明市東川區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 財務(wù)崗位 10113001022 1 36.00:1 1 36
昆明市東川區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 財務(wù)崗位 10113001023 1 49.00:1 1 49
昆明市東川區(qū)林業(yè)局 財務(wù)崗位 10113001024 1 23.00:1 1 23
昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局 經(jīng)濟目標(biāo)綜合管理崗位 10113001025 1 12.00:1 1 12
昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局 經(jīng)濟目標(biāo)綜合管理崗位 10113001026 1 18.00:1 1 18
昆明市東川區(qū)人民政府扶貧開發(fā)辦公室 規(guī)劃管理崗位 10113001027 1 63.00:1 1 63
昆明市東川區(qū)社會保險局 計算機崗位 10113001028 1 33.00:1 1 33
昆明市東川區(qū)社會保險局 計算機崗位 10113001029 1 32.00:1 1 32
昆明市東川區(qū)社會保險局 綜合崗位 10113001030 1 9.00:1 1 9
昆明市東川區(qū)社會保險局 綜合崗位 10113001031 1 13.00:1 1 13
昆明市東川區(qū)市場監(jiān)督管理局 市場監(jiān)督管理工作崗位 10113001032 1 48.00:1 1 48
昆明市東川區(qū)市場監(jiān)督管理局 市場監(jiān)督管理工作崗位 10113001033 1 177.00:1 1 177
昆明市東川區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 司法所司法助理員崗位 10113001034 1 264.00:1 1 264
昆明市東川區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 司法所司法助理員崗位 10113001035 1 228.00:1 1 228
昆明市東川區(qū)銅都街道國土資源所 國土資源管理崗位 10113001036 1 29.00:1 1 29
昆明市東川區(qū)銅都街道國土資源所 國土資源管理崗位 10113001037 1 27.00:1 1 27
昆明市東川區(qū)統(tǒng)計局 統(tǒng)計核算崗位 10113001038 1 47.00:1 1 47
昆明市東川區(qū)投資促進局 會計崗位 10113001039 1 94.00:1 1 94
昆明市東川區(qū)投資促進局 辦公室綜合管理崗位 10113001040 1 102.00:1 1 102
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)國土資源所 財務(wù)管理崗位 10113001041 1 75.00:1 1 75
昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險管理局 醫(yī)保費用報銷審核、稽核崗位 10113001042 1 6.00:1 1 6
昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險管理局 醫(yī)保費用報銷審核、稽核崗位 10113001043 1 12.00:1 1 12
昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)國土資源所 國土資源管理崗位 10113001044 1 17.00:1 1 17
昆明市東川區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 財務(wù)管理崗位 10113001045 1 42.00:1 1 42
中共昆明市東川區(qū)紀律檢查委員會 綜合崗位 10113002001 1 15.00:1 1 15
中共昆明市東川區(qū)紀律檢查委員會 綜合崗位 10113002002 1 42.00:1 1 42
中共昆明市東川區(qū)紀律檢查委員會 綜合崗位 10113002004 1 1.00:1 1 1
中共昆明市東川區(qū)委機構(gòu)編制辦公室 綜合管理崗位(文秘方向等) 10113002005 1 18.00:1 1 18
中共昆明市東川區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 文秘崗位 10113002006 1 19.00:1 1 19
中共昆明市東川區(qū)委宣傳部 辦公室文秘 10113002007 1 189.00:1 1 189
中國共產(chǎn)主義青年團昆明市東川區(qū)委員會 青少部干事 10113002008 1 261.00:1 1 261
昆明市呈貢區(qū)城市更新改造局 工程技術(shù) 10121001001 3 178.00:1 1 178
昆明市呈貢區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 辦公室文秘 10121001002 3 361.00:1 1 361
昆明市呈貢區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察崗位 10121001003 3 34.00:1 1 34
昆明市呈貢區(qū)教育局 會計崗位 10121001004 3 248.00:1 1 248
昆明市呈貢區(qū)教育局 辦公室文秘 10121001005 3 148.00:1 1 148
昆明市呈貢區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和投資促進局 辦公室工作(主要從事黨務(wù)工作) 10121001006 3 24.00:1 1 24
昆明市呈貢區(qū)勞動監(jiān)察大隊 辦公室文秘 10121001007 3 141.00:1 1 141
昆明市呈貢區(qū)民政局 會計崗位 10121001008 3 465.00:1 1 465
昆明市呈貢區(qū)農(nóng)機監(jiān)理總站 會計崗位 10121001009 3 66.00:1 1 66
昆明市呈貢區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 辦公室文秘 10121001010 3 167.00:1 1 167
