背景:
閱讀全文

曲靖市宣威市2018年招聘教師筆試成績(jī)(含政策性加分)及排名

[日期:2018-08-02] 來源:曲靖市人社局網(wǎng)站

宣威市筆試成績(jī)公示(含加分).xlsx

宣威市2018年公開招聘教師筆試成績(jī)(含政策性加分)及排名
考號(hào) 報(bào)考層次 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 政策性加分 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)排名
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
201806A01069 高中 語文 71 36 47 43 197 8 205 1
201806A01087 高中 語文 76 35 48 45 204   204 2
201806A01074 高中 語文 70 34 49 49 202   202 3
201806A01134 高中 語文 71 35 49 46 201   201 4
201806A01226 高中 語文 76 34 46 44 200   200 5
201806A01128 高中 語文 74 36 46 41 197   197 6
201806A01189 高中 語文 75 40 45 35 195   195 7
201806A01219 高中 語文 76 32 43 35 186 8 194 8
201806A01041 高中 語文 75 37 41 40 193   193 9
201806A01029 高中 語文 75 36 40 39 190   190 10
201806A01065 高中 語文 77 35 36 42 190   190 10
201806A01111 高中 語文 70 34 43 43 190   190 10
201806A01125 高中 語文 64 32 47 47 190   190 10
201806A01224 高中 語文 66 35 47 42 190   190 10
201806A01012 高中 語文 67 35 41 46 189   189 15
201806A01055 高中 語文 75 34 44 36 189   189 15
201806A01205 高中 語文 64 35 45 45 189   189 15
201806A01009 高中 語文 78 35 38 36 187   187 18
201806A01060 高中 語文 71 30 46 40 187   187 18
201806A01079 高中 語文 72 33 39 43 187   187 18
201806A01097 高中 語文 75 37 37 37 186   186 21
201806A01021 高中 語文 70 34 42 39 185   185 22
201806A01042 高中 語文 79 37 33 36 185   185 22
201806A01056 高中 語文 63 32 49 41 185   185 22
201806A01027 高中 語文 76 36 37 35 184   184 25
201806A01061 高中 語文 77 34 35 38 184   184 25
201806A01071 高中 語文 71 37 37 38 183   183 27
201806A01165 高中 語文 79 35 36 33 183   183 27
201806A01213 高中 語文 71 35 42 35 183   183 27
201806A01222 高中 語文 68 30 42 43 183   183 27
201806A01072 高中 語文 76 35 35 36 182   182 31
201806A01040 高中 語文 74 33 37 37 181   181 32
201806A01073 高中 語文 74 34 35 38 181   181 32
201806A01098 高中 語文 68 32 42 39 181   181 32
201806A01008 高中 語文 68 35 39 38 180   180 35
201806A01054 高中 語文 77 33 34 36 180   180 35
201806A01078 高中 語文 76 29 38 37 180   180 35
201806A01177 高中 語文 72 35 42 31 180   180 35
201806A01020 高中 語文 65 30 43 41 179   179 39
201806A01122 高中 語文 67 32 44 36 179   179 39
201806A01187 高中 語文 75 35 38 31 179   179 39
201806A01007 高中 語文 62 38 37 41 178   178 42
201806A01026 高中 語文 65 33 40 40 178   178 42
201806A01116 高中 語文 69 31 40 38 178   178 42
201806A01003 高中 語文 64 33 42 38 177   177 45
201806A01036 高中 語文 69 35 35 38 177   177 45
201806A01050 高中 語文 71 36 37 33 177   177 45
201806A01086 高中 語文 73 34 37 33 177   177 45
201806A01147 高中 語文 71 35 33 38 177   177 45
201806A01088 高中 語文 74 33 35 34 176   176 50
201806A01130 高中 語文 77 37 33 29 176   176 50
201806A01004 高中 語文 67 31 35 42 175   175 52
201806A01024 高中 語文 65 34 41 35 175   175 52
201806A01017 高中 語文 65 32 39 38 174   174 54
201806A01046 高中 語文 69 36 34 35 174   174 54
201806A01180 高中 語文 61 30 45 38 174   174 54
201806A01181 高中 語文 72 36 34 32 174   174 54
201806A01019 高中 語文 63 34 39 37 173   173 58
201806A01025 高中 語文 68 32 36 37 173   173 58
201806A01081 高中 語文 72 32 31 38 173   173 58
201806A01089 高中 語文 74 33 34 32 173   173 58
201806A01143 高中 語文 68 35 36 34 173   173 58
201806A01171 高中 語文 69 36 38 30 173   173 58
201806A01176 高中 語文 66 35 36 28 165 8 173 58
201806A01228 高中 語文 63 34 40 36 173   173 58
201806A01058 高中 語文 74 32 38 28 172   172 66
201806A01106 高中 語文 74 33 34 31 172   172 66
201806A01172 高中 語文 67 34 37 33 171   171 68
201806A01183 高中 語文 69 33 30 39 171   171 68
201806A01211 高中 語文 66 35 35 35 171   171 68
201806A01091 高中 語文 74 31 38 27 170   170 71
201806A01104 高中 語文 75 32 32 31 170   170 71
201806A01118 高中 語文 64 32 38 36 170   170 71
201806A01191 高中 語文 51 29 48 42 170   170 71
201806A01198 高中 語文 65 36 33 36 170   170 71
201806A01028 高中 語文 65 35 34 35 169   169 76
201806A01066 高中 語文 65 34 36 34 169   169 76
201806A01082 高中 語文 67 32 32 38 169   169 76
201806A01083 高中 語文 68 35 33 33 169   169 76
201806A01212 高中 語文 68 34 36 31 169   169 76
201806A01220 高中 語文 68 35 39 27 169   169 76
201806A01120 高中 語文 63 36 36 33 168   168 82
201806A01159 高中 語文 65 34 32 37 168   168 82
201806A01188 高中 語文 71 35 29 33 168   168 82
201806A01023 高中 語文 65 33 35 34 167   167 85
201806A01080 高中 語文 67 32 36 32 167   167 85
201806A01108 高中 語文 69 36 34 28 167   167 85
201806A01123 高中 語文 69 34 30 34 167   167 85
201806A01014 高中 語文 67 31 34 34 166   166 89
201806A01119 高中 語文 64 33 37 32 166   166 89
201806A01148 高中 語文 58 35 38 35 166   166 89
201806A01163 高中 語文 59 36 34 37 166   166 89
201806A01167 高中 語文 52 37 39 30 158 8 166 89
201806A01194 高中 語文 67 35 32 32 166   166 89
201806A01103 高中 語文 66 37 30 32 165   165 95
201806A01127 高中 語文 61 36 35 33 165   165 95
201806A01154 高中 語文 60 32 38 35 165   165 95
201806A01192 高中 語文 63 33 34 35 165   165 95
201806A01208 高中 語文 66 33 35 31 165   165 95
201806A01032 高中 語文 70 33 30 31 164   164 100
201806A01051 高中 語文 63 34 32 35 164   164 100
201806A01063 高中 語文 59 34 34 37 164   164 100
201806A01132 高中 語文 59 35 33 37 164   164 100
201806A01144 高中 語文 63 32 35 34 164   164 100
201806A01064 高中 語文 68 28 36 31 163   163 105
201806A01084 高中 語文 63 29 34 37 163   163 105
201806A01099 高中 語文 67 32 32 32 163   163 105
201806A01227 高中 語文 62 35 35 31 163   163 105
201806A01139 高中 語文 63 31 31 37 162   162 109
201806A01150 高中 語文 65 37 29 31 162   162 109
201806A01164 高中 語文 60 36 34 32 162   162 109
201806A01216 高中 語文 62 30 34 36 162   162 109
201806A01035 高中 語文 57 32 38 34 161   161 113
201806A01184 高中 語文 58 34 33 36 161   161 113
201806A01201 高中 語文 67 33 30 31 161   161 113
201806A01141 高中 語文 64 32 31 33 160   160 116
201806A01193 高中 語文 70 32 28 30 160   160 116
201806A01140 高中 語文 59 32 36 32 159   159 118
201806A01146 高中 語文 53 33 34 39 159   159 118
201806A01209 高中 語文 60 32 32 34 158   158 120
201806A01225 高中 語文 57 34 32 35 158   158 120
201806A01001 高中 語文 63 31 31 32 157   157 122
201806A01010 高中 語文 61 30 32 34 157   157 122
201806A01093 高中 語文 66 33 30 28 157   157 122
201806A01095 高中 語文 52 31 40 34 157   157 122
201806A01151 高中 語文 65 29 34 29 157   157 122
201806A01160 高中 語文 59 33 32 33 157   157 122
201806A01169 高中 語文 55 33 36 33 157   157 122
201806A01173 高中 語文 63 31 35 28 157   157 122
201806A01178 高中 語文 63 31 32 31 157   157 122
201806A01202 高中 語文 59 30 32 36 157   157 122
201806A01221 高中 語文 55 34 36 32 157   157 122
201806A01039 高中 語文 65 29 32 30 156   156 133
201806A01158 高中 語文 60 33 36 27 156   156 133
201806A01195 高中 語文 69 26 30 31 156   156 133
201806A01115 高中 語文 63 37 26 29 155   155 136
201806A01117 高中 語文 68 33 26 28 155   155 136
201806A01136 高中 語文 65 29 30 31 155   155 136
201806A01186 高中 語文 57 30 33 35 155   155 136
201806A01031 高中 語文 62 33 29 30 154   154 140
201806A01049 高中 語文 62 34 28 30 154   154 140
201806A01047 高中 語文 58 34 30 31 153   153 142
201806A01166 高中 語文 58 32 33 30 153   153 142
201806A01182 高中 語文 55 32 33 33 153   153 142
201806A01013 高中 語文 49 27 39 37 152   152 145
201806A01076 高中 語文 63 30 26 33 152   152 145
201806A01101 高中 語文 63 31 32 26 152   152 145
201806A01112 高中 語文 62 33 29 28 152   152 145
201806A01015 高中 語文 60 31 32 28 151   151 149
201806A01018 高中 語文 55 32 32 32 151   151 149
201806A01034 高中 語文 65 33 27 26 151   151 149
201806A01107 高中 語文 60 32 31 28 151   151 149
201806A01114 高中 語文 63 31 28 29 151   151 149
201806A01142 高中 語文 52 33 33 33 151   151 149
201806A01161 高中 語文 55 31 29 36 151   151 149
201806A01197 高中 語文 61 32 28 30 151   151 149
201806A01199 高中 語文 56 27 35 33 151   151 149
201806A01200 高中 語文 58 33 29 31 151   151 149
201806A01129 高中 語文 56 30 34 30 150   150 159
201806A01204 高中 語文 53 27 33 37 150   150 159
201806A01218 高中 語文 56 35 34 25 150   150 159
201806A01022 高中 語文 64 29 26 30 149   149 162
201806A01043 高中 語文 57 32 28 31 148   148 163
201806A01157 高中 語文 59 35 28 26 148   148 163
201806A01131 高中 語文 59 32 31 25 147   147 165
201806A01155 高中 語文 54 30 37 26 147   147 165
201806A01100 高中 語文 71 17 29 29 146   146 167
201806A01105 高中 語文 62 29 28 27 146   146 167
201806A01217 高中 語文 45 31 38 32 146   146 167
201806A01153 高中 語文 48 36 31 28 143   143 170
201806A01038 高中 語文 57 29 28 28 142   142 171
201806A01059 高中 語文 48 31 33 30 142   142 171
201806A01124 高中 語文 58 29 26 28 141   141 173
201806A01052 高中 語文 58 27 28 25 138   138 174
201806A01203 高中 語文 50 23 31 34 138   138 174
201806A01179 高中 語文 54 28 28 27 137   137 176
201806A01016 高中 語文 46 29 28 33 136   136 177
201806A01110 高中 語文 51 28 28 28 135   135 178
201806A01207 高中 語文 51 31 25 28 135   135 178
201806A01109 高中 語文 55 26 29 23 133   133 180
201806A01214 高中 語文 46 24 31 32 133   133 180
201806A01175 高中 語文 55 30 26 21 132   132 182
201806A01113 高中 語文 55 21 28 26 130   130 183
201806A01185 高中 語文 56 26 21 26 129   129 184
201806A01170 高中 語文 32 31 28 28 119   119 185
201806A01037 高中 語文 61 32 缺考 缺考 93   93 186
201806A01126 高中 語文 50 30 缺考 缺考 80   80 187
201806A01044 高中 語文 51 9 7 12 79   79 188
201806A01231 高中 語文 51 25 缺考 缺考 76   76 189
201806A01229 高中 語文 24 0 缺考 缺考 24   24 190
201806A01002 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01005 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01006 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01011 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01030 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01033 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01045 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01048 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01053 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01057 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01062 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01067 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01068 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01070 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01075 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01077 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01085 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01090 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01092 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01094 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01096 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01102 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01121 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01133 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01135 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01137 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01138 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01145 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01149 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01152 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01156 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01162 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01168 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01174 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01190 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01196 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01206 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01210 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01215 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01223 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A01230 高中 語文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
                     
201806A02096 高中 數(shù)學(xué) 84 43 48 41 216   216 1
201806A02034 高中 數(shù)學(xué) 74 46 44 43 207   207 2
201806A02107 高中 數(shù)學(xué) 78 48 40 40 206   206 3
201806A02027 高中 數(shù)學(xué) 87 43 39 36 205   205 4
201806A02093 高中 數(shù)學(xué) 77 42 41 39 199   199 5
201806A02008 高中 數(shù)學(xué) 81 35 35 44 195   195 6
201806A02053 高中 數(shù)學(xué) 71 42 43 38 194   194 7
201806A02023 高中 數(shù)學(xué) 64 40 47 38 189   189 8
201806A02010 高中 數(shù)學(xué) 71 35 35 38 179 8 187 9
201806A02035 高中 數(shù)學(xué) 77 33 42 35 187   187 9
201806A02076 高中 數(shù)學(xué) 78 41 39 29 187   187 9
201806A02109 高中 數(shù)學(xué) 65 42 37 43 187   187 9
201806A02055 高中 數(shù)學(xué) 69 31 42 43 185   185 13
201806A02060 高中 數(shù)學(xué) 68 45 39 33 185   185 13
201806A02025 高中 數(shù)學(xué) 68 45 35 36 184   184 15
201806A02033 高中 數(shù)學(xué) 73 41 29 31 174 8 182 16
201806A02001 高中 數(shù)學(xué) 60 38 45 38 181   181 17
201806A02042 高中 數(shù)學(xué) 78 34 34 35 181   181 17
201806A02049 高中 數(shù)學(xué) 73 35 38 32 178   178 19
201806A02031 高中 數(shù)學(xué) 63 31 43 38 175   175 20
201806A02057 高中 數(shù)學(xué) 62 33 39 41 175   175 20
201806A02016 高中 數(shù)學(xué) 67 39 31 37 174   174 22
201806A02032 高中 數(shù)學(xué) 68 38 31 36 173   173 23
201806A02058 高中 數(shù)學(xué) 65 38 35 35 173   173 23
201806A02048 高中 數(shù)學(xué) 72 34 34 32 172   172 25
201806A02062 高中 數(shù)學(xué) 63 38 32 39 172   172 25
201806A02069 高中 數(shù)學(xué) 62 34 36 39 171   171 27
201806A02083 高中 數(shù)學(xué) 60 45 32 33 170   170 28
201806A02029 高中 數(shù)學(xué) 56 40 39 34 169   169 29
201806A02090 高中 數(shù)學(xué) 65 39 31 34 169   169 29
201806A02019 高中 數(shù)學(xué) 61 40 31 36 168   168 31
201806A02022 高中 數(shù)學(xué) 63 37 32 36 168   168 31
201806A02085 高中 數(shù)學(xué) 62 33 31 42 168   168 31
201806A02002 高中 數(shù)學(xué) 55 46 33 33 167   167 34
201806A02094 高中 數(shù)學(xué) 72 38 29 28 167   167 34
201806A02024 高中 數(shù)學(xué) 60 38 33 35 166   166 36
201806A02052 高中 數(shù)學(xué) 65 36 33 32 166   166 36
201806A02054 高中 數(shù)學(xué) 66 34 34 32 166   166 36
201806A02087 高中 數(shù)學(xué) 57 40 33 36 166   166 36
201806A02097 高中 數(shù)學(xué) 71 41 27 26 165   165 40
201806A02028 高中 數(shù)學(xué) 72 35 27 30 164   164 41
201806A02079 高中 數(shù)學(xué) 71 32 31 30 164   164 41
201806A02111 高中 數(shù)學(xué) 61 38 33 31 163   163 43
201806A02009 高中 數(shù)學(xué) 63 36 32 31 162   162 44
201806A02077 高中 數(shù)學(xué) 63 39 29 31 162   162 44
201806A02086 高中 數(shù)學(xué) 66 37 28 30 161   161 46
201806A02078 高中 數(shù)學(xué) 69 31 28 32 160   160 47
201806A02080 高中 數(shù)學(xué) 62 38 29 31 160   160 47
201806A02104 高中 數(shù)學(xué) 60 32 36 32 160   160 47
201806A02110 高中 數(shù)學(xué) 66 33 30 31 160   160 47
201806A02065 高中 數(shù)學(xué) 53 36 33 36 158   158 51
201806A02108 高中 數(shù)學(xué) 53 38 36 30 157   157 52
201806A02006 高中 數(shù)學(xué) 58 35 27 36 156   156 53
201806A02066 高中 數(shù)學(xué) 40 39 38 30 147 8 155 54
201806A02075 高中 數(shù)學(xué) 74 28 27 25 154   154 55
201806A02026 高中 數(shù)學(xué) 65 36 24 28 153   153 56
201806A02017 高中 數(shù)學(xué) 58 31 30 33 152   152 57
201806A02043 高中 數(shù)學(xué) 53 35 32 32 152   152 57
201806A02105 高中 數(shù)學(xué) 68 26 28 30 152   152 57
201806A02047 高中 數(shù)學(xué) 64 27 31 29 151   151 60
201806A02067 高中 數(shù)學(xué) 50 39 32 30 151   151 60
201806A02088 高中 數(shù)學(xué) 58 36 27 29 150   150 62
201806A02021 高中 數(shù)學(xué) 54 34 25 35 148   148 63
201806A02056 高中 數(shù)學(xué) 42 35 33 38 148   148 63
201806A02082 高中 數(shù)學(xué) 51 32 36 29 148   148 63
201806A02095 高中 數(shù)學(xué) 59 30 30 27 146   146 66
201806A02102 高中 數(shù)學(xué) 53 33 29 31 146   146 66
201806A02037 高中 數(shù)學(xué) 56 34 26 29 145   145 68
201806A02070 高中 數(shù)學(xué) 46 38 32 29 145   145 68
201806A02081 高中 數(shù)學(xué) 55 32 29 29 145   145 68
201806A02040 高中 數(shù)學(xué) 63 26 27 28 144   144 71
201806A02011 高中 數(shù)學(xué) 62 26 26 29 143   143 72
201806A02045 高中 數(shù)學(xué) 54 31 26 30 141   141 73
201806A02092 高中 數(shù)學(xué) 43 33 35 28 139   139 74
201806A02103 高中 數(shù)學(xué) 58 26 28 26 138   138 75
201806A02071 高中 數(shù)學(xué) 47 27 32 31 137   137 76
201806A02030 高中 數(shù)學(xué) 40 33 32 30 135   135 77
201806A02003 高中 數(shù)學(xué) 51 31 27 25 134   134 78
201806A02004 高中 數(shù)學(xué) 58 27 24 25 134   134 78
201806A02018 高中 數(shù)學(xué) 50 32 23 27 132   132 80
201806A02046 高中 數(shù)學(xué) 33 38 31 30 132   132 80
201806A02005 高中 數(shù)學(xué) 42 32 28 27 129   129 82
201806A02099 高中 數(shù)學(xué) 50 29 24 26 129   129 82
201806A02051 高中 數(shù)學(xué) 40 31 25 29 125   125 84
201806A02038 高中 數(shù)學(xué) 41 23 30 29 123   123 85
201806A02059 高中 數(shù)學(xué) 35 25 27 32 119   119 86
201806A02036 高中 數(shù)學(xué) 70 34 缺考 缺考 104   104 87
201806A02050 高中 數(shù)學(xué) 67 34 缺考 缺考 101   101 88
201806A02068 高中 數(shù)學(xué) 42 38 缺考 缺考 80   80 89
201806A02007 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02012 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02013 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02014 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02015 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02020 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02039 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02041 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02044 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02061 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02063 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02064 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02072 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02073 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02074 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02084 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02089 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02091 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02098 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02100 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02101 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
201806A02106 高中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
                     
201806A03101 高中 英語 74 42 48 48 212   212 1
201806A03020 高中 英語 64 40 48 42 194   194 2
201806A03066 高中 英語 69 38 47 40 194   194 2
201806A03001 高中 英語 62 35 46 48 191   191 4
201806A03068 高中 英語 66 38 45 42 191   191 4
201806A03100 高中 英語 66 42 41 39 188   188 6
201806A03034 高中 英語 59 36 45 47 187   187 7
201806A03063 高中 英語 62 40 44 41 187   187 7
201806A03106 高中 英語 65 43 38 41 187   187 7
201806A03112 高中 英語 64 41 44 38 187   187 7
201806A03004 高中 英語 57 36 46 46 185   185 11
201806A03053 高中 英語 65 40 37 43 185   185 11
201806A03078 高中 英語 77 39 36 33 185   185 11
201806A03009 高中 英語 64 38 38 43 183   183 14
201806A03042 高中 英語 63 38 38 44 183   183 14
201806A03028 高中 英語 63 35 47 37 182   182 16
201806A03037 高中 英語 61 39 37 44 181   181 17
201806A03087 高中 英語 59 30 47 45 181   181 17
201806A03091 高中 英語 54 34 49 43 180   180 19
201806A03075 高中 英語 63 37 41 38 179   179 20
201806A03026 高中 英語 58 32 47 41 178   178 21
201806A03090 高中 英語 63 41 38 36 178   178 21
201806A03104 高中 英語 54 38 43 43 178   178 21
201806A03007 高中 英語 64 30 42 41 177   177 24
201806A03041 高中 英語 62 38 38 39 177   177 24
201806A03006 高中 英語 59 39 39 38 175   175 26
201806A03080 高中 英語 65 36 35 38 174   174 27
201806A03092 高中 英語 65 34 37 37 173   173 28
201806A03021 高中 英語 55 38 42 37 172   172 29
201806A03098 高中 英語 59 39 35 39 172   172 29
201806A03073 高中 英語 58 39 38 36 171   171 31
201806A03088 高中 英語 63 40 36 32 171   171 31
201806A03109 高中 英語 63 37 34 37 171   171 31
201806A03081 高中 英語 50 38 45 37 170   170 34
201806A03128 高中 英語 58 39 37 36 170   170 34
201806A03002 高中 英語 64 39 32 34 169   169 36
201806A03023 高中 英語 52 34 42 41 169   169 36
201806A03057 高中 英語 50 35 40 44 169   169 36
201806A03119 高中 英語 66 38 33 32 169   169 36
201806A03051 高中 英語 57 38 36 37 168   168 40
201806A03086 高中 英語 50 38 42 38 168   168 40
201806A03102 高中 英語 57 38 34 39 168   168 40
201806A03046 高中 英語 59 38 34 36 167   167 43
201806A03030 高中 英語 69 36 30 31 166   166 44
201806A03052 高中 英語 49 38 38 41 166   166 44
201806A03071 高中 英語 52 39 37 38 166   166 44
201806A03015 高中 英語 62 38 32 33 165   165 47
201806A03022 高中 英語 69 35 30 30 164   164 48
201806A03082 高中 英語 55 34 42 33 164   164 48
201806A03108 高中 英語 43 37 41 43 164   164 48
201806A03014 高中 英語 55 36 36 36 163   163 51
201806A03024 高中 英語 53 34 38 38 163   163 51
201806A03036 高中 英語 56 33 35 39 163   163 51
201806A03069 高中 英語 56 34 37 36 163   163 51
201806A03130 高中 英語 48 35 40 39 162   162 55
201806A03133 高中 英語 49 38 39 36 162   162 55
201806A03056 高中 英語 53 39 36 33 161   161 57
201806A03079 高中 英語 48 36 42 35 161   161 57
201806A03027 高中 英語 47 30 42 41 160   160 59
201806A03033 高中 英語 50 35 38 37 160   160 59
201806A03097 高中 英語 55 36 31 37 159   159 61
201806A03118 高中 英語 52 37 35 35 159   159 61
201806A03045 高中 英語 44 37 38 39 158   158 63
201806A03074 高中 英語 52 38 34 34 158   158 63
201806A03105 高中 英語 58 37 29 34 158   158 63
201806A03008 高中 英語 60 37 29 31 157   157 66
201806A03058 高中 英語 58 34 30 35 157   157 66
201806A03113 高中 英語 62 33 31 30 156   156 68
201806A03031 高中 英語 57 35 32 31 155   155 69
201806A03038 高中 英語 49 38 35 31 153   153 70
201806A03103 高中 英語 53 38 26 36 153   153 70
201806A03035 高中 英語 45 34 37 36 152   152 72
201806A03055 高中 英語 57 35 31 29 152   152 72
201806A03070 高中 英語 46 33 39 34 152   152 72
201806A03122 高中 英語 49 36 34 33 152   152 72
201806A03060 高中 英語 57 34 31 29 151   151 76
201806A03011 高中 英語 57 32 31 30 150   150 77
201806A03083 高中 英語 43 37 38 32 150   150 77
201806A03005 高中 英語 44 38 36 31 149   149 79
201806A03040 高中 英語 41 35 36 37 149   149 79
201806A03115 高中 英語 46 38 35 30 149   149 79
201806A03059 高中 英語 47 34 31 36 148   148 82
201806A03012 高中 英語 46 38 33 29 146   146 83
201806A03029 高中 英語 44 35 34 33 146   146 83
201806A03043 高中 英語 44 38 31 33 146   146 83
201806A03096 高中 英語 42 36 34 34 146   146 83
201806A03095 高中 英語 50 32 30 33 145   145 87
201806A03054 高中 英語 39 39 34 32 144   144 88
201806A03032 高中 英語 46 31 31 35 143   143 89
201806A03110 高中 英語 43 36 31 33 143   143 89
201806A03125 高中 英語 42 34 31 36 143   143 89
201806A03076 高中 英語 41 36 31 34 142   142 92
201806A03111 高中 英語 54 36 27 25 142   142 92
201806A03116 高中 英語 42 33 35 32 142   142 92
201806A03123 高中 英語 41 37 32 32 142   142 92
201806A03084 高中 英語 34 36 36 35 141   141 96
201806A03003 高中 英語 47 30 32 31 140   140 97
201806A03017 高中 英語 43 33 32 32 140   140 97
201806A03124 高中 英語 40 37 31 32 140   140 97
201806A03114 高中 英語 36 37 34 32 139   139 100
201806A03093 高中 英語 50 31 28 29 138   138 101
201806A03117 高中 英語 43 32 31 31 137   137 102
201806A03132 高中 英語 30 31 38 38 137   137 102
201806A03129 高中 英語 48 32 27 29 136   136 104
201806A03126 高中 英語 28 35 40 32 135   135 105
201806A03016 高中 英語 40 31 33 30 134   134 106
201806A03018 高中 英語 44 31 30 29 134   134 106
201806A03039 高中 英語 37 30 32 35 134   134 106
