背景:
閱讀全文

曲靖市麒麟?yún)^(qū)2018年招聘教師考試成績公示

[日期:2018-08-02] 來源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
曲靖市麒麟?yún)^(qū)2018年公開招聘教師考試成績公示
考場(chǎng)號(hào) 考號(hào) 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考層次 報(bào)考學(xué)科 招聘類型 筆試成績 政策性加分 總分 名次
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
1 201802A01015 麒麟高中 高中 語文 新招 77 32 48 46 203   203 1
1 201802A01002 麒麟高中 高中 語文 新招 75 33 44 39 191   191 2
1 201802A01022 麒麟高中 高中 語文 新招 79 35 39 36 189   189 3
1 201802A01014 麒麟高中 高中 語文 新招 80 36 39 33 188   188 4
2 201802A01035 麒麟高中 高中 語文 新招 75 32 45 36 188   188 5
2 201802A01044 麒麟高中 高中 語文 新招 69 31 44 43 187   187 6
1 201802A01004 麒麟高中 高中 語文 新招 75 37 42 30 184   184 7
2 201802A01034 麒麟高中 高中 語文 新招 73 35 41 34 183   183 8
1 201802A01003 麒麟高中 高中 語文 新招 77 34 34 36 181   181 9
1 201802A01029 麒麟高中 高中 語文 新招 76 35 29 39 179   179 10
1 201802A01011 麒麟高中 高中 語文 新招 77 34 33 34 178   178 11
2 201802A01032 麒麟高中 高中 語文 新招 76 33 34 35 178   178 12
1 201802A01005 麒麟高中 高中 語文 新招 68 33 35 42 178   178 13
1 201802A01019 麒麟高中 高中 語文 新招 73 36 33 35 177   177 14
2 201802A01041 麒麟高中 高中 語文 新招 73 35 36 33 177   177 15
1 201802A01009 麒麟高中 高中 語文 新招 74 34 35 33 176   176 16
1 201802A01018 麒麟高中 高中 語文 新招 72 32 38 34 176   176 17
2 201802A01036 麒麟高中 高中 語文 新招 74 33 36 32 175   175 18
1 201802A01027 麒麟高中 高中 語文 新招 72 37 33 33 175   175 19
2 201802A01031 麒麟高中 高中 語文 新招 74 33 32 35 174   174 20
2 201802A01037 麒麟高中 高中 語文 新招 71 35 32 35 173   173 21
1 201802A01007 麒麟高中 高中 語文 新招 73 32 35 32 172   172 22
1 201802A01017 麒麟高中 高中 語文 新招 72 36 31 32 171   171 23
2 201802A01038 麒麟高中 高中 語文 新招 65 33 37 34 169   169 24
1 201802A01012 麒麟高中 高中 語文 新招 68 31 38 31 168   168 25
2 201802A01040 麒麟高中 高中 語文 新招 74 32 31 30 167   167 26
2 201802A01033 麒麟高中 高中 語文 新招 69 30 33 34 166   166 27
1 201802A01028 麒麟高中 高中 語文 新招 71 32 33 29 165   165 28
1 201802A01001 麒麟高中 高中 語文 新招 68 31 37 29 165   165 29
2 201802A01043 麒麟高中 高中 語文 新招 66 31 35 32 164   164 30
1 201802A01025 麒麟高中 高中 語文 新招 69 33 32 28 162   162 31
1 201802A01016 麒麟高中 高中 語文 新招 69 27 30 36 162   162 32
1 201802A01010 麒麟高中 高中 語文 新招 63 33 35 31 162   162 33
1 201802A01023 麒麟高中 高中 語文 新招 69 33 33 26 161   161 34
1 201802A01013 麒麟高中 高中 語文 新招 60 32 41 28 161   161 35
1 201802A01030 麒麟高中 高中 語文 新招 56 27 32 29 144   144 36
1 201802A01026 麒麟高中 高中 語文 新招 52 30 31 31 144   144 37
1 201802A01020 麒麟高中 高中 語文 新招 50 30 30 28 138   138 38
1 201802A01021 麒麟高中 高中 語文 新招 47 29 34 28 138   138 39
1 201802A01006 麒麟高中 高中 語文 新招 50 22 30 31 133   133 40
1 201802A01024 麒麟高中 高中 語文 新招 53 25 24 27 129   129 41
1 201802A01008 麒麟高中 高中 語文 新招 0 0 0 0 0   0 42
2 201802A01039 麒麟高中 高中 語文 新招 0 0 0 0 0   0 43
2 201802A01042 麒麟高中 高中 語文 新招 0 0 0 0 0   0 44
3 201802A02013 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 69 43 36 35 183   183 1
3 201802A02016 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 73 36 34 31 174   174 2
3 201802A02003 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 60 36 31 36 163   163 3
3 201802A02007 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 57 34 32 38 161   161 4
3 201802A02015 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 57 35 38 30 160   160 5
3 201802A02004 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 56 36 36 32 160   160 6
3 201802A02006 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 63 30 29 34 156   156 7
3 201802A02002 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 53 35 32 31 151   151 8
3 201802A02011 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 55 32 30 32 149   149 9
3 201802A02008 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 68 22 26 30 146   146 10
3 201802A02012 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 56 29 30 29 144   144 11
3 201802A02010 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 58 23 26 30 137   137 12
3 201802A02001 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 13
3 201802A02005 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 14
3 201802A02009 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 15
3 201802A02014 麒麟高中 高中 數(shù)學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 16
3 201802A02025 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 80 38 43 40 201   201 1
3 201802A02023 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 70 40 46 45 201   201 2
3 201802A02030 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 68 46 46 41 201   201 3
3 201802A02018 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 59 45 41 36 181   181 4
3 201802A02027 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 80 28 31 28 167   167 5
3 201802A02026 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 72 31 28 30 161   161 6
3 201802A02019 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 47 30 36 33 146 8 154 7
3 201802A02029 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 56 36 33 28 153   153 8
3 201802A02024 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 67 29 27 27 150   150 9
3 201802A02031 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 56 27 39 28 150   150 10
3 201802A02022 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 46 23 30 27 126   126 11
3 201802A02020 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 29 31 29 30 119   119 12
3 201802A02017 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 13
3 201802A02021 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 14
3 201802A02028 區(qū)一中 高中 數(shù)學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 15
4 201802A03003 麒麟高中 高中 英語 新招 70 38 46 37 191   191 1
4 201802A03001 麒麟高中 高中 英語 新招 68 38 46 38 190   190 2
4 201802A03012 麒麟高中 高中 英語 新招 59 37 48 44 188   188 3
4 201802A03011 麒麟高中 高中 英語 新招 66 40 32 34 172   172 4
4 201802A03020 麒麟高中 高中 英語 新招 65 39 34 33 171   171 5
4 201802A03019 麒麟高中 高中 英語 新招 64 37 30 32 163 8 171 6
4 201802A03009 麒麟高中 高中 英語 新招 63 36 36 34 169   169 7
4 201802A03013 麒麟高中 高中 英語 新招 40 38 41 43 162   162 8
4 201802A03008 麒麟高中 高中 英語 新招 54 34 34 39 161   161 9
4 201802A03016 麒麟高中 高中 英語 新招 54 36 34 35 159   159 10
4 201802A03005 麒麟高中 高中 英語 新招 52 35 34 36 157   157 11
4 201802A03004 麒麟高中 高中 英語 新招 50 37 38 32 157   157 12
4 201802A03017 麒麟高中 高中 英語 新招 53 32 33 32 150   150 13
4 201802A03015 麒麟高中 高中 英語 新招 41 35 34 38 148   148 14
4 201802A03006 麒麟高中 高中 英語 新招 56 37 12 15 120   120 15
4 201802A03010 麒麟高中 高中 英語 新招 41 17 24 31 113   113 16
4 201802A03002 麒麟高中 高中 英語 新招 39 34 0 0 73   73 17
4 201802A03007 麒麟高中 高中 英語 新招 0 0 0 0 0   0 18
4 201802A03014 麒麟高中 高中 英語 新招 0 0 0 0 0   0 19
4 201802A03018 麒麟高中 高中 英語 新招 0 0 0 0 0   0 20
4 201802A03026 區(qū)一中 高中 英語 新招 72 37 42 42 193   193 1
2 201802A03036 區(qū)一中 高中 英語 新招 59 39 46 44 188   188 2
4 201802A03025 區(qū)一中 高中 英語 新招 68 37 37 38 180   180 3
2 201802A03045 區(qū)一中 高中 英語 新招 53 39 42 45 179   179 4
2 201802A03044 區(qū)一中 高中 英語 新招 63 39 39 36 177   177 5
4 201802A03022 區(qū)一中 高中 英語 新招 59 36 39 43 177   177 6
2 201802A03039 區(qū)一中 高中 英語 新招 65 42 36 33 176   176 7
2 201802A03035 區(qū)一中 高中 英語 新招 63 39 37 34 173   173 8
4 201802A03023 區(qū)一中 高中 英語 新招 63 37 36 37 173   173 9
2 201802A03046 區(qū)一中 高中 英語 新招 61 40 36 34 171   171 10
4 201802A03024 區(qū)一中 高中 英語 新招 58 37 37 39 171   171 11
2 201802A03037 區(qū)一中 高中 英語 新招 60 42 35 32 169   169 12
2 201802A03033 區(qū)一中 高中 英語 新招 47 41 41 39 168   168 13
2 201802A03038 區(qū)一中 高中 英語 新招 53 41 38 34 166   166 14
2 201802A03040 區(qū)一中 高中 英語 新招 47 39 36 31 153   153 15
4 201802A03027 區(qū)一中 高中 英語 新招 40 35 43 35 153   153 16
4 201802A03029 區(qū)一中 高中 英語 新招 50 35 33 34 152   152 17
2 201802A03032 區(qū)一中 高中 英語 新招 41 40 32 39 152   152 18
2 201802A03034 區(qū)一中 高中 英語 新招 48 35 32 33 148   148 19
2 201802A03043 區(qū)一中 高中 英語 新招 53 34 26 34 147   147 20
4 201802A03030 區(qū)一中 高中 英語 新招 53 30 32 31 146   146 21
4 201802A03028 區(qū)一中 高中 英語 新招 37 31 38 36 142   142 22
2 201802A03041 區(qū)一中 高中 英語 新招 42 35 23 29 129   129 23
2 201802A03042 區(qū)一中 高中 英語 新招 51 39 0 0 90   90 24
4 201802A03021 區(qū)一中 高中 英語 新招 0 0 0 0 0   0 25
2 201802A03031 區(qū)一中 高中 英語 新招 0 0 0 0 0   0 26
5 201802A05020 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 78 32 36 42 188   188 1
5 201802A05005 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 79 36 36 36 187   187 2
5 201802A05019 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 60 40 41 44 185   185 3
5 201802A05013 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 67 30 45 39 181   181 4
6 201802A05038 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 66 31 45 35 177   177 5
5 201802A05016 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 64 39 34 35 172   172 6
5 201802A05007 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 64 36 34 38 172   172 7
5 201802A05012 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 70 28 37 36 171   171 8
6 201802A05036 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 62 34 37 37 170   170 9
6 201802A05040 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 65 36 34 32 167   167 10
5 201802A05028 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 64 37 31 34 166   166 11
5 201802A05011 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 73 35 30 27 165   165 12
5 201802A05002 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 66 33 33 31 163   163 13
6 201802A05037 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 55 23 42 41 161   161 14
5 201802A05008 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 65 26 27 34 152   152 15
5 201802A05014 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 45 36 35 34 150   150 16
5 201802A05003 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 52 31 37 29 149   149 17
6 201802A05033 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 46 33 34 36 149   149 18
5 201802A05026 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 56 28 36 28 148   148 19
6 201802A05031 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 53 38 29 28 148   148 20
5 201802A05009 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 52 30 33 32 147   147 21
5 201802A05015 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 51 26 33 36 146   146 22
5 201802A05018 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 54 25 30 36 145   145 23
5 201802A05022 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 53 37 30 25 145   145 24
5 201802A05030 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 62 25 25 30 142   142 25
5 201802A05025 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 52 26 33 31 142   142 26
6 201802A05041 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 49 31 34 28 142   142 27
5 201802A05017 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 50 32 30 28 140   140 28
5 201802A05006 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 41 33 34 32 140   140 29
5 201802A05010 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 59 27 27 25 138   138 30
5 201802A05004 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 35 31 31 26 123   123 31
5 201802A05029 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 23 32 34 33 122   122 32
5 201802A05001 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 33
5 201802A05021 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 34
5 201802A05023 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 35
5 201802A05024 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 36
5 201802A05027 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 37
6 201802A05032 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 38
6 201802A05034 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 39
6 201802A05035 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 40
6 201802A05039 區(qū)一中 高中 化學(xué) 新招 0 0 0 0 0   0 41
7 201802A06016 區(qū)一中 高中 生物 新招 70 31 44 47 192   192 1
7 201802A06020 區(qū)一中 高中 生物 新招 82 37 33 36 188   188 2
7 201802A06019 區(qū)一中 高中 生物 新招 70 33 43 41 187   187 3
6 201802A06033 區(qū)一中 高中 生物 新招 57 35 47 45 184   184 4
7 201802A06017 區(qū)一中 高中 生物 新招 64 34 38 43 179   179 5
6 201802A06038 區(qū)一中 高中 生物 新招 70 29 35 40 174   174 6
7 201802A06028 區(qū)一中 高中 生物 新招 68 32 36 37 173   173 7
6 201802A06039 區(qū)一中 高中 生物 新招 62 30 40 41 173   173 8
7 201802A06005 區(qū)一中 高中 生物 新招 68 28 38 38 172   172 9
7 201802A06014 區(qū)一中 高中 生物 新招 78 30 32 30 170   170 10
7 201802A06010 區(qū)一中 高中 生物 新招 51 37 42 40 170   170 11
7 201802A06030 區(qū)一中 高中 生物 新招 71 32 33 33 169   169 12
7 201802A06004 區(qū)一中 高中 生物 新招 62 35 32 36 165   165 13
7 201802A06015 區(qū)一中 高中 生物 新招 60 32 36 35 163   163 14
6 201802A06034 區(qū)一中 高中 生物 新招 59 28 36 37 160   160 15
7 201802A06025 區(qū)一中 高中 生物 新招 58 31 36 35 160   160 16
7 201802A06022 區(qū)一中 高中 生物 新招 63 31 33 32 159   159 17
7 201802A06007 區(qū)一中 高中 生物 新招 57 32 31 39 159   159 18
7 201802A06026 區(qū)一中 高中 生物 新招 48 31 42 32 153   153 19
7 201802A06012 區(qū)一中 高中 生物 新招 50 36 32 34 152   152 20
6 201802A06035 區(qū)一中 高中 生物 新招 60 34 31 26 151   151 21
7 201802A06003 區(qū)一中 高中 生物 新招 60 29 32 30 151   151 22
7 201802A06021 區(qū)一中 高中 生物 新招 53 30 34 34 151   151 23
7 201802A06006 區(qū)一中 高中 生物 新招 51 31 32 36 150   150 24
6 201802A06031 區(qū)一中 高中 生物 新招 44 31 36 37 148   148 25
6 201802A06037 區(qū)一中 高中 生物 新招 43 28 37 33 141   141 26
6 201802A06036 區(qū)一中 高中 生物 新招 47 29 30 33 139   139 27
7 201802A06008 區(qū)一中 高中 生物 新招 43 33 30 33 139   139 28
7 201802A06013 區(qū)一中 高中 生物 新招 39 33 32 33 137   137 29
6 201802A06040 區(qū)一中 高中 生物 新招 40 31 32 33 136   136 30
7 201802A06027 區(qū)一中 高中 生物 新招 29 30 37 40 136   136 31
7 201802A06029 區(qū)一中 高中 生物 新招 44 31 29 29 133   133 32
7 201802A06001 區(qū)一中 高中 生物 新招 32 33 30 34 129   129 33
7 201802A06024 區(qū)一中 高中 生物 新招 31 34 31 33 129   129 34
7 201802A06011 區(qū)一中 高中 生物 新招 31 31 29 31 122   122 35
7 201802A06018 區(qū)一中 高中 生物 新招 24 27 26 28 105   105 36
7 201802A06023 區(qū)一中 高中 生物 新招 44 15 21 24 104   104 37
7 201802A06002 區(qū)一中 高中 生物 新招 0 0 0 0 0   0 38
7 201802A06009 區(qū)一中 高中 生物 新招 0 0 0 0 0   0 39
6 201802A06032 區(qū)一中 高中 生物 新招 0 0 0 0 0   0 40
9 201802A07034 麒麟高中 高中 政治 新招 71 33 48 42 194   194 1
9 201802A07036 麒麟高中 高中 政治 新招 83 38.5 35 37 193.5   193.5 2
8 201802A07017 麒麟高中 高中 政治 新招 77 41 32 43 193   193 3
8 201802A07004 麒麟高中 高中 政治 新招 77.5 36 42 37 192.5   192.5 4
8 201802A07027 麒麟高中 高中 政治 新招 70 40 37 45 192   192 5
8 201802A07006 麒麟高中 高中 政治 新招 86 34 33 38 191   191 6
9 201802A07040 麒麟高中 高中 政治 新招 75.5 34 40 33 182.5   182.5 7
8 201802A07030 麒麟高中 高中 政治 新招 72.5 39 39 30 180.5   180.5 8
8 201802A07023 麒麟高中 高中 政治 新招 65 34 41 39 179   179 9
8 201802A07022 麒麟高中 高中 政治 新招 72.5 39 30 36 177.5   177.5 10
8 201802A07009 麒麟高中 高中 政治 新招 61.5 37 36 43 177.5   177.5 11
8 201802A07011 麒麟高中 高中 政治 新招 69 38 33 36 176   176 12
8 201802A07010 麒麟高中 高中 政治 新招 74 34 36 31 175   175 13
8 201802A07008 麒麟高中 高中 政治 新招 65 33 37 39 174   174 14
8 201802A07026 麒麟高中 高中 政治 新招 70 37 34 32 173   173 15
8 201802A07002 麒麟高中 高中 政治 新招 65 31 37 40 173   173 16
8 201802A07016 麒麟高中 高中 政治 新招 60 33 37 43 173   173 17
9 201802A07032 麒麟高中 高中 政治 新招 67.5 40 33 32 172.5   172.5 18
8 201802A07012 麒麟高中 高中 政治 新招 72 41 28 30 171   171 19
8 201802A07019 麒麟高中 高中 政治 新招 67 40 34 30 171   171 20
9 201802A07035 麒麟高中 高中 政治 新招 70 30 33 37 170   170 21
9 201802A07031 麒麟高中 高中 政治 新招 71.5 33 35 28 167.5   167.5 22
8 201802A07028 麒麟高中 高中 政治 新招 64 37 31 33 165   165 23
8 201802A07007 麒麟高中 高中 政治 新招 69 18 37 40 164   164 24
8 201802A07020 麒麟高中 高中 政治 新招 64 34 37 25 160   160 25
8 201802A07001 麒麟高中 高中 政治 新招 57 29 37 36 159   159 26
8 201802A07029 麒麟高中 高中 政治 新招 63.5 29 34 32 158.5   158.5 27
9 201802A07039 麒麟高中 高中 政治 新招 64 31 30 25 150 8 158 28
8 201802A07021 麒麟高中 高中 政治 新招 65 33 28 31 157   157 29
8 201802A07013 麒麟高中 高中 政治 新招 59 23 31 38 151   151 30
9 201802A07033 麒麟高中 高中 政治 新招 62.5 28 29 31 150.5   150.5 31
8 201802A07024 麒麟高中 高中 政治 新招 46 36 30 34 146   146 32
8 201802A07018 麒麟高中 高中 政治 新招 56 34 29 26 145   145 33
8 201802A07003 麒麟高中 高中 政治 新招 52 33 28 32 145   145 34
8 201802A07025 麒麟高中 高中 政治 新招 48 29 30 30 137   137 35
8 201802A07014 麒麟高中 高中 政治 新招 57 25 28 26 136   136 36
9 201802A07038 麒麟高中 高中 政治 新招 40.5 24 29 27 120.5   120.5 37
8 201802A07005 麒麟高中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 38
8 201802A07015 麒麟高中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 39
9 201802A07037 麒麟高中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 40
9 201802A07041 麒麟高中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 41
10 201802A07087 區(qū)一中 高中 政治 新招 85.5 38 44 44 211.5   211.5 1
10 201802A07074 區(qū)一中 高中 政治 新招 79 42 47 42 210   210 2
9 201802A07046 區(qū)一中 高中 政治 新招 84.5 43 43 36 206.5   206.5 3
9 201802A07042 區(qū)一中 高中 政治 新招 85 37.5 40 35 197.5   197.5 4
10 201802A07085 區(qū)一中 高中 政治 新招 78 37 40 38 193   193 5
10 201802A07083 區(qū)一中 高中 政治 新招 71 43 30 41 185 8 193 6
10 201802A07063 區(qū)一中 高中 政治 新招 72 40.5 39 36 187.5   187.5 7
10 201802A07082 區(qū)一中 高中 政治 新招 83 40.5 32 29 184.5   184.5 8
10 201802A07066 區(qū)一中 高中 政治 新招 69.5 38 37 40 184.5   184.5 9
10 201802A07062 區(qū)一中 高中 政治 新招 68.5 38 42 36 184.5   184.5 10
9 201802A07048 區(qū)一中 高中 政治 新招 66.5 42.5 41 34 184   184 11
9 201802A07045 區(qū)一中 高中 政治 新招 69 40.5 44 30 183.5   183.5 12
10 201802A07080 區(qū)一中 高中 政治 新招 75 39.5 31 37 182.5   182.5 13
9 201802A07047 區(qū)一中 高中 政治 新招 75 33 36 36 180   180 14
10 201802A07073 區(qū)一中 高中 政治 新招 73 35.5 39 32 179.5   179.5 15
9 201802A07056 區(qū)一中 高中 政治 新招 67 38 41 31 177   177 16
9 201802A07060 區(qū)一中 高中 政治 新招 78.5 34 33 29 174.5   174.5 17
10 201802A07070 區(qū)一中 高中 政治 新招 68 33.5 37 36 174.5   174.5 18
10 201802A07084 區(qū)一中 高中 政治 新招 59 35.5 41 39 174.5   174.5 19
9 201802A07043 區(qū)一中 高中 政治 新招 69 31 38 35 173   173 20
10 201802A07075 區(qū)一中 高中 政治 新招 73 36 32 31 172   172 21
10 201802A07077 區(qū)一中 高中 政治 新招 65 34 33 40 172   172 22
9 201802A07052 區(qū)一中 高中 政治 新招 68.5 32 35 36 171.5   171.5 23
9 201802A07053 區(qū)一中 高中 政治 新招 75 34.5 33 28 170.5   170.5 24
10 201802A07081 區(qū)一中 高中 政治 新招 65 37 33 34 169   169 25
10 201802A07069 區(qū)一中 高中 政治 新招 70 27 33 38 168   168 26
10 201802A07065 區(qū)一中 高中 政治 新招 59.5 31.5 39 35 165   165 27
10 201802A07089 區(qū)一中 高中 政治 新招 69.5 36 26 33 164.5   164.5 28
10 201802A07076 區(qū)一中 高中 政治 新招 61 34 32 35 162   162 29
9 201802A07044 區(qū)一中 高中 政治 新招 59 33 37 31 160   160 30
9 201802A07050 區(qū)一中 高中 政治 新招 69 29 34 25 157   157 31
10 201802A07061 區(qū)一中 高中 政治 新招 67 30 30 30 157   157 32
9 201802A07055 區(qū)一中 高中 政治 新招 58 30 41 28 157   157 33
10 201802A07088 區(qū)一中 高中 政治 新招 58 30 39 30 157   157 34
10 201802A07090 區(qū)一中 高中 政治 新招 68 27 30 31 156   156 35
9 201802A07058 區(qū)一中 高中 政治 新招 64 35 30 26 155   155 36
10 201802A07067 區(qū)一中 高中 政治 新招 63 30 29 33 155   155 37
9 201802A07054 區(qū)一中 高中 政治 新招 49 26 45 35 155   155 38
10 201802A07071 區(qū)一中 高中 政治 新招 61 32 28 31 152   152 39
10 201802A07079 區(qū)一中 高中 政治 新招 55 34 32 30 151   151 40
9 201802A07051 區(qū)一中 高中 政治 新招 52.5 35 32 28 147.5   147.5 41
9 201802A07059 區(qū)一中 高中 政治 新招 49 37 33 28 147   147 42
10 201802A07068 區(qū)一中 高中 政治 新招 65 24 17 26 132   132 43
10 201802A07064 區(qū)一中 高中 政治 新招 50 19 27 29 125   125 44
9 201802A07049 區(qū)一中 高中 政治 新招 64 30 0 0 94   94 45
9 201802A07057 區(qū)一中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 46
10 201802A07072 區(qū)一中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 47
10 201802A07078 區(qū)一中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 48
10 201802A07086 區(qū)一中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 49
10 201802A07091 區(qū)一中 高中 政治 新招 0 0 0 0 0   0 50
6 201802A12041 麒麟高中 高中 體育 新招 82 41 38 42 203   203 1
11 201802A12031 麒麟高中 高中 體育 新招 88 39 35 38 200   200 2
11 201802A12002 麒麟高中 高中 體育 新招 75 40 45 37 197   197 3
11 201802A12022 麒麟高中 高中 體育 新招 82 42 34 33 191   191 4
6 201802A12036 麒麟高中 高中 體育 新招 81 40 33 33 187   187 5
6 201802A12038 麒麟高中 高中 體育 新招 75 37 39 33 184   184 6
11 201802A12019 麒麟高中 高中 體育 新招 81 39 31 32 183   183 7
11 201802A12020 麒麟高中 高中 體育 新招 74 40 35 34 183   183 8
11 201802A12007 麒麟高中 高中 體育 新招 75 38 31 30 174 8 182 9
6 201802A12040 麒麟高中 高中 體育 新招 78 39 30 34 181   181 10
6 201802A12034 麒麟高中 高中 體育 新招 73 42 33 33 181   181 11
11 201802A12013 麒麟高中 高中 體育 新招 83 37 31 29 180   180 12
11 201802A12005 麒麟高中 高中 體育 新招 80 38 32 30 180   180 13
11 201802A12011 麒麟高中 高中 體育 新招 76 35 35 33 179   179 14
11 201802A12015 麒麟高中 高中 體育 新招 77 36 35 29 177   177 15
11 201802A12009 麒麟高中 高中 體育 新招 78 36 33 28 175   175 16
6 201802A12037 麒麟高中 高中 體育 新招 73 40 25 37 175   175 17
6 201802A12035 麒麟高中 高中 體育 新招 70 38 29 35 172   172 18
11 201802A12012 麒麟高中 高中 體育 新招 75 34 29 31 169   169 19
11 201802A12027 麒麟高中 高中 體育 新招 71 35 26 33 165   165 20
11 201802A12028 麒麟高中 高中 體育 新招 65 32 34 31 162   162 21
11 201802A12004 麒麟高中 高中 體育 新招 62 39 35 26 162   162 22
11 201802A12023 麒麟高中 高中 體育 新招 61 38 33 30 162   162 23
11 201802A12008 麒麟高中 高中 體育 新招 66 36 28 29 159   159 24
11 201802A12016 麒麟高中 高中 體育 新招 79 39 23 15 156   156 25
11 201802A12021 麒麟高中 高中 體育 新招 66 31 29 25 151   151 26
11 201802A12010 麒麟高中 高中 體育 新招 68 28 27 26 149   149 27
11 201802A12006 麒麟高中 高中 體育 新招 60 33 28 28 149   149 28
6 201802A12042 麒麟高中 高中 體育 新招 64 33 25 25 147   147 29
6 201802A12039 麒麟高中 高中 體育 新招 53 36 31 27 147   147 30
6 201802A12044 麒麟高中 高中 體育 新招 59 34 26 23 142   142 31
11 201802A12018 麒麟高中 高中 體育 新招 58 32 26 25 141   141 32
11 201802A12024 麒麟高中 高中 體育 新招 50 30 26 29 135   135 33
11 201802A12025 麒麟高中 高中 體育 新招 60 27 21 23 131   131 34
11 201802A12014 麒麟高中 高中 體育 新招 52 28 24 20 124   124 35
11 201802A12029 麒麟高中 高中 體育 新招 43 12 25 27 107   107 36
11 201802A12001 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 37
11 201802A12003 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 38
11 201802A12017 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 39
11 201802A12026 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 40
11 201802A12030 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 41
11 201802A12032 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 42
11 201802A12033 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 43
6 201802A12043 麒麟高中 高中 體育 新招 0 0 0 0 0   0 44
68 201802B01114 區(qū)四中 初中 語文 新招 80 44 41 47 212   212 1
