背景:
閱讀全文

2019年云南省公務員報名數(shù)據(jù)截止3月20日18:00

[日期:2019-03-21] 來源:云南省考試錄用公務員專題信息網(wǎng)

截止2019年3月20日18:00數(shù)據(jù).zip

編輯提示:請按下快捷鍵“Ctrl+F”,在查找框中輸入崗位代碼即可快速定位查看報名人數(shù)。

招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù)
云南省人民政府辦公廳 電子政務崗位 19900001001 1 87 76
云南省人民政府辦公廳 法律崗位 19900001002 1 126 106
云南省人民政府辦公廳 檔案管理崗位 19900001003 1 61 49
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002001 2 573 475
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002002 2 411 350
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002003 3 77 68
云南省發(fā)展和改革委員會 云南省發(fā)展和改革委員會綜合管理崗位 19900002004 3 95 86
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 文秘工作崗位 19900003001 1 206 196
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 文秘工作崗位 19900003002 1 250 198
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 生物、生態(tài)工作崗位 19900003003 1 197 156
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 生物、生態(tài)工作崗位 19900003004 1 229 188
云南省商務廳 信息崗位 19900004001 1 24 22
云南省商務廳 信息崗位 19900004002 1 47 39
云南省體育局 體育產(chǎn)業(yè)管理 19900005001 1 5 5
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006001 1 9 6
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006002 1 18 17
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006003 1 47 39
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006004 1 47 40
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006005 1 71 60
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006006 1 162 133
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006007 1 10 8
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006008 1 12 11
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006009 1 17 14
云南省審計廳 審計工作崗位 19900006010 1 23 19
云南省藥品監(jiān)督管理局 管理崗位 19900007001 3 711 567
云南省監(jiān)獄管理局 監(jiān)獄管理 19900008001 2 10 7
云南省監(jiān)獄管理局 文稿調(diào)研 19900008002 2 5 4
云南省監(jiān)獄管理局 財務管理 19900008003 1 17 13
云南省監(jiān)獄管理局 計算機 19900008004 1 4 3
臺灣民主自治同盟云南省委員會 文秘崗位 19900009001 1 212 164
中國民主建國會云南省委員會 財務會計 19900010001 1 19 16
中國民主同盟云南省委員會 財務管理 19900011001 1 215 179
云南省歸國華僑聯(lián)合會 辦公室文秘 19900012001 1 201 152
云南省臺灣同胞聯(lián)誼會 綜合管理崗位 19900013001 1 162 100
云南省總工會 計算機網(wǎng)絡管理 19900014001 1 10 7
昆明市市級機關 綜合崗位一 10100001001 10 441 407
昆明市市級機關 綜合崗位二 10100001002 10 904 812
昆明市市級機關 綜合崗位三 10100001003 10 572 514
昆明市市級機關 綜合崗位四 10100001004 10 692 629
昆明市市級機關 綜合崗位五 10100001005 5 313 274
昆明市市級機關 綜合崗位六 10100001006 5 611 551
昆明市市級機關 綜合崗位七 10100001007 1 3313 2624
昆明市五華區(qū)機關 科員崗位一 10102001001 8 412 378
昆明市五華區(qū)機關 科員崗位二 10102001002 8 723 671
昆明市五華區(qū)機關 科員崗位三 10102001003 1 155 133
昆明市五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 綜合管理崗 20102002001 1 66 54
盤龍區(qū)級機關 公共管理崗位一 10103001001 6 301 279
盤龍區(qū)級機關 公共管理崗位二 10103001002 6 530 486
盤龍區(qū)級機關 公共管理崗位三 10103001003 1 112 98
中共昆明盤龍區(qū)紀律檢查委員 審查調(diào)查 10103002001 1 16 15
中共昆明盤龍區(qū)紀律檢查委員 審查調(diào)查 10103002002 1 12 11
盤龍區(qū)所屬街道 綜合崗位一 20103003001 1 94 88
盤龍區(qū)所屬街道 綜合崗位二 20103003002 1 162 149
盤龍區(qū)所屬街道 辦公室綜合崗位 20103003003 1 70 51
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001001 5 207 203
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001002 5 491 467
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001003 3 168 160
昆明市官渡區(qū)本級機關 管理崗位 10111001004 3 249 221
中國共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀律檢查委員會 監(jiān)督執(zhí)紀崗位 10111002001 1 12 10
中國共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀律檢查委員會 監(jiān)督執(zhí)紀崗位 10111002002 1 21 19
西山區(qū)本級行政機關 科員崗位一 10112001001 5 270 248
西山區(qū)本級行政機關 科員崗位二 10112001002 5 460 425
西山區(qū)所屬街道 科員崗位三 20112002001 2 121 113
西山區(qū)所屬街道 科員崗位四 20112002002 2 167 152
西山區(qū)所屬街道 科員崗位五 20112002003 1 969 780
西山區(qū)所屬街道 科員崗位六 20112002004 1 1658 1319
西山區(qū)所屬街道 科員崗位七 20112002005 1 54 41
西山區(qū)所屬街道 科員崗位八 20112002006 1 72 54
東川區(qū)本級行政機關 科員崗位一 10113001001 5 236 216
東川區(qū)本級行政機關 科員崗位二 10113001002 5 344 317
東川區(qū)本級行政機關 科員崗位三 10113001003 1 80 73
昆明市東川區(qū)公安局 科員崗位四 30113002001 2 116 88
東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員崗位五 20113003001 1 29 23
東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員崗位六 20113003002 1 24 21
昆明市呈貢區(qū)本級行政機關 綜合管理崗 10114001001 10 525 478
昆明市呈貢區(qū)本級行政機關 綜合管理崗 10114001002 10 867 786
昆明市呈貢區(qū)人民政府洛龍街道辦事處 黨政辦工作人員 20114002001 1 81 59
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗一 10115001001 2 77 63
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗二 10115001002 2 121 105
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗三 10115001003 1 39 29
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗四 10115001004 1 72 63
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗五 10115001005 3 167 156
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗六 10115001006 3 265 239
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗七 10115001007 2 95 86
昆明市晉寧區(qū)本級機關 綜合管理崗八 10115001008 2 172 161
昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 定向服務基層“三個項目”人員公務員崗位一 20115002001 1 80 53
昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 定向服務基層“三個項目”人員公務員崗位二 20115002002 1 59 47
富民縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位 20124001001 2 634 502
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位一 20125001001 1 223 170
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位二 20125001002 1 363 279
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位三 20125001003 1 39 28
宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員崗位四 20125001004 1 41 32
石林彝族自治縣本級行政機關 行政管理 10126001001 1 61 59
石林彝族自治縣本級行政機關 文秘 10126001002 2 38 36
石林彝族自治縣本級行政機關 文秘 10126001003 2 117 111
石林彝族自治縣本級行政機關 文秘 10126001004 1 79 78
石林彝族自治縣本級行政機關 財務會計 10126001005 1 25 24
石林彝族自治縣本級行政機關 財務會計 10126001006 1 69 65
石林彝族自治縣本級行政機關 財務會計 10126001007 2 335 276
石林彝族自治縣本級行政機關 規(guī)劃、工程建設 10126001008 1 69 62
石林彝族自治縣本級行政機關 規(guī)劃、工程建設 10126001009 1 60 57
石林彝族自治縣公安局 派出所民警 10126002001 2 13 12
石林彝族自治縣公安局 派出所民警 10126002002 2 24 23
中國共產(chǎn)黨石林彝族自治縣紀律檢查委員會、石林彝族自治縣監(jiān)察委員會 紀檢監(jiān)察 10126003001 1 34 33
石林彝族自治縣所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 文秘 20126004001 1 34 31
嵩明縣本級黨的機關 管理崗位一 10127001001 1 38 34
嵩明縣本級黨的機關 管理崗位二 10127001002 1 89 82
嵩明縣本級行政機關 管理崗位一 10127002001 2 102 92
嵩明縣本級行政機關 管理崗位二 10127002002 2 162 155
嵩明縣本級行政機關 管理崗位一 10127002003 2 625 508
嵩明縣本級行政機關 管理崗位二 10127002004 2 837 679
嵩明縣楊橋街道辦事處 綜合管理 20127003001 1 52 37
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位1 10128001001 1 259 214
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位2 10128001002 1 365 303
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位3 10128001003 1 82 77
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位4 10128001004 1 149 134
祿勸彝族苗族自治縣縣級機關 綜合管理崗位5 10128001005 1 149 124
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位6 20128002001 1 41 32
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位7 20128002002 1 198 143
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位8 20128002003 2 104 101
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位9 20128002004 2 145 131
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位10 20128002005 2 373 299
祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 綜合管理崗位11 20128002006 2 499 384
尋甸回族彝族自治縣縣級機關 縣級機關綜合崗位 10129001001 5 1245 1024
尋甸回族彝族自治縣縣級機關 縣級機關綜合崗位 10129001002 5 1509 1235
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002001 1 171 137
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002002 1 221 171
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002003 1 184 143
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002004 1 226 174
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002005 1 80 69
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002006 1 78 67
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002007 1 305 234
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002008 1 370 281
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002009 1 503 339
尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合崗位 20129002010 1 44 32
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位7 10181001001 3 136 125
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位8 10181001002 3 259 237
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位9 10181001003 4 209 193
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位10 10181001004 4 294 261
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位11 10181001005 3 1220 1026
安寧市本級行政機關 綜合管理崗位12 10181001006 3 1764 1480
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位1 10181002001 1 32 28
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位2 10181002002 1 82 73
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位3 10181002003 1 30 30
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位4 10181002004 1 94 92
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位5 10181002005 3 97 89
安寧市級黨的機關 綜合管理崗位6 10181002006 3 147 143
安寧市所屬街道 綜合管理崗位13 20181003001 1 38 27
安寧市所屬街道 綜合管理崗位14 20181003002 1 67 50
曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 統(tǒng)計崗位 10300001001 1 8 8
曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 審計崗位 10300001002 1 8 7
曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級單位 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網(wǎng)絡技術崗位、綜合管理崗位、財會崗位、城鄉(xiāng)建設崗位、工程技術崗位 10302001001 6 1771 1414
曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級單位 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網(wǎng)絡技術崗位、綜合管理崗位、財會崗位、城鄉(xiāng)建設崗位、工程技術崗位 10302001002 6 2081 1720
曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級單位 辦公室崗位、文秘崗位、政策法規(guī)崗位、網(wǎng)絡技術崗位、綜合管理崗位、財會崗位、城鄉(xiāng)建設崗位、工程技術崗位 10302001003 1 465 325
曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗位 10302002001 1 1 1
曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20303001001 1 110 85
曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20303002001 1 48 40
曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 曲靖市馬龍區(qū)直單位辦公室崗位 10304001001 2 83 68
曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 曲靖市馬龍區(qū)直單位辦公室崗位 10304001002 2 184 155
曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室崗位 20304002001 1 152 113
曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟發(fā)展辦公室崗位 20304002002 1 49 48
曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20304003001 1 48 43
曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟發(fā)展辦公室崗位 20304004001 1 73 68
曲靖市馬龍區(qū)人民政府雞頭村街道辦事處 城鎮(zhèn)綜合管理辦公室 20304005001 1 188 155
曲靖市馬龍區(qū)人民政府舊縣街道辦事處 城鎮(zhèn)綜合管理辦公室崗位 20304006001 1 407 307
曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 社會事務辦公室崗位 20304007001 1 178 133
曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 社會治安綜合管理辦公室崗位 20304007002 1 113 89
曲靖市馬龍區(qū)人民政府王家莊街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展辦公室崗位 20304008001 1 462 364
曲靖市馬龍區(qū)人民政府張安屯街道辦事處 黨政辦公室崗位 20304009001 1 55 50
曲靖市馬龍區(qū)市場監(jiān)督管理局大莊市場監(jiān)督管理所 大莊鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 20304010001 1 97 90
曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20304011001 1 149 117
曲靖市陸良縣縣級單位 辦公室綜合崗位 10322001001 2 95 89
曲靖市陸良縣縣級單位 辦公室綜合崗位 10322001002 2 125 123
曲靖市師宗縣縣級單位 綜合管理崗位 10323001001 10 898 748
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20323002001 1 151 119
曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府 管理崗位 20323003001 1 42 38
曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20323003002 1 48 46
曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室崗位 20323004001 1 100 79
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20323005001 1 418 316
曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20323005002 1 57 45
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 辦公室崗位 20323006001 1 93 89
曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 20323006002 1 51 49
曲靖市羅平縣縣級單位 市場監(jiān)督管理、醫(yī)療服務管理崗位 10324001001 2 208 178
曲靖市羅平縣縣級單位 市場監(jiān)督管理、醫(yī)療服務管理崗位 10324001002 2 235 175
曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 辦公室綜合管理崗位 20324002001 1 78 56
曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 辦公室綜合管理崗位 20324002002 3 280 235
曲靖市羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)人民政府 文化宣傳崗位 20324003001 2 238 193
曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 社會事務崗位 20324004001 1 123 104
曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 辦公室綜合管理崗位 20324005001 4 363 304
曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 辦公室綜合管理崗位 20324005002 4 515 415
曲靖市富源縣縣級單位 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展及安全監(jiān)管崗位 10325001001 3 130 109
曲靖市富源縣大河鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟發(fā)展辦公室崗位 20325002001 1 154 121
曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 辦公室崗位 20325003001 1 61 54
曲靖市富源縣后所鎮(zhèn)人民政府 辦公室崗位 20325004001 1 76 58
曲靖市富源縣十八連山鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟發(fā)展辦公室崗位 20325005001 1 113 90
曲靖市富源縣營上鎮(zhèn)人民政府 社會事務辦公室崗位 20325006001 1 145 118
曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟發(fā)展辦公室崗位 20325007001 1 132 94
曲靖市會澤縣縣直單位 工程基本建設、法制教育崗位 10326001001 1 9 9
曲靖市會澤縣縣直單位 工程基本建設、法制教育崗位 10326001002 1 12 11
中共曲靖市會澤縣委辦公室 文秘崗位 10326002001 1 10 10
中共曲靖市會澤縣委辦公室 文秘崗位 10326002002 1 28 26
曲靖市會澤縣寶云街道辦事處 黨政辦崗位 20326003001 1 94 83
曲靖市會澤縣寶云街道辦事處 黨政辦崗位 20326003002 1 32 30
曲靖市會澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 20326004001 1 53 48
曲靖市會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326005001 1 484 326
曲靖市會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326005002 1 187 155
曲靖市會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326006001 1 143 112
曲靖市會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326006002 1 69 45
曲靖市會澤縣古城街道辦事處 黨政辦崗位 20326007001 1 11 11
曲靖市會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326008001 1 29 23
曲靖市會澤縣駕車鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326009001 1 110 84
曲靖市會澤縣金鐘街道辦事處 經(jīng)濟管理崗位 20326010001 1 150 123
曲靖市會澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟管理崗位 20326011001 1 62 56
曲靖市會澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326011002 1 127 94
曲靖市會澤縣老廠鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗位 20326012001 1 120 101
曲靖市會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326013001 1 51 50
曲靖市會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326013002 1 130 97
曲靖市會澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326014001 1 67 53
曲靖市會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326015001 1 55 45
曲靖市會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326015002 1 66 39
曲靖市會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326016001 1 24 16
曲靖市會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326016002 1 61 45
曲靖市會澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟管理崗位 20326017001 1 242 170
曲靖市會澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 黨政辦崗位 20326017002 1 46 41
曲靖市會澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟管理崗位 20326018001 1 11 11
曲靖市會澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟管理崗位 20326019001 1 117 81
曲靖市會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326020001 1 31 31
曲靖市會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326020002 1 46 41
曲靖市會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 黨政辦崗位 20326021001 1 159 121
曲靖市會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20326021002 1 40 34
曲靖市宣威市市級單位 文秘崗、財務崗、綜合管理崗 10381001001 10 1398 1129
曲靖市宣威市市級單位 文秘崗、財務崗、綜合管理崗 10381001002 10 1615 1337
曲靖市宣威市格宜鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 20381002001 1 62 38
曲靖市宣威市田壩鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗位 20381003001 1 52 43
曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 文秘崗、會計崗、法律崗 20381004001 14 1458 1207
曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 文秘崗、會計崗、法律崗 20381004002 14 1735 1401
玉溪市紅塔區(qū)教育體育局 辦公室文秘 10402001001 1 173 140
玉溪市紅塔區(qū)民政局 辦公室崗位 10402002001 1 241 206
玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政執(zhí)法崗位 10402003001 3 1592 1305
玉溪市紅塔區(qū)信訪局 辦公室崗位 10402004001 1 615 492
中共玉溪市紅塔區(qū)紀律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 辦公室崗位 10402005001 1 150 125
中共玉溪市紅塔區(qū)紀律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 區(qū)紀委組織部崗位 10402005002 1 34 29
中共玉溪市紅塔區(qū)紀律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 辦公室崗位 10402005003 1 149 126
中共玉溪市紅塔區(qū)委辦公室 文秘崗位 10402006001 1 122 101
玉溪市紅塔區(qū)人民政府鳳凰街道辦事處 辦公室崗位 20402007001 1 582 481
玉溪市紅塔區(qū)人民政府玉興街道辦事處 辦公室文員 20402008001 1 114 104
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 經(jīng)濟管理崗位 10403001001 1 58 49
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 經(jīng)濟管理崗位 10403001002 1 129 101
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 工程管理崗位 10403001003 1 44 42
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 工程管理崗位 10403001004 1 29 28
玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 司法行政崗位 10403001005 1 1 1
玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20403002001 1 17 15
玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 文秘崗位 20403002002 1 116 87
玉溪市江川區(qū)雄關鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20403003001 1 10 7
玉溪市江川區(qū)雄關鄉(xiāng)人民政府 文秘崗位 20403003002 1 77 65
澄江縣縣直單位 文秘崗位 10422001001 1 17 16
澄江縣縣直單位 文秘崗位 10422001002 1 98 82
澄江縣縣直單位 城鄉(xiāng)建設規(guī)劃崗位 10422001003 1 52 40
澄江縣縣直單位 城鄉(xiāng)建設規(guī)劃崗位 10422001004 1 27 23
澄江縣縣直單位 旅游宣傳崗位 10422001005 1 251 204
澄江縣縣直單位 財務崗位 10422001006 1 109 91
澄江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室崗位 20422002001 1 229 185
澄江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室崗位 20422002002 1 306 257
通海縣縣直單位 建筑規(guī)劃崗位、公共管理崗位 10423001001 2 82 69
通??h縣直單位 建筑規(guī)劃崗位、公共管理崗位 10423001002 2 112 100
通??h縣直單位 辦公室文秘崗位 10423001003 1 27 20
通??h縣直單位 辦公室文秘崗位 10423001004 1 43 30
中國共產(chǎn)主義青年團通??h委員會 辦公室文秘崗位 10423002001 1 1 0
通??h河西鎮(zhèn)人民政府 辦公室文秘崗位 20423003001 1 52 41
通海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室文秘崗位 20423004001 2 32 28
通??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 辦公室文秘崗位 20423004002 2 151 129
通海縣興蒙蒙古族鄉(xiāng)人民政府 辦公室文秘崗位 20423005001 1 68 59
華寧縣縣直單位 文秘崗位 10424001001 1 20 15
華寧縣縣直單位 文秘崗位 10424001002 1 97 89
華寧縣縣直單位 財稅崗位 10424001003 1 9 6
華寧縣縣直單位 財稅崗位 10424001004 1 26 23
華寧縣縣直單位 規(guī)劃設計崗位 10424001005 1 39 33
華寧縣縣直單位 規(guī)劃設計崗位 10424001006 1 20 18
華寧縣縣直單位 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合管理崗位 10424001007 1 24 20
華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合管理崗位 20424002001 1 9 9
華寧縣通紅甸鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理崗位 20424003001 1 43 28
華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)規(guī)劃設計崗位 20424004001 2 64 58
華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)規(guī)劃設計崗位 20424004002 2 35 31
易門縣縣直單位 辦公室 10425001001 2 261 228
易門縣縣直單位 辦公室 10425001002 2 336 292
易門縣縣直單位 辦公室 10425001003 1 120 98
易門縣縣直單位 辦公室 10425001004 1 172 139
易門縣人民政府龍泉街道辦事處 黨政辦公室 20425002001 1 232 186
易門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 黨政辦公室 20425003001 2 213 180
易門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 黨政辦公室 20425003002 2 293 249
峨山彝族自治縣人民政府辦公室 辦公室綜合管理崗 10426001001 1 119 90
峨山彝族自治縣人民政府辦公室 辦公室綜合管理崗 10426001002 1 36 31
峨山彝族自治縣人民政府司法局 辦公室綜合管理崗 10426002001 1 1 1
中國共產(chǎn)黨峨山彝族自治縣委員會辦公室 辦公室綜合管理崗 10426003001 1 39 35
中國共產(chǎn)黨峨山彝族自治縣委員會辦公室 辦公室綜合管理崗 10426003002 1 87 78
中國共產(chǎn)黨峨山彝族自治縣委員會紀律檢查委員會 辦公室綜合管理崗 10426004001 1 48 43
峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 20426005001 1 142 113
峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 20426005002 1 133 121
峨山彝族自治縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室 20426006001 1 141 118
峨山彝族自治縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室 20426006002 1 141 111
峨山彝族自治縣化念鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 20426007001 1 49 32
峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 20426008001 1 109 87
峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 20426008002 1 106 87
新平縣縣直單位 辦公室工作人員 10427001001 2 461 376
新平縣縣直單位 辦公室工作人員 10427001002 2 337 287
新平縣縣直單位 辦公室工作人員 10427001003 1 145 107
新平縣市場監(jiān)督管理局崗位 辦公室工作人員 10427002001 1 104 76
新平縣市場監(jiān)督管理局崗位 辦公室工作人員 10427002002 1 120 89
