背景:
閱讀全文

2019年云南省公務(wù)員錄用考試最終報名數(shù)據(jù)

[日期:2019-03-29] 來源:云南省考試錄用公務(wù)員專題信息網(wǎng)

關(guān)于公布2019年云南省公務(wù)員錄用考試報名情況的通知

各位報考人員:

2019年云南省公務(wù)員錄用考試于3月15-20日開展網(wǎng)絡(luò)報名,截止3月29日繳費對賬結(jié)束,共有298470人報名,278727人繳費。根據(jù)報名情況和招考公告規(guī)定,取消40個招錄計劃:其中26個職位無人報名,9個職位報名人數(shù)未達開考比例予以取消,8個職位需裁減5個計劃后保留3個方能開考,報考未達開考比例的9個職位的11名人員予以退費。最終確定開考計劃數(shù)為3430人,報考人數(shù)278716人。報名數(shù)據(jù)、崗位取消、崗位裁減、退費人員名單等情況如下。

附表:最終報名情況及退費人員名單.zip

云南省公務(wù)員局

3月29日

編輯提示:請按下快捷鍵“Ctrl+F”,在查找框中輸入崗位代碼即可快速定位查看報名人數(shù)。

崗位代碼 招錄單位全稱 招錄人數(shù) 交費人數(shù) 備注 最終報名人數(shù) 報名后計劃招考數(shù)
19900001001 云南省人民政府辦公廳 1 82   82 1
19900001002 云南省人民政府辦公廳 1 117   117 1
19900001003 云南省人民政府辦公廳 1 56   56 1
19900002001 云南省發(fā)展和改革委員會 2 531   531 2
19900002002 云南省發(fā)展和改革委員會 2 383   383 2
19900002003 云南省發(fā)展和改革委員會 3 75   75 3
19900002004 云南省發(fā)展和改革委員會 3 92   92 3
19900003001 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 1 200   200 1
19900003002 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 1 222   222 1
19900003003 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 1 175   175 1
19900003004 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 1 211   211 1
19900004001 云南省商務(wù)廳 1 24   24 1
19900004002 云南省商務(wù)廳 1 43   43 1
19900005001 云南省體育局 1 5   5 1
19900006001 云南省審計廳 1 8   8 1
19900006002 云南省審計廳 1 18   18 1
19900006003 云南省審計廳 1 42   42 1
19900006004 云南省審計廳 1 46   46 1
19900006005 云南省審計廳 1 62   62 1
19900006006 云南省審計廳 1 146   146 1
19900006007 云南省審計廳 1 9   9 1
19900006008 云南省審計廳 1 12   12 1
19900006009 云南省審計廳 1 17   17 1
19900006010 云南省審計廳 1 21   21 1
19900007001 云南省藥品監(jiān)督管理局 3 646   646 3
19900008001 云南省監(jiān)獄管理局 2 9   9 2
19900008002 云南省監(jiān)獄管理局 2 5 裁減計劃 5 1
19900008003 云南省監(jiān)獄管理局 1 16   16 1
19900008004 云南省監(jiān)獄管理局 1 4   4 1
19900009001 臺灣民主自治同盟云南省委員會 1 197   197 1
19900010001 中國民主建國會云南省委員會 1 18   18 1
19900011001 中國民主同盟云南省委員會 1 198   198 1
19900012001 云南省歸國華僑聯(lián)合會 1 182   182 1
19900013001 云南省臺灣同胞聯(lián)誼會 1 123   123 1
19900014001 云南省總工會 1 9   9 1
10100001001 昆明市市級機關(guān) 10 423   423 10
10100001002 昆明市市級機關(guān) 10 859   859 10
10100001003 昆明市市級機關(guān) 10 538   538 10
10100001004 昆明市市級機關(guān) 10 669   669 10
10100001005 昆明市市級機關(guān) 5 292   292 5
10100001006 昆明市市級機關(guān) 5 574   574 5
10100001007 昆明市市級機關(guān) 1 2857   2857 1
30100002001 昆明市公安局國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 2 0 取消計劃 0 0
10102001001 昆明市五華區(qū)機關(guān) 8 398   398 8
10102001002 昆明市五華區(qū)機關(guān) 8 693   693 8
10102001003 昆明市五華區(qū)機關(guān) 1 145   145 1
20102002001 昆明市五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 1 65   65 1
10103001001 盤龍區(qū)級機關(guān) 6 291   291 6
10103001002 盤龍區(qū)級機關(guān) 6 516   516 6
10103001003 盤龍區(qū)級機關(guān) 1 106   106 1
10103002001 中共昆明盤龍區(qū)紀(jì)律檢查委員 1 15   15 1
10103002002 中共昆明盤龍區(qū)紀(jì)律檢查委員 1 12   12 1
20103003001 盤龍區(qū)所屬街道 1 89   89 1
20103003002 盤龍區(qū)所屬街道 1 158   158 1
20103003003 盤龍區(qū)所屬街道 1 62   62 1
10111001001 昆明市官渡區(qū)本級機關(guān) 5 206   206 5
10111001002 昆明市官渡區(qū)本級機關(guān) 5 486   486 5
10111001003 昆明市官渡區(qū)本級機關(guān) 3 163   163 3
10111001004 昆明市官渡區(qū)本級機關(guān) 3 237   237 3
10111002001 中國共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀(jì)律檢查委員會 1 11   11 1
10111002002 中國共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀(jì)律檢查委員會 1 21   21 1
10112001001 西山區(qū)本級行政機關(guān) 5 257   257 5
10112001002 西山區(qū)本級行政機關(guān) 5 446   446 5
20112002001 西山區(qū)所屬街道 2 120   120 2
20112002002 西山區(qū)所屬街道 2 164   164 2
20112002003 西山區(qū)所屬街道 1 862   862 1
20112002004 西山區(qū)所屬街道 1 1456   1456 1
20112002005 西山區(qū)所屬街道 1 48   48 1
20112002006 西山區(qū)所屬街道 1 64   64 1
10113001001 東川區(qū)本級行政機關(guān) 5 230   230 5
10113001002 東川區(qū)本級行政機關(guān) 5 334   334 5
10113001003 東川區(qū)本級行政機關(guān) 1 78   78 1
30113002001 昆明市東川區(qū)公安局 2 100   100 2
20113003001 東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 1 27   27 1
20113003002 東川區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 1 23   23 1
10114001001 昆明市呈貢區(qū)本級行政機關(guān) 10 495   495 10
10114001002 昆明市呈貢區(qū)本級行政機關(guān) 10 830   830 10
20114002001 昆明市呈貢區(qū)人民政府洛龍街道辦事處 1 68   68 1
10115001001 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 2 70   70 2
10115001002 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 2 116   116 2
10115001003 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 1 31   31 1
10115001004 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 1 67   67 1
10115001005 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 3 162   162 3
10115001006 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 3 254   254 3
10115001007 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 2 94   94 2
10115001008 昆明市晉寧區(qū)本級機關(guān) 2 169   169 2
20115002001 昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 1 71   71 1
20115002002 昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 1 55   55 1
20124001001 富民縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 2 579   579 2
20125001001 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 1 207   207 1
20125001002 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 1 324   324 1
20125001003 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 1 37   37 1
20125001004 宜良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 1 38   38 1
10126001001 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 1 61   61 1
10126001002 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 2 37   37 2
10126001003 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 2 113   113 2
10126001004 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 1 79   79 1
10126001005 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 1 25   25 1
10126001006 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 1 67   67 1
10126001007 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 2 320   320 2
10126001008 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 1 67   67 1
10126001009 石林彝族自治縣本級行政機關(guān) 1 60   60 1
10126002001 石林彝族自治縣公安局 2 13   13 2
10126002002 石林彝族自治縣公安局 2 23   23 2
10126003001 中國共產(chǎn)黨石林彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會、石林彝族自治縣監(jiān)察委員會 1 33   33 1
20126004001 石林彝族自治縣所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 1 33   33 1
10127001001 嵩明縣本級黨的機關(guān) 1 34   34 1
10127001002 嵩明縣本級黨的機關(guān) 1 85   85 1
10127002001 嵩明縣本級行政機關(guān) 2 99   99 2
10127002002 嵩明縣本級行政機關(guān) 2 159   159 2
10127002003 嵩明縣本級行政機關(guān) 2 576   576 2
10127002004 嵩明縣本級行政機關(guān) 2 777   777 2
20127003001 嵩明縣楊橋街道辦事處 1 47   47 1
10128001001 祿勸彝族苗族自治縣縣級機關(guān) 1 246   246 1
10128001002 祿勸彝族苗族自治縣縣級機關(guān) 1 337   337 1
10128001003 祿勸彝族苗族自治縣縣級機關(guān) 1 80   80 1
10128001004 祿勸彝族苗族自治縣縣級機關(guān) 1 146   146 1
10128001005 祿勸彝族苗族自治縣縣級機關(guān) 1 142   142 1
20128002001 祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 1 39   39 1
20128002002 祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 1 175   175 1
20128002003 祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 2 104   104 2
20128002004 祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 2 142   142 2
20128002005 祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 2 348   348 2
20128002006 祿勸彝族苗族自治縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 2 453   453 2
10129001001 尋甸回族彝族自治縣縣級機關(guān) 5 1145   1145 5
10129001002 尋甸回族彝族自治縣縣級機關(guān) 5 1389   1389 5
20129002001 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 162   162 1
20129002002 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 206   206 1
20129002003 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 167   167 1
20129002004 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 204   204 1
20129002005 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 75   75 1
20129002006 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 78   78 1
20129002007 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 278   278 1
20129002008 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 328   328 1
20129002009 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 421   421 1
20129002010 尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關(guān) 1 39   39 1
10181001001 安寧市本級行政機關(guān) 3 135   135 3
10181001002 安寧市本級行政機關(guān) 3 253   253 3
10181001003 安寧市本級行政機關(guān) 4 203   203 4
10181001004 安寧市本級行政機關(guān) 4 284   284 4
10181001005 安寧市本級行政機關(guān) 3 1125   1125 3
10181001006 安寧市本級行政機關(guān) 3 1636   1636 3
10181002001 安寧市級黨的機關(guān) 1 31   31 1
10181002002 安寧市級黨的機關(guān) 1 78   78 1
10181002003 安寧市級黨的機關(guān) 1 30   30 1
10181002004 安寧市級黨的機關(guān) 1 92   92 1
10181002005 安寧市級黨的機關(guān) 3 94   94 3
10181002006 安寧市級黨的機關(guān) 3 145   145 3
20181003001 安寧市所屬街道 1 37   37 1
20181003002 安寧市所屬街道 1 64   64 1
10300001001 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 1 8   8 1
10300001002 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 1 7   7 1
10302001001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級單位 6 1616   1616 6
10302001002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級單位 6 1937   1937 6
10302001003 曲靖市麒麟?yún)^(qū)區(qū)級單位 1 399   399 1
10302002001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局 1 1 取消并退費 0 0
20303001001 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 1 99   99 1
20303002001 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 1 47   47 1
10304001001 曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 2 82   82 2
10304001002 曲靖市馬龍區(qū)區(qū)直單位 2 176   176 2
20304002001 曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 1 141   141 1
20304002002 曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 1 49   49 1
20304003001 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 1 47   47 1
20304004001 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 1 71   71 1
20304005001 曲靖市馬龍區(qū)人民政府雞頭村街道辦事處 1 176   176 1
20304006001 曲靖市馬龍區(qū)人民政府舊縣街道辦事處 1 352   352 1
20304007001 曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 1 157   157 1
20304007002 曲靖市馬龍區(qū)人民政府通泉街道辦事處 1 106   106 1
20304008001 曲靖市馬龍區(qū)人民政府王家莊街道辦事處 1 423   423 1
20304009001 曲靖市馬龍區(qū)人民政府張安屯街道辦事處 1 55   55 1
20304010001 曲靖市馬龍區(qū)市場監(jiān)督管理局大莊市場監(jiān)督管理所 1 95   95 1
20304011001 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 1 143   143 1
10322001001 曲靖市陸良縣縣級單位 2 92   92 2
10322001002 曲靖市陸良縣縣級單位 2 125   125 2
10323001001 曲靖市師宗縣縣級單位 10 855   855 10
20323002001 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 1 140   140 1
20323003001 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府 1 41   41 1
20323003002 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府 1 48   48 1
20323004001 曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 1 96   96 1
20323005001 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 1 369   369 1
20323005002 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 1 50   50 1
20323006001 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 1 92   92 1
20323006002 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 1 51   51 1
10324001001 曲靖市羅平縣縣級單位 2 200   200 2
10324001002 曲靖市羅平縣縣級單位 2 218   218 2
20324002001 曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 1 70   70 1
20324002002 曲靖市羅平縣九龍街道辦事處 3 265   265 3
20324003001 曲靖市羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)人民政府 2 225   225 2
20324004001 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 1 113   113 1
20324005001 曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 4 347   347 4
20324005002 曲靖市羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 4 481   481 4
10325001001 曲靖市富源縣縣級單位 3 120   120 3
20325002001 曲靖市富源縣大河鎮(zhèn)人民政府 1 136   136 1
20325003001 曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 1 59   59 1
20325004001 曲靖市富源縣后所鎮(zhèn)人民政府 1 69   69 1
20325005001 曲靖市富源縣十八連山鎮(zhèn)人民政府 1 104   104 1
20325006001 曲靖市富源縣營上鎮(zhèn)人民政府 1 134   134 1
20325007001 曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 1 116   116 1
10326001001 曲靖市會澤縣縣直單位 1 9   9 1
10326001002 曲靖市會澤縣縣直單位 1 12   12 1
10326002001 中共曲靖市會澤縣委辦公室 1 10   10 1
10326002002 中共曲靖市會澤縣委辦公室 1 27   27 1
20326003001 曲靖市會澤縣寶云街道辦事處 1 92   92 1
20326003002 曲靖市會澤縣寶云街道辦事處 1 32   32 1
20326004001 曲靖市會澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 1 50   50 1
20326005001 曲靖市會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 1 407   407 1
20326005002 曲靖市會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 1 174   174 1
20326006001 曲靖市會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 1 128   128 1
20326006002 曲靖市會澤縣待補鎮(zhèn)人民政府 1 62   62 1
20326007001 曲靖市會澤縣古城街道辦事處 1 11   11 1
20326008001 曲靖市會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 1 27   27 1
20326009001 曲靖市會澤縣駕車鄉(xiāng)人民政府 1 99   99 1
20326010001 曲靖市會澤縣金鐘街道辦事處 1 138   138 1
20326011001 曲靖市會澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 1 60   60 1
20326011002 曲靖市會澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 1 118   118 1
20326012001 曲靖市會澤縣老廠鄉(xiāng)人民政府 1 118   118 1
20326013001 曲靖市會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 1 51   51 1
20326013002 曲靖市會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 1 118   118 1
20326014001 曲靖市會澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 1 64   64 1
20326015001 曲靖市會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 1 55   55 1
20326015002 曲靖市會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 1 57   57 1
20326016001 曲靖市會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 1 22   22 1
20326016002 曲靖市會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 1 55   55 1
20326017001 曲靖市會澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 1 211   211 1
20326017002 曲靖市會澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 1 44   44 1
20326018001 曲靖市會澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 1 11   11 1
20326019001 曲靖市會澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 1 103   103 1
20326020001 曲靖市會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 1 31   31 1
20326020002 曲靖市會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 1 46   46 1
20326021001 曲靖市會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 1 143   143 1
20326021002 曲靖市會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 1 37   37 1
10381001001 曲靖市宣威市市級單位 10 1303   1303 10
10381001002 曲靖市宣威市市級單位 10 1536   1536 10
20381002001 曲靖市宣威市格宜鎮(zhèn)人民政府 1 55   55 1
20381003001 曲靖市宣威市田壩鎮(zhèn)人民政府 1 48   48 1
20381004001 曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 14 1380   1380 14
20381004002 曲靖市宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 14 1640   1640 14
10402001001 玉溪市紅塔區(qū)教育體育局 1 161   161 1
10402002001 玉溪市紅塔區(qū)民政局 1 229   229 1
10402003001 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 3 1438   1438 3
10402004001 玉溪市紅塔區(qū)信訪局 1 545   545 1
10402005001 中共玉溪市紅塔區(qū)紀(jì)律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 1 143   143 1
10402005002 中共玉溪市紅塔區(qū)紀(jì)律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 1 32   32 1
10402005003 中共玉溪市紅塔區(qū)紀(jì)律檢查委員會、紅塔區(qū)監(jiān)察委員會 1 137   137 1
10402006001 中共玉溪市紅塔區(qū)委辦公室 1 111   111 1
20402007001 玉溪市紅塔區(qū)人民政府鳳凰街道辦事處 1 536   536 1
20402008001 玉溪市紅塔區(qū)人民政府玉興街道辦事處 1 109   109 1
10403001001 玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 1 56   56 1
10403001002 玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 1 122   122 1
10403001003 玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 1 43   43 1
10403001004 玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 1 28   28 1
10403001005 玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 1 1 取消并退費 0 0
10403001006 玉溪市江川區(qū)區(qū)級單位 1 0 取消計劃 0 0
20403002001 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 1 16   16 1
20403002002 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 1 107   107 1
20403003001 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 1 10   10 1
20403003002 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 1 75   75 1
10422001001 澄江縣縣直單位 1 17   17 1
10422001002 澄江縣縣直單位 1 94   94 1
10422001003 澄江縣縣直單位 1 49   49 1
10422001004 澄江縣縣直單位 1 26   26 1
10422001005 澄江縣縣直單位 1 233   233 1
10422001006 澄江縣縣直單位 1 104   104 1
20422002001 澄江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 1 215   215 1
20422002002 澄江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 1 290   290 1
10423001001 通??h縣直單位 2 81   81 2
10423001002 通??h縣直單位 2 112   112 2
10423001003 通海縣縣直單位 1 27   27 1
10423001004 通??h縣直單位 1 42   42 1
10423002001 中國共產(chǎn)主義青年團通海縣委員會 1 0 取消計劃 0 0
20423003001 通??h河西鎮(zhèn)人民政府 1 47   47 1
20423004001 通??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 2 31   31 2
20423004002 通??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 2 149   149 2
20423005001 通??h興蒙蒙古族鄉(xiāng)人民政府 1 66   66 1
10424001001 華寧縣縣直單位 1 20   20 1
10424001002 華寧縣縣直單位 1 96   96 1
10424001003 華寧縣縣直單位 1 9   9 1
10424001004 華寧縣縣直單位 1 23   23 1
10424001005 華寧縣縣直單位 1 37   37 1
10424001006 華寧縣縣直單位 1 20   20 1
10424001007 華寧縣縣直單位 1 23   23 1
20424002001 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 1 9   9 1
20424003001 華寧縣通紅甸鄉(xiāng)人民政府 1 37   37 1
20424004001 華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 2 64   64 2
20424004002 華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 2 33   33 2
10425001001 易門縣縣直單位 2 254   254 2
10425001002 易門縣縣直單位 2 326   326 2
10425001003 易門縣縣直單位 1 110   110 1
10425001004 易門縣縣直單位 1 155   155 1
20425002001 易門縣人民政府龍泉街道辦事處 1 218   218 1
20425003001 易門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 2 203   203 2
20425003002 易門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)崗位 2 280   280 2
10426001001 峨山彝族自治縣人民政府辦公室 1 108   108 1
10426001002 峨山彝族自治縣人民政府辦公室 1 35   35 1
10426002001 峨山彝族自治縣人民政府司法局 1 1 取消并退費 0 0
10426003001 中國共產(chǎn)黨峨山彝族自治縣委員會辦公室 1 38   38 1
10426003002 中國共產(chǎn)黨峨山彝族自治縣委員會辦公室 1 83   83 1
10426004001 中國共產(chǎn)黨峨山彝族自治縣委員會紀(jì)律檢查委員會 1 45   45 1
20426005001 峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 1 135   135 1
20426005002 峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 1 131   131 1
20426006001 峨山彝族自治縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 1 134   134 1
20426006002 峨山彝族自治縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 1 132   132 1
20426007001 峨山彝族自治縣化念鎮(zhèn)人民政府 1 45   45 1
20426008001 峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 1 100   100 1
20426008002 峨山彝族自治縣塔甸鎮(zhèn)人民政府 1 101   101 1
10427001001 新平縣縣直單位 2 421   421 2
10427001002 新平縣縣直單位 2 324   324 2
10427001003 新平縣縣直單位 1 137   137 1
10427002001 新平縣市場監(jiān)督管理局崗位 1 94   94 1
10427002002 新平縣市場監(jiān)督管理局崗位 1 109   109 1
20427003001 新平縣平掌鄉(xiāng)人民政府 1 417   417 1
20427003002 新平縣平掌鄉(xiāng)人民政府 1 197   197 1
20427004001 新平縣水塘鎮(zhèn)人民政府 1 136   136 1
20427005001 新平縣者竜鄉(xiāng)人民政府 1 236   236 1
20427005002 新平縣者竜鄉(xiāng)人民政府 1 156   156 1
10428001001 元江哈尼族彝族傣族自治縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 1 106   106 1
10428002001 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 1 27   27 1
10428003001 元江哈尼族彝族傣族自治縣市場監(jiān)督管理局 1 146   146 1
10428004001 元江哈尼族彝族傣族自治縣水利局 1 122   122 1
10428005001 元江哈尼族彝族傣族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 361   361 1
30428006001 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 1 11   11 1
10428007001 中共元江哈尼族彝族傣族自治縣紀(jì)律檢查委員會 1 131   131 1
20428008001 元江哈尼族彝族傣族自治縣紅河街道辦事處 1 205   205 1
20428009001 元江哈尼族彝族傣族自治縣曼來鎮(zhèn)人民政府 1 133   133 1
20428010001 元江哈尼族彝族傣族自治縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 1 188   188 1
20428011001 元江哈尼族彝族傣族自治縣洼垤鄉(xiāng)人民政府 1 1609   1609 1
20428012001 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 1 166   166 1
20428013001 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 1 105   105 1
20428013002 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 1 36   36 1
10500001001 保山市強制隔離戒毒所 1 18   18 1
10500001002 保山市強制隔離戒毒所 1 105   105 1
10500001003 保山市強制隔離戒毒所 2 360   360 2
10500002001 保山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 1 317   317 1
10500003001 保山市醫(yī)療保障局 1 181   181 1
30500004001 保山市公安局 1 0 取消計劃 0 0
30500005001 保山市公安局交通警察支隊 1 36   36 1
10500006001 中共保山市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 1 143   143 1
10500006002 中共保山市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 1 142   142 1
20500007001 保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會(托管中和鎮(zhèn)) 1 37   37 1
20500007002 保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會(托管中和鎮(zhèn)) 1 25   25 1
20500007003 保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會(托管中和鎮(zhèn)) 1 135   135 1
20500007004 保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會(托管中和鎮(zhèn)) 1 1070   1070 1
10502001001 中共隆陽區(qū)委組織部 3 753   753 3
10502001002 中共隆陽區(qū)委組織部 1 54   54 1
30502002001 隆陽區(qū)自然資源公安局 1 19   19 1
20502003001 中共隆陽區(qū)委組織部 8 1114   1114 8
20502003002 中共隆陽區(qū)委組織部 8 1571   1571 8
20502003003 中共隆陽區(qū)委組織部 1 80   80 1
30521001001 施甸縣公安局 1 23   23 1
20521002001 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 1 156   156 1
20521002002 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 1 164   164 1
20521003001 施甸縣水長鄉(xiāng)人民政府 1 172   172 1
20521003002 施甸縣水長鄉(xiāng)人民政府 1 122   122 1
20521003003 施甸縣水長鄉(xiāng)人民政府 1 205   205 1
20521004001 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 1 112   112 1
20521004002 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 1 275   275 1
20521004003 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 1 218   218 1
20521005001 施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 1 233   233 1
20521005002 施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 1 259   259 1
20521006001 中國共產(chǎn)黨施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)委員會 1 87   87 1
20521007001 中國共產(chǎn)黨施甸縣由旺鎮(zhèn)委員會 1 331   331 1
30523001001 龍陵縣自然資源公安局鎮(zhèn)安派出所 1 15   15 1
20523002001 中共龍陵縣委組織部 2 359   359 2
20523002002 中共龍陵縣委組織部 2 439   439 2
