背景:
閱讀全文

2019年玉溪市考試錄用公務(wù)員在崗大學(xué)生村官綜合成績(jī)及排名公布

[日期:2019-07-24] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)
2019年玉溪市考試錄用公務(wù)員在崗大學(xué)生村官面試成績(jī)、綜合成績(jī)及排名公布
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 崗位招錄人數(shù) 招錄單位 招錄崗位 筆試總成績(jī) 百分制筆試總成績(jī) 考核評(píng)價(jià)成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)排名 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)
453041402717 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 194.00 64.67 78.00 78.69 75.47 1
453041402902 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 188.00 62.67 80.00 74.26 75.39 2
453041402614 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 177.30 59.10 78.00 80.40 74.70 3
453041402624 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 185.70 61.90 78.00 77.28 74.64 4
453041402414 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 191.50 63.83 77.00 76.38 74.24 5
453041402610 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 146.30 48.77 81.50 77.13 74.08 6
453041402312 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 184.30 61.43 76.50 78.92 73.97 7
453041402409 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 162.40 54.13 78.00 81.54 73.93 8
453041402922 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 176.30 58.77 77.50 77.63 73.78 9
453041402804 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 180.00 60.00 77.50 76.24 73.75 10
453041402503 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 197.10 65.70 76.50 73.25 73.69 11
453041403111 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 165.10 55.03 77.00 81.47 73.50 12
453041402527 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 176.30 58.77 76.50 77.94 73.24 13
453041402311 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 171.10 57.03 77.00 78.11 73.23 14
453041402310 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 155.20 51.73 79.50 74.25 72.90 15
453041402505 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 174.70 58.23 75.50 78.91 72.73 16
453041402306 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 202.90 67.63 72.50 77.50 72.53 17
453041402807 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 158.30 52.77 75.50 81.62 72.18 18
453041402806 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 163.90 54.63 74.50 76.96 71.02 19
453041403001 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 192.80 64.27 71.50 75.41 70.84 20
453041403002 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 165.90 55.30 73.00 79.20 70.70 21
453041402803 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 151.10 50.37 75.50 76.01 70.58 22
453041402915 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 157.50 52.50 75.00 74.02 70.30 23
453041402627 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 182.40 60.80 72.00 73.81 70.12 24
453041402710 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 178.40 59.47 71.50 76.44 70.08 25
453041403202 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 174.10 58.03 72.00 76.22 70.05 26
453041402303 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 166.70 55.57 73.00 72.64 69.44 27
453041402724 90401003001 14 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 187.00 62.33 72.00 0.00 55.67 28
453041402723 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 190.00 63.33 77.00 81.23 75.11 1
453041402514 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 175.80 58.60 77.00 83.95 74.71 2
453041402415 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 195.00 65.00 75.00 83.28 74.66 3
453041402818 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 181.80 60.60 76.50 82.55 74.53 4
453041402711 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 200.70 66.90 75.00 80.55 74.49 5
453041403208 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 176.30 58.77 78.00 79.62 74.48 6
453041402326 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 176.70 58.90 76.00 83.08 74.00 7
453041403022 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 180.70 60.23 76.50 78.52 73.65 8
453041402507 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 196.00 65.33 75.50 76.40 73.65 9
453041403125 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 179.70 59.90 77.00 77.31 73.64 10
453041402304 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 171.10 57.03 76.00 82.66 73.54 11
453041403212 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 160.20 53.40 78.00 80.22 73.52 12
453041403110 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 180.80 60.27 74.50 81.00 72.95 13
453041402417 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 183.80 61.27 74.00 81.43 72.94 14
453041403026 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 185.20 61.73 74.00 79.72 72.69 15
453041402923 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 198.90 66.30 72.50 79.53 72.67 16
453041402823 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 177.90 59.30 74.00 79.78 72.22 17
453041402827 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 188.40 62.80 72.50 80.08 72.08 18
453041402810 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 166.80 55.60 76.00 76.67 72.05 19
453041402719 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 162.20 54.07 74.00 83.79 71.97 20
453041403107 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 170.60 56.87 72.50 84.79 71.83 21
453041402519 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 176.00 58.67 73.00 81.49 71.83 22
453041402318 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 190.50 63.50 71.50 78.11 71.22 23
453041402615 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 174.40 58.13 73.00 78.80 71.19 24
453041403015 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 177.20 59.07 73.00 77.22 71.06 25
453041402301 90401003002 13 玉溪市大學(xué)生村官定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 大學(xué)生村官崗位 166.70 55.57 74.00 76.49 70.81 26
相關(guān)信息鏈接       云南省公務(wù)員考試信息 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频