背景:
閱讀全文

2020年云南省公務(wù)員招錄報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至7月19日24時(shí))

[日期:2020-07-20] 來源:云嶺先鋒網(wǎng)

報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至7月19日24時(shí))

報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至7月19日24:00).xls

備注:截至7月19日24:00,繳費(fèi)已經(jīng)結(jié)束,繳費(fèi)平臺(tái)掉單找回及符合規(guī)定減免費(fèi)用人員核對(duì)工作將于7月20日18:00結(jié)束,屆時(shí)將公布最終繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)情況,并于7月22日18:00前公布計(jì)劃裁減情況。
招錄部門 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理職位 153000001 1 38 36
中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理職位 153000002 1 88 86
中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 數(shù)據(jù)技術(shù)職位 153000003 1 86 82
中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 數(shù)據(jù)技術(shù)職位 153000004 1 57 52
中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 文秘職位 153000005 1 335 319
中共云南省委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 文秘職位 153000006 1 70 69
九三學(xué)社云南省委員會(huì) 組織部綜合管理 153000007 1 673 634
云南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 綜合會(huì)議、經(jīng)濟(jì)外事職位 153000008 1 310 293
云南省公安廳 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi) 153000009 1 7 7
云南省公安廳 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 153000010 1 3 3
云南省公安廳 禁毒大數(shù)據(jù) 153000011 1 9 9
云南省公安廳 水上巡邏 153000013 1 4 4
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 綜合管理職位 153000014 1 59 57
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 綜合管理職位 153000015 1 70 70
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 綜合管理職位 153000016 1 567 528
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 綜合管理職位 153000017 1 426 407
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 綜合管理職位 153000018 1 128 123
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 生態(tài)農(nóng)業(yè)管理職位 153000019 1 90 85
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 生態(tài)農(nóng)業(yè)管理職位 153000020 1 141 138
云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)資監(jiān)管會(huì)計(jì)職位 153000021 1 129 124
云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)資監(jiān)管金融職位 153000022 1 67 62
云南省統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)工作職位 153000023 1 56 53
云南省自然資源廳 國(guó)土空間規(guī)劃職位 153000024 1 37 35
云南省自然資源廳 土地資源管理職位 153000025 1 33 31
云南老年大學(xué) 文秘職位 153000026 1 489 468
云南省國(guó)防科工局工會(huì)工作委員會(huì) 會(huì)計(jì)審計(jì)職位 153000027 1 17 16
云南省接待辦公室 機(jī)關(guān)行政職位 153000028 1 141 134
云南省接待辦公室 機(jī)關(guān)行政職位 153000029 1 169 165
云南省就業(yè)局 信息系統(tǒng)管理員 153000030 1 441 412
云南省人民政府駐北京辦事處 辦公室文秘職位 153000031 1 196 170
云南省人民政府駐北京辦事處 經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)職位 153000032 1 54 53
云南省社會(huì)保險(xiǎn)局 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦職位 153000033 1 65 63
云南省社會(huì)保險(xiǎn)局 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦職位 153000034 1 128 127
云南省招生考試院 科研職位 153000035 1 141 135
云南省招生考試院 科研職位 153000036 1 348 334
云南省招生考試院 財(cái)務(wù)職位 153000037 1 142 132
云南省招生考試院 財(cái)務(wù)職位 153000038 1 496 474
云南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 文秘 153000039 1 1637 1489
昆明市財(cái)政局 綜合管理職位 201000001 2 67 60
昆明市財(cái)政局 綜合管理職位 201000002 2 159 155
昆明市滇池管理局 環(huán)境工程 201000003 1 73 66
昆明市工業(yè)和信息化局 汽車工業(yè)職位 201000004 1 51 49
昆明市林業(yè)和草原局 林業(yè)和草原生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目管理職位 201000005 1 114 106
昆明市人民政府辦公室 綜合文秘職位 201000006 1 26 24
昆明市人民政府辦公室 綜合文秘職位 201000007 1 28 27
昆明市人民政府辦公室 綜合文秘職位 201000008 1 30 30
昆明市人民政府辦公室 行政規(guī)范性文件審核職位 201000009 1 42 40
昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 會(huì)計(jì)、審計(jì)職位 201000010 1 42 38
昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 會(huì)計(jì)、審計(jì)職位 201000011 1 100 99
昆明市人民政府外事辦公室 英語翻譯 201000012 1 69 65
昆明市商務(wù)局 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理 201000013 1 18 15
昆明市商務(wù)局 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理 201000014 1 41 41
昆明市商務(wù)局 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理 201000015 1 24 23
昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局 生態(tài)環(huán)境管理 201000016 1 27 26
昆明市投資促進(jìn)局 綜合管理職位 201000017 1 88 85
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 衛(wèi)生健康管理 201000018 1 22 22
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 衛(wèi)生健康管理 201000019 1 52 49
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 信息化建設(shè)管理職位 201000020 1 44 43
中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市紀(jì)律檢查委員會(huì)安寧市監(jiān)察委員會(huì) 綜合管理職位 301810021 1 12 12
中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市紀(jì)律檢查委員會(huì)安寧市監(jiān)察委員會(huì) 綜合管理職位 301810022 1 33 33
中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 綜合管理職位 301810023 1 75 69
中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 綜合管理職位 301810024 1 143 140
中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市委員會(huì)精神文明建設(shè)辦公室 綜合管理職位 301810025 1 66 64
中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市委員會(huì)老干部局 綜合管理職位 301810026 1 243 233
中共昆明市呈貢區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)呈貢區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察職位 301210027 1 18 18
中共昆明市呈貢區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)呈貢區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察職位 301210028 1 42 41
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)辦公室 文秘職位 301210029 1 41 41
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)辦公室 文秘職位 301210030 1 94 91
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)宣傳部 理論研究 301210031 1 23 23
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)宣傳部 理論研究 301210032 1 77 76
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)宣傳部 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作職位 301210033 1 161 158
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)宣傳部 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作職位 301210034 1 174 167
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)政策研究室 綜合管理職位 301210035 1 26 26
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市呈貢區(qū)委員會(huì)政策研究室 綜合管理職位 301210036 1 72 70
中共昆明市東川區(qū)委組織部 辦公室工作人員 301130037 1 26 26
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)官渡區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 從事監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查工作 301110038 1 858 804
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)官渡區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 從事監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查工作 301110039 1 1876 1759
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 機(jī)構(gòu)編制管理 301110040 1 51 46
中國(guó)共產(chǎn)黨祿勸彝族苗族自治縣委員會(huì)紀(jì)律檢查委員會(huì)祿勸彝族苗族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察職位 301280041 1 44 43
中國(guó)共產(chǎn)黨祿勸彝族苗族自治縣委員會(huì)紀(jì)律檢查委員會(huì)祿勸彝族苗族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察職位 301280042 1 96 96
中國(guó)共產(chǎn)黨祿勸彝族苗族自治縣委員會(huì)宣傳部 文秘職位 301280043 1 55 54
中國(guó)共產(chǎn)黨祿勸彝族苗族自治縣委員會(huì)組織部 辦公室職位 301280044 1 333 321
中共昆明市盤龍區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)盤龍區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職位 301030045 1 24 23
石林彝族自治縣委辦公室 文秘 301260046 1 10 10
石林彝族自治縣委辦公室 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 301260047 1 116 116
中國(guó)共產(chǎn)黨石林縣紀(jì)律檢查委員會(huì)石林縣監(jiān)察委員會(huì) 縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 301260048 1 3 3
中共嵩明縣委宣傳部 綜合管理職位 301270050 1 71 68
中共嵩明縣委政策研究室 綜合管理職位 301270051 1 97 97
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市五華區(qū)委員會(huì)政策研究室 文秘職位 301020052 1 308 290
中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市五華區(qū)委員會(huì)組織部 組織人事職位 301020053 1 203 198
中共昆明市西山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市西山區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 西山區(qū)本級(jí)黨委機(jī)關(guān) 301120054 1 304 294
中共尋甸回族彝族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 辦公室 301290055 1 71 70
中共尋甸回族彝族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 辦公室 301290056 1 102 100
中國(guó)共產(chǎn)黨尋甸回族彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)尋甸回族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察職位 301290057 2 17 17
中國(guó)共產(chǎn)黨尋甸回族彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)尋甸回族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察職位 301290058 2 35 34
中國(guó)共產(chǎn)黨尋甸回族彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)尋甸回族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察職位 301290059 2 31 30
中國(guó)共產(chǎn)黨尋甸回族彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)尋甸回族彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察職位 301290060 2 72 71
嵩明縣公安局 基層人民警察 301270061 4 75 74
尋甸回族彝族自治縣公安局(基層派出所) 基層民警 301290062 1 35 34
尋甸回族彝族自治縣公安局(基層派出所) 基層民警 301290063 1 16 16
尋甸回族彝族自治縣公安局(基層派出所) 基層民警 301290064 1 23 23
尋甸回族彝族自治縣公安局(基層派出所) 基層民警 301290065 1 63 60
安寧市財(cái)政局 綜合管理職位 301810066 1 105 103
安寧市工業(yè)和信息化局 綜合管理職位 301810067 1 51 50
安寧市交通運(yùn)輸局 路橋工程管理職位 301810068 1 206 189
安寧市教育體育局 綜合管理職位 301810069 1 100 97
安寧市林業(yè)和草原局 綜合管理職位 301810070 1 111 110
安寧市民政局 綜合管理職位 301810071 1 175 172
安寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 301810072 1 80 79
安寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 301810073 1 138 136
安寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 301810074 1 62 61
安寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 綜合管理職位 301810075 1 113 112
安寧市應(yīng)急管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)管職位 301810076 1 190 180
安寧市應(yīng)急管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)管職位 301810077 1 281 263
安寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃職位 301810078 1 81 80
安寧市自然資源局 城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃職位 301810079 1 419 404
昆明南站地區(qū)綜合管理辦公室 執(zhí)法督察職位 301210080 1 447 421
昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局 綜合管理職位 301210081 1 1489 1342
昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局 綜合管理職位 301210082 1 2487 2239
昆明市呈貢區(qū)城市更新改造局 綜合管理職位 301210083 1 99 98
昆明市呈貢區(qū)城市更新改造局 綜合管理職位 301210084 1 81 80
昆明市呈貢區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 綜合管理職位 301210085 1 83 80
昆明市呈貢區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 綜合管理職位 301210086 1 158 154
昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室 綜合管理職位 301210087 1 251 242
昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室 綜合管理職位 301210088 1 330 309
昆明市呈貢區(qū)自然資源局 土地管理職位 301210089 1 205 193
昆明市東川區(qū)財(cái)政局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 301130090 1 396 352
昆明市東川區(qū)工業(yè)和科技信息化局 工業(yè)經(jīng)濟(jì)分析職位 301130091 1 72 72
官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)上市場(chǎng)監(jiān)督管理所 食品藥品監(jiān)督管理 301110092 1 140 136
官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) 檔案管理 301110093 1 41 36
昆明市官渡區(qū)財(cái)政局 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 301110094 1 26 26
昆明市官渡區(qū)財(cái)政局 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 301110095 1 48 44
昆明市官渡區(qū)教育體育局 教育管理 301110096 1 145 139
昆明市官渡區(qū)教育體育局 體育管理 301110097 1 117 107
昆明市官渡區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局 經(jīng)濟(jì)法律管理工作 301110098 1 42 41
昆明市官渡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 綜合管理職位 301110099 1 294 283
昆明市官渡區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 綜合管理職位 301110100 1 242 236
昆明市官渡區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療保障管理職位 301110101 1 33 31
昆明站地區(qū)綜合管理辦公室 辦公室工作人員 301110102 1 90 87
祿勸彝族苗族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 辦公室職位 301280103 1 237 225
祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局 辦公室職位 301280104 1 47 45
祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局 辦公室職位 301280105 1 67 67
昆明市盤龍區(qū)財(cái)政局 金融管理 301030106 1 926 876
昆明市盤龍區(qū)水務(wù)局 綜合管理職位 301030107 1 300 283
昆明市盤龍區(qū)司法局金辰司法所 司法所行政助理 301030108 1 55 52
昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 文秘 301030109 1 281 271
石林彝族自治縣財(cái)政局 金融管理 301260110 1 82 80
石林彝族自治縣工業(yè)和信息化局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 301260111 1 155 155
石林彝族自治縣公安局 基層派出所 301260112 1 28 27
石林彝族自治縣公安局 基層派出所 301260113 1 21 20
石林彝族自治縣公安局 基層派出所 301260114 1 15 15
石林彝族自治縣交通運(yùn)輸局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 301260115 1 110 109
石林彝族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 301260116 1 299 293
石林彝族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)管 301260117 1 40 39
石林彝族自治縣衛(wèi)生健康局 醫(yī)政管理、公共衛(wèi)生管理 301260118 1 35 34
石林彝族自治縣應(yīng)急管理局 應(yīng)急指揮救援協(xié)調(diào) 301260119 1 8 7
石林彝族自治縣政府辦公室 文秘 301260120 1 23 23
石林彝族自治縣政務(wù)服務(wù)管理局 政務(wù)服務(wù)管理 301260121 1 162 155
嵩明縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)督職位 301270122 1 66 66
嵩明縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)督職位 301270123 1 104 99
嵩明縣衛(wèi)生健康局 衛(wèi)生監(jiān)督職位 301270124 1 19 18
嵩明縣衛(wèi)生健康局 衛(wèi)生監(jiān)督職位 301270125 1 33 32
嵩明縣醫(yī)療保障局 基金監(jiān)督職位 301270126 1 20 20
嵩明縣醫(yī)療保障局 基金監(jiān)督職位 301270127 1 41 38
嵩明縣應(yīng)急管理局 安全監(jiān)督職位 301270128 1 48 48
嵩明縣應(yīng)急管理局 安全監(jiān)督職位 301270129 1 70 69
嵩明縣自然資源局 規(guī)劃建設(shè)職位 301270130 1 53 52
嵩明縣自然資源局 規(guī)劃建設(shè)職位 301270131 1 65 65
昆明市五華區(qū)城市管理局 城市管理職位 301020132 1 105 103
昆明市五華區(qū)發(fā)展和改革局 財(cái)務(wù)管理職位 301020133 1 208 203
昆明市五華區(qū)發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理職位 301020134 1 192 190
昆明市五華區(qū)交通運(yùn)輸局 工程管理職位 301020135 1 99 96
昆明市五華區(qū)教育體育局 教育管理職位 301020136 1 45 44
昆明市五華區(qū)教育體育局 教育管理職位 301020137 1 153 149
昆明市五華區(qū)人民政府辦公室 文秘職位 301020138 1 57 57
昆明市五華區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 綜合管理職位 301020139 1 89 88
昆明市五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 監(jiān)督管理職位 301020140 1 140 137
昆明市五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 執(zhí)法監(jiān)督職位 301020141 1 49 49
昆明市五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 執(zhí)法監(jiān)督職位 301020142 1 29 29
昆明市五華區(qū)統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)職位 301020143 1 101 101
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局 財(cái)務(wù)管理職位 301020144 1 190 188
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局 綜合管理職位 301020145 1 63 62
昆明市五華區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局 綜合管理職位 301020146 1 184 181
昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 項(xiàng)目管理職位 301020147 1 30 30
昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 項(xiàng)目管理職位 301020148 1 36 36
昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 項(xiàng)目管理職位 301020149 1 33 31
尋甸回族彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 城鄉(xiāng)建設(shè) 301290150 1 50 49
尋甸回族彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 城鄉(xiāng)建設(shè) 301290151 1 41 41
宜良縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督綜合管理職位 301250152 1 42 42
宜良縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督綜合管理職位 301250153 1 76 75
宜良縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督綜合管理職位 301250154 1 74 72
宜良縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督綜合管理職位 301250155 1 127 124
宜良縣司法局 司法行政職位 301250156 1 14 14
宜良縣司法局 司法行政職位 301250157 1 45 44
宜良縣自然資源局 城鄉(xiāng)規(guī)劃職位 301250158 1 63 61
宜良縣自然資源局 城鄉(xiāng)規(guī)劃職位 301250159 1 45 44
昆明市西山區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān)大職位 西山區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān)01 301120160 2 343 336
昆明市西山區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān)大職位 西山區(qū)本級(jí)行政機(jī)關(guān)02 301120161 2 481 462
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)昆明市盤龍區(qū)委員會(huì) 辦公室工作人員 301030162 1 177 173
共青團(tuán)昆明市五華區(qū)委員會(huì) 綜合管理職位 301020163 1 275 265
安寧市人民政府金方街道辦事處 綜合管理職位 401810164 1 46 44
安寧市人民政府連然街道辦事處 綜合管理職位 401810165 1 59 55
安寧市人民政府溫泉街道辦事處 綜合管理職位 401810166 1 132 129
安寧市人民政府溫泉街道辦事處 綜合管理職位 401810167 1 213 201
安寧市人民政府縣街街道辦事處 綜合管理職位 401810168 1 120 118
安寧市人民政府縣街街道辦事處 綜合管理職位 401810169 1 210 202
昆明市呈貢區(qū)所屬街道辦事處 綜合職位01 401210170 2 283 272
昆明市呈貢區(qū)所屬街道辦事處 綜合職位02 401210171 2 424 401
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 401210172 2 264 251
昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 扶貧開發(fā)辦(經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦) 401130173 1 8 8
昆明市東川區(qū)人民政府碧谷街道辦事處 扶貧開發(fā)辦(經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦) 401130174 1 77 76
昆明市東川區(qū)人民政府碧谷街道辦事處 扶貧開發(fā)辦(經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦) 401130175 1 32 31
昆明市東川區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 扶貧開發(fā)辦(經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦) 401130176 1 7 7
富民縣赤鷲鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位 401240177 1 42 42
富民縣赤鷲鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位 401240178 1 102 101
富民縣羅免鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位 401240179 1 30 30
富民縣羅免鎮(zhèn)人民政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位 401240180 1 46 46
富民縣散旦鎮(zhèn)人民政府 基層黨務(wù)辦公室 401240181 1 9 9
富民縣散旦鎮(zhèn)人民政府 基層黨務(wù)辦公室 401240182 1 10 10
昆明市官渡區(qū)人民政府矣六街道辦事處 綜合管理職位 401110183 1 112 109
昆明市官渡區(qū)人民政府矣六街道辦事處 綜合管理職位 401110184 1 83 83
晉寧區(qū)六街鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗 401220185 1 91 87
晉寧區(qū)六街鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗 401220186 1 179 165
晉寧區(qū)雙河彝族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗 401220187 1 75 75
晉寧區(qū)雙河彝族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗 401220188 1 76 73
昆明市晉寧區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 綜合管理崗 401220189 2 50 48
祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))大職位 大職位 401280190 2 36 36
祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))大職位 大職位 401280191 2 175 170
祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))大職位 大職位 401280192 2 41 41
盤龍區(qū)所屬街道 綜合管理崗位 401030193 2 340 331
石林彝族自治縣所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員01 401260194 2 39 39
石林彝族自治縣所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員02 401260195 2 78 78
嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 401270196 1 65 65
嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 401270197 1 131 125
嵩明縣小街鎮(zhèn)人民政府 招商引資職位 401270198 1 64 63
嵩明縣小街鎮(zhèn)人民政府 招商引資職位 401270199 1 106 104
昆明市西山區(qū)所屬街道辦事處大職位 西山區(qū)所屬街道機(jī)關(guān) 401120200 2 370 352
尋甸回族彝族自治縣鳳合鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室 401290201 1 59 59
尋甸回族彝族自治縣鳳合鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室 401290202 1 112 110
尋甸回族彝族自治縣雞街鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室 401290203 1 66 65
尋甸回族彝族自治縣雞街鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室 401290204 1 97 93
尋甸回族彝族自治縣柯渡鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室 401290205 1 16 16
尋甸回族彝族自治縣柯渡鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室 401290206 1 19 19
宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗 401250207 1 123 122
宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗 401250208 1 141 136
宜良縣耿家營(yíng)彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗 401250209 1 80 79
宜良縣耿家營(yíng)彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理崗 401250210 1 83 80
安寧市人民政府八街街道辦事處 綜合管理職位 401810211 1 51 46
安寧市人民政府金方街道辦事處 綜合管理職位 401810213 1 70 67
安寧市人民政府連然街道辦事處 綜合管理職位 401810214 1 81 80
安寧市人民政府祿脿街道辦事處 綜合管理職位 401810216 1 20 19
安寧市人民政府青龍街道辦事處 綜合管理職位 401810217 1 32 32
昆明市呈貢區(qū)人民政府龍城街道辦事處 辦公室工作人員 401210221 1 86 85
昆明市呈貢區(qū)人民政府烏龍街道辦事處 綜合職位 401210224 1 72 67
昆明市呈貢區(qū)人民政府吳家營(yíng)街道辦事處 辦公室工作人員 401210225 1 84 80
昆明市呈貢區(qū)人民政府雨花街道辦事處 綜合職位 401210226 1 163 154
昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 黨建辦工作人員 401130228 1 17 17
昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)建設(shè)辦工作人員 401130229 1 55 54
昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 扶貧辦工作人員 401130230 1 28 28
昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 扶貧辦工作人員 401130231 1 89 87
昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 黨建辦工作人員 401130232 1 9 9
昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 黨政綜合辦公室工作人員 401130233 1 17 17
昆明市東川區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 計(jì)算機(jī)職位 401130234 1 69 67
昆明市東川區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室綜合管理職位 401130235 1 60 59
昆明市東川區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室綜合管理職位 401130236 1 42 42
