截至2025年2月12日9:00報名繳費情況
招錄單位 | 職位代碼 | 繳費人數(shù) |
中共云南省委社會工作部 | 1153000002 | 255 |
昭通市昭陽區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306020126 | 245 |
大理州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府 | 4329300305 | 233 |
昭通市昭陽區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306020125 | 219 |
文山州硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326220112 | 218 |
大理州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府 | 4329300304 | 197 |
中共云南省委社會工作部 | 1153000001 | 183 |
文山州硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326220111 | 167 |
德宏州瑞麗市勐卯街道辦事處 | 4331020066 | 163 |
昭通市彝良縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306280426 | 141 |
臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309240139 | 133 |
麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4307220063 | 130 |
迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 | 4334220073 | 129 |
麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4307220062 | 125 |
德宏州瑞麗市勐卯街道辦事處 | 4331020065 | 117 |
麗江市古城區(qū)社會保險中心 | 3307020027 | 112 |
昆明市呈貢區(qū)人民政府洛羊街道辦事處 | 4301000131 | 109 |
臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309240138 | 103 |
昭通市巧家縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306220191 | 99 |
迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 | 4334220074 | 95 |
臨滄市臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309020065 | 93 |
昆明市招生考試院 | 2101000077 | 87 |
昭通市鹽津縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306230233 | 86 |
昭通市永善縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306250312 | 86 |
昭通市鹽津縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306230232 | 84 |
昆明市官渡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3301110307 | 81 |
普洱市西盟縣力所鄉(xiāng)人民政府 | 4308290522 | 81 |
昭通市巧家縣人民政府玉屏街道辦事處 | 4306220183 | 79 |
普洱市西盟縣力所鄉(xiāng)人民政府 | 4308290523 | 79 |
西雙版納州勐??h勐宋鄉(xiāng)人民政府 | 4328220104 | 79 |
云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1153000465 | 72 |
昆明市委辦公室 | 2101000068 | 72 |
云南省歸國華僑聯(lián)合會 | 1153000060 | 68 |
昭通市巧家縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306220190 | 68 |
迪慶州香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 4334010045 | 68 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)投資促進(jìn)局 | 3303020101 | 67 |
德欽縣公安局 | 3434220055 | 67 |
共青團(tuán)德宏州委員會 | 2131000047 | 61 |
楚雄州大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府 | 4323260214 | 58 |
昭通市鎮(zhèn)雄縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306270372 | 56 |
昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 3301030233 | 55 |
臨滄市臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309020064 | 54 |
大理州漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)人民政府 | 4329220094 | 52 |
大理州祥云縣禾甸鎮(zhèn)人民政府 | 4329230116 | 50 |
云南省第二監(jiān)獄 | 1153000084 | 48 |
昭通市魯?shù)榭h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306210150 | 48 |
德宏州隴川縣王子樹鄉(xiāng)人民政府 | 4331240183 | 48 |
昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 2101000113 | 47 |
德宏州瑞麗市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4331020076 | 47 |
云南省第二監(jiān)獄 | 1153000088 | 46 |
西雙版納州景洪市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 3528010050 | 46 |
昭通市威信縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306290469 | 46 |
德宏州隴川縣王子樹鄉(xiāng)人民政府 | 4331240184 | 46 |
紅河州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu) | 2525000061 | 45 |
紅河州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu) | 2525000062 | 45 |
昭通市彝良縣縣級機(jī)關(guān)(單位)大職位 | 3306280408 | 44 |
曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)人民政府 | 4303220172 | 44 |
普洱市江城縣曲水鎮(zhèn)人民政府 | 4308260360 | 44 |
西雙版納州勐??h勐宋鄉(xiāng)人民政府 | 4328220103 | 44 |
昆明市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 2501000096 | 43 |
昆明市呈貢區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 3301140436 | 43 |
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 | 4303230195 | 43 |
紅河州屏邊縣綜合行政執(zhí)法三大隊 | 3525230211 | 42 |
玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4304270304 | 42 |
昭通市魯?shù)榭h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306210149 | 42 |
昭通市魯?shù)榭h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306210151 | 42 |
昆明市委辦公室 | 2101000067 | 41 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3303020096 | 41 |
昆明市尋甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4301290741 | 41 |
臨滄市雙江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309250169 | 41 |
怒江州瀘水市人民政府派出街道辦事處 | 4333010048 | 41 |
昆明市公安局 | 2201000182 | 40 |
昭通市鹽津縣自然資源局下屬自然資源所大職位 | 3306230223 | 39 |
昆明市尋甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4301290740 | 39 |
昭通市鎮(zhèn)雄縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306270371 | 39 |
麗江市玉龍縣下屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4307210039 | 39 |
麗江市寧蒗縣下屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4307240090 | 39 |
臨滄市永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309230120 | 38 |
迪慶州德欽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4334220070 | 38 |
昭通市水電移民工作辦公室 | 2106000104 | 37 |
德宏州發(fā)展和改革委員會 | 2131000031 | 37 |
紅河州建水縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4325240237 | 37 |
文山州富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326280342 | 37 |
德宏州芒市風(fēng)平鎮(zhèn)人民政府 | 4331030091 | 37 |
迪慶州維西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4334230089 | 37 |
保山市騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4305810183 | 36 |
昭通市鎮(zhèn)雄縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306270378 | 36 |
昭通市彝良縣下屬街道辦事處大職位 | 4306280421 | 36 |
臨滄市雙江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309250168 | 36 |
紅河州石屏縣哨沖鎮(zhèn)人民政府 | 4325250260 | 36 |
文山州麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326240170 | 36 |
玉溪市澄江市自然資源局 | 3304810359 | 35 |
昭通市鎮(zhèn)雄縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306270374 | 35 |
麗江市華坪縣榮將鎮(zhèn)人民政府 | 4307230070 | 35 |
昆明市數(shù)據(jù)局 | 2101000119 | 34 |
文山州廣南縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所大職位 | 3526270274 | 34 |
德宏州瑞麗市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4331020075 | 34 |
迪慶州維西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4334230090 | 34 |
昆明市東川區(qū)委黨校 | 3301130395 | 33 |
昭通市大關(guān)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 3306240242 | 33 |
昭通市鎮(zhèn)雄縣委統(tǒng)戰(zhàn)部(鎮(zhèn)雄縣民族宗教事務(wù)局) | 3306270356 | 33 |
普洱市江城縣委宣傳部 | 3308260339 | 33 |
昆明市官渡區(qū)人民政府大板橋街道辦事處 | 4301000145 | 33 |
西雙版納州勐海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4328220125 | 33 |
迪慶州香格里拉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4334010034 | 33 |
曲靖市陸良縣委組織部 | 3303220160 | 32 |
昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 | 4301130430 | 32 |
昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)人民政府 | 4306280438 | 32 |
麗江市寧蒗縣翠玉鄉(xiāng)人民政府 | 4307240097 | 32 |
普洱市瀾滄縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308280450 | 32 |
迪慶州維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 | 4334230096 | 32 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 1153000281 | 31 |
普洱市景谷縣碧安鄉(xiāng)人民政府 | 4308240293 | 31 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 1153000294 | 30 |
昆明鐵路運(yùn)輸法院 | 1153000488 | 30 |
普洱市瀾滄縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308280448 | 30 |
大理州永平縣龍門鄉(xiāng)人民政府 | 4329280245 | 30 |
迪慶州香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 4334010047 | 30 |
德宏州財政局 | 2131000032 | 29 |
楚雄州祿豐市市場監(jiān)督管理局勤豐市場監(jiān)督管理所 | 3523310298 | 29 |
大理州祥云縣禾甸鎮(zhèn)人民政府 | 4329230115 | 29 |
大理州永平縣龍門鄉(xiāng)人民政府 | 4329280246 | 29 |
怒江州福貢縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4333230082 | 29 |
云南省永昌監(jiān)獄 | 1153000447 | 28 |
昆明市公安局 | 2201000181 | 28 |
昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)人民政府 | 4301130427 | 28 |
昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府 | 4306240268 | 28 |
普洱市墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308220185 | 28 |
臨滄市永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309230119 | 28 |
怒江州蘭坪縣人民政府翠屏街道辦事處 | 4333250133 | 28 |
迪慶州德欽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4334220069 | 28 |
昆明市呈貢區(qū)人民政府大漁街道辦事處 | 4301000133 | 27 |
昆明市晉寧區(qū)人民政府寶峰街道辦事處 | 4301150503 | 27 |
麗江市玉龍縣下屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4307210038 | 27 |
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府 | 4309220107 | 27 |
西雙版納州勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)人民政府 | 4328220114 | 27 |
怒江州瀘水市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4333010042 | 27 |
迪慶州德欽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4334220068 | 27 |
云南省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 1153000454 | 26 |
昆明市五華區(qū)發(fā)展和改革局 | 3301020185 | 26 |
昆明市西山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 3301120346 | 26 |
迪慶州維西縣信訪局 | 3334230113 | 26 |
昆明市尋甸縣公安局 | 3401290742 | 26 |
怒江州福貢縣綜合行政執(zhí)法一大隊 | 3533230064 | 26 |
昭通市彝良縣下屬街道辦事處大職位 | 4306280420 | 26 |
普洱市瀾滄縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308280449 | 26 |
楚雄州武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府 | 4323290287 | 26 |
文山州富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326280344 | 26 |
大理州祥云縣下莊鎮(zhèn)人民政府 | 4329230119 | 26 |
迪慶州德欽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4334220067 | 26 |
云南省益寧監(jiān)獄 | 1153000205 | 25 |
昭通市自然資源和規(guī)劃局 | 2106000078 | 25 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬市場監(jiān)督管理所 | 3503020121 | 25 |
文山州丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326260263 | 25 |
大理州賓川縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329240147 | 25 |
怒江州瀘水市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4333010043 | 25 |
云南省第一女子監(jiān)獄 | 1153000108 | 24 |
云南省文山監(jiān)獄 | 1153000372 | 24 |
昆明市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 2501000102 | 24 |
曲靖市陸良縣自然資源局 | 3303220164 | 24 |
昆明市官渡區(qū)市場監(jiān)督管理局下屬關(guān)上市場監(jiān)管所 | 3501110314 | 24 |
昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)人民政府 | 4306280437 | 24 |
普洱市鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308250325 | 24 |
臨滄市永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309230121 | 24 |
紅河州石屏縣哨沖鎮(zhèn)人民政府 | 4325250259 | 24 |
迪慶州香格里拉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4334010051 | 24 |
云南省科學(xué)技術(shù)獎勵辦公室 | 1153000011 | 23 |
昆明市保密技術(shù)檢查中心(昆明市保密技術(shù)服務(wù)中心) | 2101000069 | 23 |
昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 2101000112 | 23 |
昆明市西山區(qū)醫(yī)療保險中心 | 3301120354 | 23 |
昆明市石林縣自然資源局板橋自然資源所 | 3301260593 | 23 |
曲靖市陸良縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 3303220159 | 23 |
玉溪市華寧縣通紅甸鄉(xiāng)人民政府 | 4304240185 | 23 |
保山市騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4305810184 | 23 |
臨滄市云縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309220098 | 23 |
臨滄市滄源縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309270220 | 23 |
楚雄州牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府 | 4323230147 | 23 |
大理州南澗縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329260190 | 23 |
大理州鶴慶縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329320332 | 23 |
云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心 | 1153000048 | 22 |
昆明市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 2501000091 | 22 |
昆明市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 2501000118 | 22 |
怒江州蘭坪縣紅十字會 | 3333250125 | 22 |
昆明市呈貢區(qū)馬金鋪街道辦事處 | 4301000122 | 22 |
普洱市瀾滄縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308280442 | 22 |
文山州馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326250223 | 22 |
文山州廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326270305 | 22 |
大理州劍川縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329310318 | 22 |
德宏州盈江縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4331230145 | 22 |
怒江州福貢縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4333230081 | 22 |
迪慶州德欽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4334220065 | 22 |
云南省數(shù)據(jù)局 | 1153000008 | 21 |
云南省第三女子監(jiān)獄 | 1153000122 | 21 |
云南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1153000466 | 21 |
昆明市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊大職位 | 2501000083 | 21 |
昆明市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 2501000098 | 21 |
普洱市生態(tài)環(huán)境局縣(區(qū))綜合行政執(zhí)法大隊 | 2508000081 | 21 |
昆明市祿勸縣發(fā)展和改革局 | 3301280634 | 21 |
曲靖市馬龍區(qū)審計局 | 3303040007 | 21 |
普洱市思茅區(qū)教育體育局 | 3308020090 | 21 |
昆明市呈貢區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 3501140442 | 21 |
昆明市官渡區(qū)人民政府長水街道辦事處 | 4301000148 | 21 |
昆明市安寧市人民政府祿脿街道辦事處 | 4301810762 | 21 |
玉溪市新平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4304270303 | 21 |
保山市隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4305020052 | 21 |
保山市昌寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4305240165 | 21 |
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府 | 4309220106 | 21 |
臨滄市鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府 | 4309240129 | 21 |
臨滄市耿馬縣大興鄉(xiāng)人民政府 | 4309260188 | 21 |
紅河州蒙自市下屬街道 | 4325030175 | 21 |
西雙版納州勐海縣西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)人民政府 | 4328220113 | 21 |
怒江州瀘水市人民政府派出街道辦事處 | 4333010049 | 21 |
云南省第一監(jiān)獄 | 1153000076 | 20 |
云南省永昌監(jiān)獄 | 1153000419 | 20 |
昆明市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 2501000108 | 20 |
紅河州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu) | 2525000064 | 20 |
昆明市五華區(qū)街道辦事處大職位 | 4301020202 | 20 |
昆明市宜良縣人民政府南羊街道辦事處 | 4301250572 | 20 |
昆明市祿勸縣屏山街道辦事處大職位 | 4301280655 | 20 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府珠街街道辦事處 | 4303020116 | 20 |
昭通市鹽津縣灘頭鄉(xiāng)人民政府 | 4306230239 | 20 |
昭通市鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)人民政府 | 4306270394 | 20 |
普洱市瀾滄縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308280469 | 20 |
普洱市瀾滄縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308280470 | 20 |
楚雄州元謀縣新華鄉(xiāng)人民政府 | 4323280259 | 20 |
紅河州紅河縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4325290363 | 20 |
紅河州金平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4325300403 | 20 |
文山州麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326240178 | 20 |
文山州富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326280345 | 20 |
大理州賓川縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329240145 | 20 |
迪慶州香格里拉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4334010043 | 20 |
云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心 | 1153000049 | 19 |
云南省宜良監(jiān)獄 | 1153000156 | 19 |
云南省楚雄監(jiān)獄 | 1153000321 | 19 |
昆明市人民政府辦公室 | 2101000074 | 19 |
昆明市應(yīng)急管理局 | 2101000114 | 19 |
德宏州水利局 | 2131000036 | 19 |
文山州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)大隊大職位 | 2526000059 | 19 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)民政局 | 3303020095 | 19 |
普洱市思茅區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3308020092 | 19 |
普洱市鎮(zhèn)沅縣自然資源局田壩自然資源所 | 3308250312 | 19 |
共青團(tuán)楚雄州雙柏縣委員會 | 3323220123 | 19 |
玉溪市通??h公安局所屬派出所大職位 | 3404230153 | 19 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬市場監(jiān)督管理所 | 3503020122 | 19 |
玉溪市江川區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 3504030103 | 19 |
昆明市官渡區(qū)人民政府長水街道辦事處 | 4301000149 | 19 |
玉溪市華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 | 4304240166 | 19 |
保山市昌寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 4305240168 | 19 |
昭通市彝良縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306280425 | 19 |
臨滄市永德縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309230122 | 19 |
臨滄市雙江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309250167 | 19 |
楚雄州南華縣兔街鎮(zhèn)人民政府 | 4323240177 | 19 |
文山州富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326280343 | 19 |
德宏州盈江縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4331230144 | 19 |
迪慶州德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 | 4334220072 | 19 |
云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 1153000320 | 18 |
云南省大理監(jiān)獄 | 1153000337 | 18 |
昆明鐵路運(yùn)輸檢察院 | 1153000493 | 18 |
云南警官學(xué)院 | 1253000024 | 18 |
昆明市數(shù)據(jù)局 | 2101000120 | 18 |
共青團(tuán)昆明市宜良縣委員會 | 3301250564 | 18 |
昆明市祿勸縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 3301280646 | 18 |
普洱市思茅區(qū)水務(wù)局 | 3308020094 | 18 |
怒江州福貢縣醫(yī)療保險中心 | 3333230062 | 18 |
迪慶州香格里拉市工業(yè)信息化和商務(wù)外事局 | 3334010021 | 18 |
昆明市呈貢區(qū)綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 3501140449 | 18 |
昭通市昭陽區(qū)市場監(jiān)督管理局下屬市場監(jiān)督管理所大職位 | 3506020112 | 18 |
昆明市五華區(qū)街道辦事處大職位 | 4301020203 | 18 |
昆明市晉寧區(qū)人民政府寶峰街道辦事處 | 4301150502 | 18 |
昆明市安寧市人民政府八街街道辦事處 | 4301810756 | 18 |
曲靖市師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府 | 4303230207 | 18 |
保山市龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位03 | 4305230134 | 18 |
保山市龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位04 | 4305230135 | 18 |
昭通市魯?shù)榭h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306210148 | 18 |
昭通市永善縣務(wù)基鎮(zhèn)人民政府 | 4306250318 | 18 |
昭通市彝良縣洛旺鄉(xiāng)人民政府 | 4306280448 | 18 |
臨滄市臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309020056 | 18 |
楚雄州永仁縣蓮池鄉(xiāng)人民政府 | 4323270232 | 18 |
紅河州蒙自市下屬街道 | 4325030176 | 18 |
紅河州綠春縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4325310443 | 18 |
文山州富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326280326 | 18 |
大理州洱源縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 4329300295 | 18 |
大理州鶴慶縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329320331 | 18 |
德宏州芒市遮放鎮(zhèn)人民政府 | 4331030092 | 18 |
德宏州芒市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4331030096 | 18 |
德宏州梁河縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4331220118 | 18 |
云南省第三監(jiān)獄 | 1153000106 | 17 |
云南省玉溪監(jiān)獄 | 1153000266 | 17 |
云南省建水監(jiān)獄 | 1153000274 | 17 |
云南省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1153000485 | 17 |
德宏州教育體育局 | 2131000034 | 17 |
昆明市公安局五華分局 | 2201020225 | 17 |
昆明市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 2501000094 | 17 |
昆明市五華區(qū)司法局 | 3301020186 | 17 |
昭通市魯?shù)榭h教育體育局 | 3306210131 | 17 |
昭通市威信縣紀(jì)委監(jiān)委 | 3306290449 | 17 |
麗江市永勝縣委辦公室 | 3307220049 | 17 |
文山州丘北縣人民檢察院 | 3326260050 | 17 |
昆明市尋甸縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一大隊 | 3501290693 | 17 |
曲靖市陸良縣市場監(jiān)督管理局小百戶鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 3503220165 | 17 |
文山州廣南縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所大職位 | 3526270275 | 17 |
昆明市呈貢區(qū)人民政府洛羊街道辦事處 | 4301000129 | 17 |
昆明市西山區(qū)街道辦事處大職位 | 4301120368 | 17 |
昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)人民政府 | 4301270625 | 17 |
曲靖市陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府 | 4303220176 | 17 |
昭通市鎮(zhèn)雄縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4306270373 | 17 |
臨滄市雙江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309250166 | 17 |
楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府 | 4323250193 | 17 |
紅河州金平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4325300406 | 17 |
文山州麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326240173 | 17 |
文山州馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326250226 | 17 |
文山州馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326250231 | 17 |
文山州廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 4326270303 | 17 |
西雙版納州勐海縣勐滿鎮(zhèn)人民政府 | 4328220102 | 17 |
大理州漾濞縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329220101 | 17 |
德宏州工業(yè)和信息化局 | 2131000033 | 16 |
昆明市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 2501000111 | 16 |
昆明市官渡區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 | 3301110309 | 16 |
紅河州蒙自市人民法院 | 3325030012 | 16 |
昆明市呈貢區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 3501140441 | 16 |
昭通市鹽津縣市場監(jiān)督管理局下屬市場監(jiān)督管理所大職位 | 3506230211 | 16 |
昆明市官渡區(qū)人民政府小哨街道辦事處 | 4301000154 | 16 |
昆明市官渡區(qū)人民政府官渡街道辦事處 | 4301110294 | 16 |
昆明市祿勸縣屏山街道辦事處 | 4301280660 | 16 |
曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 | 4303250243 | 16 |
普洱市寧洱縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4308210151 | 16 |
臨滄市滄源縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 4309270219 | 16 |
紅河州河口縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4325320477 | 16 |
西雙版納州勐??h勐阿鎮(zhèn)人民政府 | 4328220096 | 16 |
大理州祥云縣云南驛鎮(zhèn)人民政府 | 4329230132 | 16 |
大理州賓川縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 4329240144 | 16 |
德宏州盈江縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4331230142 | 16 |
