背景:
閱讀全文

2025年昆明市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至2月18日16時(shí)30分)

[日期:2025-02-19] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘累計(jì)報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)截至2月18日16時(shí)30分)

昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘累計(jì)報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)截至2月18日16時(shí)30分)

昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘累計(jì)報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)截至2月18日16時(shí)30分)
序號(hào) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   檔案管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000001 3 1 5 3
2 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   檔案管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000002 3 1 1 0
3 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   文化宣傳(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000003 3 1 1 0
4 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   綜合管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000004 3 1 7 2
5 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   檔案編研(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000005 3 1 2 1
6 中共昆明市委辦公室 中共昆明市委辦公室網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)中心   信息技術(shù)保障(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001002000001 3 1 13 2
7 昆明市紀(jì)委監(jiān)委 昆明市巡察信息服務(wù)中心   信息技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002001000001 3 1 18 0
8 昆明市紀(jì)委監(jiān)委 昆明市留置管理中心   綜合崗(管理崗) 15301002002000001 3 1 83 21
9 昆明市人民政府外事辦公室 昆明·藤澤友誼館   翻譯(管理崗位) 15301003001000001 3 1 22 6
10 中共昆明市委金融委員會(huì)辦公室 昆明市企業(yè)融資服務(wù)中心   融資服務(wù)崗 15301004001000001 3 1 6 0
11 中共昆明市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 昆明市中華職業(yè)教育社   專業(yè)技術(shù)崗位 15301005001000001 3 1 17 6
12 昆明市人民政府大健康發(fā)展管理辦公室 昆明市植物博物館建設(shè)管理辦公室   專業(yè)技術(shù)崗 15301006001000001 3 1 30 15
13 昆明學(xué)院 昆明學(xué)院   專職輔導(dǎo)員 15301007001000001 3 1 14 0
14 昆明學(xué)院 昆明學(xué)院   體育教師 15301007001000002 3 1 1 0
15 昆明市城市管理局 昆明市城市照明控制中心   專業(yè)技術(shù)崗位 15301008001000001 3 1 23 2
16 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 昆明市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)室(昆明市信用中心)   經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析崗 15301009001000001 3 1 4 0
17 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 昆明市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)室(昆明市信用中心)   經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析崗 15301009001000002 3 1 5 1
18 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 昆明市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心   檢驗(yàn) 15301009002000001 3 1 4 1
19 昆明市防震減災(zāi)局 昆明市地震分析預(yù)報(bào)中心   地震監(jiān)測(cè) 15301010001000001 3 1 7 1
20 昆明市婦女聯(lián)合會(huì) 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心   綜合專業(yè)技術(shù)崗位 15301011001000001 3 1 22 6
21 昆明市婦女聯(lián)合會(huì) 昆明市婦女兒童活動(dòng)中心   舞蹈教師 15301011002000001 3 1 5 0
22 昆明市交通運(yùn)輸局 昆明市郵政業(yè)安全發(fā)展中心   綜合管理崗 15301012001000001 3 1 18 6
23 昆明市林業(yè)和草原局 云南轎子山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   科研所工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013001000001 3 1 4 3
24 昆明市林業(yè)和草原局 云南轎子山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   綜合處工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013001000002 3 1 3 2
25 昆明市林業(yè)和草原局 云南尋甸黑頸鶴省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   辦公室工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013002000001 3 1 12 4
26 昆明市林業(yè)和草原局 中國前寒武系省級(jí)地質(zhì)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   地質(zhì)研究科工作人員(管理崗位) 15301013003000001 3 1 1 0
27 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市森林資源管理總站   財(cái)務(wù)工作人員(專業(yè)技術(shù)崗) 15301013004000001 3 1 4 1
28 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市??诹謭?chǎng)   中寶林區(qū)男崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013005000001 3 1 4 1
29 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市海口林場(chǎng)   中寶林區(qū)女崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013005000002 3 1 4 0
30 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市西山林場(chǎng)   林場(chǎng)工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013006000001 3 1 11 5
31 昆明市民政局 昆明市兒童福利院   會(huì)計(jì)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301014001000001 3 1 1 1
32 昆明市民政局 昆明市兒童福利院   信息技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301014001000002 3 1 1 0
33 昆明市民政局 昆明市西郊安置所   護(hù)理 15301014002000001 3 1 3 2
34 昆明市民政局 昆明市西郊安置所   護(hù)理 15301014002000002 3 1 76 16
35 昆明市民政局 昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院   藥劑 15301014003000001 3 1 2 0
36 昆明市民政局 昆明市精神病院   精神科臨床醫(yī)師 15301014004000001 3 1 2 1
37 昆明市民政局 昆明市精神病院   精神科臨床醫(yī)師 15301014004000002 3 1 2 0
38 昆明市民政局 昆明市精神病院   超聲醫(yī)師 15301014004000004 3 1 1 0
39 昆明市民政局 昆明福利彩票發(fā)行中心   會(huì)計(jì)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301014005000001 3 1 6 2
40 昆明市民政局 昆明市殯儀館   會(huì)計(jì) 15301014006000001 3 1 28 7
41 昆明市民政局 昆明市殯儀館   遺體火化師 15301014006000002 3 1 49 8
42 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明市人事考試院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位男崗) 15301015001000010 3 1 8 3
43 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明市人事考試院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位女崗) 15301015001000011 3 1 7 1
44 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明技師學(xué)院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015002000001 3 1 5 3
45 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明技師學(xué)院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015002000002 3 1 27 7
46 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明技師學(xué)院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015002000003 3 1 23 5
47 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心)   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015003000001 3 1 2 0
48 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院   財(cái)務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位女崗) 15301015004000001 3 1 20 8
49 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院   財(cái)務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位男崗) 15301015004000002 3 1 9 5
50 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明市職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定指導(dǎo)中心   財(cái)務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位男崗) 15301015005000001 3 1 13 1
51 昆明市人力資源和社會(huì)保障局 昆明市職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定指導(dǎo)中心   財(cái)務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位女崗) 15301015005000002 3 1 19 4
52 中共昆明市委宣傳部 昆明市媒體融合改革發(fā)展服務(wù)中心   新聞宣傳 15301016001000002 3 1 1 1
53 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體編輯記者 15301016002000001 3 4 63 27
54 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體時(shí)政記者 15301016002000002 3 4 10 4
55 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體運(yùn)營師 15301016002000003 3 2 28 7
56 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   新媒體設(shè)計(jì)師 15301016002000004 3 2 6 1
57 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   數(shù)據(jù)分析師 15301016002000005 3 1 7 2
58 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   新媒體技術(shù)工程師 15301016002000006 3 1 11 4
59 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體視頻編導(dǎo) 15301016002000007 3 2 36 15
60 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體播音主持 15301016002000008 3 1 13 5
61 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   對(duì)外傳播專業(yè)人才 15301016002000009 3 2 31 12
62 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   審計(jì)法務(wù)專業(yè)人才 15301016002000010 3 2 12 3
63 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   檔案管理專業(yè)人才 15301016002000011 3 1 3 2
64 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   財(cái)務(wù)管理專業(yè)人才 15301016002000012 3 1 8 2
65 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體采編管理人才 15301016002000013 3 1 1 0
66 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院   環(huán)境科研 15301017001000001 3 1 7 2
67 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院   環(huán)境科研 15301017001000002 3 1 4 0
68 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心   宣傳教育 15301017002000003 3 1 13 4
69 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心   宣傳教育 15301017002000004 3 1 18 3
70 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站(昆明市機(jī)動(dòng)車污染管理中心)   輻射監(jiān)測(cè)與機(jī)動(dòng)車污染防治管理 15301017003000005 3 1 23 6
71 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)站(昆明市機(jī)動(dòng)車污染管理中心)   輻射監(jiān)測(cè)與機(jī)動(dòng)車污染防治管理 15301017003000006 3 1 13 3
72 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心   人工智能及大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用 15301017004000007 3 1 6 1
73 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局盤龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017005000008 3 1 21 8
74 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局官渡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017006000009 3 1 8 2
75 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局西山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017007000010 3 1 21 6
76 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局呈貢分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017008000011 3 1 16 2
77 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017010000013 3 1 9 2
78 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017010000014 3 1 8 4
79 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局嵩明分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017011000015 3 1 5 0
80 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局石林分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017012000016 3 1 1 0
81 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017013000017 3 1 4 1
82 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站   現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 15301017013000018 3 1 4 1
83 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所   檢驗(yàn) 15301018001000001 3 1 8 0
84 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所   檢驗(yàn) 15301018001000002 3 1 17 0
85 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所   檢驗(yàn) 15301018001000003 3 1 8 0
86 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所   檢驗(yàn) 15301018001000004 3 1 21 0
87 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所   檢驗(yàn) 15301018001000005 3 1 8 0
88 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗(yàn)所   檢驗(yàn) 15301018001000006 3 1 15 0
89 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心   專利預(yù)審崗 15301018002000001 3 1 1 0
90 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)指揮中心   綜合管理崗1(事業(yè)單位管理崗位) 15301018003000001 3 1 14 3
91 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)指揮中心   綜合管理崗2(事業(yè)單位管理崗位) 15301018003000002 3 1 2 2
92 昆明市水務(wù)局 昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局   灌區(qū)工程建設(shè)運(yùn)行管理 15301019002000002 3 1 4 0
93 昆明市水務(wù)局 昆明市水利水電工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站   水利水電工程建設(shè) 15301019003000003 3 1 1 0
94 昆明市水務(wù)局 昆明市河湖管理中心   專業(yè)技術(shù)崗位 15301019004000004 3 1 6 1
95 昆明市水務(wù)局 昆明市松華壩水庫管理處   水利水電工程管理 15301019005000005 3 1 4 0
96 昆明市水務(wù)局 昆明市松華壩水庫管理處   水利水電工程管理 15301019006000006 3 1 2 1
97 昆明市司法局 昆明市法律援助中心   財(cái)務(wù)崗 15301020001000001 3 1 2 0
98 昆明市司法局 昆明市法律援助中心   法律崗 15301020001000002 3 1 6 2
99 中共昆明市委黨校 中共昆明市委黨校   綜合管理男崗(管理崗位) 15301021001000001 3 1 16 4
100 中共昆明市委黨校 中共昆明市委黨校   綜合管理女崗(管理崗位) 15301021001000002 3 1 30 6
101 中共昆明市委黨校 中共昆明市委黨校   教師崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301021001000003 3 1 11 3
102 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   美術(shù)創(chuàng)作與培訓(xùn) 15301022001000001 3 1 60 16
103 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   舞蹈編導(dǎo)、大型活動(dòng)策劃 15301022001000002 3 1 17 3
104 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   舞蹈編導(dǎo)、大型活動(dòng)策劃 15301022001000003 3 1 9 3
105 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   調(diào)研編輯 15301022001000004 3 1 31 8
106 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   滇劇表演及傳承(生角) 15301022001000005 3 2 9 0
107 昆明市文化和旅游局 昆明市圖書館   閱讀朗誦主持與活動(dòng)策劃 15301022002000001 3 1 25 12
108 昆明市文化和旅游局 昆明市圖書館   圖書資源管理員 15301022002000002 3 1 4 0
109 昆明市文化和旅游局 昆明市圖書館   圖書資源管理員 15301022002000003 3 1 11 4
110 昆明市文化和旅游局 昆明市博物館   文物利用 15301022003000001 3 1 13 3
111 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   大提琴演奏員 15301022004000001 3 1 7 4
112 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   單簧管演奏員 15301022004000002 3 1 9 0
113 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   小號(hào)演奏員 15301022004000003 3 1 3 1
114 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   圓號(hào)演奏員 15301022004000004 3 1 2 0
115 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   打擊樂演奏員 15301022004000005 3 1 6 2
116 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   財(cái)會(huì) 15301022004000006 3 1 1 0
117 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   行政管理 15301022004000007 3 1 21 8
118 昆明市園林綠化局 昆明動(dòng)物園   動(dòng)物飼養(yǎng)管理員 15301023001000001 3 2 13 1
119 昆明市園林綠化局 昆明動(dòng)物園   動(dòng)物飼養(yǎng)管理員 15301023001000002 3 2 32 15
120 昆明市園林綠化局 昆明市綠化服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)崗 15301023002000001 3 1 47 9
121 昆明市園林綠化局 昆明市綠化服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)崗 15301023002000002 3 1 23 6
122 昆明市園林綠化局 昆明市園林綠化工程質(zhì)量站   園林工程師 15301023003000001 3 1 18 9
123 昆明市園林綠化局 昆明市園林綠化工程質(zhì)量站   園林工程師 15301023003000002 3 1 9 2
124 昆明市政務(wù)服務(wù)管理局 昆明市公共資源交易中心   交易服務(wù)崗 15301024001000001 3 2 139 43
125 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(管理崗位) 15301025001000001 3 1 26 7
126 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(管理崗位) 15301025001000002 3 1 11 1
127 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(專技崗位) 15301025001000003 3 1 9 2
128 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(專技崗位) 15301025001000004 3 1 11 3
129 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處   信息管理崗 15301026001000001 3 1 3 1
130 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市建設(shè)工程定額站   工程造價(jià)崗 15301026002000001 3 1 9 1
131 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市公有房屋管理中心   綜合管理崗 15301026003000001 3 1 5 0
132 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市土地礦業(yè)權(quán)交易辦公室   土地礦業(yè)權(quán)交易管理崗(管理崗) 15301027001000001 3 1 29 7
133 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市自然資源信息中心   信息數(shù)據(jù)處理崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027002000001 3 1 4 3
134 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市自然資源信息中心   信息數(shù)據(jù)處理崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027002000002 3 1 1 0
135 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市測(cè)繪管理中心   測(cè)繪與地理信息崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027004000001 3 1 16 4
136 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市土地開發(fā)整理中心   測(cè)繪工程崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027005000001 3 1 7 3
137 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市城市基本建設(shè)檔案館   城建檔案管理崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301027006000001 3 1 49 17
138 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市城市基本建設(shè)檔案館   城建檔案管理崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301027006000002 3 1 34 11
139 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心   審核崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027007000001 3 1 18 1
140 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心   綜合崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027007000002 3 1 70 22
141 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心   受理崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027007000003 3 1 8 5
142 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   綜合崗 15301028001000001 3 1 24 6
143 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   綜合崗 15301028001000002 3 1 25 5
144 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   計(jì)算機(jī)崗 15301028001000003 3 1 43 7
145 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   機(jī)動(dòng)車管理崗 15301028001000004 3 1 31 10
146 昆明市商務(wù)局 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)昆明市支會(huì)   財(cái)務(wù)管理崗 15301029001000001 3 1 32 7
147 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院博士崗位 15301030001000001 3 13 7 6
148 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院急診科碩士崗位 15301030001000002 3 1 1 0
149 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科碩士崗位 15301030001000003 3 2 13 6
150 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院病理科碩士崗位 15301030001000004 3 1 8 5
151 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 15301030001000005 3 1 10 3
152 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院超聲醫(yī)學(xué)科碩士A崗位 15301030001000006 3 1 1 0
153 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院超聲醫(yī)學(xué)科碩士B崗位 15301030001000007 3 1 2 0
154 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院婦科碩士崗位 15301030001000008 3 1 5 1
155 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院生殖遺傳科醫(yī)師碩士崗位 15301030001000009 3 1 3 1
156 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院生殖遺傳科技師碩士崗位 15301030001000010 3 1 1 0
157 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院麻醉科碩士崗位 15301030001000011 3 4 13 5
158 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科碩士A崗 15301030001000012 3 1 3 1
159 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科麻醉碩士B崗位 15301030001000015 3 1 1 0
160 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科體外循環(huán)碩士崗位 15301030001000016 3 1 1 0
161 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院胸外科碩士崗位 15301030001000019 3 1 5 5
162 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院普通外科一科碩士崗位 15301030001000020 3 1 11 4
163 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院眼科碩士崗位 15301030001000021 3 1 9 2
164 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院呼吸與危重癥科一病區(qū)碩士崗位 15301030001000022 3 1 1 0
165 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院呼吸與危重癥科二病區(qū)碩士崗位 15301030001000023 3 1 2 2
166 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院消化內(nèi)科碩士崗位 15301030001000025 3 1 3 0
167 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院護(hù)理碩士崗位 15301030001000026 3 5 6 1
168 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院信息科碩士崗位 15301030001000027 3 1 1 0
169 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   總院醫(yī)務(wù)部碩士崗位 15301030001000028 3 1 4 1
170 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院兒科碩士崗位 15301030001000029 3 1 2 1
171 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)碩士崗位 15301030001000030 3 1 2 1
172 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院護(hù)理本科崗位 15301030001000032 3 4 11 4
173 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院口腔醫(yī)學(xué)碩士崗位 15301030001000034 3 1 10 2
174 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院綜合管理碩士崗位 15301030001000035 3 1 8 2
175 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院心內(nèi)科崗位 15301030001011136 3 1 2 0
176 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗 15301030002000001 3 3 5 2
177 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   超聲醫(yī)學(xué)科碩士A崗 15301030002000002 3 1 2 0
178 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   超聲醫(yī)學(xué)科碩士C崗 15301030002000004 3 1 2 1
179 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   感染科碩士崗 15301030002000005 3 1 1 0
180 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗 15301030002000006 3 2 2 1
181 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   急診科碩士崗 15301030002000008 3 3 8 3
182 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   口腔科碩士崗 15301030002000010 3 1 5 4
183 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   泌尿外科碩士崗 15301030002000011 3 1 9 3
184 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   內(nèi)分泌科碩士崗 15301030002000012 3 1 4 1
185 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   神經(jīng)內(nèi)科碩士崗 15301030002000015 3 1 5 2
186 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   消化內(nèi)科碩士崗 15301030002000016 3 2 5 2
187 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   心胸外科碩士崗 15301030002000017 3 1 1 0
188 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   腫瘤科碩士崗 15301030002000019 3 2 14 0
189 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   藥學(xué)部碩士崗 15301030002000020 3 1 10 3
190 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) 昆明市第一人民醫(yī)院   藥學(xué)部博士崗 15301030002000021 3 2 1 1
