背景:
閱讀全文

2025年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至2月19日16時30分)

[日期:2025-02-19] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘累計報名相關(guān)情況

(數(shù)據(jù)截至2月19日16時30分)

昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘累計報名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)截至2月19日16時30分)

來源:https://rsj.km.gov.cn/c/2025-02-19/4946028.shtml

昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘累計報名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)截至2月19日16時30分)
序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù)
1 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   檔案管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000001 3 1 9 5
2 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   檔案管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000002 3 1 2 1
3 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   文化宣傳(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000003 3 1 3 1
4 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   綜合管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000004 3 1 9 5
5 中共昆明市委辦公室 昆明市檔案館   檔案編研(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001001000005 3 1 7 2
6 中共昆明市委辦公室 中共昆明市委辦公室網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)中心   信息技術(shù)保障(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001002000001 3 1 17 8
7 昆明市紀(jì)委監(jiān)委 昆明市巡察信息服務(wù)中心   信息技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002001000001 3 1 31 13
8 昆明市紀(jì)委監(jiān)委 昆明市留置管理中心   綜合崗(管理崗) 15301002002000001 3 1 151 65
9 昆明市人民政府外事辦公室 昆明·藤澤友誼館   翻譯(管理崗位) 15301003001000001 3 1 33 19
10 中共昆明市委金融委員會辦公室 昆明市企業(yè)融資服務(wù)中心   融資服務(wù)崗 15301004001000001 3 1 7 1
11 中共昆明市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 昆明市中華職業(yè)教育社   專業(yè)技術(shù)崗位 15301005001000001 3 1 32 15
12 昆明市人民政府大健康發(fā)展管理辦公室 昆明市植物博物館建設(shè)管理辦公室   專業(yè)技術(shù)崗 15301006001000001 3 1 51 37
13 昆明學(xué)院 昆明學(xué)院   專職輔導(dǎo)員 15301007001000001 3 1 24 9
14 昆明學(xué)院 昆明學(xué)院   體育教師 15301007001000002 3 1 1 0
15 昆明市城市管理局 昆明市城市照明控制中心   專業(yè)技術(shù)崗位 15301008001000001 3 1 28 10
16 昆明市發(fā)展和改革委員會 昆明市經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測室(昆明市信用中心)   經(jīng)濟(jì)運行分析崗 15301009001000001 3 1 7 2
17 昆明市發(fā)展和改革委員會 昆明市經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測室(昆明市信用中心)   經(jīng)濟(jì)運行分析崗 15301009001000002 3 1 8 4
18 昆明市發(fā)展和改革委員會 昆明市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中心   檢驗 15301009002000001 3 1 5 1
19 昆明市防震減災(zāi)局 昆明市地震分析預(yù)報中心   地震監(jiān)測 15301010001000001 3 1 15 6
20 昆明市婦女聯(lián)合會 昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心   綜合專業(yè)技術(shù)崗位 15301011001000001 3 1 42 14
21 昆明市婦女聯(lián)合會 昆明市婦女兒童活動中心   舞蹈教師 15301011002000001 3 1 10 1
22 昆明市交通運輸局 昆明市郵政業(yè)安全發(fā)展中心   綜合管理崗 15301012001000001 3 1 30 8
23 昆明市林業(yè)和草原局 云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   科研所工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013001000001 3 1 6 4
24 昆明市林業(yè)和草原局 云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   綜合處工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013001000002 3 1 17 6
25 昆明市林業(yè)和草原局 云南尋甸黑頸鶴省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   辦公室工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013002000001 3 1 22 8
26 昆明市林業(yè)和草原局 中國前寒武系省級地質(zhì)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局   地質(zhì)研究科工作人員(管理崗位) 15301013003000001 3 1 1 1
27 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市森林資源管理總站   財務(wù)工作人員(專業(yè)技術(shù)崗) 15301013004000001 3 1 8 3
28 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市??诹謭?/td>   中寶林區(qū)男崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013005000001 3 1 5 3
29 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市??诹謭?/td>   中寶林區(qū)女崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013005000002 3 1 6 1
30 昆明市林業(yè)和草原局 昆明市西山林場   林場工作人員(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301013006000001 3 1 14 8
31 昆明市民政局 昆明市兒童福利院   會計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301014001000001 3 1 4 2
32 昆明市民政局 昆明市兒童福利院   信息技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301014001000002 3 1 7 1
33 昆明市民政局 昆明市兒童福利院   教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301014001000003 3 1 3 0
34 昆明市民政局 昆明市西郊安置所   護(hù)理 15301014002000001 3 1 7 4
35 昆明市民政局 昆明市西郊安置所   護(hù)理 15301014002000002 3 1 132 51
36 昆明市民政局 昆明市社會福利院福利醫(yī)院   藥劑 15301014003000001 3 1 4 3
37 昆明市民政局 昆明市精神病院   精神科臨床醫(yī)師 15301014004000001 3 1 4 2
38 昆明市民政局 昆明市精神病院   精神科臨床醫(yī)師 15301014004000002 3 1 2 1
39 昆明市民政局 昆明市精神病院   精神科臨床醫(yī)師 15301014004000003 3 1 3 1
40 昆明市民政局 昆明市精神病院   超聲醫(yī)師 15301014004000004 3 1 3 0
41 昆明市民政局 昆明福利彩票發(fā)行中心   會計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301014005000001 3 1 6 4
42 昆明市民政局 昆明市殯儀館   會計 15301014006000001 3 1 40 14
43 昆明市民政局 昆明市殯儀館   遺體火化師 15301014006000002 3 1 69 22
44 昆明市人力資源和社會保障局 昆明市人事考試院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位男崗) 15301015001000010 3 1 14 5
45 昆明市人力資源和社會保障局 昆明市人事考試院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位女崗) 15301015001000011 3 1 17 4
46 昆明市人力資源和社會保障局 昆明技師學(xué)院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015002000001 3 1 15 5
47 昆明市人力資源和社會保障局 昆明技師學(xué)院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015002000002 3 1 42 14
48 昆明市人力資源和社會保障局 昆明技師學(xué)院   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015002000003 3 1 48 10
49 昆明市人力資源和社會保障局 昆明市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局(昆明市勞動能力鑒定中心)   綜合崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301015003000001 3 1 4 2
50 昆明市人力資源和社會保障局 昆明市勞動人事爭議仲裁院   財務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位女崗) 15301015004000001 3 1 29 15
51 昆明市人力資源和社會保障局 昆明市勞動人事爭議仲裁院   財務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位男崗) 15301015004000002 3 1 17 11
52 昆明市人力資源和社會保障局 昆明市職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定指導(dǎo)中心   財務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位男崗) 15301015005000001 3 1 25 9
53 昆明市人力資源和社會保障局 昆明市職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定指導(dǎo)中心   財務(wù)崗位(專業(yè)技術(shù)崗位女崗) 15301015005000002 3 1 30 13
54 中共昆明市委宣傳部 昆明市媒體融合改革發(fā)展服務(wù)中心   新聞宣傳 15301016001000001 3 1 1 0
55 中共昆明市委宣傳部 昆明市媒體融合改革發(fā)展服務(wù)中心   新聞宣傳 15301016001000002 3 1 4 1
56 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體編輯記者 15301016002000001 3 4 100 48
57 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體時政記者 15301016002000002 3 4 13 7
58 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體運營師 15301016002000003 3 2 48 21
59 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   新媒體設(shè)計師 15301016002000004 3 2 6 4
60 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   數(shù)據(jù)分析師 15301016002000005 3 1 14 5
61 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   新媒體技術(shù)工程師 15301016002000006 3 1 11 6
62 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體視頻編導(dǎo) 15301016002000007 3 2 63 35
63 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體播音主持 15301016002000008 3 1 19 7
64 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   對外傳播專業(yè)人才 15301016002000009 3 2 49 23
65 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   審計法務(wù)專業(yè)人才 15301016002000010 3 2 30 5
66 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   檔案管理專業(yè)人才 15301016002000011 3 1 6 3
67 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   財務(wù)管理專業(yè)人才 15301016002000012 3 1 18 6
68 中共昆明市委宣傳部 昆明市融媒體中心   融媒體采編管理人才 15301016002000013 3 1 3 0
69 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院   環(huán)境科研 15301017001000001 3 1 8 3
70 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院   環(huán)境科研 15301017001000002 3 1 8 3
71 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心   宣傳教育 15301017002000003 3 1 23 10
72 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心   宣傳教育 15301017002000004 3 1 22 8
73 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市輻射環(huán)境監(jiān)測站(昆明市機動車污染管理中心)   輻射監(jiān)測與機動車污染防治管理 15301017003000005 3 1 29 14
74 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市輻射環(huán)境監(jiān)測站(昆明市機動車污染管理中心)   輻射監(jiān)測與機動車污染防治管理 15301017003000006 3 1 27 12
75 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心   人工智能及大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用 15301017004000007 3 1 9 2
76 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局盤龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017005000008 3 1 31 13
77 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局官渡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017006000009 3 1 32 12
78 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局西山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017007000010 3 1 34 16
79 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局呈貢分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017008000011 3 1 30 13
80 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局東川分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017009000012 3 1 3 0
81 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017010000013 3 1 19 8
82 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017010000014 3 1 16 6
83 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局嵩明分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017011000015 3 1 11 4
84 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局石林分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017012000016 3 1 6 2
85 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017013000017 3 1 10 3
86 昆明市生態(tài)環(huán)境局 昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站   現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 15301017013000018 3 1 6 3
87 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗所   檢驗 15301018001000001 3 1 11 4
88 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗所   檢驗 15301018001000002 3 1 25 7
89 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗所   檢驗 15301018001000003 3 1 18 3
90 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗所   檢驗 15301018001000004 3 1 28 11
91 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗所   檢驗 15301018001000005 3 1 10 4
92 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市食品藥品檢驗所   檢驗 15301018001000006 3 1 31 11
93 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心   專利預(yù)審崗 15301018002000001 3 1 5 1
94 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市市場監(jiān)督管理投訴舉報指揮中心   綜合管理崗1(事業(yè)單位管理崗位) 15301018003000001 3 1 23 9
95 昆明市市場監(jiān)督管理局 昆明市市場監(jiān)督管理投訴舉報指揮中心   綜合管理崗2(事業(yè)單位管理崗位) 15301018003000002 3 1 9 3
96 昆明市水務(wù)局 昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局   灌區(qū)工程建設(shè)運行管理 15301019001000001 3 1 1 0
97 昆明市水務(wù)局 昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局   灌區(qū)工程建設(shè)運行管理 15301019002000002 3 1 4 0
98 昆明市水務(wù)局 昆明市水利水電工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站   水利水電工程建設(shè) 15301019003000003 3 1 2 0
99 昆明市水務(wù)局 昆明市河湖管理中心   專業(yè)技術(shù)崗位 15301019004000004 3 1 12 6
100 昆明市水務(wù)局 昆明市松華壩水庫管理處   水利水電工程管理 15301019005000005 3 1 6 2
101 昆明市水務(wù)局 昆明市松華壩水庫管理處   水利水電工程管理 15301019006000006 3 1 6 3
102 昆明市司法局 昆明市法律援助中心   財務(wù)崗 15301020001000001 3 1 9 2
103 昆明市司法局 昆明市法律援助中心   法律崗 15301020001000002 3 1 9 3
104 中共昆明市委黨校 中共昆明市委黨校   綜合管理男崗(管理崗位) 15301021001000001 3 1 28 10
105 中共昆明市委黨校 中共昆明市委黨校   綜合管理女崗(管理崗位) 15301021001000002 3 1 53 19
106 中共昆明市委黨校 中共昆明市委黨校   教師崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301021001000003 3 1 21 8
107 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   美術(shù)創(chuàng)作與培訓(xùn) 15301022001000001 3 1 97 43
108 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   舞蹈編導(dǎo)、大型活動策劃 15301022001000002 3 1 28 8
109 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   舞蹈編導(dǎo)、大型活動策劃 15301022001000003 3 1 17 9
110 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   調(diào)研編輯 15301022001000004 3 1 48 24
111 昆明市文化和旅游局 昆明市文化館   滇劇表演及傳承(生角) 15301022001000005 3 2 10 3
112 昆明市文化和旅游局 昆明市圖書館   閱讀朗誦主持與活動策劃 15301022002000001 3 1 44 15
113 昆明市文化和旅游局 昆明市圖書館   圖書資源管理員 15301022002000002 3 1 8 1
114 昆明市文化和旅游局 昆明市圖書館   圖書資源管理員 15301022002000003 3 1 18 7
115 昆明市文化和旅游局 昆明市博物館   文物利用 15301022003000001 3 1 24 10
116 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   大提琴演奏員 15301022004000001 3 1 9 4
117 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   單簧管演奏員 15301022004000002 3 1 12 3
118 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   小號演奏員 15301022004000003 3 1 4 3
119 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   圓號演奏員 15301022004000004 3 1 2 2
120 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   打擊樂演奏員 15301022004000005 3 1 7 5
121 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   財會 15301022004000006 3 1 3 0
122 昆明市文化和旅游局 昆明聶耳交響樂團(tuán)   行政管理 15301022004000007 3 1 30 17
123 昆明市園林綠化局 昆明動物園   動物飼養(yǎng)管理員 15301023001000001 3 2 22 8
124 昆明市園林綠化局 昆明動物園   動物飼養(yǎng)管理員 15301023001000002 3 2 48 26
125 昆明市園林綠化局 昆明市綠化服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)崗 15301023002000001 3 1 62 24
126 昆明市園林綠化局 昆明市綠化服務(wù)中心   專業(yè)技術(shù)崗 15301023002000002 3 1 36 16
127 昆明市園林綠化局 昆明市園林綠化工程質(zhì)量站   園林工程師 15301023003000001 3 1 27 15
128 昆明市園林綠化局 昆明市園林綠化工程質(zhì)量站   園林工程師 15301023003000002 3 1 12 6
129 昆明市政務(wù)服務(wù)管理局 昆明市公共資源交易中心   交易服務(wù)崗 15301024001000001 3 2 229 114
130 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(管理崗位) 15301025001000001 3 1 46 23
131 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(管理崗位) 15301025001000002 3 1 22 7
132 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(專技崗位) 15301025001000003 3 1 13 7
133 昆明市住房公積金管理中心 昆明市住房公積金管理中心   公積金業(yè)務(wù)(專技崗位) 15301025001000004 3 1 24 9
134 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處   信息管理崗 15301026001000001 3 1 9 2
135 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市建設(shè)工程定額站   工程造價崗 15301026002000001 3 1 19 6
136 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市公有房屋管理中心   綜合管理崗 15301026003000001 3 1 12 7
137 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市土地礦業(yè)權(quán)交易辦公室   土地礦業(yè)權(quán)交易管理崗(管理崗) 15301027001000001 3 1 46 22
138 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市自然資源信息中心   信息數(shù)據(jù)處理崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027002000001 3 1 5 4
139 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市自然資源信息中心   信息數(shù)據(jù)處理崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027002000002 3 1 6 1
140 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市測繪管理中心   測繪與地理信息崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027004000001 3 1 25 11
141 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市土地開發(fā)整理中心   測繪工程崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027005000001 3 1 10 3
142 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市城市基本建設(shè)檔案館   城建檔案管理崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301027006000001 3 1 68 36
143 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市城市基本建設(shè)檔案館   城建檔案管理崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301027006000002 3 1 54 25
144 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市不動產(chǎn)登記中心   審核崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027007000001 3 1 35 4
145 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市不動產(chǎn)登記中心   綜合崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027007000002 3 1 104 52
146 昆明市自然資源和規(guī)劃局 昆明市不動產(chǎn)登記中心   受理崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301027007000003 3 1 24 7
147 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   綜合崗 15301028001000001 3 1 39 14
148 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   綜合崗 15301028001000002 3 1 67 19
149 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   計算機崗 15301028001000003 3 1 63 21
150 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息應(yīng)用中心   機動車管理崗 15301028001000004 3 1 40 19
151 昆明市商務(wù)局 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會昆明市支會   財務(wù)管理崗 15301029001000001 3 1 46 24
152 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院博士崗位 15301030001000001 3 13 10 9
153 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院急診科碩士崗位 15301030001000002 3 1 1 1
154 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院醫(yī)學(xué)檢驗科碩士崗位 15301030001000003 3 2 19 11
155 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院病理科碩士崗位 15301030001000004 3 1 9 7
156 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 15301030001000005 3 1 12 8
157 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院超聲醫(yī)學(xué)科碩士A崗位 15301030001000006 3 1 3 1
158 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院超聲醫(yī)學(xué)科碩士B崗位 15301030001000007 3 1 2 2
159 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院婦科碩士崗位 15301030001000008 3 1 10 4
160 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院生殖遺傳科醫(yī)師碩士崗位 15301030001000009 3 1 6 3
161 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院生殖遺傳科技師碩士崗位 15301030001000010 3 1 1 0
162 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院麻醉科碩士崗位 15301030001000011 3 4 21 13
163 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科碩士A崗 15301030001000012 3 1 5 2
164 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科碩士B崗 15301030001000013 3 1 2 2
165 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科麻醉碩士B崗位 15301030001000015 3 1 1 0
166 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科體外循環(huán)碩士崗位 15301030001000016 3 1 1 0
167 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科ICU碩士A崗 15301030001000017 3 1 1 0
168 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院心臟外科ICU碩士B崗 15301030001000018 3 1 1 1
169 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院胸外科碩士崗位 15301030001000019 3 1 7 6
170 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院普通外科一科碩士崗位 15301030001000020 3 1 20 12
171 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院眼科碩士崗位 15301030001000021 3 1 12 4
172 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院呼吸與危重癥科一病區(qū)碩士崗位 15301030001000022 3 1 2 2
173 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院呼吸與危重癥科二病區(qū)碩士崗位 15301030001000023 3 1 2 2
174 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院全科醫(yī)學(xué)科碩士崗位 15301030001000024 3 1 5 1
175 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院消化內(nèi)科碩士崗位 15301030001000025 3 1 15 6
176 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院護(hù)理碩士崗位 15301030001000026 3 5 14 6
177 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院信息科碩士崗位 15301030001000027 3 1 2 0
178 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   總院醫(yī)務(wù)部碩士崗位 15301030001000028 3 1 7 3
179 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院兒科碩士崗位 15301030001000029 3 1 3 2
180 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院醫(yī)學(xué)檢驗碩士崗位 15301030001000030 3 1 4 2
181 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院護(hù)理本科崗位 15301030001000032 3 4 22 9
182 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院麻醉科碩士崗位 15301030001000033 3 1 1 1
183 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院口腔醫(yī)學(xué)碩士崗位 15301030001000034 3 1 12 6
184 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院綜合管理碩士崗位 15301030001000035 3 1 14 7
185 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院   呈貢分院心內(nèi)科崗位 15301030001011136 3 1 4 2
186 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗 15301030002000001 3 3 7 3
187 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   超聲醫(yī)學(xué)科碩士A崗 15301030002000002 3 1 2 2
188 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   超聲醫(yī)學(xué)科碩士C崗 15301030002000004 3 1 4 1
189 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   感染科碩士崗 15301030002000005 3 1 3 1
190 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗 15301030002000006 3 2 6 1
191 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   急診科碩士崗 15301030002000008 3 3 9 6
192 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   口腔科碩士崗 15301030002000010 3 1 6 5
193 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   泌尿外科碩士崗 15301030002000011 3 1 14 8
194 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   內(nèi)分泌科碩士崗 15301030002000012 3 1 6 4
195 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   神經(jīng)內(nèi)科碩士崗 15301030002000015 3 1 7 4
196 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   消化內(nèi)科碩士崗 15301030002000016 3 2 7 3
197 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   心胸外科碩士崗 15301030002000017 3 1 3 0
198 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   血液科碩士崗 15301030002000018 3 1 2 1
199 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   腫瘤科碩士崗 15301030002000019 3 2 21 8
200 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   藥學(xué)部碩士崗 15301030002000020 3 1 19 7
201 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   藥學(xué)部博士崗 15301030002000021 3 2 1 1
202 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   醫(yī)學(xué)影像中心碩士崗 15301030002000022 3 1 6 1
203 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   營養(yǎng)科碩士崗 15301030002000023 3 1 4 1
204 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院   整形外科碩士崗 15301030002000024 3 1 7 5
