昆明市人民政府扶貧開發(fā)辦公室直屬事業(yè)單位
2019年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示
昆明市人民政府扶貧開發(fā)辦公室直屬事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示
昆明市人民政府扶貧開發(fā)辦公室直屬事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 |
1 | 昆明市社會扶貧開發(fā)服務中心 | 18123123 | 19040203204 | 73 | 86.16 | 79.58 | 1 | 是 | |
2 | 18123123 | 19040401706 | 73 | 80.24 | 76.62 | 2 | 否 | ||
3 | 18123123 | 19040303017 | 67 | 82.06 | 74.53 | 3 | 否 | ||
公示期自2019年9月5日至2019年9月11日。若擬進入考察人選自愿放棄,請?zhí)峤槐救撕灻词钟〉臅媲闆r說明,空缺名額自動按綜合成績從高分到低分依次遞補,不再公示。公示期如有異議,請與昆明市扶貧辦聯(lián)系,電話:087163966737。 |